中文有码亚洲视频精品一区,亚洲偷偷拍一区二区三区四区,精品二区三区熟女日韩国产,日本免费人妖最新一区

      1. 
        

        <small id="3qzkl"><kbd id="3qzkl"></kbd></small>

        陜西:本科一批(理工)第二次模擬情況統(tǒng)計(jì)表

        高考資訊網(wǎng)更新時(shí)間:2022-07-23文章來(lái)源:陜西招生考試信息網(wǎng)作者:未知
        序號(hào) 科類 院校代號(hào) 院校名稱 本次模擬計(jì)劃數(shù) 模擬投檔人數(shù) 最低分 最低位次
        1 理工 0043 空軍軍醫(yī)大學(xué) 48 48 586 6559
        2 理工 1001 北京大學(xué) 22 22 689 53
        3 理工 1002 中國(guó)人民大學(xué) 26 26 659 466
        4 理工 1003 清華大學(xué) 44 44 687 68
        5 理工 1004 北京交通大學(xué) 61 61 574 8501
        6 理工 1005 北京工業(yè)大學(xué) 8 8 576 8181
        7 理工 1006 北京航空航天大學(xué) 103 103 651 708
        8 理工 1007 北京理工大學(xué) 103 103 624 2070
        9 理工 1008 北京科技大學(xué) 83 83 529 20349
        10 理工 1009 北方工業(yè)大學(xué) 26 26 522 22712
        11 理工 1010 北京化工大學(xué) 96 96 554 12971
        12 理工 1011 北京工商大學(xué) 15 15 529 20179
        13 理工 1013 北京郵電大學(xué) 64 64 604 3960
        14 理工 1014 北京印刷學(xué)院 28 28 468 48707
        15 理工 1015 北京建筑大學(xué) 3 3 545 15325
        16 理工 1018 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 64 64 572 8910
        17 理工 1020 北京林業(yè)大學(xué) 63 63 492 35344
        18 理工 1022 首都醫(yī)科大學(xué) 20 20 578 7899
        19 理工 1023 北京中醫(yī)藥大學(xué) 38 38 548 14504
        20 理工 1024 北京師范大學(xué) 14 14 620 2375
        21 理工 1027 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 7 7 577 8030
        22 理工 1028 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 11 11 539 17112
        23 理工 1030 中國(guó)傳媒大學(xué) 23 23 577 7974
        24 理工 1031 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 41 41 610 3254
        25 理工 1032 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 19 19 596 5019
        26 理工 1034 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 5 5 545 15451
        27 理工 1038 北京體育大學(xué) 8 8 536 18110
        28 理工 1045 中央民族大學(xué) 37 37 558 11932
        29 理工 1046 中國(guó)政法大學(xué) 22 22 535 18487
        30 理工 1047 華北電力大學(xué)(北京) 59 59 573 8784
        31 理工 1048 北京信息科技大學(xué) 26 26 522 22609
        32 理工 1050 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) 89 89 522 22661
        33 理工 1051 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 106 106 547 14774
        34 理工 1052 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 79 79 528 20596
        35 理工 1063 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 20 20 677 141
        36 理工 1065 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) 20 20 573 8722
        37 理工 1066 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 14 14 671 217
        38 理工 1070 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) 11 11 543 16013
        39 理工 1071 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) 4 4 598 4644
        40 理工 1201 南開大學(xué) 23 23 630 1686
        41 理工 1202 天津大學(xué) 72 72 607 3559
        42 理工 1204 天津工業(yè)大學(xué) 65 65 534 18767
        43 理工 1205 中國(guó)民航大學(xué) 144 144 496 33505
        44 理工 1206 天津理工大學(xué) 50 50 520 23573
        45 理工 1208 天津醫(yī)科大學(xué) 13 13 569 9468
        46 理工 1209 天津中醫(yī)藥大學(xué) 21 21 527 20929
        47 理工 1210 天津師范大學(xué) 42 42 478 43268
        48 理工 1212 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 10 10 468 49001
        49 理工 1214 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 37 37 485 39492
        50 理工 1218 河北工業(yè)大學(xué) 50 50 465 50634
        51 理工 1401 河北大學(xué) 67 67 455 57154
        52 理工 1404 華北電力大學(xué)(保定) 72 72 563 10835
        53 理工 1413 河北師范大學(xué) 42 42 490 36420
        54 理工 1421 石家莊鐵道大學(xué) 136 136 455 56922
        55 理工 1422 燕山大學(xué) 70 60 449 61394
        56 理工 1426 中國(guó)人民警察大學(xué) 10 10 468 49177
        57 理工 1450 東北大學(xué)秦皇島分校 45 45 559 11840
        58 理工 1601 山西大學(xué) 107 107 501 31162
        59 理工 1603 中北大學(xué) 262 262 473 46101
        60 理工 1604 太原理工大學(xué) 277 277 535 18268
        61 理工 1615 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 54 54 465 50887
        62 理工 1801 內(nèi)蒙古大學(xué) 80 80 484 39844
        63 理工 2001 遼寧大學(xué) 6 6 532 19170
        64 理工 2002 大連理工大學(xué) 41 41 587 6332
        65 理工 2003 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) 29 29 467 49732
        66 理工 2006 東北大學(xué) 104 104 565 10458
        67 理工 2008 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 28 28 460 53895
        68 理工 2011 大連交通大學(xué) 42 42 467 49411
        69 理工 2012 大連海事大學(xué) 43 43 553 13274
        70 理工 2014 沈陽(yáng)建筑大學(xué) 21 21 452 59132
        71 理工 2016 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) 8 8 457 55744
        72 理工 2018 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) 19 19 562 11159
        73 理工 2020 大連醫(yī)科大學(xué) 22 22 536 18119
        74 理工 2021 沈陽(yáng)藥科大學(xué) 12 12 503 30147
        75 理工 2027 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 9 9 451 59607
        76 理工 2028 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 5 5 551 13793
        77 理工 2066 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) 10 10 565 10347
        78 理工 2201 吉林大學(xué) 218 218 560 11432
        79 理工 2202 延邊大學(xué) 27 27 497 33107
        80 理工 2203 長(zhǎng)春理工大學(xué) 71 71 468 48889
        81 理工 2204 東北電力大學(xué) 83 83 481 41587
        82 理工 2210 東北師范大學(xué) 16 16 540 16909
        83 理工 2401 黑龍江大學(xué) 39 39 462 52709
        84 理工 2402 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 44 44 611 3191
        85 理工 2403 哈爾濱理工大學(xué) 74 74 455 57330
        86 理工 2404 哈爾濱工程大學(xué) 53 53 567 9957
        87 理工 2406 東北石油大學(xué) 39 39 457 55645
        88 理工 2409 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 43 43 502 30881
        89 理工 2410 東北林業(yè)大學(xué) 56 56 457 55910
        90 理工 2411 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 35 35 559 11742
        91 理工 2412 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 44 44 454 57968
        92 理工 2420 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 39 39 456 56742
        93 理工 3001 南京大學(xué) 51 51 658 473
        94 理工 3002 蘇州大學(xué) 35 35 533 19107
        95 理工 3003 東南大學(xué) 68 68 614 2912
        96 理工 3004 南京航空航天大學(xué) 169 169 582 7112
        97 理工 3005 南京理工大學(xué) 126 126 575 8413
        98 理工 3006 江蘇科技大學(xué) 68 68 491 36213
        99 理工 3007 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 216 216 453 58577
        100 理工 3008 南京工業(yè)大學(xué) 64 64 509 27656
        101 理工 3009 常州大學(xué) 20 20 480 41958
        102 理工 3010 南京郵電大學(xué) 54 54 528 20602
        103 理工 3011 河海大學(xué) 82 82 539 17111
        104 理工 3012 江南大學(xué) 47 47 552 13640
        105 理工 3013 南京林業(yè)大學(xué) 34 34 515 25267
        106 理工 3014 江蘇大學(xué) 64 64 471 47384
        107 理工 3015 南京信息工程大學(xué) 22 22 549 14229
        108 理工 3018 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 49 49 504 29744
        109 理工 3019 南京醫(yī)科大學(xué) 22 22 555 12736
        110 理工 3021 南京中醫(yī)藥大學(xué) 10 10 522 22730
        111 理工 3022 中國(guó)藥科大學(xué) 46 46 555 12869
        112 理工 3023 南京師范大學(xué) 21 21 542 16316
        113 理工 3027 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 7 7 522 22770
        114 理工 3037 揚(yáng)州大學(xué) 17 17 493 34823
        115 理工 3040 南京審計(jì)大學(xué) 11 11 544 15772
        116 理工 3070 西交利物浦大學(xué) 180 180 449 61268
        117 理工 3081 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) 3 3 650 738
        118 理工 3201 安徽大學(xué) 58 58 544 15830
        119 理工 3202 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 33 33 663 374
        120 理工 3203 合肥工業(yè)大學(xué) 112 112 534 18583
        121 理工 3204 安徽工業(yè)大學(xué) 55 55 464 51576
        122 理工 3205 安徽理工大學(xué) 130 130 461 53354
        123 理工 3219 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 26 26 484 39728
        124 理工 3242 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) 72 72 530 20095
        125 理工 3401 山東大學(xué) 88 88 515 25341
        126 理工 3402 中國(guó)海洋大學(xué) 40 40 570 9310
        127 理工 3403 山東科技大學(xué) 89 89 470 47866
        128 理工 3404 中國(guó)石油大學(xué)(華東) 104 104 509 27993
        129 理工 3405 青島科技大學(xué) 35 35 469 48452
        130 理工 3406 濟(jì)南大學(xué) 31 31 459 54455
        131 理工 3418 山東師范大學(xué) 51 51 464 51254
        132 理工 3434 青島大學(xué) 25 25 501 31062
        133 理工 3456 山東大學(xué)威海分校 23 23 561 11190
        134 理工 3457 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) 63 63 590 5788
        135 理工 4001 復(fù)旦大學(xué) 7 7 668 274
        136 理工 4002 同濟(jì)大學(xué) 45 45 642 1027
        137 理工 4003 上海交通大學(xué) 5 5 682 96
        138 理工 4004 華東理工大學(xué) 72 72 562 10972
        139 理工 4005 上海理工大學(xué) 50 50 525 21623
        140 理工 4007 東華大學(xué) 44 44 534 18665
        141 理工 4008 上海電力大學(xué) 38 38 541 16610
        142 理工 4010 上海海洋大學(xué) 30 30 505 29275
        143 理工 4012 華東師范大學(xué) 9 9 614 2928
        144 理工 4014 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 7 7 570 9424
        145 理工 4015 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 12 12 643 986
        146 理工 4018 華東政法大學(xué) 10 10 542 16156
        147 理工 4021 上海戲劇學(xué)院 1 1 576 8149
        148 理工 4022 上海大學(xué) 9 9 579 7726
        149 理工 4024 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 18 18 516 25199
        150 理工 4028 上海政法學(xué)院 16 16 509 27814
        151 理工 4036 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 2 2 672 202
        152 理工 4039 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 3 3 672 195
        153 理工 4201 浙江大學(xué) 48 48 666 317
        154 理工 4202 杭州電子科技大學(xué) 66 66 555 12710
        155 理工 4203 浙江工業(yè)大學(xué) 32 32 528 20836
        156 理工 4204 浙江理工大學(xué) 29 29 518 24311
        157 理工 4206 浙江農(nóng)林大學(xué) 22 22 487 38077
        158 理工 4208 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 20 20 475 44728
        159 理工 4209 浙江師范大學(xué) 18 18 531 19528
        160 理工 4219 中國(guó)計(jì)量大學(xué) 78 78 512 26835
        161 理工 4225 寧波大學(xué) 27 27 534 18652
        162 理工 4251 寧波諾丁漢大學(xué) 13 13 494 34715
        163 理工 4262 溫州肯恩大學(xué) 9 2 458 55250
        164 理工 4401 南昌大學(xué) 131 131 527 20926
        165 理工 4402 華東交通大學(xué) 50 50 463 51985
        166 理工 4403 東華理工大學(xué) 42 42 455 57158
        167 理工 4405 江西理工大學(xué) 34 34 460 53649
        168 理工 4410 江西師范大學(xué) 47 47 475 44907
        169 理工 4414 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 34 34 479 42511
        170 理工 4601 廈門大學(xué) 58 58 601 4286
        171 理工 4602 華僑大學(xué) 73 73 486 38906
        172 理工 4603 福州大學(xué) 23 23 542 16165
        173 理工 4605 福建農(nóng)林大學(xué) 17 17 460 53879
        174 理工 5001 武漢大學(xué) 86 86 621 2255
        175 理工 5002 華中科技大學(xué) 80 80 632 1556
        176 理工 5003 武漢科技大學(xué) 37 37 535 18295
        177 理工 5004 長(zhǎng)江大學(xué) 40 40 459 54394
        178 理工 5005 武漢工程大學(xué) 20 20 506 29165
        179 理工 5006 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 48 48 540 16883
        180 理工 5009 武漢理工大學(xué) 114 114 563 10877
        181 理工 5010 湖北工業(yè)大學(xué) 50 50 488 37655
        182 理工 5011 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 45 45 521 23187
        183 理工 5014 湖北大學(xué) 32 32 483 40065
        184 理工 5019 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 45 45 558 12095
        185 理工 5028 三峽大學(xué) 60 60 482 40701
        186 理工 5201 湘潭大學(xué) 248 248 508 28126
        187 理工 5203 湖南大學(xué) 103 103 578 7918
        188 理工 5204 中南大學(xué) 158 158 580 7440
        189 理工 5205 湖南科技大學(xué) 111 111 457 55642
        190 理工 5206 長(zhǎng)沙理工大學(xué) 83 83 494 34545
        191 理工 5207 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 53 53 454 57744
        192 理工 5208 中南林業(yè)科技大學(xué) 70 63 450 60675
        193 理工 5209 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 57 57 488 37521
        194 理工 5210 湖南師范大學(xué) 36 36 538 17557
        195 理工 5220 南華大學(xué) 75 75 473 45885
        196 理工 5226 湖南工業(yè)大學(xué) 76 76 463 51914
        197 理工 5401 華北水利水電大學(xué) 60 60 467 49295
        198 理工 5402 鄭州大學(xué) 121 102 450 60459
        199 理工 5412 河南大學(xué) 46 46 516 25101
        200 理工 6001 中山大學(xué) 56 56 593 5413
        201 理工 6002 暨南大學(xué) 34 34 560 11427
        202 理工 6004 華南理工大學(xué) 29 29 602 4149
        203 理工 6008 廣東醫(yī)科大學(xué) 20 20 555 12737
        204 理工 6009 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 13 13 491 36246
        205 理工 6011 華南師范大學(xué) 24 24 528 20574
        206 理工 6022 深圳大學(xué) 34 34 561 11215
        207 理工 6033 廣東工業(yè)大學(xué) 30 30 494 34373
        208 理工 6034 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) 19 19 519 23707
        209 理工 6037 南方醫(yī)科大學(xué) 42 42 528 20745
        210 理工 6054 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 15 15 453 58617
        211 理工 6057 深圳北理莫斯科大學(xué) 2 2 504 29997
        212 理工 6059 深圳技術(shù)大學(xué) 45 45 518 24466
        213 理工 6060 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) 20 20 634 1432
        214 理工 6201 廣西大學(xué) 120 120 509 27895
        215 理工 6203 桂林電子科技大學(xué) 80 80 493 34825
        216 理工 6401 海南大學(xué) 216 216 458 55231
        217 理工 6403 海南師范大學(xué) 45 45 478 42991
        218 理工 6404 海南醫(yī)學(xué)院 48 48 465 50615
        219 理工 7001 重慶大學(xué) 75 75 587 6380
        220 理工 7002 重慶郵電大學(xué) 108 108 539 17195
        221 理工 7003 重慶交通大學(xué) 115 115 467 49519
        222 理工 7004 重慶醫(yī)科大學(xué) 46 46 567 10045
        223 理工 7005 西南大學(xué) 59 59 518 24201
        224 理工 7011 西南政法大學(xué) 26 26 543 15971
        225 理工 7015 重慶工商大學(xué) 8 8 505 29525
        226 理工 7024 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) 4 4 516 25217
        227 理工 7201 四川大學(xué) 199 199 577 7952
        228 理工 7202 西南交通大學(xué) 144 144 568 9830
        229 理工 7203 電子科技大學(xué) 44 44 614 2963
        230 理工 7204 西南石油大學(xué) 192 192 508 28322
        231 理工 7209 西華大學(xué) 50 50 478 42880
        232 理工 7211 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 110 110 507 28479
        233 理工 7214 成都中醫(yī)藥大學(xué) 19 19 520 23446
        234 理工 7216 四川師范大學(xué) 63 63 459 54479
        235 理工 7223 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 28 28 581 7301
        236 理工 7226 西南民族大學(xué) 14 14 495 34227
        237 理工 7244 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) 43 43 614 2929
        238 理工 7401 貴州大學(xué) 77 77 510 27527
        239 理工 7601 云南大學(xué) 73 73 535 18303
        240 理工 7602 昆明理工大學(xué) 110 110 449 61116
        241 理工 8001 西安交通大學(xué) 809 809 615 2851
        242 理工 8002 西安交通大學(xué) 347 347 592 5488
        243 理工 8003 西北工業(yè)大學(xué) 763 763 596 4988
        244 理工 8004 西安電子科技大學(xué) 962 962 587 6323
        245 理工 8005 陜西師范大學(xué) 346 346 545 15393
        246 理工 8006 西北農(nóng)林科技大學(xué) 1188 1188 529 20214
        247 理工 8007 長(zhǎng)安大學(xué) 1160 1160 546 15072
        248 理工 8008 西北大學(xué) 637 637 555 12711
        249 理工 8009 陜西科技大學(xué) 2016 2016 488 37801
        250 理工 8010 西安建筑科技大學(xué) 1953 1953 495 34099
        251 理工 8011 西安理工大學(xué) 1915 1915 513 26332
        252 理工 8012 西北政法大學(xué) 321 321 499 32171
        253 理工 8013 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 878 790 449 61456
        254 理工 8014 西安石油大學(xué) 1984 1984 469 48290
        255 理工 8015 西安工業(yè)大學(xué) 1988 1988 477 43440
        256 理工 8016 西安工程大學(xué) 1159 1159 466 50206
        257 理工 8017 陜西中醫(yī)藥大學(xué) 1847 1847 451 60041
        258 理工 8018 西安科技大學(xué) 2408 2408 476 44575
        259 理工 8019 西安郵電大學(xué) 1989 1989 512 26781
        260 理工 8020 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) 1746 1746 461 53160
        261 理工 8021 陜西理工大學(xué) 2771 2771 454 58096
        262 理工 8023 延安大學(xué) 2023 2023 461 53323
        263 理工 8030 西安醫(yī)學(xué)院 2159 2159 452 59367
        264 理工 8201 蘭州大學(xué) 129 129 533 18860
        265 理工 8202 蘭州理工大學(xué) 135 135 463 51889
        266 理工 8203 蘭州交通大學(xué) 153 153 454 58037
        267 理工 8401 寧夏大學(xué) 97 97 501 31113
        268 理工 8402 寧夏醫(yī)科大學(xué) 30 30 473 45896
        269 理工 8601 青海大學(xué) 268 268 476 44095
        270 理工 8801 新疆大學(xué) 167 167 462 52726
        271 理工 8804 石河子大學(xué) 93 93 470 47867
        272 理工 8820 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) 70 70 486 38920
        273 理工 9202 吉林大學(xué) 2 2 553 13403
        274 理工 9207 南京理工大學(xué) 10 10 542 16371
        275 理工 9209 同濟(jì)大學(xué) 4 4 637 1271
        276 理工 9210 上海大學(xué) 11 11 557 12182
        277 理工 9212 南昌大學(xué) 6 6 559 11679
        278 理工 9216 武漢理工大學(xué) 3 3 532 19234
        279 理工 9219 三峽大學(xué) 2 2 509 27732
        280 理工 9228 西南大學(xué) 24 24 536 18044
        281 理工 9231 山東大學(xué)威海分校 13 13 563 10904
        282 理工 9232 大連海事大學(xué) 9 9 506 29032
        283 理工 9233 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) 23 23 588 6269
        284 理工 9234 中國(guó)藥科大學(xué) 4 4 538 17598
        285 理工 9237 西安理工大學(xué) 176 176 467 49584
        286 理工 9238 重慶交通大學(xué) 6 6 459 54446
        287 理工 9241 沈陽(yáng)藥科大學(xué) 1 1 502 30989
        288 理工 9243 海南師范大學(xué) 7 7 462 52342
        289 理工 9246 云南大學(xué) 5 5 501 31319
        290 理工 9253 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) 24 24 451 59945
        291 理工 9258 哈爾濱工程大學(xué) 5 5 536 18047
        292 理工 9260 上海電力大學(xué) 3 3 543 16092
        293 理工 9263 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 8 6 467 49364
        294 理工 9264 東北大學(xué)秦皇島分校 6 6 555 12794
        295 理工 9265 太原理工大學(xué) 10 10 512 26573
        296 理工 9267 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 9 9 539 17230
        297 理工 9269 燕山大學(xué) 4 1 495 34147
        298 理工 9277 河海大學(xué) 6 6 522 22766
        299 理工 9278 西北大學(xué) 12 12 523 22437
        300 理工 9285 東北電力大學(xué) 4 4 525 21707
        301 理工 9292 武漢工程大學(xué) 4 4 458 55442
        302 理工 9296 哈爾濱工程大學(xué) 7 7 532 19150
        303 理工 9302 貴州大學(xué) 16 16 460 53736
        304 理工 9303 西北工業(yè)大學(xué) 31 31 574 8478
        305 理工 9304 西安電子科技大學(xué) 66 66 565 10343
        306 理工 9306 西北農(nóng)林科技大學(xué) 16 16 520 23484
        307 理工 9307 長(zhǎng)安大學(xué) 65 65 525 21547
        308 理工 9308 西北大學(xué) 67 67 524 21949
        309 理工 9309 陜西科技大學(xué) 60 60 451 60047
        310 理工 9310 西安建筑科技大學(xué) 189 189 452 58813
        311 理工 9315 廈門大學(xué)(馬來(lái)西亞分校) 8 8 547 14950
        312 理工 9316 北方工業(yè)大學(xué) 5 5 475 45070
        313 理工 9317 北京林業(yè)大學(xué) 2 2 536 17946
        314 理工 9318 西安科技大學(xué) 62 55 449 61391
        315 理工 9319 西安郵電大學(xué) 56 56 487 38015
        316 理工 9320 北京理工大學(xué) 6 6 585 6697
        317 理工 9360 中國(guó)傳媒大學(xué) 2 2 522 22566
        318 理工 9362 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 4 4 529 20164
        319 理工 9363 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 5 5 491 36205
        320 理工 9364 湖北大學(xué) 8 8 449 61073
        321 理工 9365 中南大學(xué) 10 10 561 11387
        322 理工 9366 桂林電子科技大學(xué) 5 5 461 53151
        323 理工 9368 西安交通大學(xué) 17 17 531 19522
        324 理工 9370 陜西理工大學(xué) 66 13 449 61450
        325 理工 9376 寧波大學(xué) 4 4 484 39928
        326 理工 9380 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 20 20 572 9006
        327 理工 9383 東南大學(xué) 12 12 591 5639
        328 理工 9385 西安交通大學(xué) 29 29 581 7269
        329 理工 9388 同濟(jì)大學(xué) 6 6 643 987
        330 理工 9393 上海交通大學(xué) 18 18 673 186
        331 理工 9395 湖南大學(xué) 2 2 524 21972
        332 理工 9601 南開大學(xué) 17 17 615 2803
        333 理工 9603 復(fù)旦大學(xué) 5 5 671 216
        334 理工 9604 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 4 4 654 622
        335 理工 9607 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 9 9 658 484

          部分院校對(duì)考生類別、政治面貌、外語(yǔ)語(yǔ)種、單科成績(jī)、外語(yǔ)口試等有限制。

        免責(zé)聲明

        本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。

        洞察高考趨勢(shì),把握未來(lái)脈搏 點(diǎn)亮智慧之光,照亮高考之路

        教育新聞EDU NEWS

        最新高考政策解讀

        高考資訊NCEE INFO

        歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線匯總

        高校招生CELEB INTV

        歷年高考試題及答案解析