中文有码亚洲视频精品一区,亚洲偷偷拍一区二区三区四区,精品二区三区熟女日韩国产,日本免费人妖最新一区

      1. 
        

        <small id="3qzkl"><kbd id="3qzkl"></kbd></small>

        陜西:本科一批(文史)第二次模擬情況統(tǒng)計(jì)表

        高考資訊網(wǎng)更新時(shí)間:2022-07-23文章來(lái)源:陜西招生考試信息網(wǎng)作者:未知
        序號(hào) 科類(lèi) 院校代號(hào) 院校名稱(chēng) 本次模擬計(jì)劃數(shù) 模擬投檔人數(shù) 最低分 最低位次
        1 文史 1001 北京大學(xué) 22 22 641 24
        2 文史 1002 中國(guó)人民大學(xué) 27 27 628 81
        3 文史 1003 清華大學(xué) 2 2 655 6
        4 文史 1004 北京交通大學(xué) 7 7 550 2889
        5 文史 1006 北京航空航天大學(xué) 9 9 594 582
        6 文史 1007 北京理工大學(xué) 14 14 590 689
        7 文史 1008 北京科技大學(xué) 14 14 529 5162
        8 文史 1009 北方工業(yè)大學(xué) 8 6 485 14401
        9 文史 1010 北京化工大學(xué) 12 12 549 2935
        10 文史 1013 北京郵電大學(xué) 12 12 573 1330
        11 文史 1014 北京印刷學(xué)院 7 7 528 5287
        12 文史 1018 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 8 8 585 848
        13 文史 1020 北京林業(yè)大學(xué) 10 10 561 2017
        14 文史 1023 北京中醫(yī)藥大學(xué) 4 4 570 1513
        15 文史 1024 北京師范大學(xué) 8 8 616 184
        16 文史 1027 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 9 9 588 762
        17 文史 1028 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 9 9 545 3260
        18 文史 1029 北京語(yǔ)言大學(xué) 7 7 562 1920
        19 文史 1030 中國(guó)傳媒大學(xué) 12 12 586 825
        20 文史 1031 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 15 15 594 579
        21 文史 1032 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 14 14 604 363
        22 文史 1034 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 4 4 563 1879
        23 文史 1036 中國(guó)人民公安大學(xué) 3 3 573 1343
        24 文史 1038 北京體育大學(xué) 13 13 540 3785
        25 文史 1041 中央戲劇學(xué)院 13 13 544 3388
        26 文史 1042 中國(guó)戲曲學(xué)院 2 2 516 7256
        27 文史 1045 中央民族大學(xué) 31 31 575 1261
        28 文史 1046 中國(guó)政法大學(xué) 23 23 601 416
        29 文史 1047 華北電力大學(xué)(北京) 5 5 552 2719
        30 文史 1048 北京信息科技大學(xué) 3 3 526 5568
        31 文史 1050 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) 8 8 548 2981
        32 文史 1051 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 11 11 542 3557
        33 文史 1052 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 4 4 559 2154
        34 文史 1071 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) 16 16 587 788
        35 文史 1201 南開(kāi)大學(xué) 20 20 608 298
        36 文史 1202 天津大學(xué) 13 13 592 656
        37 文史 1204 天津工業(yè)大學(xué) 9 9 528 5283
        38 文史 1205 中國(guó)民航大學(xué) 7 7 492 12432
        39 文史 1210 天津師范大學(xué) 25 25 540 3801
        40 文史 1212 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 13 13 521 6243
        41 文史 1214 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 16 16 520 6468
        42 文史 1401 河北大學(xué) 13 13 530 4963
        43 文史 1404 華北電力大學(xué)(保定) 12 12 541 3700
        44 文史 1413 河北師范大學(xué) 10 10 533 4650
        45 文史 1421 石家莊鐵道大學(xué) 14 14 497 11216
        46 文史 1422 燕山大學(xué) 16 13 485 14576
        47 文史 1450 東北大學(xué)秦皇島分校 2 2 544 3437
        48 文史 1601 山西大學(xué) 43 43 531 4833
        49 文史 1603 中北大學(xué) 8 8 492 12403
        50 文史 1604 太原理工大學(xué) 23 23 541 3743
        51 文史 1615 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 41 41 486 14282
        52 文史 1801 內(nèi)蒙古大學(xué) 20 20 529 5199
        53 文史 2001 遼寧大學(xué) 10 10 536 4288
        54 文史 2012 大連海事大學(xué) 5 5 543 3542
        55 文史 2027 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 17 17 505 9194
        56 文史 2028 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 4 4 551 2734
        57 文史 2201 吉林大學(xué) 17 17 585 841
        58 文史 2202 延邊大學(xué) 13 13 525 5680
        59 文史 2203 長(zhǎng)春理工大學(xué) 10 10 491 12852
        60 文史 2210 東北師范大學(xué) 10 10 561 2046
        61 文史 2401 黑龍江大學(xué) 31 31 503 9772
        62 文史 2402 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 6 6 580 1025
        63 文史 2404 哈爾濱工程大學(xué) 6 6 540 3762
        64 文史 2406 東北石油大學(xué) 6 6 487 13743
        65 文史 2409 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 7 7 531 4895
        66 文史 2410 東北林業(yè)大學(xué) 11 11 532 4711
        67 文史 2411 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 7 7 495 11756
        68 文史 2412 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 6 6 524 5822
        69 文史 2420 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 18 18 491 12735
        70 文史 3001 南京大學(xué) 15 15 623 123
        71 文史 3002 蘇州大學(xué) 6 6 579 1053
        72 文史 3003 東南大學(xué) 7 7 599 473
        73 文史 3004 南京航空航天大學(xué) 21 21 564 1830
        74 文史 3005 南京理工大學(xué) 21 21 505 9319
        75 文史 3006 江蘇科技大學(xué) 10 10 493 12236
        76 文史 3007 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 10 10 545 3308
        77 文史 3009 常州大學(xué) 6 6 507 8781
        78 文史 3011 河海大學(xué) 14 14 525 5716
        79 文史 3012 江南大學(xué) 12 12 545 3319
        80 文史 3014 江蘇大學(xué) 4 4 538 3996
        81 文史 3015 南京信息工程大學(xué) 8 8 533 4706
        82 文史 3018 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 6 6 544 3409
        83 文史 3023 南京師范大學(xué) 14 14 563 1897
        84 文史 3027 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 5 5 540 3816
        85 文史 3037 揚(yáng)州大學(xué) 7 7 540 3769
        86 文史 3040 南京審計(jì)大學(xué) 4 4 574 1287
        87 文史 3070 西交利物浦大學(xué) 60 60 488 13713
        88 文史 3081 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) 2 2 616 185
        89 文史 3201 安徽大學(xué) 33 33 523 6028
        90 文史 3219 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 14 14 511 8045
        91 文史 3242 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) 10 10 540 3776
        92 文史 3401 山東大學(xué) 24 24 590 685
        93 文史 3402 中國(guó)海洋大學(xué) 17 17 570 1520
        94 文史 3403 山東科技大學(xué) 8 8 493 12291
        95 文史 3404 中國(guó)石油大學(xué)(華東) 9 9 549 2921
        96 文史 3405 青島科技大學(xué) 15 15 510 8302
        97 文史 3406 濟(jì)南大學(xué) 10 10 491 12704
        98 文史 3418 山東師范大學(xué) 35 35 523 6046
        99 文史 3434 青島大學(xué) 16 16 524 5900
        100 文史 3456 山東大學(xué)威海分校 9 9 585 843
        101 文史 4001 復(fù)旦大學(xué) 6 6 634 41
        102 文史 4002 同濟(jì)大學(xué) 16 16 609 290
        103 文史 4003 上海交通大學(xué) 1 1 633 48
        104 文史 4010 上海海洋大學(xué) 20 20 527 5453
        105 文史 4012 華東師范大學(xué) 7 7 605 339
        106 文史 4014 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 4 4 586 810
        107 文史 4015 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 8 8 613 216
        108 文史 4018 華東政法大學(xué) 8 8 587 796
        109 文史 4021 上海戲劇學(xué)院 5 5 543 3496
        110 文史 4022 上海大學(xué) 3 3 584 888
        111 文史 4024 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 7 7 537 4127
        112 文史 4028 上海政法學(xué)院 16 16 521 6229
        113 文史 4201 浙江大學(xué) 26 26 617 175
        114 文史 4204 浙江理工大學(xué) 2 2 533 4576
        115 文史 4206 浙江農(nóng)林大學(xué) 8 8 516 7231
        116 文史 4209 浙江師范大學(xué) 7 7 544 3352
        117 文史 4218 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 1 1 547 3120
        118 文史 4219 中國(guó)計(jì)量大學(xué) 2 2 540 3832
        119 文史 4225 寧波大學(xué) 9 9 545 3301
        120 文史 4251 寧波諾丁漢大學(xué) 17 17 512 7903
        121 文史 4262 溫州肯恩大學(xué) 6 5 485 14343
        122 文史 4401 南昌大學(xué) 29 29 487 13810
        123 文史 4403 東華理工大學(xué) 8 8 496 11506
        124 文史 4405 江西理工大學(xué) 6 6 489 13354
        125 文史 4410 江西師范大學(xué) 33 33 519 6623
        126 文史 4414 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 17 17 527 5380
        127 文史 4601 廈門(mén)大學(xué) 22 22 601 414
        128 文史 4602 華僑大學(xué) 21 21 524 5880
        129 文史 4603 福州大學(xué) 4 4 553 2578
        130 文史 4605 福建農(nóng)林大學(xué) 3 3 499 10613
        131 文史 5001 武漢大學(xué) 17 17 613 205
        132 文史 5002 華中科技大學(xué) 12 12 591 669
        133 文史 5003 武漢科技大學(xué) 8 8 524 5871
        134 文史 5004 長(zhǎng)江大學(xué) 8 8 521 6291
        135 文史 5005 武漢工程大學(xué) 8 8 518 6900
        136 文史 5006 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 9 9 534 4480
        137 文史 5009 武漢理工大學(xué) 12 12 548 3004
        138 文史 5010 湖北工業(yè)大學(xué) 9 9 510 8286
        139 文史 5011 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 12 12 545 3322
        140 文史 5014 湖北大學(xué) 10 10 531 4935
        141 文史 5019 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 38 38 573 1370
        142 文史 5028 三峽大學(xué) 10 10 491 12703
        143 文史 5201 湘潭大學(xué) 102 102 533 4606
        144 文史 5203 湖南大學(xué) 14 14 585 831
        145 文史 5204 中南大學(xué) 14 14 588 742
        146 文史 5205 湖南科技大學(xué) 28 28 514 7598
        147 文史 5206 長(zhǎng)沙理工大學(xué) 19 19 524 5803
        148 文史 5207 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 13 13 497 11238
        149 文史 5208 中南林業(yè)科技大學(xué) 15 15 487 13806
        150 文史 5210 湖南師范大學(xué) 31 31 553 2580
        151 文史 5220 南華大學(xué) 6 6 496 11447
        152 文史 5226 湖南工業(yè)大學(xué) 16 16 497 11232
        153 文史 5402 鄭州大學(xué) 45 45 542 3598
        154 文史 5412 河南大學(xué) 49 49 536 4236
        155 文史 6001 中山大學(xué) 20 20 604 349
        156 文史 6002 暨南大學(xué) 16 16 565 1757
        157 文史 6004 華南理工大學(xué) 10 10 581 1011
        158 文史 6009 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 4 4 505 9154
        159 文史 6011 華南師范大學(xué) 25 25 546 3197
        160 文史 6022 深圳大學(xué) 14 14 564 1796
        161 文史 6033 廣東工業(yè)大學(xué) 6 6 491 12772
        162 文史 6034 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) 19 19 532 4757
        163 文史 6037 南方醫(yī)科大學(xué) 24 24 515 7325
        164 文史 6054 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 14 14 508 8553
        165 文史 6057 深圳北理莫斯科大學(xué) 1 1 486 14094
        166 文史 6059 深圳技術(shù)大學(xué) 14 14 519 6697
        167 文史 6201 廣西大學(xué) 30 30 528 5338
        168 文史 6203 桂林電子科技大學(xué) 11 11 490 12979
        169 文史 6401 海南大學(xué) 32 32 535 4384
        170 文史 6403 海南師范大學(xué) 38 38 516 7253
        171 文史 6404 海南醫(yī)學(xué)院 8 8 486 14106
        172 文史 7001 重慶大學(xué) 10 10 587 798
        173 文史 7003 重慶交通大學(xué) 14 14 522 6096
        174 文史 7005 西南大學(xué) 15 15 567 1663
        175 文史 7011 西南政法大學(xué) 38 38 563 1878
        176 文史 7015 重慶工商大學(xué) 7 7 518 6862
        177 文史 7201 四川大學(xué) 19 19 600 430
        178 文史 7202 西南交通大學(xué) 10 10 565 1769
        179 文史 7203 電子科技大學(xué) 5 5 582 938
        180 文史 7204 西南石油大學(xué) 17 17 508 8645
        181 文史 7209 西華大學(xué) 14 14 517 7055
        182 文史 7214 成都中醫(yī)藥大學(xué) 6 6 543 3487
        183 文史 7216 四川師范大學(xué) 35 35 536 4246
        184 文史 7223 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 16 16 581 977
        185 文史 7226 西南民族大學(xué) 9 9 527 5409
        186 文史 7401 貴州大學(xué) 27 27 540 3862
        187 文史 7601 云南大學(xué) 31 31 520 6463
        188 文史 8001 西安交通大學(xué) 57 57 595 563
        189 文史 8003 西北工業(yè)大學(xué) 29 29 575 1239
        190 文史 8004 西安電子科技大學(xué) 84 84 551 2729
        191 文史 8005 陜西師范大學(xué) 162 162 555 2456
        192 文史 8006 西北農(nóng)林科技大學(xué) 100 100 546 3208
        193 文史 8007 長(zhǎng)安大學(xué) 89 89 548 2991
        194 文史 8008 西北大學(xué) 418 418 551 2745
        195 文史 8009 陜西科技大學(xué) 267 267 491 12683
        196 文史 8010 西安建筑科技大學(xué) 331 331 514 7486
        197 文史 8011 西安理工大學(xué) 203 203 509 8502
        198 文史 8012 西北政法大學(xué) 978 978 526 5576
        199 文史 8013 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 1218 1218 500 10354
        200 文史 8014 西安石油大學(xué) 255 255 490 12944
        201 文史 8015 西安工業(yè)大學(xué) 430 430 491 12813
        202 文史 8016 西安工程大學(xué) 146 146 491 12752
        203 文史 8017 陜西中醫(yī)藥大學(xué) 345 345 489 13406
        204 文史 8018 西安科技大學(xué) 209 209 496 11291
        205 文史 8019 西安郵電大學(xué) 225 225 493 12164
        206 文史 8020 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) 1100 1100 492 12612
        207 文史 8021 陜西理工大學(xué) 736 736 487 13733
        208 文史 8023 延安大學(xué) 563 563 500 10479
        209 文史 8030 西安醫(yī)學(xué)院 215 215 485 14497
        210 文史 8201 蘭州大學(xué) 38 38 564 1837
        211 文史 8202 蘭州理工大學(xué) 11 11 489 13315
        212 文史 8203 蘭州交通大學(xué) 13 13 493 12335
        213 文史 8401 寧夏大學(xué) 28 28 535 4413
        214 文史 8601 青海大學(xué) 18 18 517 6954
        215 文史 8801 新疆大學(xué) 16 16 520 6531
        216 文史 8804 石河子大學(xué) 16 16 518 6754
        217 文史 8820 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) 14 14 513 7660
        218 文史 9210 上海大學(xué) 4 4 574 1327
        219 文史 9244 海南師范大學(xué) 4 3 487 13944
        220 文史 9263 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 5 5 545 3254
        221 文史 9267 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 7 7 563 1902
        222 文史 9302 貴州大學(xué) 3 3 494 11901
        223 文史 9315 廈門(mén)大學(xué)(馬來(lái)西亞分校) 2 2 575 1235
        224 文史 9362 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 3 3 548 3012
        225 文史 9376 寧波大學(xué) 6 6 501 10153
        226 文史 9395 湖南大學(xué) 1 1 520 6479

          部分院校對(duì)考生類(lèi)別、政治面貌、外語(yǔ)語(yǔ)種、單科成績(jī)、外語(yǔ)口試等有限制。

        免責(zé)聲明

        本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請(qǐng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。

        洞察高考趨勢(shì),把握未來(lái)脈搏 點(diǎn)亮智慧之光,照亮高考之路

        教育新聞EDU NEWS

        最新高考政策解讀

        高考資訊NCEE INFO

        歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線匯總

        高校招生CELEB INTV

        歷年高考試題及答案解析