院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 備注 | 計劃性質(zhì) | 科類 | 學(xué)費 (元/年) | 計劃數(shù) |
10065 | 天津師范大學(xué) | 015 | 投資學(xué) | 非定向 | 理工類 | 4400 | 3 | |
056 | 市場營銷 | 非定向 | 理工類 | 4400 | 2 | |||
059 | 物流管理 | 非定向 | 理工類 | 4400 | 3 | |||
071 | 朝鮮語 | 非定向 | 文史類 | 5400 | 1 | |||
10069 | 天津商業(yè)大學(xué) | 006 | 工商管理類 | 包含專業(yè):工商管理、市場營銷、人力資源管理 | 非定向 | 理工類 | 4400 | 2 |
10070 | 天津財經(jīng)大學(xué) | 023 | 電子商務(wù) | 非定向 | 理工類 | 4400 | 1 | |
024 | 旅游管理類 | 包含專業(yè):旅游管理、會展經(jīng)濟(jì)與管理 | 非定向 | 理工類 | 4400 | 3 | ||
10075 | 河北大學(xué) | 003 | 保險學(xué) | 非定向 | 理工類 | 5060 | 1 | |
009 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 包含專業(yè):環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)。環(huán)境工程專業(yè)不招色弱考生,環(huán)境科學(xué)專業(yè)色弱的考生慎重報考。其他專業(yè)的體檢受限條件詳見學(xué)校招生章程 | 非定向 | 理工類 | 5390 | 1 | ||
10081 | 華北理工大學(xué) | 012 | 礦業(yè)類 | 包含專業(yè):采礦工程、礦物加工工程、石油工程 | 非定向 | 理工類 | 4900 | 1 |
10094 | 河北師范大學(xué) | 003 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 非定向 | 理工類 | 5390 | 1 | |
10147 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 006 | 地理空間信息工程 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 2 | |
008 | 理論與應(yīng)用力學(xué) | 非定向 | 理工類 | 5200 | 1 | |||
010 | 金屬材料工程 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 2 | |||
011 | 無機(jī)非金屬材料工程 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 2 | |||
012 | 地質(zhì)工程 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 2 | |||
013 | 采礦工程 | 只招男生 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 1 | ||
015 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 1 | |||
018 | 安全工程 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 6 | |||
019 | 工商管理 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 5 | |||
020 | 市場營銷 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 2 | |||
10153 | 沈陽建筑大學(xué) | 015 | 無機(jī)非金屬材料工程 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 4 | |
017 | 功能材料 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 2 | |||
025 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 2 | |||
026 | 給排水科學(xué)與工程 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 1 | |||
037 | 安全工程 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 1 | |||
038 | 工程管理 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 1 | |||
039 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 1 | |||
041 | 應(yīng)急管理 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 1 | |||
043 | 土地資源管理 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 1 | |||
044 | 城市管理 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 1 | |||
045 | 物流工程 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 1 | |||
10157 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 007 | 環(huán)境科學(xué) | 非定向 | 理工類 | 5200 | 2 | |
010 | 農(nóng)學(xué) | 非定向 | 理工類 | 5200 | 1 | |||
013 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 3 | |||
014 | 水土保持與荒漠化防治 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 2 | |||
10163 | 沈陽藥科大學(xué) | 021 | 醫(yī)療產(chǎn)品管理 | 不招收色盲、色弱考生 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 4 |
10173 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 018 | 電子商務(wù) | 非定向 | 理工類 | 5200 | 1 | |
10186 | 長春理工大學(xué) | 008 | 材料化學(xué) | 非定向 | 理工類 | 4150 | 1 | |
009 | 無機(jī)非金屬材料工程 | 非定向 | 理工類 | 4300 | 3 | |||
024 | 工商管理類 | 包含專業(yè):工商管理、會計學(xué) | 非定向 | 理工類 | 4180 | 1 | ||
10214 | 哈爾濱理工大學(xué) | 003 | 測控技術(shù)與儀器 | 非定向 | 理工類 | 3500 | 1 | |
10224 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 017 | 植物生產(chǎn)類(2) | 包含專業(yè):園藝、設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 非定向 | 理工類 | 5000 | 1 |
10256 | 上海電力大學(xué) | 028 | 化學(xué)工程與工藝 | 色盲、色弱不取 | 非定向 | 理工類 | 5000 | 1 |
10259 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 016 | 制藥工程 | 色盲、色弱不招 | 非定向 | 理工類 | 5000 | 1 |
10270 | 上海師范大學(xué) | 011 | 土木工程(道橋工程) | 建議近視不高于800度 | 非定向 | 理工類 | 5000 | 1 |
014 | 旅游管理類 | 包含專業(yè):旅游管理、酒店管理、會展經(jīng)濟(jì)與管理 | 非定向 | 理工類 | 5000 | 5 | ||
10289 | 江蘇科技大學(xué) | 031 | 蠶學(xué) | 非定向 | 理工類 | 2500 | 1 | |
10291 | 南京工業(yè)大學(xué) | 032 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 包含專業(yè):環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)、資源環(huán)境科學(xué)、水質(zhì)科學(xué)與技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 5800 | 3 |
036 | 應(yīng)急技術(shù)與管理 | 非定向 | 理工類 | 5800 | 4 | |||
037 | 消防工程 | 非定向 | 理工類 | 6600 | 2 | |||
040 | 應(yīng)急管理 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 1 | |||
10304 | 南通大學(xué) | 023 | 非織造材料與工程 | 非定向 | 理工類 | 5800 | 1 | |
10312 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 012 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理) | 非定向 | 理工類 | 5200 | 1 | |
10344 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 021 | 護(hù)理學(xué) | 為適應(yīng)專業(yè)工作的需要,建議報考護(hù)理學(xué)專業(yè)考生身高在158cm及以上 | 非定向 | 理工類 | 6000 | 3 |
028 | 市場營銷 | 非定向 | 理工類 | 5300 | 3 | |||
029 | 公共事業(yè)管理 | 非定向 | 理工類 | 5300 | 4 | |||
030 | 健康服務(wù)與管理 | 非定向 | 理工類 | 5300 | 3 | |||
10360 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 003 | 冶金工程 | 非定向 | 理工類 | 5720 | 1 | |
10361 | 安徽理工大學(xué) | 004 | 地質(zhì)工程 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 4 | |
005 | 采礦工程 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 8 | |||
007 | 環(huán)境工程 | 非定向 | 理工類 | 5720 | 10 | |||
008 | 安全工程 | 非定向 | 理工類 | 5720 | 5 | |||
10364 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 001 | 園藝 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 2 | |
10378 | 安徽財經(jīng)大學(xué) | 015 | 公共管理類 | 包含專業(yè):行政管理、勞動與社會保障、土地資源管理 | 非定向 | 理工類 | 4900 | 1 |
016 | 物流管理 | 非定向 | 理工類 | 4900 | 2 | |||
10392 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 001 | 社會工作 | 非定向 | 理工類 | 5000 | 2 | |
019 | 護(hù)理學(xué) | 非定向 | 理工類 | 6760 | 5 | |||
10407 | 江西理工大學(xué) | 003 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 理工類 | 4940 | 1 | |
10410 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 001 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 非定向 | 理工類 | 4660 | 2 | |
003 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 非定向 | 理工類 | 4090 | 3 | |||
006 | 林學(xué) | 非定向 | 理工類 | 4090 | 1 | |||
10426 | 青島科技大學(xué) | 019 | 材料化學(xué) | 非定向 | 理工類 | 5200 | 2 | |
020 | 高分子材料與工程(招收橡膠工程方向) | 非定向 | 理工類 | 5300 | 3 | |||
025 | 輕化工程 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 3 | |||
026 | 環(huán)境工程 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 3 | |||
10427 | 濟(jì)南大學(xué) | 016 | 材料類 | 包含專業(yè):材料物理、材料科學(xué)與工程、復(fù)合材料與工程 | 非定向 | 理工類 | 見院校 章程 | 1 |
10445 | 山東師范大學(xué) | 003 | 金融學(xué)類 | 包含專業(yè):金融學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)學(xué) | 非定向 | 理工類 | 見院校 章程 | 1 |
015 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 非定向 | 理工類 | 見院校 章程 | 1 | |||
10463 | 河南工業(yè)大學(xué) | 005 | 金融學(xué) | 非定向 | 理工類 | 4840 | 4 | |
006 | 物流管理 | 非定向 | 理工類 | 4400 | 3 | |||
10524 | 中南民族大學(xué) | 037 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 包含專業(yè):環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)、資源循環(huán)科學(xué)與工程、水文與水資源工程 | 非定向 | 理工類 | 4500 | 2 |
10534 | 湖南科技大學(xué) | 047 | 采礦工程 | 非定向 | 理工類 | 3600 | 3 | |
10541 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 017 | 護(hù)理學(xué) | 非定向 | 理工類 | 7500 | 1 | |
018 | 公共事業(yè)管理 | 非定向 | 理工類 | 5000 | 2 | |||
10589 | 海南大學(xué) | 002 | 生態(tài)學(xué) | 非定向 | 理工類 | 4600 | 2 | |
10593 | 廣西大學(xué) | 089 | 動物科學(xué) | 不招收色盲色弱考生。 | 非定向 | 理工類 | 4931 | 1 |
10594 | 廣西科技大學(xué) | 012 | 土木工程 | 非定向 | 理工類 | 4600 | 17 | |
021 | 財務(wù)管理 | 非定向 | 文史類 | 4600 | 12 | |||
10595 | 桂林電子科技大學(xué) | 108 | 環(huán)境工程 | 非定向 | 理工類 | 6000 | 2 | |
121 | 市場營銷 | 非定向 | 文史類 | 6000 | 5 | |||
10596 | 桂林理工大學(xué) | 096 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 非定向 | 理工類 | 6000 | 13 | |
102 | 旅游管理類 | 包含專業(yè):旅游管理、酒店管理 | 非定向 | 理工類 | 6000 | 41 | ||
109 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 非定向 | 文史類 | 6000 | 6 | |||
113 | 物流管理 | 非定向 | 文史類 | 6000 | 13 | |||
114 | 電子商務(wù) | 非定向 | 文史類 | 6000 | 11 | |||
115 | 旅游管理類 | 包含專業(yè):旅游管理、酒店管理 | 非定向 | 文史類 | 6000 | 6 | ||
10598 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 060 | 婦幼保健醫(yī)學(xué) | 不招色盲色弱 | 非定向 | 理工類 | 6400 | 3 |
10600 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 095 | 中藥學(xué) | 不錄取色盲、色弱考生 | 非定向 | 理工類 | 6450 | 31 |
10602 | 廣西師范大學(xué) | 104 | 汽車服務(wù)工程(按職教師資培養(yǎng)) | 非定向 | 理工類 | 7500 | 2 | |
142 | 健康服務(wù)與管理 | 非定向 | 文史類 | 5500 | 2 | |||
144 | 旅游管理(按職教師資培養(yǎng)) | 要求男生身高不低于165厘米,女生身高不低于157厘米 | 非定向 | 文史類 | 6100 | 2 | ||
10603 | 南寧師范大學(xué) | 116 | 新聞傳播學(xué)類 | 包含專業(yè):新聞學(xué)、廣播電視學(xué)、廣告學(xué) | 非定向 | 理工類 | 4195 | 11 |
143 | 物流管理 | 非定向 | 文史類 | 4598 | 11 | |||
10608 | 廣西民族大學(xué) | 104 | 老撾語(國家基地班) | 實行“3.5+0.5”培養(yǎng)模式,入校后第二外語為英語,具體查閱學(xué)校招生章程 | 非定向 | 理工類 | 5050 | 4 |
105 | 緬甸語(國家基地班) | 實行“3.5+0.5”培養(yǎng)模式,入校后第二外語為英語,具體查閱學(xué)校招生章程 | 非定向 | 理工類 | 5050 | 5 | ||
123 | 金屬材料工程 | 非定向 | 理工類 | 5550 | 31 | |||
124 | 高分子材料與工程 | 不招色盲、色弱考生 | 非定向 | 理工類 | 5550 | 7 | ||
126 | 環(huán)境工程 | 不招色盲、色弱考生 | 非定向 | 理工類 | 5550 | 31 | ||
128 | 工程管理 | 非定向 | 理工類 | 5550 | 21 | |||
130 | 市場營銷 | 非定向 | 理工類 | 5500 | 19 | |||
132 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 實行“3+1”培養(yǎng)模式,具體查閱學(xué)校招生章程 | 非定向 | 理工類 | 5500 | 13 | ||
134 | 物流管理 | 非定向 | 理工類 | 5550 | 11 | |||
136 | 旅游管理 | 實行“3+1”培養(yǎng)模式,具體查閱學(xué)校招生章程 | 非定向 | 理工類 | 5550 | 14 | ||
162 | 國際商務(wù) | 實行“3+1”培養(yǎng)模式,具體查閱學(xué)校招生章程 | 非定向 | 理工類 | 5550 | 27 | ||
169 | 柬埔寨語(國家基地班) | 實行“3.5+0.5”培養(yǎng)模式,入校后第二外語為英語,具體查閱學(xué)校招生章程 | 非定向 | 文史類 | 5050 | 8 | ||
170 | 老撾語(國家基地班) | 實行“3.5+0.5”培養(yǎng)模式,入校后第二外語為英語,具體查閱學(xué)校招生章程 | 非定向 | 文史類 | 5050 | 7 | ||
171 | 緬甸語(國家基地班) | 實行“3.5+0.5”培養(yǎng)模式,入校后第二外語為英語,具體查閱學(xué)校招生章程 | 非定向 | 文史類 | 5050 | 7 | ||
201 | 國際商務(wù) | 實行“3+1”培養(yǎng)模式,具體查閱學(xué)校招生章程 | 非定向 | 文史類 | 5550 | 14 | ||
10621 | 成都信息工程大學(xué) | 023 | 大氣科學(xué)類 | 包含專業(yè):大氣科學(xué)、應(yīng)用氣象學(xué)。定向賀州市昭平縣氣象局就業(yè) | 定向 | 理工類 | 4900 | 1 |
10636 | 四川師范大學(xué) | 026 | 安全工程 | 非定向 | 理工類 | 4100 | 1 | |
030 | 市場營銷 | 非定向 | 理工類 | 3700 | 1 | |||
035 | 哲學(xué) | 非定向 | 理工類 | 3700 | 1 | |||
048 | 環(huán)境工程 | 非定向 | 理工類 | 4100 | 1 | |||
049 | 旅游管理 | 非定向 | 理工類 | 3700 | 1 | |||
10650 | 四川外國語大學(xué) | 024 | 旅游管理 | 非定向 | 理工類 | 5500 | 1 | |
10656 | 西南民族大學(xué) | 049 | 旅游管理 | 非定向 | 理工類 | 4400 | 3 | |
10673 | 云南大學(xué) | 012 | 地理信息科學(xué) | 非定向 | 理工類 | 4500 | 1 | |
10674 | 昆明理工大學(xué) | 021 | 質(zhì)量管理工程 | 非定向 | 理工類 | 4000 | 1 | |
025 | 功能材料 | 非定向 | 理工類 | 4500 | 2 | |||
10703 | 西安建筑科技大學(xué) | 003 | 材料類 | 包含專業(yè):材料科學(xué)與工程、資源循環(huán)科學(xué)與工程、功能材料、納米材料與技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 6480 | 4 |
004 | 金屬材料工程 | 非定向 | 理工類 | 6000 | 1 | |||
010 | 化工與制藥類 | 包含專業(yè):化學(xué)工程與工藝、應(yīng)用化學(xué) | 非定向 | 理工類 | 6000 | 3 | ||
012 | 工程管理 | 非定向 | 理工類 | 5400 | 1 | |||
10704 | 西安科技大學(xué) | 022 | 地下水科學(xué)與工程 | 非定向 | 理工類 | 6000 | 1 | |
023 | 礦物加工工程 | 非定向 | 理工類 | 6000 | 2 | |||
10705 | 西安石油大學(xué) | 002 | 地球信息科學(xué)與技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 6000 | 2 | |
005 | 材料類 | 包含專業(yè):材料物理、金屬材料工程、焊接技術(shù)與工程 | 非定向 | 理工類 | 6480 | 5 | ||
10755 | 新疆大學(xué) | 004 | 地質(zhì)工程 | 非定向 | 理工類 | 3500 | 1 | |
009 | 考古學(xué) | 非定向 | 理工類 | 3100 | 1 | |||
10759 | 石河子大學(xué) | 013 | 食品科學(xué)與工程類 | 包含專業(yè):食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全 | 非定向 | 理工類 | 3500 | 1 |
014 | 植物生產(chǎn)類 | 包含專業(yè):農(nóng)學(xué)、園藝、植物保護(hù)、種子科學(xué)與工程、設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 非定向 | 理工類 | 3000 | 1 | ||
018 | 應(yīng)急管理 | 非定向 | 理工類 | 3200 | 1 | |||
10878 | 安徽建筑大學(xué) | 013 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 非定向 | 理工類 | 5720 | 1 | |
016 | 地質(zhì)工程 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 1 | |||
11065 | 青島大學(xué) | 032 | 紡織工程 | 非定向 | 理工類 | 見院校 章程 | 5 | |
040 | 護(hù)理學(xué) | 色弱、色盲限報 | 非定向 | 理工類 | 見院校 章程 | 1 | ||
11535 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 015 | 無機(jī)非金屬材料工程 | 非定向 | 理工類 | 5900 | 2 | |
017 | 金融工程 | 前三年除學(xué)費外另加收CFA課程費16000元/年 | 非定向 | 理工類 | 5000 | 1 | ||
11607 | 北部灣大學(xué) | 034 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 非定向 | 理工類 | 4600 | 1 | |
035 | 海洋科學(xué) | 非定向 | 理工類 | 4600 | 26 | |||
037 | 金融工程 | 非定向 | 文史類 | 4600 | 3 | |||
038 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 非定向 | 文史類 | 4600 | 8 | |||
039 | 財務(wù)管理 | 非定向 | 文史類 | 4600 | 4 | |||
11658 | 海南師范大學(xué) | 021 | 光電信息科學(xué)與工程 | 非定向 | 理工類 | 4620 | 1 | |
11799 | 重慶工商大學(xué) | 022 | 物流管理 | 非定向 | 文史類 | 4500 | 1 | |
16302 | 西交利物浦大學(xué) | 002 | 數(shù)學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 包含專業(yè):金融數(shù)學(xué)(中外合作辦學(xué))、精算學(xué)(中外合作辦學(xué))、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(中外合作辦學(xué))、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(中外合作辦學(xué))。專業(yè)課全英文授課;西浦按大類招生,大類名稱僅用于志愿填報,入學(xué)后第二學(xué)期選專業(yè),所有48個專業(yè)及方向均開放選擇;國內(nèi)學(xué)費八萬八每學(xué)年。具體專業(yè)信息可參見學(xué)校官網(wǎng) | 非定向 | 理工類 | 88000 | 1 |
003 | 生物科學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 包含專業(yè):生物科學(xué)(中外合作辦學(xué))、生物信息學(xué)(中外合作辦學(xué))、應(yīng)用化學(xué)(中外合作辦學(xué))、環(huán)境科學(xué)(中外合作辦學(xué))、藥學(xué)(中外合作辦學(xué))、生物制藥(中外合作辦學(xué))、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)(中外合作辦學(xué))。專業(yè)課全英文授課;西浦按大類招生,大類名稱僅用于志愿填報,入學(xué)后第二學(xué)期選專業(yè),所有48個專業(yè)及方向均開放選擇;國內(nèi)學(xué)費八萬八每學(xué)年。具體專業(yè)信息可參見學(xué)校官網(wǎng) | 非定向 | 理工類 | 88000 | 1 | ||
004 | 電子信息類(中外合作辦學(xué)) | 包含專業(yè):計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué))、電氣工程及其自動化(中外合作辦學(xué))、電子科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué))、信息與計算科學(xué)(中外合作辦學(xué))、機(jī)械電子工程(中外合作辦學(xué))、工業(yè)設(shè)計(中外合作辦學(xué))、數(shù)字媒體技術(shù)(中外合作辦學(xué))、通信工程(中外合作辦學(xué))、智能制造工程(中外合作辦學(xué))、機(jī)器人工程(中外合作辦學(xué))、物聯(lián)網(wǎng)工程(中外合作辦學(xué))、微電子科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué))專業(yè)課全英文授課;西浦按大類招生,大類名稱僅用于志愿填報,入學(xué)后第二學(xué)期選專業(yè),所有48個專業(yè)及方向均開放選擇;國內(nèi)學(xué)費八萬八每學(xué)年。具體專業(yè)信息可參見學(xué)校官網(wǎng) | 非定向 | 理工類 | 88000 | 1 | ||
007 | 外國語言文學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 包含專業(yè):英語(中外合作辦學(xué))、翻譯(中外合作辦學(xué))。只招收外語語種為英語的考生。專業(yè)課全英文授課;西浦按大類招生,大類名稱僅用于志愿填報,入學(xué)后第二學(xué)期選專業(yè),所有48個專業(yè)及方向均開放選擇;國內(nèi)學(xué)費八萬八每學(xué)年。具體專業(yè)信息可參見學(xué)校官網(wǎng) | 非定向 | 文史類 | 88000 | 1 | ||
008 | 數(shù)學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 包含專業(yè):金融數(shù)學(xué)(中外合作辦學(xué))、精算學(xué)(中外合作辦學(xué))、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(中外合作辦學(xué))、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(中外合作辦學(xué))。專業(yè)課全英文授課;西浦按大類招生,大類名稱僅用于志愿填報,入學(xué)后第二學(xué)期選專業(yè),所有48個專業(yè)及方向均開放選擇;國內(nèi)學(xué)費八萬八每學(xué)年。具體專業(yè)信息可參見學(xué)校官網(wǎng) | 非定向 | 文史類 | 88000 | 1 | ||
010 | 工商管理類(中外合作辦學(xué)) | 包含專業(yè):經(jīng)濟(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué))、經(jīng)濟(jì)與金融(中外合作辦學(xué))、信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學(xué))、工商管理(中外合作辦學(xué))、市場營銷(中外合作辦學(xué))、會計學(xué)(中外合作辦學(xué))、國際商務(wù)(中外合作辦學(xué))、人力資源管理(中外合作辦學(xué))、供應(yīng)鏈管理(中外合作辦學(xué))。專業(yè)課全英文授課;西浦按大類招生,大類名稱僅用于志愿填報,入學(xué)后第二學(xué)期選專業(yè),所有48個專業(yè)及方向均開放選擇;國內(nèi)學(xué)費八萬八每學(xué)年。具體專業(yè)信息可參見學(xué)校官網(wǎng) | 非定向 | 文史類 | 88000 | 1 | ||
16401 | 北京師范大學(xué)-香港浸會大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 | 007 | 會計學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 英語單科成績不低于100分。英文教學(xué) | 非定向 | 理工類 | 100000 | 1 |
16405 | 溫州肯恩大學(xué) | 001 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 全英文教學(xué),要求英語成績不低于110分 | 非定向 | 理工類 | 65000 | 1 |
002 | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué))(國際金融方向) | 全英文教學(xué),要求英語成績不低于110分 | 非定向 | 理工類 | 65000 | 1 | ||
003 | 英語(中外合作辦學(xué)) | 全英文教學(xué),要求英語成績不低于110分 | 非定向 | 理工類 | 65000 | 2 | ||
008 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 全英文教學(xué),要求英語成績不低于110分 | 非定向 | 文史類 | 65000 | 1 | ||
009 | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué))(國際金融方向) | 全英文教學(xué),要求英語成績不低于110分 | 非定向 | 文史類 | 65000 | 2 | ||
010 | 英語(中外合作辦學(xué)) | 全英文教學(xué),要求英語成績不低于110分 | 非定向 | 文史類 | 65000 | 1 | ||
16410 | 廣東以色列理工學(xué)院 | 001 | 生物技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 須同時滿足下列兩個單科成績要求:外語不低于100分,數(shù)學(xué)不低于80分。學(xué)校實行全英文教學(xué),外語語種為非英語的考生謹(jǐn)慎報考 | 非定向 | 理工類 | 95000 | 2 |
003 | 材料科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué)) | 須同時滿足下列兩個單科成績要求:外語不低于100分,數(shù)學(xué)不低于80分。學(xué)校實行全英文教學(xué),外語語種為非英語的考生謹(jǐn)慎報考 | 非定向 | 理工類 | 95000 | 2 | ||
20608 | 廣西民族大學(xué)(中澳學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)) | 001 | 金融學(xué)(中澳學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 只錄取填報有專業(yè)志愿考生。合作院校為澳大利亞麥考瑞大學(xué),采取“2+2”培養(yǎng)模式,第三、第四學(xué)年需赴澳大利亞學(xué)習(xí)攻讀學(xué)位,出國費用另計,具體查閱學(xué)校招生章程和項目招生簡章 | 非定向 | 理工類 | 5500 | 13 |
002 | 人工智能(中澳學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 只錄取填報有專業(yè)志愿考生。合作院校為澳大利亞昆士蘭大學(xué),采取“2+2”培養(yǎng)模式,第三、第四學(xué)年需赴澳大利亞學(xué)習(xí)攻讀學(xué)位,出國費用另計,具體查閱學(xué)校招生章程和項目招生簡章 | 非定向 | 理工類 | 5550 | 27 | ||
003 | 金融學(xué)(中澳學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 只錄取填報有專業(yè)志愿考生。合作院校為澳大利亞麥考瑞大學(xué),采取“2+2”培養(yǎng)模式,第三、第四學(xué)年需赴澳大利亞學(xué)習(xí)攻讀學(xué)位,出國費用另計,具體查閱學(xué)校招生章程和項目招生簡章 | 非定向 | 文史類 | 5500 | 2 | ||
40384 | 廈門大學(xué)(定藏就業(yè)) | 001 | 臨床醫(yī)學(xué) | 非西藏生源定向西藏就業(yè),進(jìn)藏服務(wù)年限不少于5年 | 定藏就業(yè) | 理工類 | 5460 | 1 |
002 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 非西藏生源定向西藏就業(yè),進(jìn)藏服務(wù)年限不少于5年 | 定藏就業(yè) | 理工類 | 5460 | 1 | ||
60163 | 沈陽藥科大學(xué)(中外合作) | 001 | 生物醫(yī)學(xué)工程(中外合作辦學(xué)) | 高收費專業(yè)。只錄取填報該志愿的考生,不調(diào)劑錄取服從志愿考生。不招收色盲、色弱考生 | 非定向 | 理工類 | 50000 | 5 |
60173 | 東北財經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 005 | 旅游管理(中外合作辦學(xué))(與英國薩里大學(xué)合作辦學(xué)) | 與英國薩里大學(xué)合作辦學(xué)專業(yè),只錄取有專業(yè)志愿考生,要求考生英語成績115分及以上,首年強(qiáng)化英語學(xué)習(xí),升入大二時要求英文水平必須能夠適應(yīng)全英文授課環(huán)境;學(xué)費60000元/學(xué)年 | 非定向 | 理工類 | 60000 | 1 |
60186 | 長春理工大學(xué)(中外合作) | 001 | 測控技術(shù)與儀器(中外合作辦學(xué)) | 與俄羅斯圣彼得堡國立研究型信息技術(shù)機(jī)械與光學(xué)大學(xué)合作舉辦的中外合作辦學(xué)機(jī)構(gòu)專業(yè)。若服從專業(yè)調(diào)劑,可根據(jù)考生成績調(diào)劑到該機(jī)構(gòu)未錄取滿額并符合錄取要求的專業(yè)錄取。專業(yè)類課程授課語言為英語,非英語語種考生不宜報考 | 非定向 | 理工類 | 見院校 章程 | 3 |
60270 | 上海師范大學(xué)(中外合作) | 003 | 園藝(中外合作辦學(xué))(中荷合作) | 建議無色弱 | 非定向 | 理工類 | 15000 | 4 |
60594 | 廣西科技大學(xué)(中外合作) | 001 | 機(jī)械工程(中外合作辦學(xué)) | 與英國愛丁堡龍比亞大學(xué)合作,學(xué)習(xí)任務(wù)全部在中國完成,由中、英雙方教師共同任教,畢業(yè)學(xué)生將獲得英國愛丁堡龍比亞大學(xué)機(jī)械工程學(xué)士學(xué)位證書,廣西科技大學(xué)機(jī)械工程本科畢業(yè)證書和學(xué)士學(xué)位證書。學(xué)費4萬元人民幣/學(xué)年 | 非定向 | 理工類 | 40000 | 1 |
