中文有码亚洲视频精品一区,亚洲偷偷拍一区二区三区四区,精品二区三区熟女日韩国产,日本免费人妖最新一区

      1. 
        

        <small id="3qzkl"><kbd id="3qzkl"></kbd></small>
        當(dāng)前位置:首頁 > 高考動態(tài) > 高考資訊 > 新疆

        新疆2012年普通高校招生投檔情況統(tǒng)計(jì)(漢語言理工類本科二批次)

        高考資訊網(wǎng)更新時間:2012-07-21文章來源:新疆招生網(wǎng)作者:未知
        [本科第二批次 理工類 漢語言]第一志愿 統(tǒng)招計(jì)劃 統(tǒng)計(jì)截止時間: 2012年7月21日
        院校代號 院校名稱 計(jì)劃數(shù) 計(jì)劃執(zhí)行數(shù) 1:1 1:1.2 >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >=
        人數(shù) 分?jǐn)?shù) 人數(shù) 分?jǐn)?shù) 530 520 510 500 490 480 470 460 450 440 430 420 410 400 390
        1085 西南交通大學(xué) 16 16 18 451 21 445 0 1 2 4 6 7 9 15 18 25 32 34 35 41 45
        1087 中國民用航空飛行學(xué)院 26 26 26 445 32 440 0 0 0 1 1 5 8 14 23 32 42 46 63 72 81
        1098 西北民族大學(xué) 23 23 23 390 23 390 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 8 11 23
        1100 華北科技學(xué)院 77 77 79 394 82 391 0 0 0 0 0 0 0 1 4 16 24 37 60 71 82
        1102 中華女子學(xué)院 20 20 20 400 24 390 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 8 13 14 20 24
        1103 北方民族大學(xué) 20 20 8 392 8 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 4 8
        1109 防災(zāi)科技學(xué)院 20 20 9 392 9 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 7 9
        1111 大連民族學(xué)院 6 6 4 403 4 403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 3 4 4
        1114 中國勞動關(guān)系學(xué)院 18 18 18 401 20 392 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 11 14 15 18 20
        1123 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) 20 20 4 398 4 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4
        2005 北京印刷學(xué)院 9 9 8 390 8 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 5 7 7 8
        2006 北京建筑工程學(xué)院 17 17 18 443 23 433 0 1 2 2 4 4 8 12 14 20 23 28 30 33 34
        2007 北京石油化工學(xué)院 16 16 16 413 20 396 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 12 15 17 17 22
        2008 北京農(nóng)學(xué)院 18 18 18 406 22 400 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 8 10 15 22 30
        2013 北京物資學(xué)院 10 10 11 446 12 444 0 0 0 0 0 0 1 4 8 15 17 22 26 29 34
        2020 天津工業(yè)大學(xué) 29 29 29 431 35 425 0 1 1 1 2 2 6 7 15 22 30 37 42 45 47
        2021 天津理工大學(xué) 48 48 48 437 58 428 0 0 2 2 4 7 11 16 29 40 55 66 75 84 90
        2022 天津農(nóng)學(xué)院 35 35 35 399 44 391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 11 19 34 44
        2026 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) 62 62 60 390 60 390 0 0 0 0 0 0 1 1 4 6 11 19 31 47 60
        2027 天津外國語大學(xué) 3 3 4 473 4 473 0 0 0 0 1 2 4 5 6 7 7 8 8 9 9
        2028 天津商業(yè)大學(xué) 78 78 80 435 94 432 0 0 0 0 0 1 3 16 38 66 99 131 157 171 184
        2035 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院 36 36 36 409 45 401 0 0 0 0 0 0 0 2 5 10 16 29 35 46 56
        2036 華北水利水電學(xué)院 25 25 25 421 30 410 0 0 1 2 3 3 4 7 7 10 15 26 30 32 36
        2038 河北聯(lián)合大學(xué) 63 63 63 416 79 409 0 0 0 1 1 1 1 1 2 6 24 49 75 109 132
        2039 河北科技大學(xué) 33 33 33 422 40 419 0 0 0 0 0 0 1 3 9 14 25 37 61 71 82
        2040 河北建筑工程學(xué)院 7 7 1 432 1 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
        2043 河北醫(yī)科大學(xué) 10 10 10 464 12 456 1 4 6 7 8 8 9 10 14 16 17 20 22 23 25
        2049 河北民族師范學(xué)院 10 10         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2051 廊坊師范學(xué)院 8 8 4 392 4 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 4
        2052 衡水學(xué)院 4 4 1 403 1 403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
        2059 太原科技大學(xué) 17 17 14 397 14 397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 9 11 13 14
        2062 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 13 13 7 391 7 391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 5 7
        2063 山西醫(yī)科大學(xué) 8 8 8 442 10 440 0 0 0 0 0 1 1 4 5 10 15 18 23 29 29
        2067 太原師范學(xué)院 6 6         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2068 山西大同大學(xué) 23 23 4 396 4 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 4
        2073 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 15 15 15 423 18 419 0 0 0 0 0 1 2 5 6 8 13 17 18 19 21
        2075 內(nèi)蒙古科技大學(xué) 30 30 29 391 29 391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 9 20 29
        2076 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) 8 8 1 410 1 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
        2084 沈陽工業(yè)大學(xué) 24 24 24 429 29 425 0 0 0 0 1 1 1 4 6 10 23 33 45 54 62
        2085 沈陽航空航天大學(xué) 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2086 沈陽理工大學(xué) 12 12 6 399 6 399 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 5 5 5 6
        2087 遼寧科技大學(xué) 13 13 12 396 12 396 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 7 10 10 12
        2089 遼寧石油化工大學(xué) 13 13 13 437 16 431 0 0 0 0 0 0 0 1 5 10 17 25 36 42 51
        2090 沈陽化工大學(xué) 18 18 10 393 10 393 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 4 4 6 8 10
        2091 大連交通大學(xué) 55 55 55 409 65 390 0 0 0 1 1 1 2 10 19 31 39 48 54 59 65
        2092 大連工業(yè)大學(xué) 18 18 12 396 12 396 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 8 10 10 10 12
        2096 大連海洋大學(xué) 22 22 13 393 13 393 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 7 7 8 11 13
        2098 遼寧醫(yī)學(xué)院 12 12 3 391 3 391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
        2102 沈陽醫(yī)學(xué)院 3 3 1 429 1 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
        2105 渤海大學(xué) 25 25 21 391 21 391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 8 15 21
        2108 大連外國語學(xué)院 2 2 2 508 3 470 0 0 1 2 2 2 3 5 6 7 8 8 10 10 11
        2118 長春理工大學(xué) 3 3 3 394 4 391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4
        2119 東北電力大學(xué) 17 17 17 422 19 409 1 2 3 4 5 5 6 10 11 13 15 18 18 19 19
        2121 吉林建筑工程學(xué)院 22 22 22 411 28 404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 23 29 32
        2122 吉林化工學(xué)院 12 12 9 392 9 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 5 9
        2123 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) 20 20 10 393 10 393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 7 10
        2124 長春中醫(yī)藥大學(xué) 5 5 5 418 6 410 0 0 1 1 1 1 1 1 2 3 3 4 6 6 7
        2128 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 20 20 1 392 1 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
        2129 長春師范學(xué)院 28 28 10 395 10 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 7 10
        2131 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) 17 17 18 421 21 402 0 0 0 0 0 2 2 4 7 12 13 18 20 21 22
        2134 黑龍江大學(xué) 2 2 1 409 1 409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
        2135 哈爾濱理工大學(xué) 10 10 11 441 12 440 0 0 0 0 0 0 0 0 5 12 22 34 42 50 58
        2139 佳木斯大學(xué) 5 5 1 404 1 404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
        2140 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 15 15 1 412 1 412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
        2143 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 10 10 10 392 11 391 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 4 7 9 11
        2145 哈爾濱師范大學(xué) 10 10 3 404 3 404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
        2146 齊齊哈爾大學(xué) 6 6         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2152 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 16 16 16 427 21 422 0 0 0 0 0 1 1 1 4 6 10 24 37 51 69
        2154 哈爾濱金融學(xué)院 9 9 10 415 11 413 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 5 11 15 20
        2156 上海海事大學(xué) 29 29 29 451 35 442 1 4 5 7 9 10 14 22 31 36 46 52 58 58 60
        2157 上海電力學(xué)院 53 53 54 430 65 422 0 2 4 7 8 10 12 18 27 41 54 67 70 77 88
        2158 上海應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 58 58 58 410 70 405 0 0 0 0 0 0 0 1 2 9 24 38 58 78 99
        2160 上海海洋大學(xué) 42 42 41 391 41 391 0 0 0 2 2 2 4 9 9 16 22 29 34 38 41
        2174 常州大學(xué) 5 5 5 409 6 406 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 3 4 10 11
        2176 南京林業(yè)大學(xué) 8 8 8 442 10 430 0 0 0 0 0 1 2 3 5 8 10 14 16 22 24
        2180 南通大學(xué) 7 7 7 391 7 391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 3 5 7
        2188 鹽城師范學(xué)院 7 7 2 390 2 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
        2193 蘇州科技學(xué)院 8 8 9 415 10 413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 6 11 15 17
        2201 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 6 6 4 422 4 422 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 4 4 4
        2210 嘉興學(xué)院 4 4 4 419 5 415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 6 7 8
        2217 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 19 19 19 400 25 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 14 19 25
        2225 淮北師范大學(xué) 18 18 2 414 2 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2
        2230 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 8 8 8 454 10 445 0 0 2 2 2 2 2 6 8 13 22 29 35 36 37
        2231 宿州學(xué)院 3 3         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2233 淮南師范學(xué)院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2238 集美大學(xué) 7 7 7 438 9 434 0 0 0 0 0 0 2 2 4 6 10 12 13 13 13
        2242 閩江學(xué)院 18 18 18 417 22 409 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 11 15 20 25 38
        2248 華東交通大學(xué) 8 8 8 437 10 435 0 0 0 0 0 1 1 2 5 6 12 20 21 24 26
        2249 東華理工大學(xué) 25 25 26 413 30 405 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 12 22 26 32 40
        2251 江西理工大學(xué) 33 33 21 392 21 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 13 21
        2253 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 6 6 3 414 3 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 3
        2254 江西中醫(yī)學(xué)院 9 9 6 398 6 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 5 5 6
        2255 贛南醫(yī)學(xué)院 7 7 2 390 2 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
        2257 上饒師范學(xué)院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2259 贛南師范學(xué)院 4 4         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2260 井岡山大學(xué) 4 4         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2262 山東科技大學(xué) 10 10 10 443 14 440 0 0 0 0 2 2 3 3 5 14 32 43 47 53 57
        2264 濟(jì)南大學(xué) 40 40 41 435 50 432 0 0 0 0 0 0 2 13 22 34 57 73 85 92 99
        2265 青島理工大學(xué) 15 15 15 441 18 432 0 1 1 1 1 1 3 4 8 16 21 29 36 38 42
        2266 山東建筑大學(xué) 5 5 5 405 6 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 4 5 7
        2269 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 8 8 8 427 10 417 0 0 0 0 1 1 1 1 2 5 7 9 12 17 18
        2270 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) 6 6 5 400 5 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 5 5
        2271 濰坊醫(yī)學(xué)院 10 10 10 436 12 432 0 0 0 0 2 2 2 3 4 7 14 20 23 28 28
        2279 曲阜師范大學(xué) 14 14 9 396 9 396 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 5 8 9
        2280 聊城大學(xué) 10 10 10 412 12 402 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3 5 10 13 15
        2281 德州學(xué)院 3 3         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2283 魯東大學(xué) 12 12 10 414 10 414 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5 7 10 10 10
        2285 泰山學(xué)院 5 5 1 405 1 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
        2287 菏澤學(xué)院 5 5 1 407 1 407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
        2288 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) 33 33 33 464 40 460 4 7 9 11 13 18 24 40 48 57 69 76 81 83 93
        2292 河南理工大學(xué) 30 30 30 415 36 405 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 11 22 32 40 49
        2293 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 30 30 30 404 38 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 14 25 31 38
        2294 河南工業(yè)大學(xué) 50 50 50 405 60 399 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 20 30 43 57 68
        2295 河南科技大學(xué) 67 67 67 404 81 396 0 0 0 0 0 1 1 3 7 10 27 43 62 76 83
        2296 中原工學(xué)院 30 30 21 391 21 391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 7 13 21
        2297 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 3 3 1 406 1 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
        2298 河南科技學(xué)院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2300 河南中醫(yī)學(xué)院 22 22 8 395 8 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 7 7 8
        2301 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 10 10 10 431 12 428 0 0 0 0 1 2 2 3 4 7 10 16 22 22 23
        2303 河南師范大學(xué) 4 4 3 412 3 412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 3 3
        2304 信陽師范學(xué)院 8 8 1 407 1 407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
        2305 周口師范學(xué)院 3 3         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2308 南陽師范學(xué)院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2309 洛陽師范學(xué)院 12 12 2 397 2 397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
        2310 商丘師范學(xué)院 11 11 3 395 3 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3
        2311 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 7 7 8 428 9 427 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 6 9 12 14 15
        2314 長江大學(xué) 27 27 27 443 35 438 0 0 1 1 3 4 10 15 23 30 43 52 61 72 79
        2315 武漢工程大學(xué) 11 11 11 424 14 412 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 9 13 14 15 16
        2317 武漢工業(yè)學(xué)院 12 12 3 400 3 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 3
        2318 湖北工業(yè)大學(xué) 7 7 7 430 10 424 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 7 11 13 19 25
        2319 湖北中醫(yī)藥大學(xué) 2 2 2 443 3 412 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 6
        2321 湖北師范學(xué)院 5 5 2 396 2 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
        2323 湖北民族學(xué)院 15 15 1 402 1 402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
        2325 湖北文理學(xué)院 1 1         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2328 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 5 5 3 397 3 397 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 3
        2329 湖北工程學(xué)院 6 6 1 421 1 421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
        2332 湖南科技大學(xué) 33 33 33 412 36 394 0 0 0 0 0 0 0 2 4 9 21 28 33 33 36
        2334 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 41 41 42 391 42 391 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 12 21 26 36 42
        2335 中南林業(yè)科技大學(xué) 22 22 23 436 28 432 0 0 0 0 0 0 0 3 4 16 33 49 68 91 113
        2336 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 31 31 31 407 38 394 0 0 0 0 0 3 4 7 11 18 22 26 29 34 38
        2338 湖南理工學(xué)院 7 7 7 438 9 432 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 9 20 29 37 40
        2339 湘南學(xué)院 10 10 11 396 11 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 7 9 11
        2340 衡陽師范學(xué)院 15 15 8 397 8 397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 8
        2341 邵陽學(xué)院 14 14 2 406 2 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
        2343 湖南文理學(xué)院 14 14 1 428 1 428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
        2344 湖南科技學(xué)院 15 15         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2345 湖南人文科技學(xué)院 10 10 1 420 1 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
        2346 湖南商學(xué)院 6 6 2 398 2 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2
        2347 南華大學(xué) 35 35 18 405 18 405 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 5 15 15 18 18
        2353 廣東醫(yī)學(xué)院 9 9 9 419 11 414 0 0 0 0 1 1 1 3 5 5 7 8 11 14 14
        2366 廣東技術(shù)師范學(xué)院 5 5 1 433 1 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
        2367 海南大學(xué) 27 27 27 404 34 395 0 0 1 1 2 2 3 5 6 10 15 20 24 31 38
        2369 廣東商學(xué)院 2 2 2 426 3 417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3
        2372 桂林電子科技大學(xué) 9 8 8 424 10 402 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 6 8 9 10 11
        2373 桂林理工大學(xué) 46 46 48 392 49 391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 17 31 41 49
        2377 桂林醫(yī)學(xué)院 5 5 6 404 6 404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 6 8
        2386 西南石油大學(xué) 96 96 96 446 117 440 1 3 6 11 14 25 36 57 87 117 141 169 184 200 215
        2387 成都理工大學(xué) 26 26 26 430 32 424 0 0 0 0 2 3 5 12 17 22 26 34 40 45 48
        2391 成都信息工程學(xué)院 35 35 36 427 43 421 0 0 0 0 0 1 2 10 13 23 31 46 54 55 61
        2392 四川理工學(xué)院 15 15 15 411 18 408 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 7 13 15 21 26
        2394 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 36 36 36 395 36 395 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 16 20 25 33 36
        2396 重慶醫(yī)科大學(xué) 40 40 42 444 48 442 0 1 2 5 7 8 9 18 37 54 70 84 94 100 106
        2397 瀘州醫(yī)學(xué)院 15 15 3 417 3 417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 3 3
        2398 成都中醫(yī)藥大學(xué) 22 22 22 430 27 424 0 0 0 0 0 0 1 5 7 15 22 30 32 34 39
        2399 川北醫(yī)學(xué)院 79 79 80 429 97 426 0 0 0 0 1 1 1 3 16 39 76 121 172 218 289
        2401 重慶師范大學(xué) 4 4 4 434 5 432 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 5 8 8 8 10
        2402 西華師范大學(xué) 22 22 22 393 23 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 13 16 19 23
        2403 綿陽師范學(xué)院 8 8 2 392 2 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
        2404 內(nèi)江師范學(xué)院 4 4         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2405 宜賓學(xué)院 21 21 9 392 9 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 9
        2406 重慶文理學(xué)院 34 34 30 390 30 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 11 20 26 30
        2407 重慶三峽學(xué)院 22 22 22 393 25 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 8 10 18 25
        2410 長江師范學(xué)院 29 29 6 394 6 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 5 6
        2411 樂山師范學(xué)院 5 5 2 413 2 413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2
        2414 成都體育學(xué)院 10 10 3 390 3 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3
        2418 貴陽醫(yī)學(xué)院 15 15 15 424 22 420 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 10 22 31 40 56
        2421 貴州師范大學(xué) 9 9 3 394 3 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
        2424 興義民族師范學(xué)院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2426 畢節(jié)學(xué)院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2428 黔南民族師范學(xué)院 4 4         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2429 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) 5 5 3 399 3 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
        2432 昆明理工大學(xué) 24 24 26 432 29 430 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 29 43 59 72 83
        2434 西南林業(yè)大學(xué) 29 29 15 394 15 394 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 3 6 8 15
        2436 大理學(xué)院 35 35 15 390 15 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 9 10 15
        2441 曲靖師范學(xué)院 6 6         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2445 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) 5 5 5 420 6 416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 6 9 12
        2453 西安工業(yè)大學(xué) 12 12 12 440 17 436 0 0 0 0 0 0 0 3 6 12 23 33 38 44 46
        2455 西安科技大學(xué) 22 22 22 448 27 443 0 0 0 0 2 2 4 11 20 28 43 57 72 82 93
        2456 西安石油大學(xué) 42 42 42 417 52 402 0 0 1 1 1 1 3 8 13 24 33 41 44 52 57
        2458 西安工程大學(xué) 20 20 20 412 24 400 0 0 0 0 0 0 0 1 5 10 13 18 21 24 26
        2459 陜西中醫(yī)學(xué)院 9 9 9 418 11 412 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 8 13 17 22
        2460 延安大學(xué) 6 6 2 408 2 408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2
        2461 陜西理工學(xué)院 6 6 3 417 3 417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 3 3
        2463 咸陽師范學(xué)院 17 17 2 396 2 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
        2464 渭南師范學(xué)院 6 6         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2465 西安外國語大學(xué) 5 5 5 448 6 444 1 2 2 2 3 3 3 4 4 9 14 18 20 23 24
        2466 西北政法大學(xué) 2 2 2 466 3 443 0 0 0 0 1 1 1 2 2 3 4 6 7 7 8
        2470 蘭州理工大學(xué) 26 26 27 418 33 413 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 15 22 35 43 50
        2471 蘭州交通大學(xué) 46 46 51 433 57 432 0 0 0 0 0 1 1 2 6 24 66 112 169 222 284
        2472 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) 10 10         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2473 甘肅中醫(yī)學(xué)院 25 25 23 391 23 391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 10 14 23
        2474 西北師范大學(xué) 19 19 21 410 23 409 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 7 12 21 28 38
        2475 蘭州城市學(xué)院 12 12 3 401 3 401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
        2476 隴東學(xué)院 5 5         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2477 天水師范學(xué)院 6 6 1 413 1 413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
        2479 蘭州商學(xué)院 14 14 15 411 17 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 9 15 24 33
        2481 青海師范大學(xué) 10 10 2 395 2 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
        2483 青海民族大學(xué) 11 11         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2488 天津城市建設(shè)學(xué)院 82 82 83 429 101 423 0 0 0 0 0 0 3 7 19 43 79 115 168 230 302
        2489 河北科技師范學(xué)院 20 20 14 391 14 391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 5 9 14
        2523 上海工程技術(shù)大學(xué) 17 17 13 395 13 395 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 6 8 11 13
        2552 湖北理工學(xué)院 3 3 3 420 4 419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 4 5
        2553 湖北科技學(xué)院 10 10 10 407 10 407 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 8 10 10
        2554 湖北醫(yī)藥學(xué)院 16 16 16 406 20 401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 7 15 20 21
        2561 吉林華橋外國語學(xué)院 15 15 8 398 8 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 6 6 8
        2569 沈陽大學(xué) 3 3         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2574 上海立信會計(jì)學(xué)院 5 5 5 480 6 473 0 0 2 2 3 5 6 9 11 13 16 16 18 20 20
        2575 金陵科技學(xué)院 6 6 6 409 8 393 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 5 6 8
        2580 徐州工程學(xué)院 5 5 4 407 4 407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 4 4
        2589 煙臺大學(xué) 24 24 15 396 15 396 0 0 0 0 0 1 2 5 5 7 8 10 13 14 15
        2590 濰坊學(xué)院 14 14 4 392 4 392 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 3 4
        2593 洛陽理工學(xué)院 46 46 46 399 57 390 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 7 13 28 45 57
        2594 新鄉(xiāng)學(xué)院 9 9         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2597 三峽大學(xué) 12 12 13 427 16 423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9 20 29 42 51
        2600 成都學(xué)院 28 28 29 391 31 390 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 7 14 20 26 31
        2601 西安文理學(xué)院 6 6 6 409 9 401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 9 12
        2603 瓊州學(xué)院 24 24 9 390 9 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 9
        2612 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 6 6 4 400 4 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 4
        2613 北京信息科技大學(xué) 20 20 20 416 24 411 1 2 3 3 3 3 4 7 11 13 17 19 24 27 29
