中文有码亚洲视频精品一区,亚洲偷偷拍一区二区三区四区,精品二区三区熟女日韩国产,日本免费人妖最新一区

      1. 
        

        <small id="3qzkl"><kbd id="3qzkl"></kbd></small>
        當(dāng)前位置:首頁(yè) > 高考動(dòng)態(tài) > 高考資訊 > 新疆

        新疆2012年普通高校招生投檔情況統(tǒng)計(jì)(漢語(yǔ)言文史類本科二批次)

        高考資訊網(wǎng)更新時(shí)間:2012-07-21文章來(lái)源:新疆招生網(wǎng)作者:未知
        [本科第二批次 文史類 漢語(yǔ)言]第一志愿 統(tǒng)招計(jì)劃 統(tǒng)計(jì)截止時(shí)間: 2012年7月21日
        院校代號(hào) 院校名稱 計(jì)劃數(shù) 計(jì)劃執(zhí)行數(shù) 1:1 1:1.2 >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >=
        人數(shù) 分?jǐn)?shù) 人數(shù) 分?jǐn)?shù) 560 550 540 530 520 510 500 490 480 470 460 450 440 430 426
        1085 西南交通大學(xué) 3 3 3 485 4 481 0 0 0 0 1 1 1 1 5 5 8 8 9 9 10
        1087 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 1 1 1 450 2 443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2
        1098 西北民族大學(xué) 26 26 26 432 29 428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 9 16 27 29
        1100 華北科技學(xué)院 22 22 22 455 27 448 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 15 26 29 34 36
        1102 中華女子學(xué)院 14 14 14 472 17 450 0 0 0 0 0 0 2 6 9 14 15 17 20 20 20
        1103 北方民族大學(xué) 8 8 2 435 2 435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
        1111 大連民族學(xué)院 4 4 3 434 3 434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3
        1114 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 16 16 16 486 20 469 0 0 1 1 1 4 10 13 18 19 20 24 25 27 27
        1123 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) 10 10 5 435 5 435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 5 5
        2005 北京印刷學(xué)院 2 2 2 487 3 485 0 0 0 0 0 0 1 1 4 4 4 6 9 10 10
        2006 北京建筑工程學(xué)院 2 2 2 498 3 452 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3
        2008 北京農(nóng)學(xué)院 6 6 6 471 8 456 0 0 0 0 0 1 1 2 2 6 7 14 24 29 32
        2013 北京物資學(xué)院 5 5 5 506 7 503 0 0 1 1 2 3 7 9 10 11 12 13 14 14 14
        2020 天津工業(yè)大學(xué) 19 19 19 481 23 476 0 0 0 0 1 2 5 11 19 27 41 46 50 52 54
        2022 天津農(nóng)學(xué)院 7 7 7 450 9 447 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 5 7 13 15 17
        2024 天津中醫(yī)藥大學(xué) 5 5 5 447 6 444 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 4 7 8 8
        2026 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) 8 8 8 440 10 430 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 5 8 10 14
        2027 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 6 6 6 523 8 510 0 1 1 1 6 8 12 12 13 18 20 20 20 23 23
        2028 天津商業(yè)大學(xué) 46 46 48 487 57 485 0 0 0 0 1 5 23 38 75 116 150 176 200 211 216
        2030 天津體育學(xué)院 3 3 2 441 2 441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2
        2035 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院 12 12 12 467 15 460 0 0 0 0 0 1 1 3 5 9 15 20 22 26 29
        2036 華北水利水電學(xué)院 10 10 10 466 12 461 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 12 12 17 18 18
        2039 河北科技大學(xué) 9 9 9 440 11 433 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 6 9 12 13
        2051 廊坊師范學(xué)院 12 12 14 443 16 439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 10 14 19 21
        2052 衡水學(xué)院 4 4         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2062 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 5 5 1 434 1 434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
        2063 山西醫(yī)科大學(xué) 2 2 2 478 3 444 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 5 7 7
        2067 太原師范學(xué)院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2068 山西大同大學(xué) 11 11 8 427 8 427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 8
        2073 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 23 23 24 461 28 435 0 0 1 1 1 4 10 12 14 16 24 25 27 29 30
        2075 內(nèi)蒙古科技大學(xué) 2 2 1 454 1 454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
        2084 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) 6 6 6 428 7 427 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 4 4 5 7
        2085 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) 1 1         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2087 遼寧科技大學(xué) 5 5 3 434 3 434 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 3 3
        2089 遼寧石油化工大學(xué) 4 4 3 449 3 449 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 3 3 3
        2091 大連交通大學(xué) 10 10 10 465 12 454 0 0 0 1 1 1 1 2 7 8 10 13 18 21 21
        2103 遼寧師范大學(xué) 1 1 1 481 2 459 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 3 4 4
        2105 渤海大學(xué) 3 3 3 448 4 447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 5 5
        2108 大連外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 8 8 8 500 10 488 0 0 1 2 3 6 8 9 10 11 12 13 14 15 15
        2118 長(zhǎng)春理工大學(xué) 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2128 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 5 5         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2129 長(zhǎng)春師范學(xué)院 11 11 4 450 4 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4
        2131 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) 9 9 9 472 11 462 0 0 0 0 1 2 3 5 7 9 12 12 12 12 13
        2134 黑龍江大學(xué) 3 3 3 451 4 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 5 5
        2145 哈爾濱師范大學(xué) 15 15 15 461 18 459 0 0 0 0 0 0 1 1 4 7 16 22 26 37 44
        2152 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 4 4 4 466 5 450 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 4 5 8 9 9
        2154 哈爾濱金融學(xué)院 8 8 4 437 4 437 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 3 4 4
        2156 上海海事大學(xué) 10 10 10 494 12 487 0 0 1 3 5 6 8 11 13 13 16 18 19 20 21
        2157 上海電力學(xué)院 5 5 5 477 5 477 0 0 0 0 0 0 1 2 4 5 5 5 5 5 5
        2158 上海應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 17 17 16 432 16 432 0 0 0 0 0 0 0 2 3 8 9 12 15 16 16
        2160 上海海洋大學(xué) 8 8 8 485 11 477 0 0 0 2 2 3 4 5 9 15 19 23 25 27 28
        2174 常州大學(xué) 2 2 2 485 3 451 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 5 5 5
        2176 南京林業(yè)大學(xué) 2 2 2 449 3 448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 4
        2180 南通大學(xué) 7 7 7 484 9 479 0 0 0 0 0 0 0 3 8 14 20 26 30 32 34
        2187 淮陰師范學(xué)院 10 10 2 434 2 434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
        2188 鹽城師范學(xué)院 16 16 13 429 13 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 7 9 12 13
        2193 蘇州科技學(xué)院 5 5 5 467 6 465 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 6 9 10 11 11
        2201 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 4 4 1 478 1 478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
        2210 嘉興學(xué)院 3 3 3 487 4 483 0 0 0 0 0 0 0 2 5 7 7 10 15 16 16
        2217 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 6 6 6 466 8 458 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 7 11 13 18 19
        2225 淮北師范大學(xué) 7 7 5 426 5 426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 5
        2229 滁州學(xué)院 10 10 2 434 2 434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
        2230 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 4 4 4 506 5 504 0 0 0 0 1 3 5 6 10 12 14 16 16 17 17
        2231 宿州學(xué)院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2233 淮南師范學(xué)院 3 3         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2238 集美大學(xué) 2 2 2 505 3 502 0 0 0 0 0 1 3 4 5 6 10 10 11 12 12
        2242 閩江學(xué)院 14 14 14 448 17 444 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 6 12 19 25 28
        2249 東華理工大學(xué) 8 8 9 445 10 436 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 7 9 12 12
        2251 江西理工大學(xué) 6 6 6 429 6 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 6
        2253 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 2 2 2 444 2 444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2
        2254 江西中醫(yī)學(xué)院 5 5 4 436 4 436 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 3 3 3 4 4
        2257 上饒師范學(xué)院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2259 贛南師范學(xué)院 4 4         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2260 井岡山大學(xué) 6 6 2 429 2 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
        2262 山東科技大學(xué) 8 8 8 472 10 468 0 0 0 0 0 0 1 3 4 9 12 14 17 20 22
        2264 濟(jì)南大學(xué) 25 25 25 490 30 488 0 0 0 0 1 4 11 25 47 61 73 85 91 99 100
        2265 青島理工大學(xué) 5 5 5 486 6 483 0 0 0 1 1 1 2 3 7 8 8 9 11 11 11
        2266 山東建筑大學(xué) 2 2 2 510 3 484 0 0 0 1 1 2 2 2 3 5 9 14 15 18 19
        2269 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2270 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) 4 4 4 472 5 467 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 7 12 14 16 17
        2279 曲阜師范大學(xué) 16 16 16 466 20 455 0 0 0 0 0 0 1 4 8 12 18 23 29 32 33
        2280 聊城大學(xué) 14 14 14 434 14 434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 9 13 14 14
        2281 德州學(xué)院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2283 魯東大學(xué) 6 6 4 456 4 456 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 4 4 4 4
        2285 泰山學(xué)院 5 5 1 435 1 435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
        2287 菏澤學(xué)院 5 5 1 431 1 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
        2288 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) 24 24 26 505 29 498 1 2 2 4 11 20 28 39 56 64 71 79 84 89 91
        2293 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 20 20 10 430 10 430 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6 6 7 10 10
        2294 河南工業(yè)大學(xué) 14 14 15 466 17 461 0 0 0 0 0 0 0 3 8 12 18 26 40 58 62
        2295 河南科技大學(xué) 13 13 13 448 16 446 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 12 21 26 26
        2296 中原工學(xué)院 20 20 7 428 7 428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 6 7
        2297 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 4 4 4 441 5 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 7 8
        2298 河南科技學(xué)院 2 2 1 428 1 428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
        2300 河南中醫(yī)學(xué)院 10 10 10 432 10 432 0 0 0 0 0 0 2 3 3 4 6 8 8 10 10
        2303 河南師范大學(xué) 5 5 5 474 6 470 0 0 0 0 0 0 1 1 3 6 8 10 12 14 15
        2304 信陽(yáng)師范學(xué)院 5 5 2 426 2 426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
        2305 周口師范學(xué)院 12 12         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2308 南陽(yáng)師范學(xué)院 6 6 4 427 4 427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4
        2309 洛陽(yáng)師范學(xué)院 12 12 5 427 5 427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 4 5
        2310 商丘師范學(xué)院 23 23 8 431 8 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 8 8
        2311 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 9 9 9 498 11 492 0 0 0 0 0 1 8 11 13 17 20 23 23 25 26
        2314 長(zhǎng)江大學(xué) 4 4 5 484 5 484 0 0 0 0 0 0 0 2 6 6 8 14 17 21 23
        2315 武漢工程大學(xué) 6 6 6 478 8 474 0 0 0 0 0 1 2 3 5 8 9 11 11 12 12
        2317 武漢工業(yè)學(xué)院 3 3 3 471 4 465 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 5 5 6 6 6
        2318 湖北工業(yè)大學(xué) 3 3 1 468 1 468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
        2319 湖北中醫(yī)藥大學(xué) 1 1 1 488 1 488 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
        2321 湖北師范學(xué)院 5 5 5 451 6 443 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 5 6 7 7
        2323 湖北民族學(xué)院 4 4         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2325 湖北文理學(xué)院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2329 湖北工程學(xué)院 6 6 6 433 7 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 7 7
        2332 湖南科技大學(xué) 12 12 12 460 15 426 0 0 0 0 0 0 0 1 5 11 12 13 13 13 15
        2334 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 12 12 13 447 15 438 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 9 10 13 19 19
        2335 中南林業(yè)科技大學(xué) 18 18 20 472 22 470 0 0 0 0 0 1 1 5 14 22 32 49 68 81 86
        2336 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 8 8 8 466 10 462 0 0 0 0 0 2 2 5 6 7 10 12 14 14 14
        2338 湖南理工學(xué)院 23 23 23 454 29 447 0 0 0 0 0 0 0 1 4 10 20 26 36 53 57
        2339 湘南學(xué)院 10 10 1 454 1 454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
        2340 衡陽(yáng)師范學(xué)院 15 15 15 432 17 428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 9 16 17
        2341 邵陽(yáng)學(xué)院 8 8         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2343 湖南文理學(xué)院 15 15 8 427 8 427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 7 8
        2344 湖南科技學(xué)院 15 15 2 434 2 434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
        2345 湖南人文科技學(xué)院 10 10         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2346 湖南商學(xué)院 7 7 7 445 9 436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 8 11 12
        2347 南華大學(xué) 6 6 4 468 4 468 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 4 4 4 4
        2351 廣東海洋大學(xué) 6 6 5 428 5 428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 4 5
        2353 廣東醫(yī)學(xué)院 1 1         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2366 廣東技術(shù)師范學(xué)院 6 6 6 444 8 441 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 4 9 14 14
        2367 海南大學(xué) 20 20 20 473 24 464 0 0 0 0 0 0 1 7 15 21 26 35 40 46 46
        2369 廣東商學(xué)院 2 2 2 456 3 440 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 4 4
        2372 桂林電子科技大學(xué) 2 2 1 434 1 434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
        2373 桂林理工大學(xué) 4 4 3 429 3 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 3
        2386 西南石油大學(xué) 12 12 12 465 15 458 0 0 0 0 0 0 2 5 6 6 14 19 23 26 28
        2387 成都理工大學(xué) 6 6 6 477 8 474 0 0 0 0 1 1 1 1 4 8 10 11 13 13 14
        2391 成都信息工程學(xué)院 8 8 8 484 11 469 0 0 0 0 0 0 2 6 8 9 15 15 17 17 17
        2393 西華大學(xué) 1 0         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2398 成都中醫(yī)藥大學(xué) 8 8 8 481 10 474 0 0 0 0 0 0 3 4 8 14 14 15 15 18 19
        2399 川北醫(yī)學(xué)院 6 6 3 458 3 458 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3
        2401 重慶師范大學(xué) 6 6 6 455 6 455 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 6 6 6 6
        2402 西華師范大學(xué) 18 18 18 457 22 452 0 0 0 0 0 0 0 1 5 12 15 22 28 34 36
        2403 綿陽(yáng)師范學(xué)院 13 13 9 428 9 428 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 7 8 9
        2404 內(nèi)江師范學(xué)院 3 3 1 459 1 459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
        2405 宜賓學(xué)院 39 39 37 428 37 428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 10 24 34 37
        2406 重慶文理學(xué)院 26 26 26 443 34 438 0 0 0 0 0 0 0 1 4 10 18 22 30 42 47
        2407 重慶三峽學(xué)院 10 10 10 436 12 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 7 13 13
        2410 長(zhǎng)江師范學(xué)院 16 16 15 427 15 427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 10 12 15
        2411 樂(lè)山師范學(xué)院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2414 成都體育學(xué)院 4 4 4 430 4 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 4
        2421 貴州師范大學(xué) 1 1 1 440 1 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
        2426 畢節(jié)學(xué)院 2 2 1 462 1 462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
        2428 黔南民族師范學(xué)院 4 4         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2429 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) 5 5 5 444 5 444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 5 5 5
        2432 昆明理工大學(xué) 3 3 3 457 3 457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 3
        2434 西南林業(yè)大學(xué) 6 6 6 437 6 437 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 6
        2436 大理學(xué)院 24 24 13 426 13 426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 7 11 13
        2441 曲靖師范學(xué)院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2445 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) 5 5 5 475 6 473 0 0 0 0 0 0 1 1 4 6 11 12 13 14 14
        2453 西安工業(yè)大學(xué) 4 4 4 487 5 485 0 0 0 0 0 0 1 2 6 13 23 34 40 46 50
        2455 西安科技大學(xué) 4 4 4 475 5 469 0 0 0 0 1 1 1 2 2 4 5 6 8 8 8
        2456 西安石油大學(xué) 11 11 11 479 15 473 0 0 0 0 0 0 2 5 10 17 22 27 30 34 35
        2458 西安工程大學(xué) 17 17 19 465 21 463 0 0 0 0 0 0 0 4 11 14 23 28 34 39 41
        2459 陜西中醫(yī)學(xué)院 11 11 11 459 14 452 0 0 0 0 1 1 2 3 4 8 10 14 17 18 19
        2460 延安大學(xué) 6 6 6 452 8 440 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 6 8 12 12
        2461 陜西理工學(xué)院 4 4 3 429 3 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3
        2464 渭南師范學(xué)院 4 4 1 434 1 434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
        2465 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 9 9 9 504 11 500 0 0 0 2 4 5 11 12 15 16 19 20 21 21 22
        2466 西北政法大學(xué) 20 20 20 505 24 497 0 0 1 3 6 15 22 27 39 47 61 63 70 74 74
        2471 蘭州交通大學(xué) 6 6 6 467 8 456 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 9 12 18 18
        2473 甘肅中醫(yī)學(xué)院 15 15 15 451 18 449 0 0 0 0 0 1 2 2 2 4 9 17 23 26 27
        2474 西北師范大學(xué) 10 10 10 485 12 479 0 1 1 1 1 1 2 3 11 15 18 21 22 24 25
        2475 蘭州城市學(xué)院 1 1         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2476 隴東學(xué)院 5 5 1 433 1 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
        2477 天水師范學(xué)院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2479 蘭州商學(xué)院 41 41 41 458 53 452 0 0 0 0 0 0 3 5 11 23 37 58 82 105 115
        2481 青海師范大學(xué) 10 10 1 438 1 438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
        2483 青海民族大學(xué) 11 11 3 445 3 445 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 3 3
        2550 黃淮學(xué)院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2561 吉林華橋外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 20 20 6 431 6 431 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 4 6 6
        2569 沈陽(yáng)大學(xué) 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2574 上海立信會(huì)計(jì)學(xué)院 5 5 5 522 6 513 0 0 1 3 5 6 10 16 20 25 28 33 34 39 39
        2575 金陵科技學(xué)院 4 4 4 470 5 467 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 5 7 8 12 13
        2589 煙臺(tái)大學(xué) 8 7 7 457 9 442 0 0 0 0 0 0 2 2 3 3 6 8 9 9 9
        2590 濰坊學(xué)院 6 6 1 452 1 452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
        2593 洛陽(yáng)理工學(xué)院 14 14 8 426 8 426 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 4 5 8
        2594 新鄉(xiāng)學(xué)院 6 6 2 433 2 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
        2597 三峽大學(xué) 4 4 1 499 1 499 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
        2600 成都學(xué)院 22 22 23 469 27 466 0 0 0 0 0 1 2 8 15 21 33 44 56 62 67
        2601 西安文理學(xué)院 4 4 2 448 2 448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2
        2603 瓊州學(xué)院 38 38 21 427 21 427 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 8 12 19 21
        2622 大連大學(xué) 22 22 22 468 27 457 0 0 0 0 0 0 5 8 13 21 25 32 35 36 36
        2634 三明學(xué)院 5 5 4 431 4 431 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 4 4
        2646 安陽(yáng)工學(xué)院 4 4         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2647 湖北警官學(xué)院 6 6 2 451 2 451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2
        2650 荊楚理工學(xué)院 4 4         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2652 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 2 2 1 462 1 462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
        2655 梧州學(xué)院 4 4 1 437 1 437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
        2657 攀枝花學(xué)院 5 5         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2659 楚雄師范學(xué)院 6 6         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2660 云南警官學(xué)院 6 6 2 429 2 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
        2661 昆明學(xué)院 3 3         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2662 榆林學(xué)院 4 4         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2664 安康學(xué)院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2667 北京聯(lián)合大學(xué) 3 3 2 433 2 433 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2
        2668 北京城市學(xué)院 20 20 11 429 11 429 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 5 10 11
        2669 河北金融學(xué)院 7 7 7 480 9 478 0 0 0 0 1 1 2 4 7 9 10 10 11 12 12
        2677 長(zhǎng)春工程學(xué)院 6 5 3 442 3 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3
        2678 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 4 4         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2684 上海電機(jī)學(xué)院 8 8 8 455 10 445 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 6 9 13 16 20
        2705 湖南城市學(xué)院 10 10 7 431 7 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 7 7
        2706 湖南工學(xué)院 8 8 3 437 3 437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3
        2709 湖南工業(yè)大學(xué) 9 9 10 468 11 467 0 0 0 0 0 0 1 2 6 8 14 16 17 21 24
        2710 湖南女子學(xué)院 6 6 2 430 2 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
        2712 廣東金融學(xué)院 5 5 5 478 6 463 0 0 0 0 0 0 1 3 4 5 8 8 10 11 11
        2718 重慶科技學(xué)院 16 16 17 439 21 438 0 0 0 0 0 0 1 2 3 5 6 10 15 25 26
        2724 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 10 10 11 485 13 482 0 0 0 0 2 3 4 6 14 22 28 34 35 39 39
        2728 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 4 4 4 486 6 483 0 0 0 0 1 2 2 3 6 15 19 22 24 24 25
        2739 上海金融學(xué)院 5 5 5 522 7 520 1 3 3 3 7 8 8 8 11 12 12 17 20 20 20
        2742 浙江傳媒學(xué)院 17 17 17 485 21 479 0 0 0 1 2 4 8 11 20 29 34 38 40 42 43
        2745 南陽(yáng)理工學(xué)院 12 12 6 431 6 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 6 6
        2748 海南師范大學(xué) 23 23 23 438 28 433 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 7 16 20 31 35
        2749 重慶理工大學(xué) 5 5 5 482 6 481 0 0 0 0 0 0 1 3 6 12 18 27 34 45 47
        2752 西安郵電大學(xué) 2 1         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2753 山東工商學(xué)院 15 15 16 489 20 488 0 0 0 0 0 0 4 14 34 55 85 115 131 150 156
        2760 河南城建學(xué)院 8 8         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2771 重慶工商大學(xué) 20 20 20 499 25 494 0 0 1 1 3 6 16 34 54 70 86 100 108 114 115
        2793 上海政法學(xué)院 1 1 1 470 2 456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 4 4
        2799 九江學(xué)院 10 10 3 439 3 439 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 3 3
        2800 廣東工業(yè)大學(xué) 5 5 5 472 6 468 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 7 7 8 9 9
        2807 四川警察學(xué)院 4 4 3 434 3 434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3
        2818 鄭州師范學(xué)院 3 3         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2830 上海商學(xué)院 12 12 12 480 15 452 0 0 1 2 2 2 3 10 12 13 13 16 17 19 22
