1214.魯東大學 | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
22 | 法學類(含法學、社會工作) | 4 年 | 1 名 | 學費3400元/年 |
23 | 思想政治教育(師范類) | 4 年 | 6 名 | 師范類,學費3400元/年 |
24 | 教育學類(含教育學(師范),小學教育(師范)) | 4 年 | 1 名 | 師范類,學費3400元/年 |
27 | 歷史學類(含歷史學(師范類)、人文教育(師范類)) | 4 年 | 4 名 | 師范類,學費3400元/年 |
30 | 公共管理類(含旅游管理、公共事業(yè)管理、市場營銷) | 4 年 | 5 名 | 學費3400元/年 |
1217.呂梁學院 | ||||
(師范類) | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
05 | 思想政治教育 | 4 年 | 5 名 | 學費3380元/年 |
06 | 學前教育 | 4 年 | 5 名 | 學費5000元/年 |
07 | 漢語言文學 | 4 年 | 5 名 | 學費5000元/年 |
08 | 英語 | 4 年 | 5 名 | 學費5000元/年 |
1219.洛陽理工學院 | ||||
(只招英語考生,學費3400元/年) | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
15 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 4 年 | 2 名 | |
16 | 漢語言文學 | 4 年 | 2 名 | |
17 | 英語 | 4 年 | 1 名 | |
18 | 工商管理 | 4 年 | 3 名 | |
19 | 財務管理 | 4 年 | 3 名 | |
1220.洛陽師范學院 | ||||
(只招英語考生) | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
03 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 4 年 | 1 名 | 學費3400元/年 |
04 | 思想政治教育 | 4 年 | 2 名 | 師范類,學費3400元/年 |
06 | 漢語言文學 | 4 年 | 2 名 | 師范類,學費3400元/年 |
07 | 英語(經(jīng)貿方向) | 4 年 | 2 名 | 學費3400元/年 |
4243.洛陽師范學院 | ||||
(少數(shù)民族預科班) | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
02 | 本科預科班 | 1 年 | 50 名 | 少數(shù)民族預科 |
1247.牡丹江師范學院 | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
06 | 法學 | 4 年 | 3 名 | 學費4500元/年 |
07 | 漢語言文學(文秘) | 4 年 | 3 名 | 學費6000元/年 |
08 | 漢語言文學(新聞) | 4 年 | 4 名 | 學費6000元/年 |
09 | 商務英語 | 4 年 | 4 名 | 只招英語考生,學費6000元/年 |
10 | 工商管理(物流管理) | 4 年 | 2 名 | 學費4000元/年 |
11 | 市場營銷 | 4 年 | 4 名 | 學費4000元/年 |
1280.南昌工程學院 | ||||
(只招英語考生,學費4950元/年) | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
14 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 4 年 | 3 名 | |
15 | 市場營銷(營銷管理、電子商務方向) | 4 年 | 2 名 | |
16 | 財務管理 | 4 年 | 4 名 | |
17 | 旅游管理 | 4 年 | 2 名 | |
1281.南昌航空大學 | ||||
(只招英語考生) | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
34 | 經(jīng)濟學(金融租賃) | 4 年 | 1 名 | 學費4950元/年 |
35 | 社會工作 | 4 年 | 1 名 | 學費4950元/年 |
36 | 英語 | 4 年 | 1 名 | 需口試,學費4950元/年 |
37 | 新聞學 | 4 年 | 1 名 | 學費5250元/年 |
38 | 工商管理 | 4 年 | 1 名 | 學費4950元/年 |
1322.南京曉莊學院 | ||||
(學費4600元/年) | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
12 | 社會工作 | 4 年 | 2 名 | |
13 | 思想政治教育 | 4 年 | 1 名 | 師范類 |
17 | 漢語言文學(文秘) | 4 年 | 1 名 | |
20 | 廣播電視新聞學(電視編導) | 4 年 | 1 名 | |
21 | 歷史學 | 4 年 | 1 名 | 師范類 |
22 | 旅游管理 | 4 年 | 4 名 | |
1344.南陽理工學院 | ||||
(只招英語考生) | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
15 | 法學 | 4 年 | 2 名 | 學費3400元/年 |
16 | 學前教育 | 4 年 | 2 名 | 師范類,學費3400元/年,辦學地點為:南陽市七一路587號 |
17 | 英語 | 4 年 | 2 名 | 學費3400元/年 |
19 | 工商管理 | 4 年 | 1 名 | 學費3400元/年 |
1345.南陽師范學院 | ||||
(只招英語考生) | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
03 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 4 年 | 2 名 | 學費3400元/年 |
04 | 漢語言文學 | 4 年 | 1 名 | 師范類,學費3400元/年 |
05 | 日語 | 4 年 | 2 名 | 學費3400元/年 |
06 | 公共事業(yè)管理 | 4 年 | 2 名 | 學費3400元/年 |
1264.內蒙古科技大學 | ||||
(學費3500元/年) | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
39 | 漢語言文學 | 4 年 | 2 名 | 語文單科成績不低于90分 |
4007.內蒙古民族大學 | ||||
(學費3500元/年) | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
13 | 對外漢語 | 4 年 | 1 名 | 外語只開設英語教學,非英語語種考生謹慎報考,英語成績不少于90分 |
14 | 日語 | 4 年 | 1 名 | |
15 | 行政管理 | 4 年 | 1 名 | |
1271.內蒙古師范大學 | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
06 | 廣播電視編導 | 4 年 | 6 名 | 學費6000元/年,只開設英語教學,建議非英語語種考生謹慎報考。 |
1356.寧德師范學院 | ||||
(只招英語考生) | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
06 | 思想政治教育 | 4 年 | 2 名 | 師范類,學費標準:3600元/年 |
07 | 漢語言文學 | 4 年 | 4 名 | 師范類,學費標準:3600元/年 |
08 | 英語 | 4 年 | 4 名 | 學費標準:3600元/年 |
1378.莆田學院 | ||||
(學費3600元/年) | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
11 | 漢語言文學(秘書) | 4 年 | 2 名 | 秘書方向 |
13 | 新聞學 | 4 年 | 1 名 | |
14 | 廣告學 | 4 年 | 1 名 | |
15 | 市場營銷 | 4 年 | 2 名 | |
19 | 公共事業(yè)管理 | 4 年 | 1 名 | |
1381.齊魯師范學院 | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
01 | 英語 | 4 年 | 5 名 | 師范類,學費4800元/年 |
02 | 市場營銷 | 4 年 | 5 名 | 學費3400元/年 |
1382.齊齊哈爾大學 | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
56 | 歷史學 | 4 年 | 1 名 | 師范類,學費2500元/年 |
1384.齊齊哈爾醫(yī)學院 | ||||
(只招英語,俄語,日語考生,學費6500元/年) | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
15 | 應用心理學 | 4 年 | 2 名 | |
17 | 公共事業(yè)管理 | 4 年 | 1 名 | |
4012.青海民族大學 | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
05 | 政治學與行政學 | 4 年 | 1 名 | 學費3000元/年 |
06 | 思想政治教育 | 4 年 | 2 名 | 師范類,學費2200元/年 |
07 | 學前教育 | 4 年 | 2 名 | 師范類,學費2200元/年 |
08 | 阿拉伯語 | 4 年 | 3 名 | 學費3240元/年 |
1421.瓊州學院 | ||||
(只招英語考生) | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
17 | 小學教育(語文方向) | 4 年 | 3 名 | 師范類,學費4150元/年 |
18 | 漢語言文學 | 4 年 | 3 名 | 學費4150元/年 |
19 | 對外漢語 | 4 年 | 1 名 | 學費4600元/年 |
24 | 新聞學 | 4 年 | 1 名 | 學費4600元/年 |
26 | 旅游管理 | 4 年 | 1 名 | 學費4600元/年 |
1425.曲靖師范學院 | ||||
(只招英語考生,學費4000元/年) | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
05 | 工商管理 | 4 年 | 1 名 | |
1434.泉州師范學院 | ||||
(只招英語考生,學費3600元/年) | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
20 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 4 年 | 2 名 | |
21 | 學前教育 | 4 年 | 2 名 | 師范類 |
22 | 特殊教育 | 4 年 | 1 名 | 師范類 |
23 | 漢語言文學(高級文員方向) | 4 年 | 3 名 | |
24 | 對外漢語 | 4 年 | 2 名 | 師范類 |
25 | 英語(經(jīng)貿方向) | 4 年 | 2 名 | |
26 | 廣播電視新聞學 | 4 年 | 2 名 | |
27 | 服裝設計與工程 | 4 年 | 2 名 | |
28 | 市場營銷 | 4 年 | 2 名 | |
29 | 公共事業(yè)管理 | 4 年 | 2 名 | |
4248.三明學院 | ||||
(少數(shù)民族預科班) | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
02 | 本科預科班 | 1 年 | 3 名 | 少數(shù)民族預科 |
1441.三明學院 | ||||
(學費3600元/年) | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
13 | 政治學與行政學(電子政務方向) | 4 年 | 2 名 | |
14 | 政治學與行政學(行政法律方向) | 4 年 | 2 名 | |
15 | 漢語言文學(文化創(chuàng)意管理方向) | 4 年 | 2 名 | |
16 | 漢語言文學(文秘方向) | 4 年 | 2 名 | |
17 | 漢語言文學(新聞與傳播方向) | 4 年 | 2 名 | |
18 | 英語(商務英語方向) | 4 年 | 3 名 | 只招英語考生 |
19 | 英語(英日雙語方向) | 4 年 | 3 名 | 只招英語考生 |
20 | 市場營銷 | 4 年 | 1 名 | |
21 | 財務管理 | 4 年 | 1 名 | |
1488.山東輕工業(yè)學院 | ||||
(學費3600元/年) | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
22 | 法學 | 4 年 | 4 名 | |
23 | 市場營銷 | 4 年 | 1 名 | |
24 | 人力資源管理 | 4 年 | 1 名 | |
25 | 行政管理 | 4 年 | 4 名 | |
1525.山西大同大學 | ||||
(只招英語考生) | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
18 | 法學 | 4 年 | 2 名 | 學費3380元/年 |
19 | 思想政治教育 | 4 年 | 2 名 | 師范類,學費3380元/年 |
21 | 漢語言文學 | 4 年 | 3 名 | 師范類,學費3380元/年 |
22 | 英語 | 4 年 | 3 名 | 師范類,學費5200元/年 |
24 | 歷史學 | 4 年 | 2 名 | 師范類,學費2600元/年 |
1552.山西師范大學 | ||||
(師范類,只招英語考生,學費3380元/年) | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
04 | 思想政治教育 | 4 年 | 2 名 | |
05 | 歷史學 | 4 年 | 2 名 | |
1560.山西醫(yī)科大學 | ||||
(只招英語考生) | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
14 | 英語(醫(yī)學方向) | 4 年 | 2 名 | 學費3200元/年 |
1598.商洛學院 | ||||
(師范類,學費4500元/年) | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
03 | 英語 | 4 年 | 5 名 | |
1601.商丘師范學院 | ||||
(學費3400元/年) | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
12 | 經(jīng)濟學 | 4 年 | 1 名 | |
13 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 4 年 | 3 名 | |
14 | 法學 | 4 年 | 1 名 | |
15 | 社會工作 | 4 年 | 1 名 | |
16 | 思想政治教育 | 4 年 | 2 名 | |
17 | 小學教育 | 4 年 | 3 名 | |
18 | 漢語言文學 | 4 年 | 4 名 | |
19 | 對外漢語 | 4 年 | 1 名 | |
20 | 英語 | 4 年 | 1 名 | |
21 | 廣播電視新聞學 | 4 年 | 1 名 | |
22 | 歷史學 | 4 年 | 1 名 | |
23 | 市場營銷 | 4 年 | 2 名 | |
24 | 行政管理 | 4 年 | 1 名 | |
25 | 公共事業(yè)管理 | 4 年 | 1 名 | |
4256.商丘師范學院 | ||||
(少數(shù)民族預科班) | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
02 | 本科預科班 | 1 年 | 25 名 | 少數(shù)民族預科(增加計劃) |
1611.上海電機學院 | ||||
(只招英語考生,學費5000元/年) | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
19 | 英語(商務英語方向) | 4 年 | 2 名 | |
20 | 工業(yè)工程(服務工程與管理方向) | 4 年 | 1 名 | |
21 | 產(chǎn)品質量工程 | 4 年 | 1 名 | |
22 | 市場營銷(機電產(chǎn)品營銷方向) | 4 年 | 1 名 | |
4257.上饒師范學院 | ||||
(少數(shù)民族預科班) | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
02 | 本科預科班 | 1 年 | 8 名 | 少數(shù)民族預科 |
1666.韶關學院 | ||||
(師范類) | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
06 | 法學(法學教育) | 4 年 | 5 名 | 學費3800元/年 |
07 | 新聞學(新聞傳播教育) | 4 年 | 3 名 | 學費3800元/年,黃田壩校區(qū),第一學年后回校本部 |
08 | 地理科學 | 4 年 | 2 名 | 學費4300元/年 |
09 | 信息管理與信息系統(tǒng)(信息管理教育) | 4 年 | 8 名 | 學費4300元/年 |
1667.邵陽學院 | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
04 | 思想政治教育 | 4 年 | 3 名 | 師范類,學費3400元/年 |
05 | 地理科學 | 4 年 | 2 名 | 學費3100元/年 |
1679.沈陽工業(yè)大學 | ||||
(遼陽校區(qū)) | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
43 | 法學 | 4 年 | 1 名 | 學費4200元/年 |
44 | 電子商務 | 4 年 | 1 名 | 學費4000元/年 |
1681.沈陽航空航天大學 | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
32 | 日語 | 4 年 | 1 名 | 只招英語考生,學費4800元/年,高考英語成績不低于105分 |
33 | 市場營銷 | 4 年 | 1 名 | 學費4000元/年 |
1688.沈陽理工大學 | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
43 | 法學 | 4 年 | 1 名 | 學費4000元/年 |
44 | 英語 | 4 年 | 1 名 | 只招英語考生,學費4800元/年 |
45 | 俄語 | 4 年 | 1 名 | 學費4800元/年 |
46 | 工商管理 | 4 年 | 1 名 | 學費4000元/年 |
47 | 市場營銷 | 4 年 | 1 名 | 學費3800元/年 |
1693.沈陽體育學院 | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
01 | 英語(體育英語方向) | 4 年 | 4 名 | 學費4800元/年 |
02 | 新聞學(體育新聞傳播方向) | 4 年 | 5 名 | 學費4200元/年 |
1722.石家莊學院 | ||||
(師范類,學費3500元/年) | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
02 | 教育學 | 4 年 | 5 名 | |
1807.宿州學院 | ||||
(師范類,只招英語考生,學費3500元/年) | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
04 | 漢語言文學 | 4 年 | 2 名 | |
1809.綏化學院 | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
08 | 漢語言文學(新聞方向) | 4 年 | 3 名 | 學費4000元/年 |
09 | 英語 | 4 年 | 2 名 | 學費4500元/年 |
10 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 4 年 | 1 名 | 學費4500元/年 |
11 | 工商管理類 | 4 年 | 10 名 | 學費4000元/年,工商管理類(含市場營銷、市場營銷[電子商務方向]、財務管理、物流管理、旅游管理) |
1813.臺州學院 | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
24 | 漢語言文學 | 4 年 | 4 名 | 學費3960元/年,臨海校區(qū) |
25 | 漢語言文學(師范) | 4 年 | 3 名 | 師范類,學費3600元/年,臨海校區(qū) |
26 | 英語 | 4 年 | 1 名 | 只招英語考生,學費3960元/年,1年半后按商貿、翻譯方向分流。入校后選拔部分學生進入中美聯(lián)合培養(yǎng)班,兩年后赴美國杰克遜威爾州立大學學習兩年,美國學費另計,臨海校區(qū) |
27 | 英語(師范) | 4 年 | 1 名 | 師范類,只招英語考生,學費3600元/年,入校后選拔部分學生進入中美聯(lián)合培養(yǎng)班,兩年后赴美國杰克遜威爾州立大學學習兩年,美國學費另計,臨海校區(qū) |
1826.泰山學院 | ||||
(學費3400元/年) | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
02 | 公共事業(yè)管理(城市管理方向) | 4 年 | 4 名 | |
1819.太原工業(yè)學院 | ||||
(學費3640元/年) | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
11 | 法學 | 4 年 | 2 名 | |
1820.太原科技大學 | ||||
(只招英語考生,學費3380元/年) | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
13 | 法學 | 4 年 | 1 名 | |
1825.太原師范學院 | ||||
(只招英語考生) | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
05 | 政治學與行政學 | 4 年 | 1 名 | 學費3380元/年 |
06 | 漢語言文學(新聞傳播方向) | 4 年 | 1 名 | 學費3380元/年 |
07 | 英語 | 4 年 | 2 名 | 師范類,需口試,學費4000元/年 |
1871.天津體育學院 | ||||
(只招英語考生,學費4000元/年) | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
01 | 特殊教育(殘疾人體育教育與管理) | 4 年 | 5 名 | |
1891.通化師范學院 | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
06 | 漢語言文學 | 4 年 | 1 名 | 師范類,學費3500元/年 |
07 | 英語 | 4 年 | 1 名 | 師范類,學費4600元/年,招英語考生 |
08 | 日語 | 4 年 | 1 名 | 學費4600元/年 |
10 | 財務管理 | 4 年 | 1 名 | 學費3800元/年 |
1911.濰坊學院 | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
15 | 小學教育 | 4 年 | 2 名 | 師范類,學費3600元/年 |
17 | 歷史學 | 4 年 | 1 名 | 師范類,學費3400元/年 |
18 | 旅游管理 | 4 年 | 2 名 | 學費3740元/年 |
19 | 行政管理 | 4 年 | 1 名 | 學費3400元/年 |
1912.濰坊醫(yī)學院 | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
15 | 英語 | 4 年 | 4 名 | 只招英語考生,學費4800元/年 |
17 | 市場營銷 | 4 年 | 2 名 | 學費3400元/年 |
18 | 公共事業(yè)管理 | 4 年 | 2 名 | 學費3400元/年 |
19 | 勞動與社會保障 | 4 年 | 3 名 | 學費3400元/年 |
1916.溫州大學 | ||||
(只招英語考生) | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
15 | 法學 | 4 年 | 2 名 | 學費4400元/年 |
16 | 思想政治教育(師范) | 4 年 | 1 名 | 師范類,學費4000元/年 |
17 | 學前教育(師范) | 4 年 | 1 名 | 師范類,學費4000元/年 |
19 | 漢語言文學(師范) | 4 年 | 4 名 | 師范類,學費4000元/年 |
20 | 廣告學 | 4 年 | 2 名 | 學費4400元/年 |
23 | 行政管理 | 4 年 | 1 名 | 學費4400元/年 |
1923.文山學院 | ||||
(師范類,只招英語考生,學費3400元/年) | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
03 | 歷史學 | 4 年 | 2 名 | |
1937.梧州學院 | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
03 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 4 年 | 2 名 | 學費3100元/年 |
04 | 工商管理(工商管理方向) | 4 年 | 2 名 | 學費3200元/年 |
1988.武夷學院 | ||||
(學費3600元/年) | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
16 | 英語 | 4 年 | 2 名 | 只招英語考生,需口試 |
1939.五邑大學 | ||||
(學費3800元/年) | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
09 | 對外漢語 | 4 年 | 1 名 | |
4013.西北民族大學 | ||||
(只招英語考生) | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
38 | 社會工作 | 4 年 | 1 名 | 學費3800元/年,榆中校區(qū) |
41 | 中國少數(shù)民族語言文學(藏語言,零基礎) | 4 年 | 3 名 | 招收非藏族考生,免收學費,西北新村校區(qū) |
42 | 中國少數(shù)民族語言文學(蒙古語言,零基礎) | 4 年 | 3 名 | 招收非蒙古族考生,免收學費,西北新村校區(qū) |
43 | 中國少數(shù)民族語言文學(維吾爾語言,零基礎) | 4 年 | 1 名 | 招收非維吾爾族考生,免收學費,西北新村校區(qū) |
45 | 俄語 | 4 年 | 1 名 | 需口試,學費3800元/年,榆中校區(qū) |
48 | 廣播電視新聞學 | 4 年 | 2 名 | 學費3800元/年,榆中校區(qū) |
49 | 廣告學 | 4 年 | 2 名 | 學費3800元/年,榆中校區(qū) |
51 | 博物館學 | 4 年 | 3 名 | 學費3800元/年,榆中校區(qū) |
53 | 應用心理學 | 4 年 | 2 名 | 學費4000元/年,榆中校區(qū) |
2045.西藏大學 | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
26 | 英語(漢英翻譯方向) | 4 年 | 1 名 | 只招英語考生,學費3360元/年,漢語文、英語成績要求90分 |
27 | 歷史學(師范類) | 4 年 | 1 名 | 師范類 |
28 | 歷史學(文博方向) | 4 年 | 3 名 | 學費3360元/年 |
31 | 旅游管理 | 4 年 | 1 名 | 學費3360元/年 |
2051.西華師范大學 | ||||
(師范類,只招英語考生,學費4100元/年) | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
01 | 英語 | 4 年 | 2 名 | |
4014.西南民族大學 | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
29 | 歷史學(歷史、古籍文獻整理) | 4 年 | 1 名 | 學費4400元/年 |
30 | 博物館學 | 4 年 | 2 名 | 學費4400元/年 |
31 | 民族學(藏學) | 4 年 | 5 名 | 免收學費 |
4276.廈門理工學院 | ||||
(少數(shù)民族預科班) | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
02 | 本科預科班 | 1 年 | 1 名 | 少數(shù)民族預科 |
2085.咸寧學院 | ||||
(學費4000元/年) | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
27 | 小學教育 | 4 年 | 2 名 | 師范類 |
28 | 漢語言文學(新媒體與網(wǎng)絡傳播) | 4 年 | 7 名 | |
29 | 對外漢語 | 4 年 | 2 名 | |
30 | 歷史學 | 4 年 | 2 名 | 師范類 |
32 | 工商管理 | 4 年 | 2 名 | |
33 | 財務管理 | 4 年 | 1 名 | |
34 | 公共事業(yè)管理 | 4 年 | 2 名 | |
35 | 土地資源管理 | 4 年 | 2 名 | |
2097.襄樊學院 | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
10 | 法學類(社會工作、思想政治教育) | 4 年 | 2 名 | 學費4000元/年 |
11 | 漢語言文學 | 4 年 | 3 名 | 學費4000元/年 |
12 | 英語 | 4 年 | 1 名 | 學費5200元/年 |
13 | 廣播電視新聞學 | 4 年 | 2 名 | 學費5200元/年 |
2091.湘南學院 | ||||
(只招英語考生) | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
03 | 漢語言文學(師范類) | 4 年 | 5 名 | 師范類,學費3400元/年 |
04 | 護理學 | 4 年 | 3 名 | 學費6500元/年,女生身高須在1.60米以上,男生身高在1.70米以上。 |
05 | 旅游管理 | 4 年 | 4 名 | 學費3400元/年,女生身高須在1.60米以上,男生身高在1.70米以上。 |
2101.孝感學院 | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
34 | 英語(商貿英語方向) | 4 年 | 1 名 | 學費5200元/年 |
2131.新鄉(xiāng)學院 | ||||
(只招英語考生,學費3400元/年) | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
02 | 漢語言文學 | 4 年 | 2 名 | 師范類 |
03 | 對外漢語 | 4 年 | 2 名 | 師范類 |
04 | 英語 | 4 年 | 2 名 | 師范類 |
05 | 歷史學 | 4 年 | 3 名 | 師范類 |
06 | 人力資源管理 | 4 年 | 2 名 | |
2135.新余學院 | ||||
(師范類) | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
05 | 漢語言文學 | 4 年 | 1 名 | 學費3565元/年 |
06 | 英語 | 4 年 | 1 名 | 學費3795元/年 |
2137.信陽師范學院 | ||||
(只招英語考生,學費3400元/年) | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
04 | 思想政治教育 | 4 年 | 1 名 | 師范類 |
05 | 教育學 | 4 年 | 2 名 | 師范類 |
06 | 文化產(chǎn)業(yè)管理(人才基地班,會展策劃與管理方向) | 4 年 | 2 名 | |
4015.興義民族師范學院 | ||||
(師范類,只招英語考生,學費3200元/年) | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
02 | 英語 | 4 年 | 1 名 | |
2143.邢臺學院 | ||||
(學費3500元/年) | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
01 | 法學 | 4 年 | 5 名 | |
02 | 教育學類(含學前教育、小學教育) | 4 年 | 4 名 | 師范類 |
03 | 歷史學 | 4 年 | 5 名 | 師范類 |
2146.徐州工程學院 | ||||
(學費4600元/年) | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
02 | 市場營銷(營銷與策劃) | 4 年 | 2 名 | |
04 | 旅游管理 | 4 年 | 15 名 | |
4277.許昌學院 | ||||
(師范類,少數(shù)民族預科班) | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
02 | 本科預科班 | 1 年 | 23 名 | 少數(shù)民族預科(增加計劃) |
2171.鹽城工學院 | ||||
(學費4600元/年) | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
17 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 4 年 | 1 名 | |
18 | 漢語言文學(現(xiàn)代文秘) | 4 年 | 3 名 | |
19 | 工商管理 | 4 年 | 4 名 | |
2172.鹽城師范學院 | ||||
(學費4600元/年) | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
06 | 教育學(小學教育) | 4 年 | 2 名 | 師范類 |
07 | 漢語言文學 | 4 年 | 6 名 | 師范類 |
08 | 漢語言文學(高級文秘) | 4 年 | 9 名 | |
09 | 英語 | 4 年 | 3 名 | 師范類,只招英語考生 |
2190.宜賓學院 | ||||
(師范類,學費3700元/年) | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
03 | 漢語言文學 | 4 年 | 2 名 | |
04 | 英語 | 4 年 | 3 名 | 只招英語考生,需口試 |
2192.宜春學院 | ||||
(只招英語考生) | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
08 | 廣播電視新聞學 | 4 年 | 2 名 | 學費3795元/年 |
09 | 市場營銷 | 4 年 | 2 名 | 學費4255元/年 |
2205.榆林學院 | ||||
(學費3500元/年) | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
07 | 思想政治教育 | 4 年 | 2 名 | |
