0069.鞍山師范學院 | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
01 | 教育技術學 | 4 年 | 2 名 | 學費4200元/年 |
02 | 機械制造工藝教育(師范) | 4 年 | 2 名 | 師范類,學費3500元/年 |
03 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 4 年 | 4 名 | 師范類,學費3500元/年 |
04 | 信息與計算科學 | 4 年 | 2 名 | 學費4200元/年 |
05 | 物理學(師范) | 4 年 | 2 名 | 師范類,學費3500元/年 |
06 | 化學(師范) | 4 年 | 2 名 | 師范類,學費3500元/年 |
07 | 應用化學 | 4 年 | 1 名 | 學費4200元/年 |
08 | 生物科學(師范) | 4 年 | 1 名 | 師范類,學費3500元/年 |
09 | 電子信息科學與技術 | 4 年 | 2 名 | 學費4800元/年 |
10 | 應用心理學 | 4 年 | 2 名 | 學費4200元/年 |
11 | 統(tǒng)計學 | 4 年 | 2 名 | 學費4200元/年 |
12 | 計算機科學與技術 | 4 年 | 6 名 | 學費4800元/年,只招英語、日語考生 |
13 | 電子科學與技術 | 4 年 | 2 名 | 學費4800元/年 |
14 | 食品科學與工程 | 4 年 | 2 名 | 學費4200元/年 |
15 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 4 年 | 2 名 | 學費4200元/年 |
16 | 市場營銷 | 4 年 | 2 名 | 學費4200元/年 |
17 | 會計學 | 4 年 | 2 名 | 學費4200元/年 |
18 | 會計學(國際會計方向) | 4 年 | 2 名 | 學費4200元/年 |
19 | 圖書館學 | 4 年 | 2 名 | 學費4200元/年 |
0034.安徽農(nóng)業(yè)大學 | ||||
(學費4290元/年) | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
04 | 草業(yè)科學 | 4 年 | 2 名 | |
05 | 動物科學 | 4 年 | 1 名 | |
06 | 動物醫(yī)學 | 4 年 | 1 名 | |
0063.安順學院 | ||||
(只招英語考生,學費3200元/年) | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
01 | 物理學 | 4 年 | 5 名 | 師范類 |
02 | 計算機科學與技術 | 4 年 | 5 名 | 師范類 |
03 | 土地資源管理 | 4 年 | 2 名 | |
0065.安陽工學院 | ||||
(只招英語考生,學費3700元/年) | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
01 | 生物技術 | 4 年 | 3 名 | |
0071.白城師范學院 | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
01 | 法學 | 4 年 | 2 名 | 學費4200元/年 |
02 | 小學教育 | 4 年 | 2 名 | 師范類,學費3500元/年 |
03 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 4 年 | 2 名 | 師范類,學費3500元/年 |
04 | 生物科學 | 4 年 | 1 名 | 師范類,學費3500元/年 |
05 | 機械設計制造及其自動化 | 4 年 | 2 名 | 學費3800元/年 |
06 | 電子信息工程 | 4 年 | 1 名 | 學費4400元/年 |
07 | 計算機科學與技術 | 4 年 | 1 名 | 師范類,學費4400元/年 |
08 | 軟件工程 | 4 年 | 2 名 | 只招英語考生,學費4400元/年 |
09 | 土木工程 | 4 年 | 2 名 | 學費4000元/年 |
10 | 市場營銷 | 4 年 | 2 名 | 學費3800元/年 |
0074.百色學院 | ||||
(只招英語考生) | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
01 | 化學 | 4 年 | 2 名 | 師范類,學費2050元/年 |
02 | 計算機科學與技術(信息技術) | 4 年 | 2 名 | 學費3400元/年 |
4000.北方民族大學 | ||||
(只招英語考生) | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
01 | 經(jīng)濟學 | 4 年 | 1 名 | 學費2800元/年 |
02 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 4 年 | 1 名 | 學費2800元/年 |
04 | 英語 | 4 年 | 2 名 | 需口試,學費3000元/年 |
05 | 廣告學 | 4 年 | 2 名 | 學費3000元/年 |
06 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 4 年 | 4 名 | 學費2800元/年 |
07 | 信息與計算科學 | 4 年 | 6 名 | 學費3000元/年 |
08 | 生物科學 | 4 年 | 4 名 | 學費3000元/年 |
09 | 生物技術 | 4 年 | 8 名 | 學費3000元/年 |
10 | 統(tǒng)計學 | 4 年 | 5 名 | 學費2800元/年 |
11 | 高分子材料與工程 | 4 年 | 1 名 | 學費3000元/年 |
12 | 材料科學與工程 | 4 年 | 3 名 | 學費3000元/年 |
13 | 材料成型及控制工程 | 4 年 | 2 名 | 學費3000元/年 |
14 | 過程裝備與控制工程 | 4 年 | 6 名 | 學費3000元/年 |
15 | 測控技術與儀器 | 4 年 | 1 名 | 學費3000元/年 |
17 | 自動化 | 4 年 | 1 名 | 學費3000元/年 |
18 | 電子信息工程 | 4 年 | 5 名 | 學費3000元/年 |
20 | 計算機科學與技術 | 4 年 | 4 名 | 學費3000元/年 |
21 | 信息工程 | 4 年 | 2 名 | 學費3000元/年 |
22 | 軟件工程 | 4 年 | 9 名 | 學費3000元/年 |
23 | 網(wǎng)絡工程 | 4 年 | 4 名 | 學費3000元/年 |
24 | 化學工程與工藝 | 4 年 | 2 名 | 學費3000元/年 |
25 | 制藥工程 | 4 年 | 4 名 | 學費3000元/年 |
26 | 食品科學與工程 | 4 年 | 2 名 | 學費3000元/年 |
27 | 生物工程 | 4 年 | 2 名 | 學費3000元/年 |
28 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 4 年 | 2 名 | 學費3000元/年 |
31 | 財務管理 | 4 年 | 1 名 | 學費2800元/年 |
32 | 人力資源管理 | 4 年 | 1 名 | 學費2800元/年 |
33 | 旅游管理 | 4 年 | 3 名 | 學費2800元/年 |
34 | 電子商務 | 4 年 | 2 名 | 學費3000元/年 |
35 | 物流管理 | 4 年 | 1 名 | 學費2800元/年 |
36 | 行政管理 | 4 年 | 2 名 | 學費2800元/年 |
0098.北華航天工業(yè)學院 | ||||
(學費3500元/年) | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
01 | 金屬材料工程 | 4 年 | 1 名 | |
04 | 工業(yè)設計 | 4 年 | 1 名 | 有繪畫基礎優(yōu)先 |
05 | 測控技術與儀器 | 4 年 | 1 名 | |
07 | 通信工程 | 4 年 | 1 名 | |
08 | 計算機科學與技術 | 4 年 | 1 名 | |
09 | 網(wǎng)絡工程 | 4 年 | 1 名 | |
11 | 建筑環(huán)境與設備工程 | 4 年 | 1 名 | |
4202.北京服裝學院 | ||||
(少數(shù)民族預科班) | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
01 | 本科預科班 | 1 年 | 6 名 | 少數(shù)民族預科 |
0145.北京農(nóng)學院 | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
01 | 計算機科學與技術 | 4 年 | 3 名 | 學費4600元/年 |
05 | 工商管理 | 4 年 | 1 名 | 學費4200元/年 |
08 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 4 年 | 2 名 | 免收學費,色盲色弱限報 |
09 | 動物科學 | 4 年 | 2 名 | 免收學費,色盲色弱限報 |
4208.北京印刷學院 | ||||
(少數(shù)民族預科班,只招英語考生) | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
01 | 電氣信息類 | 1 年 | 2 名 | 少數(shù)民族預科 |
0173.畢節(jié)學院 | ||||
(只招英語考生,學費3200元/年) | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
01 | 經(jīng)濟學 | 4 年 | 2 名 | |
02 | 學前教育 | 4 年 | 2 名 | 師范類 |
03 | 化學 | 4 年 | 2 名 | 師范類 |
04 | 計算機科學與技術 | 4 年 | 2 名 | 師范類 |
0175.濱州學院 | ||||
(學費3600元/年) | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
01 | 數(shù)學與應用數(shù)學(經(jīng)濟數(shù)學) | 4 年 | 3 名 | 師范類 |
02 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) | 4 年 | 4 名 | 師范類 |
03 | 應用化學 | 4 年 | 2 名 | |
04 | 機械設計制造及其自動化 | 4 年 | 2 名 | |
05 | 通信工程 | 4 年 | 2 名 | |
06 | 建筑學 | 5 年 | 5 名 | |
07 | 環(huán)境工程 | 4 年 | 5 名 | |
0188.昌吉學院 | ||||
(只招英語考生,學費3500元/年) | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
01 | 應用物理學 | 4 年 | 3 名 | |
02 | 應用化學 | 4 年 | 2 名 | |
03 | 計算機科學與技術(網(wǎng)絡技術) | 4 年 | 4 名 | |
0198.長春工程學院 | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
01 | 英語 | 4 年 | 1 名 | 只招英語考生,學費5000元/年 |
02 | 應用化學 | 4 年 | 2 名 | 學費3500元/年 |
28 | 房地產(chǎn)經(jīng)營管理 | 4 年 | 2 名 | 學費4200元/年 |
0199.長春工業(yè)大學 | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
06 | 英語 | 4 年 | 1 名 | 只招英語考生,需口試,學費5060元/年,林園校區(qū) |
11 | 統(tǒng)計學 | 4 年 | 1 名 | 學費3850元/年,南湖校區(qū) |
31 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 4 年 | 1 名 | 只招英語考生,學費4180元/年,林園校區(qū) |
36 | 財務管理 | 4 年 | 1 名 | 學費4180元/年,南湖校區(qū) |
37 | 電子商務 | 4 年 | 1 名 | 只招英語考生,學費4180元/年,林園校區(qū) |
0205.長春師范學院 | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
01 | 環(huán)境科學類(中外合作辦學)(環(huán)境科學) | 4 年 | 13 名 | 只招英語考生,學費20000元/年 |
02 | 電氣信息類(中外合作辦學)(計算機科學與技術) | 4 年 | 17 名 | 只招英語考生,學費20000元/年 |
03 | 教育學類(小學教育/學前教育/教育學) | 4 年 | 1 名 | 師范類,學費3500元/年 |
04 | 科學教育 | 4 年 | 2 名 | 師范類,學費3850元/年 |
06 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 4 年 | 3 名 | 師范類,學費3850元/年 |
07 | 信息與計算科學 | 4 年 | 3 名 | 學費4840元/年 |
08 | 物理學 | 4 年 | 3 名 | 師范類,學費3500元/年 |
09 | 化學 | 4 年 | 2 名 | 師范類,學費3500元/年 |
10 | 生物科學類 | 4 年 | 4 名 | 師范類,學費3850元/年 |
11 | 環(huán)境科學 | 4 年 | 1 名 | 學費3850元/年 |
12 | 冶金工程 | 4 年 | 4 名 | 學費3500元/年 |
13 | 機械設計制造及其自動化 | 4 年 | 5 名 | 學費3500元/年 |
14 | 交通工程 | 4 年 | 5 名 | 學費3500元/年 |
15 | 生物工程 | 4 年 | 1 名 | 學費3500元/年 |
16 | 市場營銷 | 4 年 | 2 名 | 學費3800元/年 |
17 | 圖書館學 | 4 年 | 3 名 | 學費3500元/年 |
0214.長江師范學院 | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
01 | 化學(師范) | 4 年 | 2 名 | 師范類,學費3750元/年 |
02 | 生物科學(師范) | 4 年 | 1 名 | 師范類,學費3750元/年 |
03 | 應用心理學 | 4 年 | 2 名 | 學費5625元/年 |
04 | 計算機科學與技術(軟件) | 4 年 | 2 名 | 學費5625元/年 |
05 | 計算機科學與技術(網(wǎng)絡) | 4 年 | 2 名 | 學費5625元/年 |
06 | 化學工程與工藝 | 4 年 | 3 名 | 學費5625元/年 |
07 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 4 年 | 3 名 | 師范類,學費3750元/年 |
08 | 統(tǒng)計學(應用統(tǒng)計) | 4 年 | 3 名 | 學費5625元/年 |
0246.巢湖學院 | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
01 | 信息與計算科學 | 4 年 | 2 名 | 學費3900元/年 |
02 | 應用化學 | 4 年 | 2 名 | 學費3900元/年 |
03 | 微電子學 | 4 年 | 2 名 | 學費3900元/年 |
04 | 應用心理學 | 4 年 | 2 名 | 學費3900元/年 |
05 | 統(tǒng)計學 | 4 年 | 2 名 | 學費3900元/年 |
06 | 計算機科學與技術 | 4 年 | 2 名 | 學費4290元/年 |
07 | 網(wǎng)絡工程 | 4 年 | 2 名 | 學費3900元/年 |
08 | 生物工程 | 4 年 | 2 名 | 學費3900元/年 |
09 | 電子商務 | 4 年 | 2 名 | 學費3900元/年 |
10 | 公共事業(yè)管理 | 4 年 | 1 名 | 學費3500元/年 |
0259.成都體育學院 | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
01 | 中醫(yī)學 | 5 年 | 2 名 | 學費6000元/年 |
02 | 公共事業(yè)管理(體育管理方向) | 4 年 | 2 名 | 學費4440元/年 |
0277.楚雄師范學院 | ||||
(師范類,只招英語考生,學費4200元/年) | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
01 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 4 年 | 4 名 | |
02 | 化學 | 4 年 | 3 名 | |
0281.大理學院 | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
01 | 信息與計算科學 | 4 年 | 2 名 | 學費4500元/年,古城校區(qū) |
02 | 生物科學 | 4 年 | 2 名 | 學費4500元/年,古城校區(qū) |
03 | 環(huán)境科學 | 4 年 | 2 名 | 學費4500元/年,古城校區(qū) |
04 | 通信工程 | 4 年 | 1 名 | 學費4500元/年,古城校區(qū) |
05 | 建筑學 | 5 年 | 2 名 | 學費4500元/年,古城校區(qū) |
07 | 藥學 | 4 年 | 2 名 | 學費5000元/年,下關校區(qū) |
0282.大連大學 | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
05 | 環(huán)境科學 | 4 年 | 3 名 | 學費4100元/年 |
09 | 計算機科學與技術 | 4 年 | 5 名 | 學費4600元/年 |
12 | 環(huán)境工程 | 4 年 | 3 名 | 學費4200元/年 |
13 | 化學工程與工藝 | 4 年 | 3 名 | 學費4000元/年 |
15 | 生物工程 | 4 年 | 2 名 | 學費4100元/年 |
18 | 護理學 | 4 年 | 2 名 | 學費4600元/年 |
19 | 中藥學 | 4 年 | 2 名 | 學費4600元/年 |
4001.大連民族學院 | ||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
01 | 信息與計算科學 | 4 年 | 5 名 | 學費4200元/年 校區(qū):第一學年在金石灘校區(qū)報到及學習,大學二年級轉(zhuǎn)為開發(fā)區(qū)校區(qū)學習。 |
02 | 計算機科學與技術 | 4 年 | 2 名 | 學費4800元/年 校區(qū):在金石灘校區(qū)就讀。 |
03 | 土木工程 | 4 年 | 1 名 | 學費4200元/年 校區(qū):在金石灘校區(qū)就讀。 |
04 | 工程管理 | 4 年 | 3 名 | 學費4200元/年 校區(qū):在金石灘校區(qū)就讀。 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。