序號 | 專業(yè)名稱 | 學歷層次 | 學制 | 學費標準(元/年) |
1 | 電子信息科學與技術 | 本科 | 4年 | 13000 |
2 | 電子信息科學與技術(卓越電子工程師) | 本科 | 4年 | 13000 |
3 | 自動化 | 本科 | 4年 | 13000 |
4 | 電子信息工程 | 本科 | 4年 | 13000 |
5 | 通信工程 | 本科 | 4年 | 13000 |
6 | 工商管理 | 本科 | 4年 | 12000 |
7 | 人力資源管理 | 本科 | 4年 | 12000 |
8 | 旅游管理 | 本科 | 4年 | 12000 |
9 | 物流管理 | 本科 | 4年 | 12000 |
10 | 機械設計制造及其自動化 | 本科 | 4年 | 13000 |
11 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 4年 | 13000 |
12 | 車輛工程 | 本科 | 4年 | 13000 |
13 | 汽車服務工程 | 本科 | 4年 | 13000 |
14 | 熱能與動力工程 | 本科 | 4年 | 13000 |
15 | 計算機科學與技術 | 本科 | 4年 | 13000 |
16 | 軟件工程 | 本科 | 4年 | 13000 |
17 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科 | 4年 | 12000 |
18 | 金融學 | 本科 | 4年 | 12000 |
19 | 市場營銷 | 本科 | 4年 | 12000 |
20 | 會計學 | 本科 | 4年 | 12000 |
21 | 社會體育 | 本科 | 4年 | 12000 |
22 | 社會體育(高爾夫運動與管理方向) | 本科 | 4年 | 14800 |
23 | 表演 | 本科 | 4年 | 14800 |
24 | 英語 | 本科 | 4年 | 12000 |
25 | 西班牙語 | 本科 | 4年 | 12000 |
26 | 日語 | 本科 | 4年 | 12000 |
27 | 商務英語 | 本科 | 4年 | 12000 |
38 | 法學 | 本科 | 4年 | 12000 |
29 | 漢語言文學 | 本科 | 4年 | 12000 |
30 | 英語(涉外律師) | 本科 | 4年 | 12000 |
31 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 本科 | 4年 | 12000 |
32 | 藝術設計 | 本科 | 4年 | 14800 |
33 | 動畫 | 本科 | 4年 | 14800 |
34 | 工業(yè)設計 | 本科 | 4年 | 14800 |
35 | 服裝設計與工程 | 本科 | 4年 | 14800 |
36 | 音樂學 | 本科 | 4年 | 14800 |
37 | 舞蹈學 | 本科 | 4年 | 14800 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。