專業(yè) | 合計 | 北 | 天 | 河 | 山 | 內 | 遼 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 廣 | 廣 | 海 | 重 | 四 | 貴 | 云 | 西 | 陜 | 甘 | 青 | 寧 | 新 | 其他 |
京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 寧 | 林 | 龍 | 海 | 蘇 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 東 | 南 | 北 | 南 | 東 | 西 | 南 | 慶 | 川 | 州 | 南 | 藏 | 西 | 肅 | 海 | 夏 | 疆 | |||
古 | 江 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
★總計 | 1700 | 6 | 22 | 35 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 35 | 9 | 1540 | 10 | |||||||||||||
△本科合計 | 1700 | 6 | 22 | 35 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 35 | 9 | 1540 | 10 | |||||||||||||
⊕文史合計 | 598 | 4 | 12 | 15 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3 | 530 | 7 | ||||||||||||||||||
法學 | 50 | 5 | 44 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
漢語言文學 | 100 | 5 | 2 | 5 | 3 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||
英語 | 100 | 4 | 2 | 2 | 5 | 85 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
新聞學 | 90 | 5 | 2 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||
應用心理學 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
房地產經營管理 | 45 | 5 | 39 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
工商管理類 | 50 | 2 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
財務管理 | 40 | 5 | 5 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
電子商務 | 50 | 2 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 50 | 2 | 45 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
⊕藝術(文)合計 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
音樂學 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
美術學 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
⊕理工合計 | 1042 | 2 | 10 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 4 | 2 | 25 | 6 | 950 | 3 | |||||||||||||||||
數學與應用數學 | 30 | 3 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
生物技術 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
應用心理學 | 27 | 2 | 2 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
過程裝備與控制工程 | 50 | 2 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
機械工程及自動化 | 100 | 5 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 110 | 5 | 5 | 5 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||
電子信息工程 | 50 | 2 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
計算機科學與技術 | 50 | 2 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
網絡工程 | 40 | 2 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 150 | 5 | 5 | 5 | 133 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
化學工程與工藝 | 50 | 3 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 50 | 2 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 50 | 5 | 5 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
房地產經營管理 | 45 | 2 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理類 | 50 | 2 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
財務管理 | 60 | 5 | 5 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
電子商務 | 50 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 50 | 5 | 44 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
⊕藝術(理)合計 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
音樂學 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
美術學 | 15 | 15 |
上一篇文章:青海大學昆侖學院2012年招生計劃
下一篇文章:銀川能源學院2012年分省分專業(yè)招生計劃
本網站的信息及數據主要來源于網絡及各院校網站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。