2024年高職單招錄取分數(shù)線 | ||||
專業(yè)名稱 | 普高類 | 中職公共服務類 | 護理類 | 醫(yī)藥類 |
護理 | 331 | 309 | ||
康復治療技術 | 324 | 300 | ||
衛(wèi)生信息管理 | 317 | |||
眼視光技術 | 297 | |||
藥學 | 318 | 336 | ||
醫(yī)學檢驗技術 | 307 | |||
醫(yī)學美容技術 | 283 | |||
嬰幼兒托育服務與管理 | 287 | 297 | ||
智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 321 | 277 | 305 | 299 |
中藥學 | 323 | 318 | ||
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 322 | 296 | 299 | |
助產(chǎn) | 317 | 298 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。