2014年我區(qū)具有高校自主選拔錄取資格的考生名單公示( 補充18 人)
公示期為 10 個工作日。如對以下名單有異議,請以書面形式,并署真實姓名和聯(lián)系地址,于 2014 年 6 月 28 日前郵寄或直接送自治區(qū)招生考試院(接送的以送達日期為準(zhǔn);郵寄的以郵戳為準(zhǔn)。郵編: 530021 )。
舉報電話: 0771-5337500,5337503。
序號 | 考生號 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)學(xué)校 | 資格院校名稱 |
1 | 14450101157960 | 熊經(jīng)緯 | 男 | 南寧市第三中學(xué) | 清華大學(xué) |
2 | 14450301152081 | 鐘元鑫 | 男 | 廣西師范大學(xué)附屬中學(xué) | 清華大學(xué) |
3 | 14450101156553 | 方皓 | 男 | 南寧市第二中學(xué) | 清華大學(xué) |
4 | 14450201155358 | 韋毅龍 | 男 | 柳州高級中學(xué) | 清華大學(xué) |
5 | 14450201151576 | 安云龍 | 男 | 柳州鐵路第一中學(xué) | 清華大學(xué) |
6 | 14450201155753 | 歐陽慶霖 | 男 | 柳州鐵路第一中學(xué) | 清華大學(xué) |
7 | 14450201153518 | 程先柳 | 男 | 柳州鐵路第一中學(xué) | 清華大學(xué) |
8 | 14450201155763 | 戴曉彬 | 男 | 柳州高級中學(xué) | 清華大學(xué) |
9 | 14450324150192 | 陶然 | 男 | 全州縣全州高中 | 清華大學(xué) |
10 | 14450801152181 | 李培平 | 男 | 貴港市高級中學(xué) | 清華大學(xué) |
11 | 14450201150811 | 陳淇馨 | 男 | 柳州鐵路第一中學(xué) | 清華大學(xué) |
12 | 14450901153363 | 李子龍 | 男 | 玉林高級中學(xué) | 清華大學(xué) |
13 | 14450901152573 | 鐘雨嘉 | 女 | 玉林高級中學(xué) | 清華大學(xué) |
14 | 14450101155246 | 吳凱 | 男 | 南寧市第三中學(xué) | 清華大學(xué) |
15 | 14450201151977 | 陳蔣睿 | 男 | 柳州高級中學(xué) | 清華大學(xué) |
16 | 14451201111228 | 韋麗鈞 | 女 | 河池高級中學(xué) | 清華大學(xué) |
17 | 14450201113370 | 吳可書 | 女 | 柳州鐵路第一中學(xué) | 清華大學(xué) |
18 | 14450201111210 | 周小靖 | 女 | 柳州高級中學(xué) | 清華大學(xué) |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。