專業(yè)名稱 | 科類 | 學制 | 河北 | 山西 | 內蒙 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 安徽 | 山東 | 河南 | 湖北 | 四川 | 貴州 | 云南 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 備注 |
高職(??疲┛傆?/TD> | 科類 | 3350 | 30 | 60 | 30 | 60 | 70 | 5 | 15 | 30 | 20 | 40 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | ||
藝術文-美術合計 | 56 | |||||||||||||||||||||
室內設計技術 | 藝術文-美術 | 3 | 50 | |||||||||||||||||||
汽車技術服務與營銷 | 藝術文-美術 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
文史合計 | 374 | 4 | 9 | 8 | 8 | 13 | 2 | 5 | 7 | 5 | 9 | 8 | 8 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||
工程管理類 | 文史 | 3 | 70 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
建筑設計類 | 文史 | 3 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
醫(yī)藥營銷 | 文史 | 3 | 10 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
汽車技術服務與營銷 | 文史 | 3 | 34 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
計算機類 | 文史 | 3 | 30 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||
國際貿易實務 | 文史 | 3 | 30 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||
物流管理 | 文史 | 3 | 25 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
會計 | 文史 | 3 | 70 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
旅游管理(涉外方向) | 文史 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
市場營銷類 | 文史 | 3 | 30 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
理工合計 | 1990 | 26 | 51 | 22 | 52 | 57 | 3 | 10 | 23 | 15 | 31 | 12 | 12 | 7 | 14 | 16 | 16 | 9 | 9 | |||
材料成型與控制技術 | 理工 | 3 | 80 | |||||||||||||||||||
材料工程技術 | 理工 | 3 | 110 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
冶金技術 | 理工 | 3 | 110 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
冶金設備應用與維護 | 理工 | 3 | 80 | |||||||||||||||||||
工程管理類 | 理工 | 3 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
建筑設計類 | 理工 | 3 | 20 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
建筑設備工程技術 | 理工 | 3 | 50 | |||||||||||||||||||
土建施工類 | 理工 | 3 | 90 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
環(huán)保類 | 理工 | 3 | 140 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||
化工技術類 | 理工 | 3 | 175 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
生化制藥技術 | 理工 | 3 | 70 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
醫(yī)藥營銷 | 理工 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||
機電一體化技術 | 理工 | 3 | 105 | 10 | 7 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||
機械制造與自動化 | 理工 | 3 | 105 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||
汽車電子技術 | 理工 | 3 | 50 | |||||||||||||||||||
汽車技術服務與營銷 | 理工 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||
汽車檢測與維修技術 | 理工 | 3 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
數控技術 | 理工 | 3 | 40 | |||||||||||||||||||
應用電子技術 | 理工 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||
電子信息工程技術(訂單班) | 理工 | 3 | 40 | |||||||||||||||||||
電氣自動化技術 | 理工 | 3 | 90 | 9 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | |||||||
生產過程自動化技術 | 理工 | 3 | 40 | |||||||||||||||||||
供用電技術 | 理工 | 3 | 70 | |||||||||||||||||||
建筑電氣工程技術 | 理工 | 3 | 30 | |||||||||||||||||||
計算機類 | 理工 | 3 | 35 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||
計算機網絡技術(3G智能網絡構建方向)(訂單培養(yǎng)) | 理工 | 3 | 50 | |||||||||||||||||||
移動通信技術(3G移動通信方向)(訂單培養(yǎng)) | 理工 | 3 | 50 | |||||||||||||||||||
移動通信技術(3G手機軟件方向)(訂單培養(yǎng)) | 理工 | 3 | 50 | |||||||||||||||||||
國際貿易實務 | 理工 | 3 | 30 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
物流管理 | 理工 | 3 | 35 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
會計 | 理工 | 3 | 60 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
旅游管理(涉外方向) | 理工 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
市場營銷類 | 理工 | 3 | 30 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
對口合計 | 480 | |||||||||||||||||||||
建筑工程技術 | 對口建筑類 | 3 | 40 | |||||||||||||||||||
建筑電氣工程技術 | 對口建筑類 | 3 | 40 | |||||||||||||||||||
汽車檢測與維修技術 | 對口機械類 | 3 | 30 | |||||||||||||||||||
數控技術 | 對口機械類 | 3 | 40 | |||||||||||||||||||
汽車電子技術 | 對口電子電工類 | 3 | 30 | |||||||||||||||||||
應用電子技術 | 對口電子電工類 | 3 | 40 | |||||||||||||||||||
電子信息工程技術 | 對口電子電工類 | 3 | 40 | |||||||||||||||||||
生產過程自動化技術 | 對口電子電工類 | 3 | 40 | |||||||||||||||||||
計算機類 | 對口計算機類 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||
軟件技術(訂單培養(yǎng)) | 對口計算機類 | 3 | 50 | |||||||||||||||||||
會計 | 對口財經類 | 3 | 30 | |||||||||||||||||||
單獨招生合計 | 450 | |||||||||||||||||||||
醫(yī)藥營銷 | 單獨招生 | 3 | 50 | |||||||||||||||||||
汽車技術服務與營銷 | 單獨招生 | 3 | 40 | |||||||||||||||||||
應用電子技術 | 單獨招生 | 3 | 40 | |||||||||||||||||||
計算機網絡技術 | 單獨招生 | 3 | 80 | |||||||||||||||||||
家政服務(現代家政藝術) | 單獨招生 | 3 | 40 | |||||||||||||||||||
旅游管理(涉外方向) | 單獨招生 | 3 | 70 | |||||||||||||||||||
酒店管理 | 單獨招生 | 3 | 80 | |||||||||||||||||||
市場營銷 | 單獨招生 | 3 | 50 |
上一篇文章:河北科技師范學院2012年普通本、??普猩媱?/a>
下一篇文章:北京大學2012年分省來源計劃(文科)
本網站的信息及數據主要來源于網絡及各院校網站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。