下列考生名單包括各類體育項目獲獎獲證者。根據(jù)浙江省高校招生委員會等六部門《關于調(diào)整高考加分政策的通知》(浙高招委〔2010〕5號)規(guī)定,從2011年起,我省體育類高考加分限定在田徑、籃球、足球、排球、乒乓球、武術、游泳、羽毛球八個項目和12個省級賽事、18個國際、全國賽事內(nèi),下列項目中標注★號者為符合限定范圍的考生,其他為過渡期考生。
在過渡期考生中,“三模三電”和定向比賽符合省教育廳、省體育局《關于進一步規(guī)范管理“三模三電”和定向比賽高考加分項目的通知》(浙教考〔2010〕1號)對賽事、項目和名次范圍限定的,以☆號標注。
考生報名/序號 | 姓名 | 性別 | 戶籍 | 所在中學(單位) | 應往屆 | 標注 | 加分項目詳細名稱 | 獲取申請加分資格時間 | 發(fā)證單位 | 加分值 |
01011052 | 汪豐 | 女 | 鹿城區(qū) | 杭州高級中學 | 應屆 | 2010年浙江省青少年兒童國際象棋錦標賽 | 2010-07 | 市體育局 | 10 | |
01011086 | 陸藝能 | 女 | 蕭山區(qū) | 杭州高級中學 | 應屆 | ☆ | 第十一屆全國青少年航海(建筑)模型競賽第三名 | 2010-08 | 總局航管中心 | 10 |
01015078 | 徐正夔 | 男 | 西湖區(qū) | 杭州高級中學 | 應屆 | ☆ | 2010年全國無線電測向錦標賽第一名 | 2010-08 | 省體育局 | 10 |
01015186 | 劉子文 | 男 | 西湖區(qū) | 杭州高級中學 | 應屆 | ☆ | 2010年全國車輛模型錦標賽第三名 | 2010-08 | 市體育局 | 10 |
01015298 | 樓臻 | 男 | 西湖區(qū) | 杭州高級中學 | 應屆 | ★ | 2011年浙江省中小學生乒乓球錦標賽暨積分排名賽(總決賽) | 2011-10 | 省體育局 | 10 |
01025217 | 沈逸 | 女 | 蕭山區(qū) | 杭州第二中學 | 應屆 | ☆ | 2010年全國青少年電子制作錦標賽第三名 | 2010-08 | 總局航管中心 | 10 |
01025232 | 傅晗斌 | 男 | 濱江區(qū) | 杭州第二中學 | 應屆 | ☆ | 第十一屆全國青少年航海(建筑)模型競賽第一名 | 2010-08 | 總局航管中心 | 10 |
01035104 | 錢昕怡 | 女 | 海寧市 | 杭州第二中學 | 應屆 | ★ | 2010年浙江省中小學生乒乓球錦標賽暨積分排名賽(總決賽) | 2010-11 | 省體育局 | 10 |
01045059 | 張蕾 | 女 | 平陽縣 | 杭州第四中學(下沙校區(qū)) | 應屆 | ★ | 浙江省第十二屆中學生運動會籃球比賽暨ZSBL“動感地帶“浙江省第四屆中學生籃球聯(lián)賽 | 2011-04 | 省體育局 | 10 |
01045205 | 周啟元 | 男 | 江干區(qū) | 杭州第四中學(下沙校區(qū)) | 應屆 | ★ | 浙江省第十二屆中學生運動會籃球比賽暨ZSBL“動感地帶“浙江省第四屆中學生籃球聯(lián)賽 | 2011-02 | 省體育局 | 10 |
01045369 | 莫憶源 | 男 | 江干區(qū) | 杭州第四中學(下沙校區(qū)) | 應屆 | ★ | 2011年浙江省中小學生羽毛球錦標賽 | 2011-01 | 省體育局 | 10 |
01055062 | 翁子宇 | 男 | 下城區(qū) | 杭州第四中學(吳山校區(qū)) | 應屆 | ★ | 第31屆“迎春杯”浙江省青少年游泳錦標賽 | 2011-01 | 省體育局 | 10 |
01085019 | 羅傲然 | 男 | 上城區(qū) | 杭州學軍中學 | 應屆 | ★ | 浙江省第十二屆中學生運動會足球比賽暨ZSFL浙江省第二屆中小學生校園足球聯(lián)賽總決賽 | 2011-07 | 省體育局 | 10 |
01085040 | 韓熙源 | 男 | 西湖區(qū) | 杭州學軍中學 | 應屆 | ☆ | 2010年全國青少年車輛模型錦標賽第三名 | 2010-08 | 省體育局 | 10 |
01085055 | 曾炬綱 | 男 | 樂清市 | 杭州學軍中學 | 應屆 | 2010年浙江省首屆中小學生校園足球聯(lián)賽總決賽 | 2010-08 | 市體育局 | 10 | |
01085149 | 傅天穎 | 女 | 西湖區(qū) | 杭州學軍中學 | 應屆 | ★ | 2011年浙江省青少年籃球錦標賽 | 2011-08 | 省體育局 | 10 |
01085312 | 梅競天 | 男 | 下城區(qū) | 杭州學軍中學 | 應屆 | ★ | 2011年全國少兒游泳錦標賽 | 2011-08 | 省體育局 | 10 |
01085318 | 皮頓 | 男 | 西湖區(qū) | 杭州學軍中學 | 應屆 | ★ | 浙江省第十二屆中學生運動會足球比賽暨ZSFL浙江省第二屆中小學生校園足球聯(lián)賽總決賽 | 2011-07 | 省體育局 | 10 |
01085402 | 蔡長嘯 | 男 | 路橋區(qū) | 杭州學軍中學 | 應屆 | ★ | 浙江省第十二屆中學生運動會足球比賽暨ZSFL浙江省第二屆中小學生校園足球聯(lián)賽總決賽 | 2011-07 | 省體育局 | 10 |
01085420 | 宋梟翀 | 男 | 建德市 | 杭州學軍中學 | 應屆 | 2010年浙江省首屆中小學生校園足球聯(lián)賽總決賽 | 2010-8 | 市體育局 | 10 | |
01131138 | 鄭柳榮 | 女 | 西湖區(qū) | 杭州師范大學附屬中學 | 應屆 | ★ | 2010年浙江省中小學生羽毛球錦標賽 | 2010-2 | 市體育局 | 10 |
01145258 | 方煒 | 男 | 淳安縣 | 杭州第十四中學 | 應屆 | ★ | 浙江省第十二屆中學生運動會暨浙江省第三屆中小學生乒乓球聯(lián)賽總決賽 | 2012-03 | 省體育局 | 10 |
01145259 | 杜彧宸 | 女 | 上城區(qū) | 杭州第十四中學 | 應屆 | ★ | 2011年全國少兒游泳錦標賽 | 2011-08 | 省體育局 | 10 |
01145388 | 鄭忻 | 男 | 江干區(qū) | 杭州第十四中學 | 應屆 | ★ | 浙江省第十二屆中學生運動會乒乓球比賽暨2012年ZSTL浙江省第三屆中小學生乒乓球聯(lián)賽(聯(lián)賽) | 2012-03 | 省體育局 | 10 |
01155349 | 金雨愷 | 男 | 西湖區(qū) | 浙江大學附屬中學 | 應屆 | ☆ | 2010年全國青少年車輛模型錦標賽第一名 | 2010-08 | 省體育局 | 10 |
01181070 | 任炫亦 | 女 | 西湖區(qū) | 杭州市長河高級中學 | 應屆 | ★ | 2011年浙江省中小學生乒乓球錦標賽暨積分排名賽(總決賽) | 2011-10 | 省體育局 | 10 |
01228001 | 范人仁 | 男 | 縉云縣 | 杭州外國語學校 | 應屆 | ★ | 2011年浙江省中小學生乒乓球錦標賽暨積分排名賽(總決賽) | 2011.10 | 省體育局 | 10 |
01291001 | 陳思昊 | 男 | 西湖區(qū) | 杭州民辦東方中學 | 應屆 | ★ | 2011年全國少兒游泳錦標賽 | 2011-08 | 省體育局 | 10 |
01528001 | 劉思佳 | 女 | 拱墅區(qū) | 杭州第二中學 | 應屆 | 2010全國青年籃球聯(lián)賽 | 2010-05 | 省體育局 | 10 | |
01585017 | 陳翔鵠 | 男 | 拱墅區(qū) | 杭州市艮山中學 | 應屆 | ★ | 2010年浙江省中小學生羽毛球錦標賽 | 2010-02 | 市體育局 | 10 |
01594001 | 陳曦 | 男 | 玉環(huán)縣 | 余杭文昌中學 | 應屆 | ★ | 2011年浙江省中小學生乒乓球錦標賽暨積分排名賽(總決賽) | 2011-10 | 省體育局 | 10 |
01641001 | 斯琦 | 女 | 江干區(qū) | 杭州第十四中學 | 應屆 | ★ | 浙江省第十四屆運動會田徑比賽 | 2010-10 | 省體育局 | 10 |
01641003 | 諸濤 | 男 | 安吉縣 | 杭州第十四中學 | 應屆 | ★ | 2010年浙江省中小學生羽毛球錦標賽 | 2010-02 | 市體育局 | 10 |
01644004 | 陳豐 | 女 | 蕭山區(qū) | 杭州第十四中學 | 應屆 | 浙江省第十屆中學生田徑運動會 | 2009-10 | 市體育局 | 10 | |
01647006 | 陳越凡 | 男 | 西湖區(qū) | 杭州第十四中學 | 應屆 | ☆ | 2010年全國青少年航海模型錦標賽第二名 | 2010-08 | 總局航管中心 | 10 |
01651010 | 時毅翔 | 男 | 江干區(qū) | 浙江大學附屬中學 | 應屆 | ★ | 2011年浙江省青少年田徑錦標賽 | 2011-05 | 省體育局 | 10 |
01651013 | 周靜雯 | 女 | 富陽市 | 浙江大學附屬中學 | 應屆 | ★ | 浙江省第十四屆運動會田徑比賽 | 2010-10 | 市體育局 | 10 |
01771009 | 姚如蘭 | 女 | 富陽市 | 杭州民辦東方中學 | 應屆 | ★ | 2010年浙江省中小學生乒乓球錦標賽暨積分排名賽(總決賽) | 2010-11 | 市體育局 | 10 |
01911009 | 杜雪斯伊 | 女 | 上城區(qū) | 杭州陳經(jīng)綸體育學校 | 應屆 | ★ | 第31屆“迎春杯”浙江省青少年游泳錦標賽 | 2011-01 | 省體育局 | 10 |
07011102 | 朱捷 | 女 | 慶元縣 | 浙江蕭山中學 | 應屆 | ★ | 浙江省第十一屆中學生運動會乒乓球比賽暨浙江省首屆中小學生乒乓球聯(lián)賽總決賽 | 2010-04 | 市體育局 | 10 |
07011217 | 吳夢丹 | 女 | 慶元縣 | 浙江蕭山中學 | 應屆 | ★ | 浙江省第十一屆中學生運動會乒乓球比賽暨浙江省首屆中小學生乒乓球聯(lián)賽總決賽 | 2010-04 | 市體育局 | 10 |
07014002 | 章斌 | 男 | 蕭山區(qū) | 浙江蕭山中學 | 應屆 | 2010年浙江省體育特色學校田徑錦標賽 | 2010-07 | 市體育局 | 10 | |
07014006 | 陳杰 | 男 | 蕭山區(qū) | 浙江蕭山中學 | 應屆 | ★ | 浙江省第十二屆中學生運動會乒乓球比賽暨浙江省第二屆中小學生乒乓球聯(lián)賽總決賽 | 2010-04 | 市體育局 | 10 |
07015008 | 朱亞倫 | 男 | 蕭山區(qū) | 浙江蕭山中學 | 應屆 | ★ | 浙江省第十二屆中學生運動會乒乓球比賽暨浙江省第二屆中小學生乒乓球聯(lián)賽總決賽 | 2010-04 | 市體育局 | 10 |
07015168 | 王靈烽 | 男 | 蕭山區(qū) | 浙江蕭山中學 | 應屆 | ☆ | 2010年全國青少年無線電測向錦標賽第三名 | 2010-08 | 市體育局 | 10 |
07015265 | 吳杉 | 女 | 蕭山區(qū) | 浙江蕭山中學 | 應屆 | ☆ | 第十二屆全國青少年航空航天模型總決賽第二名 | 2010-08 | 市體育局 | 10 |
07015325 | 樓前 | 女 | 蕭山區(qū) | 浙江蕭山中學 | 應屆 | ☆ | 2010年全國青少年電子制作錦標賽第二名 | Aug-10 | 總局航管中心 | 10 |
07021203 | 徐潔東 | 男 | 蕭山區(qū) | 蕭山區(qū)第二高級中學 | 應屆 | ★ | 2011年浙江省中小學生乒乓球錦標賽暨積分排名賽(總決賽) | 2011-10 | 省體育局 | 10 |
07045058 | 邵尊 | 男 | 蕭山區(qū) | 蕭山區(qū)第五高級中學 | 應屆 | ☆ | 第十一屆全國青少年航海模型競賽第三名 | 2010-08 | 總局航管中心 | 10 |
08015331 | 柯寧靜 | 女 | 桐廬縣 | 浙江省桐廬中學 | 應屆 | ★ | 浙江省第十四屆運動會“宜泰鞋業(yè)杯”女子籃球比賽 | 2010-10 | 市體育局 | 10 |
09018003 | 屠愷宇 | 男 | 富陽市 | 浙江省富陽中學 | 應屆 | 2009年浙江省田徑等級賽 | 2009-11 | 市體育局 | 10 | |
09021401 | 張弋 | 女 | 富陽市 | 富陽市第二中學 | 應屆 | ★ | 2011年浙江省中小學生乒乓球錦標賽暨積分排名賽(總決賽) | 2011-10 | 省體育局 | 10 |
10025304 | 吳金琪 | 男 | 臨安市 | 臨安於潛中學 | 應屆 | ★ | 2010年浙江省中小學生乒乓球錦標賽暨積分排名賽(總決賽) | 2010-11 | 市體育局 | 10 |
16028001 | 章夢琦 | 男 | 江東區(qū) | 寧波市第二中學 | 應屆 | ★ | 2011年浙江省青少年田徑錦標賽 | 2011-05 | 省體育局 | 10 |
16028002 | 顧簫 | 男 | 海曙區(qū) | 寧波市第二中學 | 應屆 | ★ | 2011年浙江省青少年田徑錦標賽 | 2011-05 | 省體育局 | 10 |
16045176 | 蘭天祥 | 男 | 海曙區(qū) | 寧波市第四中學 | 應屆 | 2010年浙江省首屆中小學生校園足球聯(lián)賽總決賽 | 2010-08 | 市體育局 | 10 | |
16055087 | 吳紓含 | 女 | 鄞州區(qū) | 寧波市效實中學 | 應屆 | ★ | 浙江省第十二屆中學生運動會游泳比賽 | 2012-02 | 省體育局 | 10 |
16125026 | 項哲 | 男 | 江東區(qū) | 寧波市興寧中學 | 應屆 | ★ | 第31屆“迎春杯”浙江省青少年游泳錦標賽 | 2011-01 | 省體育局 | 10 |
16201116 | 翟宇軒 | 男 | 江東區(qū) | 寧波市華茂外國語學校 | 應屆 | ★ | 2011年浙江省青少年田徑錦標賽 | 2011-05 | 省體育局 | 10 |
18015178 | 陳可欽 | 男 | 蕭山區(qū) | 寧波市鎮(zhèn)海中學 | 應屆 | ☆ | 第十一屆全國青少年航海模型競賽第二名 | 2010-12 | 總局航管中心 | 10 |
18064073 | 張夢婷 | 女 | 鎮(zhèn)海區(qū) | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)蛟川書院 | 應屆 | ★ | 2011年浙江省青少年田徑錦標賽 | 2011-05 | 省體育局 | 10 |
18165034 | 劉威 | 男 | 江北區(qū) | 寧波市鎮(zhèn)海中學 | 應屆 | ★ | 2011年浙江省青少年田徑錦標賽 | 2011-05 | 省體育局 | 10 |
23075173 | 麻敏超 | 男 | 寧??h | 寧??h知恩中學 | 應屆 | ★ | 浙江省第十四屆運動會足球比賽 | 2010-08 | 市體育局 | 10 |
23095215 | 蘇永超 | 男 | 江北區(qū) | 寧波致遠外國語學校 | 應屆 | ★ | 浙江省第十四屆運動會“韓泰輪胎杯”男子排球比賽 | 2011-08 | 省體育局 | 10 |
24018002 | 吳進 | 男 | 鄞州區(qū) | 寧波市鄞州中學 | 應屆 | ★ | 2011年浙江省青少年田徑錦標賽 | 2011-05 | 省體育局 | 10 |
25011043 | 陳曦 | 女 | 鹿城區(qū) | 溫州中學 | 應屆 | 浙江省第十四屆運動會射擊比賽 | 2010-08 | 市體育局 | 10 | |
25011111 | 麻丹瑜 | 女 | 鹿城區(qū) | 溫州中學 | 應屆 | ★ | 浙江省第十二屆中學生運動會籃球比賽暨ZSBL“動感地帶“浙江省第四屆中學生籃球聯(lián)賽 | 2011-04 | 省體育局 | 10 |
25011136 | 陳晶晶 | 女 | 蒼南縣 | 溫州中學 | 應屆 | ★ | 浙江省第十一屆中學生運動會籃球比賽暨ZSBL“動感地帶”浙江省第三屆中學生籃球聯(lián)賽 | 2010-05 | 市體育局 | 10 |
25015067 | 王亦夢 | 女 | 鹿城區(qū) | 溫州中學 | 應屆 | ★ | 浙江省第十一屆中學生運動會籃球比賽暨ZSBL“動感地帶”浙江省第三屆中學生籃球聯(lián)賽 | 2010-05 | 市體育局 | 10 |
25015373 | 金明潔 | 女 | 鹿城區(qū) | 溫州中學 | 應屆 | ★ | 浙江省第十一屆中學生運動會籃球比賽暨ZSBL“動感地帶”浙江省第三屆中學生籃球聯(lián)賽” | 2010-05 | 市體育局 | 10 |
25015386 | 陳彬 | 男 | 鹿城區(qū) | 溫州中學 | 應屆 | ★ | 2011年浙江省中小學生羽毛球錦標賽 | 2011-01 | 省體育局 | 10 |
25015470 | 李歆彤 | 女 | 鹿城區(qū) | 溫州中學 | 應屆 | 第十屆全國武術學校武術套路比賽 | 2010-08 | 市體育局 | 10 | |
25015546 | 吳凡 | 女 | 鹿城區(qū) | 溫州中學 | 應屆 | ★ | 2011年浙江省中小學生羽毛球錦標賽 | 2011-01 | 省體育局 | 10 |
25015556 | 吳晴雅 | 女 | 鹿城區(qū) | 溫州中學 | 應屆 | 第十八屆“李成智”杯全國少年國際象棋冠軍賽 | 2010-08 | 市體育局 | 10 | |
25015576 | 鄒杰偉 | 男 | 鹿城區(qū) | 溫州中學 | 應屆 | ★ | 第32屆“迎春杯”浙江省青少年游泳錦標賽 | 2012-01 | 省體育局 | 10 |
25021037 | 鄭志成 | 男 | 鹿城區(qū) | 溫州第二中學 | 應屆 | 2010年全國國際象棋等級賽 | 2010-07 | 省體育局 | 10 | |
25025082 | 李嘉慧 | 女 | 鹿城區(qū) | 溫州第二中學 | 應屆 | ★ | 浙江省第十一屆中學生運動會“新中杯”排球比賽 | 2010-05 | 市體育局 | 10 |
25025138 | 唐安怡 | 女 | 永嘉縣 | 溫州第二中學 | 應屆 | ★ | 浙江省第十一屆中學生運動會“新中杯”排球比賽 | 2010-05 | 市體育局 | 10 |
25025231 | 林雪黎 | 女 | 甌海區(qū) | 溫州第二中學 | 應屆 | ★ | 浙江省第十一屆中學生運動會“新中杯”排球比賽 | 2010-05 | 市體育局 | 10 |
25088001 | 伊迪豪 | 男 | 鹿城區(qū) | 溫州市第八中學 | 應屆 | ★ | 第31屆“迎春杯”浙江省青少年游泳錦標賽 | 2011-01 | 省體育局 | 10 |
25215087 | 吳智鋮 | 男 | 鹿城區(qū) | 溫州市第二十一中學 | 應屆 | 2010年全國國際象棋等級賽 | 2010-07 | 省體育局 | 10 | |
25218002 | 翁鵬騰 | 男 | 樂清市 | 溫州市第二十一中學 | 應屆 | ★ | 2011年浙江省中小學生乒乓球錦標賽暨積分排名賽(總決賽) | 2011-10 | 省體育局 | 10 |
25224001 | 高開羽 | 男 | 鹿城區(qū) | 溫州市第二十二中學 | 應屆 | ★ | 2010年浙江省青少年武術散打錦標賽 | 2010-12 | 市體育局 | 10 |
25515101 | 王若丹 | 女 | 鹿城區(qū) | 溫州市第五十一中學 | 應屆 | 2009年浙江省青少年武術套路冠軍賽暨通級賽 | 2009-11 | 市體育局 | 10 | |
25881003 | 張昱穎 | 女 | 鹿城區(qū) | 溫州體育運動學校 | 應屆 | ★ | 第32屆“迎春杯”浙江省青少年游泳錦標賽 | 2012-01 | 省體育局 | 10 |
27011092 | 李偉 | 男 | 鹿城區(qū) | 溫州市第六十一中學 | 應屆 | ★ | 第31屆“迎春杯”浙江省青少年游泳錦標賽 | 2011-01 | 省體育局 | 10 |
27085003 | 洪子豪 | 男 | 瑞安市 | 溫州市第六十一中學 | 應屆 | ★ | 第31屆“迎春杯”浙江省青少年游泳錦標賽 | 2011-01 | 省體育局 | 10 |
33585294 | 劉光波 | 男 | 蒼南縣 | 蒼南縣巨人中學 | 應屆 | ★ | 浙江省第十四屆運動會足球比賽 | 2010-08 | 市體育局 | 10 |
36015196 | 章樺萍 | 女 | 秀洲區(qū) | 嘉興市第一中學 | 應屆 | ★ | 浙江省第十四屆運動會“宜泰鞋業(yè)杯”女子籃球比賽 | 2010-10 | 市體育局 | 10 |
36043031 | 周佳瑋 | 女 | 秀洲區(qū) | 嘉興市第四高級中學 | 應屆 | ★ | 2011年浙江省青少年排球錦標賽 | 2011-07 | 省體育局 | 10 |
36044001 | 楊益 | 女 | 南湖區(qū) | 嘉興市第四高級中學 | 應屆 | ★ | 浙江省第十一屆運動會“景興杯”女子排球比賽 | 2010-08 | 市體育局 | 10 |
36103009 | 金敏璐 | 女 | 秀洲區(qū) | 嘉興高級中學 | 應屆 | ★ | 浙江省第十四屆運動會“景興杯”女子排球比賽 | 2010-08 | 市體育局 | 10 |
38021059 | 許嘉辰 | 女 | 嘉善縣 | 嘉善中學 | 應屆 | 2009年浙江省中小學生乒乓球積分排名賽(總決賽) | 2009-11 | 市體育局 | 10 | |
38025146 | 錢宇新 | 男 | 嘉善縣 | 嘉善中學 | 應屆 | 浙江省第十四屆運動會(青少年部)“浙能嘉電杯”舉重比賽 | 2010-09 | 省體育局 | 10 | |
39015114 | 吳鈞天 | 男 | 平湖市 | 浙江省平湖中學 | 應屆 | 2009年浙江省中小學生乒乓球積分排名賽(總決賽) | 2009-11 | 市體育局 | 10 | |
40011063 | 沈思寧 | 女 | 海寧市 | 海寧市高級中學 | 應屆 | ★ | 2011年浙江省中小學生乒乓球錦標賽暨積分排名賽(總決賽) | 2011-10 | 省體育局 | 10 |
40011225 | 葉依枝 | 女 | 海寧市 | 海寧市高級中學 | 應屆 | ★ | 第31屆“迎春杯”浙江省青少年游泳錦標賽 | 2011-01 | 省體育局 | 10 |
40015199 | 唐岐 | 女 | 海寧市 | 海寧市高級中學 | 應屆 | ★ | 第31屆“迎春杯”浙江省青少年游泳錦標賽 | 2011-01 | 省體育局 | 10 |
40015221 | 沈志超 | 男 | 海寧市 | 海寧市高級中學 | 應屆 | ★ | 第31屆“迎春杯”浙江省青少年游泳錦標賽 | 2011-01 | 省體育局 | 10 |
40015317 | 朱佳晨 | 男 | 海寧市 | 海寧市高級中學 | 應屆 | 2010年全國少年兒童五子棋錦標賽 | 2010-08 | 市體育局 | 10 | |
40031304 | 張帆 | 女 | 海寧市 | 海寧市海寧一中 | 應屆 | 浙江省第十四屆運動會射擊比賽 | 2010-08 | 市體育局 | 10 | |
40065043 | 童士杰 | 男 | 海寧市 | 海寧市宏達高級中學 | 應屆 | ★ | 2010年浙江省中小學生乒乓球錦標賽暨積分排名賽(總決賽) | 2010-11 | 市體育局 | 10 |
42011224 | 金吟寧 | 女 | 桐鄉(xiāng)市 | 桐鄉(xiāng)市高級中學 | 應屆 | ★ | 第31屆“迎春杯”浙江省青少年游泳錦標賽 | 2011-01 | 省體育局 | 10 |
43025654 | 李洋 | 男 | 吳興區(qū) | 湖州新世紀外國語學校 | 應屆 | ★ | 2011年浙江省青少年田徑錦標賽 | 2011-05 | 省體育局 | 10 |
46011019 | 楊純子 | 女 | 長興縣 | 浙江省長興中學 | 應屆 | ★ | 2011年浙江省青少年排球錦標賽 | 2011-07 | 省體育局 | 10 |
46011024 | 臧舒邁 | 女 | 長興縣 | 浙江省長興中學 | 應屆 | ☆ | 第十二屆全國青少年航空航天模型總決賽第二名 | 2010-08 | 市體育局 | 10 |
46011058 | 何靜意 | 女 | 長興縣 | 浙江省長興中學 | 應屆 | ☆ | 2010年全國青少年航空航天模型錦標賽第二名 | 2010-08 | 市體育局 | 10 |
46015004 | 周天 | 男 | 長興縣 | 浙江省長興中學 | 應屆 | ☆ | 2010年全國青少年航空航天模型錦標賽第二名 | 2010-08 | 市體育局 | 10 |
46015005 | 沈紫杭 | 男 | 吳興區(qū) | 浙江省長興中學 | 應屆 | ☆ | 2010年全國青少年航空航天模型錦標賽第三名 | 2010-08 | 市體育局 | 10 |
46015008 | 殷力豪 | 男 | 長興縣 | 浙江省長興中學 | 應屆 | ☆ | 第十二屆全國青少年航空航天模型總決賽第一名 | 2010-08 | 市體育局 | 10 |
46015391 | 鮑思奇 | 男 | 長興縣 | 浙江省長興中學 | 應屆 | 2009年全國模擬遙控飛行錦標賽第五名 | 2009-11 | 總局航管中心 | 10 | |
46015742 | 吳曉雯 | 女 | 長興縣 | 浙江省長興中學 | 應屆 | ☆ | 2010年全國青少年航空航天模型錦標賽第三名 | 2010-08 | 市體育局 | 10 |
46015743 | 鄭路遠 | 男 | 長興縣 | 浙江省長興中學 | 應屆 | 2009年全國模擬遙控飛行錦標賽第三名 | 2009-11 | 總局航管中心 | 10 | |
47015143 | 施政 | 男 | 安吉縣 | 安吉高級中學 | 應屆 | ★ | 2010年浙江省中小學生乒乓球錦標賽暨積分排名賽(總決賽) | 2010-11 | 市體育局 | 10 |
47015348 | 梁峰毓 | 男 | 安吉縣 | 安吉高級中學 | 應屆 | ★ | 浙江省第十二屆中學生運動會足球比賽暨ZSFL浙江省第二屆中小學生校園足球聯(lián)賽總決賽 | 2011-07 | 省體育局 | 10 |
47015447 | 黃陽 | 男 | 安吉縣 | 安吉高級中學 | 應屆 | ★ | 浙江省第十二屆中學生運動會足球比賽暨ZSFL浙江省第二屆中小學生校園足球聯(lián)賽總決賽 | 2011-07 | 省體育局 | 10 |
47015514 | 時康 | 男 | 安吉縣 | 安吉高級中學 | 應屆 | ★ | 浙江省第十二屆中學生運動會足球比賽暨ZSFL浙江省第二屆中小學生校園足球聯(lián)賽總決賽 | 2011-07 | 省體育局 | 10 |
49011073 | 宋雨沁 | 女 | 越城區(qū) | 紹興市第一中學 | 應屆 | ★ | 2010年“全國足球?qū)W校杯”女子U17比賽 | 2010-05 | 市體育局 | 10 |
49011076 | 郭嫣莎 | 女 | 越城區(qū) | 紹興市第一中學 | 應屆 | ★ | 2010年“全國足球?qū)W校杯”女子U17比賽 | 2010-05 | 市體育局 | 10 |
49015170 | 茹晟 | 男 | 越城區(qū) | 紹興市第一中學 | 應屆 | ★ | 2010年“全國足球?qū)W校杯”男子U17比賽 | 2010-05 | 市體育局 | 10 |
49015211 | 盧博文 | 男 | 越城區(qū) | 紹興市第一中學 | 應屆 | ★ | 2010年“全國足球?qū)W校杯”男子U17比賽 | 2010-05 | 省體育局 | 10 |
49015228 | 諸君 | 男 | 越城區(qū) | 紹興市第一中學 | 應屆 | ★ | 2010年“全國足球?qū)W校杯”男子U17比賽 | 2010-05 | 市體育局 | 10 |
49015298 | 裘熠然 | 女 | 越城區(qū) | 紹興市第一中學 | 應屆 | ★ | 2010年“全國足球?qū)W校杯”女子U17比賽 | 2010-05 | 市體育局 | 10 |
49015336 | 徐榆 | 男 | 越城區(qū) | 紹興市第一中學 | 應屆 | ★ | 2010年“全國足球?qū)W校杯”男子U17比賽 | 2010-05 | 市體育局 | 10 |
49015369 | 蔡斌超 | 男 | 越城區(qū) | 紹興市第一中學 | 應屆 | ★ | 浙江省第十四屆運動會“韓泰輪胎杯”男子排球比賽 | 2011-08 | 省體育局 | 10 |
49015385 | 徐樺楨 | 男 | 越城區(qū) | 紹興市第一中學 | 應屆 | ★ | 2010年“全國足球?qū)W校杯”男子U17比賽 | 2010-05 | 市體育局 | 10 |
49015404 | 魯澤沁 | 女 | 越城區(qū) | 紹興市第一中學 | 應屆 | ★ | 2010年“全國足球?qū)W校杯”女子U17比賽 | 2010-05 | 市體育局 | 10 |
49015465 | 魯斯迪 | 女 | 越城區(qū) | 紹興市第一中學 | 應屆 | ★ | 2010年“全國足球?qū)W校杯”女子U17比賽 | 2010-05 | 市體育局 | 10 |
49015549 | 王愷煜 | 男 | 越城區(qū) | 紹興市第一中學 | 應屆 | ★ | 2010年“全國足球?qū)W校杯”男子U17比賽 | 2010-05 | 市體育局 | 10 |
49015604 | 施通 | 男 | 越城區(qū) | 紹興市第一中學 | 應屆 | ☆ | 2010年全國學生定向錦標賽第一名 | 2010-07 | 總局航管中心 | 10 |
49015608 | 王東煒 | 男 | 越城區(qū) | 紹興市第一中學 | 應屆 | ★ | 2010年“全國足球?qū)W校杯”男子U17比賽 | 2010-05 | 市體育局 | 10 |
49015658 | 徐寬 | 男 | 越城區(qū) | 紹興市第一中學 | 應屆 | ★ | 浙江省第十四屆運動會“佳源杯”男子籃球比賽 | 2010-08 | 市體育局 | 10 |
49021023 | 徐婧寒 | 女 | 越城區(qū) | 紹興市稽山中學 | 應屆 | ★ | 2010年“全國足球?qū)W校杯”女子U17比賽 | 2010-05 | 市體育局 | 10 |
49021216 | 黃卓 | 女 | 下城區(qū) | 紹興市稽山中學 | 應屆 | ★ | 2010年“全國足球?qū)W校杯”女子U17比賽 | 2010-05 | 市體育局 | 10 |
49025004 | 周雨晨 | 男 | 越城區(qū) | 紹興市稽山中學 | 應屆 | ★ | 2010年“全國足球?qū)W校杯”男子U17比賽 | 2010-05 | 市體育局 | 10 |
49025049 | 許今 | 女 | 越城區(qū) | 紹興市稽山中學 | 應屆 | ★ | 2010年“全國足球?qū)W校杯”女子U17比賽 | 2010-05 | 市體育局 | 10 |
49025204 | 陳瑩穎 | 女 | 越城區(qū) | 紹興市稽山中學 | 應屆 | ★ | 第31屆“迎春杯”浙江省青少年游泳錦標賽 | 2011-01 | 省體育局 | 10 |
49025319 | 陳凱磊 | 男 | 越城區(qū) | 紹興市稽山中學 | 應屆 | ★ | 2011年浙江省青少年男子排球錦標賽 | 2011-08 | 省體育局 | 10 |
49025321 | 周迪凡 | 男 | 越城區(qū) | 紹興市稽山中學 | 應屆 | ★ | 2010年浙江省青少年春季排球錦標賽 | 2010-05 | 市體育局 | 10 |
