院系 | 專業(yè) | 科類 | 學制 | 招生計劃 | 收費標準 |
數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 統(tǒng)計學 | 理工 | 四年 | 60 | 4500 |
數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 | 四年 | 30 | 4500 |
數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 信息與計算科學 | 理工 | 四年 | 30 | 4500 |
物理學院 | 物理學 | 理工 | 四年 | 78 | 4500 |
物理學院 | 應用物理學 | 理工 | 四年 | 77 | 4500 |
化學與化工學院 | 應用化學 | 理工 | 四年 | 75 | 4500 |
化學與化工學院 | 化學工程與工藝 | 理工 | 四年 | 75 | 4500 |
化學與化工學院 | 光電子材料與器件(材料化學) | 理工 | 四年 | 25 | 4500 |
機械科學與工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 四年 | 253 | 5850 |
機械科學與工程學院 | 工業(yè)設計 | 藝術類 | 四年 | 78 | 10000 |
機械科學與工程學院 | 測控技術與儀器(精密儀器) | 理工 | 四年 | 52 | 5850 |
機械科學與工程學院 | 工業(yè)工程 | 理工 | 四年 | 52 | 4500 |
材料科學與工程學院 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 四年 | 198 | 5850 |
材料科學與工程學院 | 材料科學與工程 | 理工 | 四年 | 60 | 5850 |
材料科學與工程學院 | 功能材料 | 理工 | 四年 | 60 | 5850 |
材料科學與工程學院 | 電子封裝技術 | 理工 | 四年 | 30 | 4500 |
能源與動力工程學院 | 熱能與動力工程 | 理工 | 四年 | 300 | 5850 |
能源與動力工程學院 | 核工程與核技術 | 理工 | 四年 | 30 | 4500 |
能源與動力工程學院 | 新能源科學與工程 | 理工 | 四年 | 30 | 4500 |
電氣與電子工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 四年 | 320 | 5850 |
船舶與海洋工程學院 | 船舶與海洋工程 | 理工 | 四年 | 156 | 5850 |
船舶與海洋工程學院 | 輪機工程 | 理工 | 四年 | 62 | 5850 |
生命科學與技術學院 | 生物醫(yī)學工程 | 理工 | 四年 | 115 | 5850 |
生命科學與技術學院 | 生物技術 | 理工 | 四年 | 80 | 5850 |
生命科學與技術學院 | 生物科學(國家理科培養(yǎng)基地) | 理工 | 四年 | 60 | 5850 |
生命科學與技術學院 | 生物制藥 | 理工 | 四年 | 40 | 4500 |
生命科學與技術學院 | 生物信息技術 | 理工 | 四年 | 35 | 4500 |
生命科學與技術學院 | 生命科學與技術基地班(生物信息技術) | 理工 | 四年 | 30 | 4500 |
電子與信息工程系 | 電子信息工程 | 理工 | 四年 | 180 | 5850 |
電子與信息工程系 | 通信工程 | 理工 | 四年 | 180 | 5850 |
光電子科學與工程學院 | 光電信息工程 | 理工 | 四年 | 255 | 5850 |
光電子科學與工程學院 | 光信息科學與技術 | 理工 | 四年 | 120 | 5850 |
光電子科學與工程學院 | 光電子材料與器件 | 理工 | 四年 | 60 | 5850 |
計算機科學與技術學院 | 計算機科學與技術 | 理工 | 四年 | 320 | 5850 |
計算機科學與技術學院 | 信息安全 | 理工 | 四年 | 95 | 5850 |
計算機科學與技術學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 四年 | 35 | 4500 |
軟件學院 | 軟件工程 | 理工 | 四年 | 173 | 5850 |
軟件學院 | 數(shù)字媒體技術 | 理工 | 四年 | 30 | 4500 |
控制科學與工程系 | 自動化 | 理工 | 四年 | 205 | 5850 |
控制科學與工程系 | 物流管理(物流系統(tǒng)工程) | 理工 | 四年 | 55 | 4500 |
控制科學與工程系 | 測控技術與儀器 | 理工 | 四年 | 55 | 5850 |
電子科學與技術系 | 電子科學與技術 | 理工 | 四年 | 190 | 5850 |
電子科學與技術系 | 集成電路設計與集成系統(tǒng) | 理工 | 四年 | 65 | 5850 |
建筑與城市規(guī)劃學院 | 藝術設計 | 藝術類 | 四年 | 85 | 10000 |
建筑與城市規(guī)劃學院 | 建筑學 | 文理兼收 | 五年 | 60 | 5850 |
建筑與城市規(guī)劃學院 | 城市規(guī)劃 | 文理兼收 | 五年 | 55 | 5850 |
建筑與城市規(guī)劃學院 | 景觀學 | 文理兼收 | 五年 | 30 | 4500 |
土木工程與力學學院 | 土木工程 | 理工 | 四年 | 132 | 4500 |
土木工程與力學學院 | 道路橋梁與渡河工程 | 理工 | 四年 | 96 | 4500 |
土木工程與力學學院 | 工程力學 | 理工 | 四年 | 64 | 4500 |
土木工程與力學學院 | 工程管理 | 理工 | 四年 | 62 | 4500 |
土木工程與力學學院 | 交通工程 | 理工 | 四年 | 37 | 4500 |
土木工程與力學學院 | 交通運輸 | 理工 | 四年 | 34 | 4500 |
環(huán)境科學與工程學院 | 給排水科學與工程 | 理工 | 四年 | 75 | 4500 |
環(huán)境科學與工程學院 | 環(huán)境工程 | 理工 | 四年 | 70 | 4500 |
環(huán)境科學與工程學院 | 建筑環(huán)境與設備工程 | 理工 | 四年 | 70 | 4500 |
水電與數(shù)字化工程學院 | 水利水電工程 | 理工 | 四年 | 110 | 4500 |
管理學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 四年 | 58 | 4500 |
管理學院 | 物流管理 | 理工 | 四年 | 58 | 4500 |
管理學院 | 會計學(注冊會計師) | 文理兼收 | 四年 | 36 | 4500 |
管理學院 | 財務管理 | 文理兼收 | 四年 | 36 | 4500 |
管理學院 | 財政學(稅務) | 文理兼收 | 四年 | 30 | 4500 |
管理學院 | 工商管理 | 文理兼收 | 四年 | 27 | 4500 |
管理學院 | 市場營銷 | 文理兼收 | 四年 | 26 | 4500 |
經(jīng)濟學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工 | 四年 | 65 | 4500 |
經(jīng)濟學院 | 金融學 | 理工 | 四年 | 65 | 4500 |
經(jīng)濟學院 | 經(jīng)濟學(實驗班) | 理工 | 四年 | 35 | 4500 |
經(jīng)濟學院 | 國際商務(英語二學位) | 文理兼收 | 四年 | 35 | 5750 |
經(jīng)濟學院 | 金融工程 | 理工 | 四年 | 30 | 4500 |
經(jīng)濟學院 | 統(tǒng)計學(經(jīng)濟) | 理工 | 四年 | 30 | 4500 |
外國語學院 | 英語 | 文理兼收 | 四年 | 45 | 4500 |
外國語學院 | 德語 | 文理兼收 | 四年 | 20 | 4500 |
外國語學院 | 法語 | 文理兼收 | 四年 | 20 | 4500 |
外國語學院 | 日語 | 文理兼收 | 四年 | 20 | 4500 |
外國語學院 | 翻譯 | 文理兼收 | 四年 | 20 | 4500 |
新聞與信息傳播學院 | 新聞學 | 文史 | 四年 | 50 | 4500 |
新聞與信息傳播學院 | 廣播電視新聞學 | 文史 | 四年 | 30 | 4500 |
新聞與信息傳播學院 | 廣告學 | 文史 | 四年 | 30 | 4500 |
新聞與信息傳播學院 | 傳播學(網(wǎng)絡傳播) | 理工 | 四年 | 30 | 4500 |
新聞與信息傳播學院 | 播音與主持藝術 | 藝術類 | 四年 | 25 | 10350 |
法學院 | 法學 | 文理兼收 | 四年 | 90 | 4500 |
公共管理學院 | 政治學與行政學 | 文理兼收 | 四年 | 30 | 4500 |
公共管理學院 | 公共事業(yè)管理 | 文理兼收 | 四年 | 30 | 4500 |
人文學院 | 漢語言文學 | 文史 | 四年 | 45 | 4500 |
人文學院 | 對外漢語 | 文史 | 四年 | 35 | 4500 |
人文學院 | 哲學 | 文理兼收 | 四年 | 35 | 4500 |
社會學系 | 社會學 | 文史 | 四年 | 50 | 4500 |
社會學系 | 社會工作 | 文史 | 四年 | 30 | 4500 |
臨床學院 | 臨床醫(yī)學 | 理工 | 五年 | 200 | 5850 |
臨床學院 | 臨床醫(yī)學(本碩博貫通培養(yǎng)) | 理工 | 八年 | 100 | 5850 |
臨床學院 | 醫(yī)學影像學 | 理工 | 五年 | 30 | 4500 |
臨床學院 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 理工 | 五年 | 30 | 4500 |
臨床學院 | 醫(yī)學檢驗 | 理工 | 四年 | 25 | 4500 |
臨床學院 | 口腔醫(yī)學 | 理工 | 五年 | 20 | 4500 |
公共衛(wèi)生學院 | 預防醫(yī)學 | 理工 | 五年 | 110 | 5850 |
法醫(yī)學系 | 法醫(yī)學 | 理工 | 五年 | 35 | 4500 |
護理學系 | 護理學 | 理工 | 四年 | 30 | 4500 |
護理學系 | 護理學(英語班) | 理工 | 五年 | 30 | 4500 |
藥學院 | 藥學 | 理工 | 四年 | 90 | 5850 |
藥學院 | 中藥學 | 理工 | 四年 | 35 | 4500 |
藥學院 | 生命科學與技術基地班(生物藥學) | 理工 | 四年 | 30 | 4500 |
醫(yī)藥衛(wèi)生管理學院 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理) | 文理兼收 | 四年 | 45 | 4500 |
醫(yī)藥衛(wèi)生管理學院 | 信息管理與信息系統(tǒng)(醫(yī)學信息) | 理工 | 四年 | 35 | 4500 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。