中文有码亚洲视频精品一区,亚洲偷偷拍一区二区三区四区,精品二区三区熟女日韩国产,日本免费人妖最新一区

      1. 
        

        <small id="3qzkl"><kbd id="3qzkl"></kbd></small>

        山東省2012年高水平(男子排球/足球、女子排球/足球)運(yùn)動員統(tǒng)一測試合格考生名單

        高考資訊網(wǎng)更新時間:2011-11-14文章來源:高考資訊網(wǎng)作者:編輯員

          山東省2012年高水平(男子排球/足球、女子排球/足球)運(yùn)動員統(tǒng)一測試合格考生名單

        序號 考生號 姓名 性別 畢業(yè)學(xué)校名稱 專項(xiàng)成績 排名
        男子排球
        1 12370303110055 郭毅斐 淄博市第十一中學(xué) 841.25 1
        2 12370102110046 郭曉軒 濟(jì)南七中 830.00 2
        3 12370305110074 馬鈺杰 臨淄中學(xué) 775.00 3
        4 12370303150005 邵年 淄博市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 753.75 4
        5 12370112110019 趙茂祺 濟(jì)南市歷城二中 753.75 4
        6 12370802150004 孫志昂 濟(jì)寧一中 722.50 6
        7 12370702110020 王坤行 濰坊七中 710.00 7
        8 12370705150018 秦博文 濰坊一中 695.00 8
        9 12370786150012 馬東鑫 昌邑市第一中學(xué) 687.50 9
        10 12372925110006 盧成永 單縣一中 677.50 10
        11 12370112110023 徐文源 濟(jì)南市歷城二中 675.00 11
        12 12370303110025 于凌波 淄博市第十一中學(xué) 675.00 11
        13 12370302110091 趙申 淄博市第十一中學(xué) 662.50 13
        14 12370102110042 耿凱 濟(jì)南七中 657.50 14
        15 12370303110027 李一 淄博市第十一中學(xué) 655.00 15
        16 12370302110023 吳詠蓬 淄博第十中學(xué) 653.75 16
        17 12370303150041 龐迪 淄博市第十一中學(xué) 651.25 17
        18 12372501150011 羅長江 聊城三中 645.00 18
        19 12370302150018 王學(xué)澤 淄博市第十一中學(xué) 642.50 19
        20 12370103110022 朱新宇 濟(jì)南市第三中學(xué) 633.75 20
        21 12370303110024 曹郅翔 淄博市第十一中學(xué) 630.00 21
        22 12371321110024 陳士龍 沂南縣第二中學(xué) 627.50 22
        23 12370705110001 蘭震 其他 622.50 23
        24 12370203110005 孫環(huán)宇 山東省青島第九中學(xué) 622.50 23
        25 12370702110032 王晨旭 濰坊七中 621.25 25
        26 12370102110057 盧昊澤 濟(jì)南七中 620.00 26
        27 12370706110020 武偉 濰坊一中 615.00 27
        28 12370705110017 蘭少文 濰坊中學(xué) 610.00 28
        29 12370702110006 王斌 濰坊七中 603.75 29
        30 12370303110029 孟祥宇 淄博市第十一中學(xué) 603.75 29
        31 12370321110106 張晨克 桓臺二中 600.00 31
        32 12370305110078 宋凱 臨淄中學(xué) 592.50 32
        33 12370303150036 黃龍 淄博市第十一中學(xué) 587.50 33
        34 12370705110031 王晨光 濰坊中學(xué) 580.00 34
        35 12370883110010 羅巖 鄒城一中 580.00 34
        36 12370112110021 呂嘉 濟(jì)南市歷城二中 567.50 36
        37 12370786150003 林昆鵬 昌邑市第一中學(xué) 565.00 37
        38 12370705110035 尹寬 濰坊中學(xué) 560.00 38
        39 12372925110002 姚明輝 菏澤一中 542.50 39
        40 12370702110003 王大鵬 濰坊七中 540.00 40
        41 12370705150006 陳浩男 濰坊市體育運(yùn)動學(xué)校 535.00 41
        42 12370786150010 徐立超 昌邑市第一中學(xué) 516.25 42
        43 12370321150009 胡大正 桓臺二中 515.00 43
        44 12370705110009 李洋 濰坊中學(xué) 498.75 44
        45 12370902150014 程雨 泰安二中 498.75 44
        46 12370102110054 孫格 濟(jì)南七中 488.75 46
        47 12370302110024 王煒晨 淄博第十中學(xué) 482.50 47
        48 12372501110007 張大千 聊城三中 481.25 48
        49 12370102110041 何嘉偉 濟(jì)南七中 466.25 49
        50 12370125110012 王鵬宇 其他 465.00 50
        51 12370102150005 李仕鑫 濟(jì)南市體育運(yùn)動學(xué)校 457.50 51
        52 12370705150012 李興唐 濰坊市體育運(yùn)動學(xué)校 450.00 52
        53 12370706110033 許帥 濰坊一中 448.75 53
        54 12370702110008 陳曉龍 濰坊七中 433.75 54
        55 12370706110009 梁帥 濰坊一中 431.25 55
        56 12370102150022 劉科 濟(jì)鋼高級中學(xué) 427.50 56
        57 12370303150039 鞠釗 淄博市第十一中學(xué) 418.75 57
        58 12370705150011 譚震 濰坊市體育運(yùn)動學(xué)校 413.75 58
        59 12370303110035 王藝學(xué) 淄博市第十一中學(xué) 407.50 59
        60 12370303150043 邵明琦 淄博市第十一中學(xué) 400.00 60
        女子排球
        1 12370302110026 劉梓晨 淄博第十中學(xué) 718.75 1
        2 12370282110001 趙明月 其他 703.75 2
        3 12370105150003 王婷 濟(jì)南市體育運(yùn)動學(xué)校 670.00 3
        4 12371322110040 于兆平 郯城縣第二中學(xué) 646.25 4
        5 12370302110025 任瑩瑩 淄博第十中學(xué) 645.00 5
        6 12370303110019 趙曉彤 淄博市第十一中學(xué) 642.50 6
        7 12371102110058 賈婷婷 日照實(shí)驗(yàn)高級中學(xué) 641.25 7
        8 12370702110005 周穎 濰坊七中 611.25 8
        9 12370612110031 林文婭 牟平育英藝術(shù)中學(xué) 605.00 9
        10 12370702110004 姜卓君 濰坊七中 601.25 10
        11 12370786110004 韓瑜 昌邑市第一中學(xué) 587.50 11
        12 12370303150026 張嘉欣 淄博市第十一中學(xué) 585.00 12
        13 12370103110040 王正則 山東省實(shí)驗(yàn)中學(xué) 577.50 13
        14 12370302110033 孫亭亭 淄博第十中學(xué) 572.50 14
        15 12370103110062 孫函夢 山東省實(shí)驗(yàn)中學(xué) 563.75 15
        16 12370705110012 陳亞楠 濰坊中學(xué) 555.00 16
        17 12370911150012 朱明楊 其他 555.00 16
        18 12370702110024 王慶梅 濰坊七中 548.75 18
        19 12370702110007 魏瑩瑩 濰坊七中 545.00 19
        20 12370702110019 趙樹潔 濰坊七中 541.25 20
        21 12370302110022 王倩倩 淄博第十中學(xué) 540.00 21
        22 12370786110001 魏佳 昌邑市第一中學(xué) 537.50 22
        23 12370103110060 馬曉夢 山東省實(shí)驗(yàn)中學(xué) 536.25 23
        24 12370103110008 莊怡 山東省實(shí)驗(yàn)中學(xué) 533.75 24
        25 12371325110006 徐翔 費(fèi)縣第一中學(xué) 531.25 25
        26 12370305150021 魏文麗 臨淄中學(xué) 530.00 26
        27 12371322110032 尤海燕 郯城縣第二中學(xué) 528.75 27
        28 12370786110005 李玥 昌邑市第一中學(xué) 516.25 28
        29 12370302110032 王丹陽 淄博第十中學(xué) 516.25 28
        30 12370303110028 李冬媛 淄博市第十一中學(xué) 505.00 30
        31 12370702150005 陳曉婷 濰坊七中 502.50 31
        32 12370705110005 李媛媛 濰坊中學(xué) 501.25 32
        33 12370706110026 李叢 濰坊一中 480.00 33
        34 12370612110034 吳佳怡 牟平育英藝術(shù)中學(xué) 467.50 34
        35 12370303150032 楊煥煥 淄博市第十一中學(xué) 467.50 34
        36 12370702110021 潘素華 濰坊七中 462.50 36
        37 12370706150009 許婷婷 濰坊一中 426.25 37
        38 12371121110001 徐笑云 其他 423.75 38
        39 12370303150044 徐鶯寧 淄博市第十一中學(xué) 423.75 38
        40 12370702110027 朱雅琪 其他 420.00 40
        41 12370303110046 江秋盈 淄博市第十一中學(xué) 388.75 41
        42 12370702110002 白雪婷 濰坊七中 380.00 42
        43 12370103110059 王淑君 山東省實(shí)驗(yàn)中學(xué) 365.00 43
        44 12370212110020 戴蓉蓉 其他 361.25 44
        45 12371321150003 楊曉萌 沂南縣第二中學(xué) 356.25 45
        46 12370303150033 張書軒 淄博市第十一中學(xué) 355.00 46
        47 12370303110052 王春蕊 淄博市第十一中學(xué) 352.50 47
        48 12370302110027 高孜君 淄博第十中學(xué) 347.50 48
        49 12370783110028 孫浩 壽光現(xiàn)代中學(xué) 346.25 49
        50 12370706110022 孔曉艷 濰坊一中 342.50 50
        男子足球
        1 12370481110068 孫慶明 滕州二中新校 2707.50 1
        2 12370102110052 蘇超 濟(jì)南七中 2670.00 2
        3 12370881110006 劉浩然 曲阜師大附中 2641.25 3
        4 12370102110065 楊盼飛 山東師大附中 2605.00 4
        5 12370321110001 趙晨熙 淄博市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 2583.75 5
        6 12370786150031 金照炘 昌邑市文山中學(xué) 2557.50 6
        7 12370112110002 楊子豪 濟(jì)南一中 2521.25 7
        8 12370102150011 李哲 濟(jì)南一中 2512.50 8
        9 12370303110017 丁壽鵬 淄博市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 2496.25 9
        10 12370481150008 馬士洋 滕州二中新校 2482.50 10
        11 12370303150002 崔泰寧 淄博市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 2473.75 11
        12 12370102110051 蘇小龍 濟(jì)南七中 2467.50 12
        13 12370302110046 張大權(quán) 淄博淄川第一中學(xué) 2438.75 13
        14 12370305110063 鄒豐合 臨淄中學(xué) 2422.50 14
        15 12370305110040 王楊樹人 臨淄中學(xué) 2411.25 15
        16 12370103110099 張劭 其他 2370.00 16
        17 12370305110102 崔冠群 臨淄中學(xué) 2357.50 17
        18 12370303110005 袁洋 淄博市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 2338.75 18
        19 12370802150010 張永暉 濟(jì)寧市育才中學(xué) 2332.50 19
        20 12370125110023 裴思遠(yuǎn) 其他 2325.00 20
        21 12370102110087 康戚文恒 山東師大附中 2311.25 21
        22 12370102110061 孫岱霖 山東師大附中 2308.75 22
        23 12370202110046 刁有鵬 青島啟明星中學(xué) 2301.25 23
        24 12370502150023 宋宇軒 東營市一中 2287.50 24
        25 12370202110033 辛明泰 山東省青島第二中學(xué)分校 2282.50 25
        26 12370102110056 張震 濟(jì)南七中 2271.25 26
        27 12370521110004 王冉 墾利縣一中 2260.00 27
        28 12370303150011 趙森 淄博市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 2248.75 28
        29 12371322110055 馬泉 郯城縣美澳學(xué)校 2173.75 29
        30 12370112110025 趙昱琿 濟(jì)南市歷城二中 2168.75 30
        31 12370123150021 張智鵬 長清區(qū)第一中學(xué) 2161.25 31
        32 12370306110035 宋鵬程 周村實(shí)驗(yàn)中學(xué) 2153.75 32
        33 12370112110014 郭易 濟(jì)南市歷城一中 2148.75 33
        34 12370214110013 孫祥超 城陽第二高級中學(xué) 2146.25 34
        35 12372330110039 張小康 濱州市鄒平縣第一中學(xué) 2146.25 34
        36 12370123150010 董寶通 長清區(qū)第一中學(xué) 2141.25 36
        37 12370305110103 馮明 淄博市體校 2137.50 37
        38 12370102150019 劉澤 濟(jì)南一中 2133.75 38
        39 12370303110063 王世成 淄博市第十七中學(xué) 2117.50 39
        40 12370303110068 畢貞旭 淄博市第十七中學(xué) 2115.00 40
        41 12370321110057 劉沛文 桓臺一中 2111.25 41
        42 12370181110005 高翔宇 章丘四中 2086.25 42
        43 12370112150006 秦曉宇 濟(jì)南市歷城一中 2080.00 43
        44 12370303150009 于越 淄博市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 2080.00 43
        45 12370303150015 王元晨 淄博市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 2068.75 45
        46 12370323150010 武善鵬 沂源縣第一中學(xué) 2068.75 45
        47 12370883110017 安鵬 鄒城二中 2065.00 47
        48 12370303110087 朱豐琦 淄博市第十七中學(xué) 2060.00 48
        49 12370203110016 王志飛 山東省青島第九中學(xué) 2058.75 49
        50 12370303110142 常瑞祺 桓臺二中 2052.50 50
        51 12370214150005 朱東升 城陽第二高級中學(xué) 2033.75 51
        52 12370303110078 魏文森 淄博市第十七中學(xué) 2018.75 52
        53 12370102150023 王其宸 山東師大附中 2001.25 53
        54 12370811110010 郝放 其他 2001.25 53
        55 12370123110002 曹國棟 長清區(qū)第一中學(xué) 1998.75 55
        56 12370303110018 曹金鑫 淄博市第十七中學(xué) 1988.75 56
        57 12371202110040 李雙 萊鋼高中 1978.75 57
        58 12372301150005 段鋒 濱州市濱城區(qū)第一中學(xué) 1977.50 58
        59 12370305110048 路海南 臨淄中學(xué) 1973.75 59
        60 12370102110047 周龍宇 濟(jì)南七中 1970.00 60
        61 12370123150005 王晗 長清區(qū)第一中學(xué) 1965.00 61
        62 12370112110011 陳旭 濟(jì)南市歷城一中 1958.75 62
        63 12370303110085 孫磊 淄博市第十七中學(xué) 1953.75 63
        64 12371322110030 劉健 郯城縣第二中學(xué) 1953.75 63
        65 12370112150004 朱超 濟(jì)南市歷城一中 1952.50 65
        66 12370303110074 郭瀟 淄博市第十七中學(xué) 1943.75 66
        67 12370102110030 劉奕呈 濟(jì)南一中 1937.50 67
        68 12370481110116 史皓升 滕州二中新校 1928.75 68
        69 12370102110055 李鑫童 濟(jì)南七中 1927.50 69
        70 12370481110061 邱國宏 滕州二中新校 1916.25 70
        71 12370303110086 許棟 淄博市第十七中學(xué) 1912.50 71
        72 12370125110024 曹坤 其他 1911.25 72
        73 12372301150001 宋睿 濱州市濱城區(qū)第一中學(xué) 1896.25 73
        74 12370123110012 王士豪 長清區(qū)第三中學(xué) 1892.50 74
        75 12370102150010 徐承臻 山東師大附中 1885.00 75
        76 12370102110088 康超 山東師大附中 1876.25 76
        77 12370102110031 侯希瑞 濟(jì)南一中 1872.50 77
        78 12370303110062 于海濱 淄博市第十七中學(xué) 1865.00 78
        79 12370304110017 高旭陽 淄博一中 1856.25 79
        80 12370705110004 宮健 濰坊中學(xué) 1856.25 79
        81 12370305110043 石嵩 臨淄中學(xué) 1848.75 81
        82 12370304110023 李安琦 淄博一中 1846.25 82
        83 12370304110088 楊帥 淄博一中 1840.00 83
        84 12370303150010 孔令潤 淄博市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 1820.00 84
        85 12370123110020 韓初曉 長清區(qū)第三中學(xué) 1800.00 85
        86 12371322150019 張百祥 郯城縣第二中學(xué) 1800.00 85
        87 12370112110042 姚賢圣 濟(jì)南市歷城二中 1787.50 87
        88 12370321110111 伊?xí)赠i 桓臺二中 1761.25 88
        89 12372526110003 趙常常 冠縣一中 1757.50 89
        90 12370321110038 楊立恒 桓臺一中 1740.00 90
        91 12370304110002 孫浩宇 淄博一中 1740.00 90
        92 12370321110071 張俊海 桓臺二中 1735.00 92
        93 12370302110050 董政歆 淄博淄川第一中學(xué) 1723.75 93
        94 12370305110036 梁宗睿 臨淄中學(xué) 1722.50 94
        95 12370304110057 孫哲 博山區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) 1721.25 95
        96 12370305110032 王峰磊 臨淄中學(xué) 1717.50 96
        97 12370402110028 米麟 棗莊十六中 1706.25 97
        98 12370105110031 夏雨 濟(jì)南十一中 1701.25 98
        99 12370406150018 任峰 棗莊第十八中學(xué) 1697.50 99
        100 12370303150045 于洋 淄博市第十七中學(xué) 1695.00 100
        101 12370323150008 謝晉 沂源縣第一中學(xué) 1690.00 101
        102 12372925150004 王一同 單縣一中 1688.75 102
        103 12372330110029 王魯 濱州市鄒平縣第一中學(xué) 1683.75 103
        104 12370902110024 崔傳鑫 泰安二中 1678.75 104
        105 12370305110026 王一凡 臨淄中學(xué) 1678.75 104
        106 12370921150010 孫明倫 寧陽四中 1651.25 106
        107 12372330110030 程曉 濱州市鄒平縣第一中學(xué) 1650.00 107
        108 12370102110049 徐永康 濟(jì)南七中 1643.75 108
        109 12370304110004 喬帥 淄博一中 1640.00 109
        110 12371425110005 石浩江 齊河縣第一中學(xué) 1628.75 110
        111 12370687110002 王俐元 海陽市中英文學(xué)校 1628.75 110
        112 12370303110143 張文夫 淄博市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 1626.25 112
        113 12371322110041 張賀 郯城縣第二中學(xué) 1621.25 113
        114 12371322150022 李志東 郯城縣高考補(bǔ)習(xí)學(xué)校 1615.00 114
        115 12370303110071 張琛智 淄博市第十七中學(xué) 1615.00 114
        116 12370123150025 劉楊 長清區(qū)第一中學(xué) 1602.50 116
        117 12370481110118 程征 滕州市第二中學(xué) 1601.25 117
        118 12370304110044 畢金輝 淄博一中 1595.00 118
        119 12370303150023 宋毅豪 淄博市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 1593.75 119
        120 12370303110090 張金秋 淄博市第十七中學(xué) 1586.25 120
        121 12370123110022 王龍 長清區(qū)第一中學(xué) 1581.25 121
        122 12370921110019 王峰 寧陽四中 1575.00 122
        123 12370304110058 李桐 博山區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) 1557.50 123
        124 12370706110027 徐海寰 濰坊一中 1548.75 124
        125 12370828110025 劉佳 金鄉(xiāng)一中 1538.75 125
        126 12371203150003 王琪 萊鋼高中 1526.25 126
        127 12370123110015 武椿洋 長清區(qū)第一中學(xué) 1525.00 127
        128 12370902110003 孫皓 泰安一中 1492.50 128
        129 12372330110017 劉澤興 濱州市鄒平縣第一中學(xué) 1487.50 129
        130 12370802150007 李添 濟(jì)寧市育才中學(xué) 1485.00 130
        131 12370102110094 單超 濟(jì)鋼高級中學(xué) 1485.00 130
        132 12370402110029 繩磊 棗莊十六中 1481.25 132
        133 12370282110005 宮旭東 即墨市第一中學(xué) 1478.75 133
        134 12372330150027 李瑞 濱州市鄒平縣第一中學(xué) 1465.00 134
        135 12370702150004 于百恒 濰坊七中 1458.75 135
        136 12370123150022 杜富民 長清區(qū)第一中學(xué) 1455.00 136
        137 12370321110149 郭承文 桓臺漁洋中學(xué) 1453.75 137
        138 12370521150026 寧鵬 墾利縣一中 1452.50 138
        139 12371322110034 丁朋飛 郯城縣第二中學(xué) 1446.25 139
        140 12370303110066 李金洲 淄博市第十七中學(xué) 1441.25 140
        141 12370826110006 尹帥 微山二中 1426.25 141
        142 12371322110039 侯培超 郯城縣第二中學(xué) 1422.50 142
        女子足球
        1 12370303110136 應(yīng)林君 淄博市體校 355.00 1
        2 12370303110132 鄭葉青 淄博市體校 347.50 2
        3 12371322150013 張婉 郯城縣第一中學(xué) 336.25 3
        4 12370303110152 趙瑩 張店區(qū)成人中專 327.50 4
        5 12370305110034 趙延云 臨淄中學(xué) 325.00 5
        6 12371322150004 施羽寒 郯城縣第一中學(xué) 316.25 6
        7 12371322110002 徐西玲 郯城縣第一中學(xué) 315.00 7
        8 12371322150018 陳紅 郯城縣第一中學(xué) 292.50 8
        9 12371322150016 侯慢慢 郯城縣第一中學(xué) 285.00 9
        10 12371322110001 馬靜 郯城縣第一中學(xué) 280.00 10
        11 12370303150054 郭瑞雪 淄博市第五中學(xué) 271.25 11
        12 12371322110021 劉明月 郯城縣第一中學(xué) 258.75 12
        13 12370305110075 司夢瑩 臨淄中學(xué) 252.50 13
        14 12370305110045 王雪寶 臨淄中學(xué) 247.50 14
        15 12370102150028 侯玉婷 濟(jì)鋼高級中學(xué) 218.75 15
        16 12370303110119 張欣雨 張店區(qū)成人中專 217.50 16
        17 12370102110090 王亞楠 濟(jì)鋼高級中學(xué) 212.50 17
        18 12370921110001 沈娜 濟(jì)南市歷城五中 210.00 18
        19 12370306110026 劉錦岳 周村實(shí)驗(yàn)中學(xué) 208.75 19
        20 12370303110134 劉倩婷 淄博市體校 207.50 20

         

        標(biāo)簽:運(yùn)動員
        免責(zé)聲明

        本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。

        洞察高考趨勢,把握未來脈搏 點(diǎn)亮智慧之光,照亮高考之路

        教育新聞EDU NEWS

        最新高考政策解讀

        高考資訊NCEE INFO

        歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線匯總

        高校招生CELEB INTV

        歷年高考試題及答案解析