山東省2012年高水平(男子跳遠(yuǎn)/三級跳遠(yuǎn)、女子跳遠(yuǎn)/三級跳遠(yuǎn))運(yùn)動員統(tǒng)一測試合格考生名單
序號 | 考生號 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)學(xué)校名稱 | 專項(xiàng)成績 | 排名 |
男子跳遠(yuǎn) | ||||||
1 | 12371102110031 | 李卓君 | 男 | 日照第一中學(xué) | 7.59 | 1 |
2 | 12370612110027 | 李長林 | 男 | 牟平育英藝術(shù)中學(xué) | 7.21 | 2 |
3 | 12370303110105 | 徐榮 | 男 | 淄博市第五中學(xué) | 7.07 | 3 |
4 | 12370181150003 | 金達(dá) | 男 | 章丘四中 | 6.98 | 4 |
5 | 12371302110021 | 申天宇 | 男 | 臨沂第一中學(xué) | 6.98 | 4 |
6 | 12370321110059 | 常梓豪 | 男 | 桓臺一中 | 6.96 | 6 |
7 | 12371327110059 | 王善群 | 男 | 莒南四中 | 6.91 | 7 |
8 | 12370102110020 | 彭麟凱 | 男 | 山東師大附中 | 6.85 | 8 |
9 | 12372325150007 | 張林林 | 男 | 濱州市沾化縣第一中學(xué) | 6.79 | 9 |
10 | 12370124150005 | 杜雪峰 | 男 | 平陰縣第一中學(xué) | 6.74 | 10 |
11 | 12371121110002 | 宋健 | 男 | 五蓮縣第三中學(xué) | 6.73 | 11 |
12 | 12371312150002 | 張理尚 | 男 | 臨沂第二十四中學(xué) | 6.71 | 12 |
13 | 12370283150014 | 姜鵬飛 | 男 | 山東省平度第一中學(xué) | 6.70 | 13 |
14 | 12370682110005 | 黃財波 | 男 | 萊陽一中 | 6.68 | 14 |
15 | 12371102150003 | 宮琦 | 男 | 日照第一中學(xué) | 6.68 | 14 |
16 | 12371402150028 | 張凱 | 男 | 德州市第一中學(xué) | 6.68 | 14 |
17 | 12372330150012 | 朱釗 | 男 | 濱州市鄒平縣第一中學(xué) | 6.68 | 14 |
18 | 12372922150013 | 劉軻 | 男 | 曹縣一中 | 6.68 | 14 |
19 | 12370481150002 | 徐伯盈 | 男 | 滕州市第二中學(xué) | 6.67 | 19 |
20 | 12370283150042 | 于小杰 | 男 | 平度市第九中學(xué) | 6.66 | 20 |
21 | 12372328110042 | 劉玉浩 | 男 | 其他 | 6.66 | 20 |
22 | 12370102110016 | 邢曉 | 男 | 山東師大附中 | 6.64 | 22 |
23 | 12371329110070 | 王振偉 | 男 | 山東省臨沭縣補(bǔ)習(xí)學(xué)校 | 6.63 | 23 |
24 | 12370402150008 | 雷天陽 | 男 | 棗莊三中 | 6.62 | 24 |
25 | 12370282110040 | 于康 | 男 | 即墨市實(shí)驗(yàn)高中 | 6.60 | 25 |
26 | 12370521150006 | 王聰 | 男 | 墾利縣一中 | 6.59 | 26 |
27 | 12371329110065 | 季金峰 | 男 | 山東省臨沭縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 6.59 | 26 |
28 | 12372321110006 | 崔貝貝 | 男 | 濱州市惠民縣第一中學(xué) | 6.58 | 28 |
29 | 12372925150012 | 蔡士連 | 男 | 曹縣一中 | 6.58 | 28 |
30 | 12370613110005 | 陳昭 | 男 | 煙臺市體育運(yùn)動學(xué)校 | 6.54 | 30 |
31 | 12370530150003 | 王玉璽 | 男 | 東營勝利第一中學(xué) | 6.54 | 30 |
32 | 12370205110010 | 王海寧 | 男 | 青島-霍爾姆斯學(xué)校 | 6.54 | 30 |
33 | 12370126150004 | 田鵬飛 | 男 | 其他 | 6.54 | 30 |
34 | 12370282150029 | 欒雪松 | 男 | 即墨市市北中學(xué) | 6.54 | 30 |
35 | 12370612110001 | 唐壽權(quán) | 男 | 牟平一中 | 6.53 | 35 |
36 | 12372330110044 | 尹聰 | 男 | 濱州市鄒平縣黃山中學(xué) | 6.50 | 36 |
女子跳遠(yuǎn) | ||||||
1 | 12370523150002 | 魏琦 | 女 | 廣饒縣第一中學(xué) | 5.49 | 1 |
2 | 12370102110018 | 張樂怡 | 女 | 山東師大附中 | 5.45 | 2 |
3 | 12370802150002 | 閆璐 | 女 | 濟(jì)寧一中 | 5.40 | 3 |
4 | 12370125110013 | 孫劍 | 女 | 章丘市第二職業(yè)中專 | 5.35 | 4 |
5 | 12370285150003 | 王媛婧 | 女 | 山東省萊西市第一中學(xué)(南校) | 5.34 | 5 |
6 | 12370921150001 | 李亞文 | 女 | 寧陽一中 | 5.29 | 6 |
7 | 12370530150002 | 劉倩楠 | 女 | 東營勝利第一中學(xué) | 5.29 | 6 |
男子三級跳遠(yuǎn) | ||||||
1 | 12370283150022 | 王鵬州 | 男 | 山東省平度第一中學(xué) | 14.93 | 1 |
2 | 12370282110017 | 蘭東 | 男 | 即墨市第一中學(xué) | 14.89 | 2 |
3 | 12371327110087 | 馬祥瀧 | 男 | 莒南高考補(bǔ)習(xí)學(xué)校 | 14.66 | 3 |
4 | 12370481110051 | 王寧 | 男 | 滕州二中新校 | 14.51 | 4 |
5 | 12370682150003 | 喬垣凱 | 男 | 萊陽一中 | 14.44 | 5 |
6 | 12370404150001 | 董林林 | 男 | 棗莊市第一中學(xué) | 14.38 | 6 |
7 | 12370181110018 | 張琪 | 男 | 章丘高級中學(xué) | 14.32 | 7 |
8 | 12370282110018 | 張坤 | 男 | 即墨市第一中學(xué) | 14.26 | 8 |
9 | 12372924110001 | 王輝 | 男 | 成武二中 | 14.21 | 9 |
10 | 12371325110046 | 陳文建 | 男 | 費(fèi)縣第二中學(xué) | 14.20 | 10 |
11 | 12371102110019 | 陳巖 | 男 | 日照第一中學(xué) | 14.16 | 11 |
12 | 12370902110007 | 薛源 | 男 | 泰安一中 | 14.08 | 12 |
13 | 12370202110008 | 鄭續(xù)東 | 男 | 山東省青島第一中學(xué) | 14.03 | 13 |
14 | 12371327110053 | 馮志國 | 男 | 莒南四中 | 14.00 | 14 |
15 | 12370323110027 | 周士國 | 男 | 沂源縣第二中學(xué) | 13.98 | 15 |
16 | 12370102110076 | 劉琛 | 男 | 濟(jì)南七中 | 13.93 | 16 |
17 | 12370305150019 | 高世君 | 男 | 臨淄中學(xué) | 13.91 | 17 |
18 | 12370304110032 | 劉方東 | 男 | 淄博一中 | 13.90 | 18 |
19 | 12370203150003 | 崔霄漢 | 男 | 山東省青島第九中學(xué) | 13.89 | 19 |
20 | 12370125110011 | 張延林 | 男 | 山東省濟(jì)北中學(xué) | 13.88 | 20 |
21 | 12370181150023 | 高現(xiàn)凱 | 男 | 章丘五中 | 13.86 | 21 |
22 | 12370612110051 | 羅帥 | 男 | 其他 | 13.86 | 21 |
23 | 12371329110059 | 何德成 | 男 | 山東省臨沭縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 13.85 | 23 |
24 | 12371425110013 | 呂振 | 男 | 齊河縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 13.85 | 23 |
25 | 12371327150011 | 史祥斌 | 男 | 莒南三中 | 13.84 | 25 |
26 | 12370612110022 | 王鵬 | 男 | 牟平育英藝術(shù)中學(xué) | 13.84 | 25 |
27 | 12370530110009 | 葉一澤 | 男 | 東營勝利第一中學(xué) | 13.83 | 27 |
28 | 12371327150003 | 孫重濤 | 男 | 臨港一中 | 13.83 | 27 |
29 | 12371325110029 | 郭鵬 | 男 | 費(fèi)縣第一中學(xué) | 13.79 | 29 |
30 | 12370921110011 | 沈揚(yáng) | 男 | 寧陽一中 | 13.78 | 30 |
31 | 12371425110022 | 崔加旺 | 男 | 齊河縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 13.77 | 31 |
32 | 12372330110012 | 李東成 | 男 | 濱州市鄒平縣第一中學(xué) | 13.77 | 31 |
33 | 12370921110021 | 萬恩棟 | 男 | 寧陽四中 | 13.76 | 33 |
34 | 12370321110133 | 荊帥 | 男 | 桓臺漁洋中學(xué) | 13.76 | 33 |
35 | 12370828110024 | 李蘭朔 | 男 | 金鄉(xiāng)一中 | 13.73 | 35 |
36 | 12370125110020 | 王迪 | 男 | 章丘市第二職業(yè)中專 | 13.72 | 36 |
37 | 12371122110010 | 盛祥偉 | 男 | 莒縣第二中學(xué) | 13.72 | 36 |
38 | 12371325110017 | 陳東 | 男 | 費(fèi)縣第一中學(xué) | 13.64 | 38 |
39 | 12372330110070 | 孟慶魯 | 男 | 濱州市鄒平縣黃山中學(xué) | 13.64 | 38 |
40 | 12370202110003 | 黃致昊 | 男 | 山東省青島第一中學(xué) | 13.63 | 40 |
女子三級跳遠(yuǎn) | ||||||
1 | 12370782150017 | 張春爽 | 女 | 諸城市超然學(xué)校 | 11.51 | 1 |
2 | 12371203150013 | 張云乾 | 女 | 萊鋼高中 | 11.48 | 2 |
3 | 12370303110012 | 齊琪 | 女 | 淄博市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 11.42 | 3 |
4 | 12370203110006 | 程顥 | 女 | 山東省青島第九中學(xué) | 11.40 | 4 |
5 | 12370682110002 | 門麗雪 | 女 | 萊陽一中 | 11.27 | 5 |
6 | 12370303110104 | 梅飄飄 | 女 | 淄博市第五中學(xué) | 11.23 | 6 |
7 | 12370682110008 | 范韶琪 | 女 | 萊陽九中 | 11.21 | 7 |
8 | 12370202110002 | 丁欣 | 女 | 山東省青島第一中學(xué) | 11.15 | 8 |
9 | 12370613110010 | 馬玲 | 女 | 煙臺市體育運(yùn)動學(xué)校 | 11.14 | 9 |
10 | 12370612110053 | 孔凡華 | 女 | 牟平寧海職專 | 11.11 | 10 |
11 | 12372522110003 | 趙靜 | 女 | 其他 | 11.06 | 11 |
12 | 12371325110041 | 郭芹 | 女 | 費(fèi)縣第二中學(xué) | 11.05 | 12 |
13 | 12370302110071 | 王穎穎 | 女 | 淄博淄川第一中學(xué) | 11.04 | 13 |
14 | 12370406150021 | 李安源 | 女 | 棗莊第十八中學(xué) | 11.00 | 14 |
15 | 12370911110022 | 李芳 | 女 | 泰安第十九中學(xué) | 11.00 | 14 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。