科類 | 合計 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 其它 | |
非藝術(shù)類本科 | 1100 | 462 | 9 | 30 | 20 | 14 | 11 | 7 | 11 | 36 | 40 | 33 | 17 | 15 | 19 | 47 | 27 | 33 | 40 | 14 | 6 | 6 | 23 | 18 | 10 | 17 | 20 | 6 | 6 | 10 | 93 | |
英語(跨文化傳播、版權(quán)貿(mào)易) | 文 | 15 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
英語(跨文化傳播、版權(quán)貿(mào)易) | 理 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
廣告學 | 文 | 25 | 18 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
廣告學 | 理 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
編輯出版學 | 文 | 80 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||
編輯出版學 | 理 | 15 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文 | 25 | 16 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 理 | 10 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
傳播學(數(shù)字出版) | 文 | 35 | 25 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
傳播學(數(shù)字出版) | 理 | 35 | 30 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 理 | 30 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
工商管理類(市場營銷、財務管理) | 理 | 90 | 40 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 20 | ||||||||||||||||
工商管理類(市場營銷、財務管理) | 文 | 50 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
機械工程及自動化 | 理 | 135 | 48 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | ||
工業(yè)設計 | 理 | 40 | 30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
電氣信息類(數(shù)字媒體技術(shù)、計算機科學與技術(shù)、自動化、電子信息工程) | 理 | 170 | 77 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 14 | ||||||||||
包裝工程 | 理 | 100 | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
印刷工程 | 理 | 125 | 31 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 |
高分子材料與工程 | 理 | 30 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
數(shù)字印刷 | 理 | 70 | 27 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||
藝術(shù)類本科 | 330 | 50 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||
高職 | 250 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
版面編輯與校對 | 文 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
印刷圖文信息處理 | 理 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
包裝技術(shù)與設計 | 理 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
印刷設備及工藝(數(shù)字印刷設備) | 理 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
印刷技術(shù) | 理 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
多媒體設計與制作 | 藝 | 30 | 30 |
注:①其它包括不分省的藝術(shù)類、西藏班、新疆班、預科轉(zhuǎn)入等;②計劃請以教育部公布的為準。
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。