批次名稱 | 專業(yè)名稱 | 2011年計劃 | 2008年錄取分數 | 2009年錄取分數 | 2010年錄取分數 | ||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||||
文科 | 理科 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
提前批本科 | 哲學(國防生) | 1 | 622 | 579 | 599 | 599 | |||||||||
提前批本科 | 信息管理與信息系統(tǒng)(國防生) | 3 | 605 | 569 | |||||||||||
提前批本科 | 法學(國防生) | 2 | 574 | 570 | |||||||||||
提前批本科 | 俄語 | 2 | |||||||||||||
提前批本科 | 日語 | 2 | |||||||||||||
藝術類本科一批 | 藝術類(美術) | 6 | 0 | 414 | 414 | 388 | 365 | 560 | 512 | ||||||
藝術類本科一批 | 音樂表演 | 0 | 356 | 356 | 378 | 275 | 407 | 407 | |||||||
藝術類本科一批 | 美術學(藝術管理與策劃) | 1 | 1 | ||||||||||||
一批本科 | 人文科學試驗班(國學) | 2 | 625 | 625 | 611 | 602 | 623 | 623 | |||||||
一批本科 | 物理學(含材料物理) | 2 | 641 | 640 | |||||||||||
一批本科 | 化學 | 2 | 641 | 641 | |||||||||||
一批本科 | 哲學類 | 2 | |||||||||||||
一批本科 | 中國革命史與中國共產黨黨史 | 1 | |||||||||||||
一批本科 | 社會學類 | 2 | 630 | 604 | 618 | 606 | |||||||||
一批本科 | 國際政治 | 3 | 631 | 597 | 613 | 601 | 622 | 617 | |||||||
一批本科 | 統(tǒng)計學(含風險管理與精算) | 2 | 674 | 674 | 669 | 656 | |||||||||
一批本科 | 理科試驗班(信息與數學) | 3 | 678 | 666 | 667 | 648 | 656 | 653 | |||||||
一批本科 | 公共管理類 | 2 | 648 | 644 | |||||||||||
一批本科 | 法學 | 2 | 1 | 647 | 631 | 692 | 666 | 626 | 623 | 662 | 651 | 658 | 616 | 658 | 658 |
一批本科 | 新聞傳播學類 | 2 | 2 | 669 | 669 | 632 | 620 | 652 | 650 | 631 | 631 | ||||
一批本科 | 國際經濟與貿易 | 2 | 652 | 642 | 624 | 613 | |||||||||
一批本科 | 工商管理類 | 2 | 2 | 643 | 623 | 679 | 678 | 618 | 614 | 655 | 655 | 639 | 623 | 668 | 657 |
一批本科 | 財政學 | 2 | 646 | 625 | |||||||||||
一批本科 | 金融學 | 2 | 2 | 655 | 653 | 706 | 679 | 640 | 628 | 674 | 674 | 642 | 639 | 684 | 683 |
一批本科 | 金融工程 | 2 | 679 | 661 | |||||||||||
合計 | 33 | 27 |
本網站的信息及數據主要來源于網絡及各院校網站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。