批次名稱 | 專業(yè)名稱 | 2011年計劃 | 2008年錄取分數 | 2009年錄取分數 | 2010年錄取分數 | ||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||||
文科 | 理科 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
本科提前 | 俄語 | 1 | 1 | 630 | 630 | 631 | 631 | ||||||||
本科提前 | 德語 | 2 | 2 | 622 | 603 | 634 | 627 | 636 | 619 | 654 | 646 | 625 | 607 | 653 | 636 |
本科提前 | 法語 | 2 | 2 | 620 | 610 | 657 | 634 | 627 | 615 | 660 | 660 | 628 | 609 | 648 | 629 |
本科提前 | 日語 | 2 | 2 | 622 | 621 | 665 | 632 | 631 | 604 | 645 | 622 | 621 | 601 | 653 | 627 |
本科提前 | 藝術類(美術) | 6 | 1 | 570 | 347 | 479 | 387 | 423 | 327 | 548 | 489 | 519 | 519 | ||
本科提前 | 音樂表演 | 0 | 0 | 383 | 378 | 449 | 338 | 417 | 334 | 429 | 429 | ||||
本科提前 | 美術學(藝術管理與策劃) | 1 | 4 | ||||||||||||
本科一批 | 人文科學試驗班(國學) | 4 | 614 | 578 | 633 | 629 | 597 | 597 | |||||||
本科一批 | 物理學(含材料物理) | 2 | 645 | 624 | 614 | 614 | 640 | 634 | |||||||
本科一批 | 化學 | 2 | 619 | 619 | 614 | 614 | 619 | 619 | |||||||
本科一批 | 應用心理學 | 2 | 614 | 614 | 636 | 636 | |||||||||
本科一批 | 中國語言文學類 | 2 | 615 | 589 | 611 | 601 | 611 | 601 | |||||||
本科一批 | 歷史學 | 2 | 596 | 585 | 591 | 591 | 591 | 591 | |||||||
本科一批 | 哲學類 | 2 | 1 | 609 | 591 | 619 | 619 | 611 | 606 | 614 | 614 | 591 | 591 | 636 | 636 |
本科一批 | 農業(yè)經濟管理類 | 2 | 1 | 591 | 591 | 632 | 623 | 591 | 591 | 627 | 627 | 591 | 591 | 634 | 634 |
本科一批 | 中國革命史與中國共產黨黨史 | 2 | 578 | 578 | 591 | 591 | 602 | 602 | |||||||
本科一批 | 社會學類 | 3 | 1 | 598 | 585 | 626 | 626 | 626 | 595 | 643 | 630 | 626 | 592 | 619 | 619 |
本科一批 | 國際政治 | 4 | 2 | 613 | 598 | 619 | 619 | 634 | 609 | 641 | 627 | 628 | 614 | 641 | 639 |
本科一批 | 英語 | 2 | 2 | 644 | 637 | 657 | 655 | 627 | 619 | 658 | 649 | 626 | 624 | 672 | 640 |
本科一批 | 環(huán)境科學 | 1 | 645 | 632 | 617 | 617 | 619 | 619 | |||||||
本科一批 | 公共事業(yè)管理(環(huán)境經濟與管理) | 2 | 634 | 634 | 614 | 614 | 640 | 640 | |||||||
本科一批 | 信息管理與信息系統(tǒng)(政務信息管理) | 1 | 630 | 630 | 614 | 614 | 640 | 619 | |||||||
本科一批 | 檔案學 | 2 | 1 | 598 | 598 | 619 | 619 | 591 | 591 | 614 | 614 | 591 | 591 | 619 | 619 |
本科一批 | 統(tǒng)計學(含風險管理與精算) | 4 | 657 | 645 | 656 | 637 | 665 | 655 | |||||||
本科一批 | 理科試驗班(信息與數學) | 7 | 657 | 619 | 645 | 623 | 655 | 644 | |||||||
本科一批 | 公共管理類 | 3 | 2 | 585 | 583 | 635 | 626 | 598 | 591 | 614 | 614 | 604 | 597 | 619 | 619 |
本科一批 | 人力資源管理 | 3 | 2 | 623 | 603 | 635 | 635 | 628 | 612 | 643 | 631 | 627 | 621 | 640 | 640 |
本科一批 | 勞動與社會保障 | 2 | 1 | 606 | 593 | 635 | 632 | 604 | 604 | 614 | 614 | 591 | 591 | 619 | 619 |
本科一批 | 勞動與社會保障(勞動關系) | 2 | 1 | 592 | 592 | 619 | 619 | 591 | 591 | 614 | 614 | 610 | 610 | 621 | 621 |
本科一批 | 法學 | 5 | 3 | 631 | 605 | 649 | 635 | 643 | 625 | 642 | 627 | 643 | 617 | 645 | 639 |
本科一批 | 新聞傳播學類 | 5 | 4 | 648 | 610 | 660 | 636 | 663 | 615 | 652 | 634 | 648 | 620 | 673 | 640 |
本科一批 | 經濟學 | 4 | 4 | 612 | 611 | 659 | 650 | 633 | 628 | 655 | 642 | 653 | 623 | 679 | 658 |
本科一批 | 國際經濟與貿易 | 4 | 2 | 610 | 604 | 647 | 641 | 625 | 611 | 654 | 636 | 627 | 609 | 658 | 625 |
本科一批 | 國民經濟管理 | 2 | 1 | 592 | 592 | 643 | 638 | 610 | 595 | 614 | 614 | 624 | 624 | 636 | 630 |
本科一批 | 能源經濟 | 2 | |||||||||||||
本科一批 | 貿易經濟 | 2 | 2 | 611 | 592 | 644 | 636 | 608 | 603 | 640 | 623 | 610 | 607 | 641 | 640 |
本科一批 | 管理科學 | 1 | 632 | 632 | 619 | 619 | |||||||||
本科一批 | 工商管理類 | 14 | 13 | 628 | 598 | 655 | 640 | 647 | 610 | 662 | 633 | 640 | 611 | 665 | 640 |
本科一批 | 財政學 | 2 | 2 | 607 | 593 | 650 | 650 | 624 | 610 | 643 | 642 | 627 | 609 | 668 | 668 |
本科一批 | 金融學 | 12 | 10 | 640 | 595 | 685 | 659 | 647 | 624 | 675 | 652 | 661 | 628 | 687 | 662 |
本科一批 | 保險 | 2 | 1 | 612 | 612 | 633 | 633 | 596 | 596 | 637 | 634 | 608 | 597 | 635 | 634 |
本科一批 | 金融工程 | 2 | 659 | 657 | 669 | 645 | |||||||||
本科一批 | 稅務 | 1 | 1 | 597 | 594 | 637 | 635 | 626 | 598 | 632 | 631 | 633 | 607 | 657 | 642 |
本科一批 | 信用管理 | 2 | 1 | 624 | 620 | 627 | 627 | 606 | 603 | 644 | 644 | ||||
合計 | 104 | 96 |
本網站的信息及數據主要來源于網絡及各院校網站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。