批次名稱 | 專業(yè)名稱 | 2011年計劃 | 2008年錄取分數 | 2009年錄取分數 | 2010年錄取分數 | ||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||||
文科 | 理科 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
本科提前批 | 信息管理與信息系統(tǒng)(國防生) | 3 | |||||||||||||
本科提前批 | 新聞學(國防生) | 2 | 2 | ||||||||||||
本科提前批 | 俄語 | 2 | |||||||||||||
本科提前批 | 日語 | 2 | |||||||||||||
本科提前批 | 藝術類(美術) | 7 | 0 | 536 | 362 | 432 | 432 | 539 | 408 | 457 | 457 | 592 | 491 | 538 | 538 |
本科提前批 | 音樂表演 | 0 | 380 | 369 | 518 | 351 | |||||||||
本科提前批 | 美術學(藝術管理與策劃) | 0 | |||||||||||||
本科一批 | 人文科學試驗班(國學) | 3 | 646 | 644 | 648 | 648 | 665 | 660 | |||||||
本科一批 | 物理學(含材料物理) | 2 | 654 | 601 | 674 | 666 | 669 | 669 | |||||||
本科一批 | 化學 | 2 | 674 | 664 | 671 | 671 | |||||||||
本科一批 | 應用心理學 | 2 | 666 | 666 | 674 | 671 | |||||||||
本科一批 | 中國語言文學類 | 2 | 646 | 588 | 654 | 649 | 669 | 665 | |||||||
本科一批 | 歷史學 | 2 | 641 | 593 | 649 | 648 | 665 | 660 | |||||||
本科一批 | 哲學類 | 2 | 672 | 669 | |||||||||||
本科一批 | 農業(yè)經濟管理類 | 2 | 671 | 671 | |||||||||||
本科一批 | 中國革命史與中國共產黨黨史 | 1 | 597 | 594 | 647 | 647 | 661 | 661 | |||||||
本科一批 | 社會學類 | 3 | 649 | 642 | 654 | 651 | 663 | 661 | |||||||
本科一批 | 國際政治 | 4 | 649 | 648 | 656 | 651 | 671 | 662 | |||||||
本科一批 | 英語 | 2 | 647 | 641 | 648 | 647 | 667 | 660 | |||||||
本科一批 | 環(huán)境科學 | 2 | 632 | 613 | |||||||||||
本科一批 | 統(tǒng)計學(含風險管理與精算) | 3 | 664 | 657 | 682 | 673 | 682 | 679 | |||||||
本科一批 | 理科試驗班(信息與數學) | 5 | 669 | 628 | 678 | 670 | 682 | 671 | |||||||
本科一批 | 公共管理類 | 3 | 667 | 663 | |||||||||||
本科一批 | 人力資源管理 | 2 | |||||||||||||
本科一批 | 勞動與社會保障 | 2 | |||||||||||||
本科一批 | 法學 | 2 | 2 | 648 | 648 | 657 | 655 | 684 | 672 | 675 | 668 | 678 | 674 | ||
本科一批 | 新聞傳播學類 | 2 | 1 | 649 | 631 | 665 | 665 | 654 | 651 | 675 | 675 | 671 | 667 | ||
本科一批 | 經濟學 | 2 | 2 | 673 | 668 | 683 | 675 | 676 | 671 | 684 | 683 | ||||
本科一批 | 國際經濟與貿易 | 3 | 654 | 648 | 658 | 657 | 670 | 668 | |||||||
本科一批 | 能源經濟 | 2 | |||||||||||||
本科一批 | 工商管理類 | 3 | 2 | 645 | 642 | 673 | 668 | 657 | 654 | 682 | 671 | 672 | 669 | 679 | 676 |
本科一批 | 財政學 | 2 | 680 | 680 | |||||||||||
本科一批 | 金融學 | 2 | 2 | 651 | 649 | 677 | 674 | 659 | 658 | 693 | 684 | 674 | 671 | 690 | 683 |
合計 | 49 | 40 |
本網站的信息及數據主要來源于網絡及各院校網站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。