專業(yè)招生地區(qū) | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 臺灣 |
合計 | 268 | 85 | 176 | 124 | 77 | 147 | 131 | 120 | 34 | 75 | 90 | 85 | 62 | 77 | 154 | 127 | 153 | 161 | 120 | 40 | 15 | 85 | 107 | 55 | 38 | 0 | 122 | 54 | 12 | 20 | 38 | 0 |
材料科學與工程 | 8 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
電子信息工程 | 22 | 6 | 12 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 10 | 8 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||
交通運輸(民航信息工程) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
自動化 | 22 | 6 | 10 | 8 | 5 | 7 | 6 | 7 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||
飛行器動力工程 | 9 | 5 | 10 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 | 8 | 4 | 1 | 4 | |||||
飛行器設計與工程 | 19 | 7 | 12 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 11 | 11 | 8 | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 11 | 7 | 4 | 11 | 6 | 2 | 2 | 3 | ||
計算機科學與技術 | 22 | 5 | 9 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||
機械工程及自動化 | 11 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
工業(yè)設計 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
管理科學與工程類 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
工商管理類 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
金融學 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
數(shù)學類 | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||||||
生物醫(yī)學工程 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
社會科學試驗班(理科) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
交通運輸 | 9 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
土木工程 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
質(zhì)量與可靠性工程 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
飛行器設計與工程(航天工程) | 16 | 5 | 10 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 10 | 8 | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 | ||
飛行技術(理科) | 14 | 9 | 9 | 50 | 40 | 30 | 40 | 40 | 60 | 25 | 20 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
信息工程(儀器光電) | 12 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | |||
物理學類 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
軟件工程 | 16 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||||||
理科試驗班(高等工程學院、華羅庚班) | 12 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||
理科試驗班(中法工程師學院) | 14 | 3 | 7 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||
化學類 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
環(huán)境工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
社會科學試驗班(文科) | 21 | 3 | 10 | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 9 | 8 | 8 | 9 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||||||
飛行技術(文科) | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
藝術設計(文理兼收) | 8 | 9 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 12 | 3 | 4 |
本計劃僅供參考,以各省(市、自治區(qū))公布的招生計劃為準 此計劃不含保送生、國防生、自主招生、藝術特長生、高水平運動員等部分的招生計劃
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。