第一章總則
第一條根據(jù)《中華人民共和國教育法》、《中華人民共和國高等教育法》等法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合我校招生工作實際,特制定本章程。
第二條學校的校名為吉首大學,為公辦的省屬綜合性大學,上級主管部門是湖南省教育廳,學校代碼:10531,始建于1958年,注冊地為湖南省吉首市人民南路120號。
第三條學校具有碩士和學士學位授予權(quán),培養(yǎng)包括碩士、普通本科、??坪统扇烁叩冉逃趦?nèi)的各類高級人才。招收普通全日制碩士研究生、本科、專科學生和成人教育學生。學生完成學業(yè)畢業(yè)后,頒發(fā)吉首大學相關(guān)學歷證書。
第二章組織機構(gòu)
第四條吉首大學招生委員會辦公室負責學校的全日制本、??茖W生招生工作。其職責是:
1、執(zhí)行教育部及各省、市、區(qū)的有關(guān)招生工作的規(guī)章制度和實施細則;
2、開展招生宣傳和招生錄取方面的咨詢服務工作;
3、根據(jù)國家核準的年度招生規(guī)模及有關(guān)規(guī)定,分省、分專業(yè)編制招生計劃;
4、確定本校招生章程及錄取方案,認真落實和完成學校的招生計劃;
5、組織招生錄取工作,并負責協(xié)調(diào)和處理本校錄取工作中的遺留問題;
6、配合有關(guān)部門對錄取的新生進行復查;
7、配合各省、市、區(qū)招生委員會完成招生方面的其他工作。
第三章 招生條件
第五條按照國家教育部頒布的及各省、市、區(qū)的有關(guān)文件精神執(zhí)行。
第四章錄取原則
第六條依照有關(guān)規(guī)定按公開、公正、公平的原則,擇優(yōu)錄取。
第七條錄取時,按照專業(yè)清、志愿清的原則,一般從高分到低分錄取,不設分數(shù)級差。藝術(shù)類和體育類專業(yè),文化和專業(yè)成績達到各省、市、區(qū)規(guī)定的分數(shù)線后,以專業(yè)成績從高分到低分錄取。
第八條特殊專業(yè)對考生的成績和身體要求,按當年的《招生簡章》執(zhí)行。舞蹈學專業(yè)身高要求為:女生158CM以上,男生170CM以上。表演專業(yè)身高要求為:女生160CM以上,男生170CM以上。
第九條 往屆生錄取依照各省、市、區(qū)的有關(guān)規(guī)定,在錄取時與應屆生一視同仁;對享受加分政策的考生,按各省、市、區(qū)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十條所有專業(yè)均按現(xiàn)行《普通高等學校招生體檢標準》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十一條招生工作在校紀委、監(jiān)察部門的監(jiān)督下進行。
第五章收費標準及原則
第十二條新增專業(yè)(統(tǒng)計學、數(shù)字媒體藝術(shù)、土木工程)按照湖南省物價部門審核標準收取,其他專業(yè)收費標準可參照2010年新生收費標準(見附件),如有變動,均按照湖南省物價部門審核標準收取。
第十三條學生的住宿費,根據(jù)住宿的條件依據(jù)物價部門審核標準收取。
第十四條學生獎學金、貸款金及專項獎等詳細信息見當年招生宣傳信息。
第十五條本章程的解釋權(quán)屬吉首大學招生委員會辦公室,本章程自公布之日起執(zhí)行。
第十六條聯(lián)系方式:
吉首大學招生辦公室
通信地址:湖南省吉首市人民南路120號
郵政編碼:416000
聯(lián)系電話:0743-8564141 0743-2123830
傳真:0743-8563838
網(wǎng)址:www.jsu.edu.cn
E-mail:zjc@jsu.edu.cn
附件:吉首大學2010年新生收費標準
專業(yè)(方向)名稱 學院、系部 |
項目 | 學制(年) | 收費項目 | 代收費項目 | 收費合計 | |||||||
學費 | 住宿費 | 書籍費 | 體檢費 | |||||||||
本科生 | ||||||||||||
法學院 | 法學 | 四 | 4000 | 600~1100 | 1000 | 45 | 5645~6145 | |||||
歷史與文化學院 | 歷史學(師范) | 四 | 4000 | 600~1100 | 1000 | 45 | 5645~6145 | |||||
政治與公共管理學院 | 思想政治教育(師范) | 四 | 4000 | 600~1100 | 1000 | 45 | 5645~6145 | |||||
公共事業(yè)管理 | 四 | 4000 | 600~1100 | 1000 | 45 | 5645~6145 | ||||||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 四 | 4000 | 600~1100 | 1000 | 45 | 5645~6145 | ||||||
文學與新聞傳播學院 | 漢語言文學(師范) | 四 | 4000 | 600~1100 | 1200 | 45 | 5845~6345 | |||||
漢語言文學 | 四 | 4940 | 600~1100 | 1200 | 45 | 6785~7285 | ||||||
廣告學 | 四 | 6000 | 600~1100 | 1200 | 45 | 7845~8345 | ||||||
新聞學 | 四 | 6000 | 600~1100 | 1200 | 45 | 7845~8345 | ||||||
商學院 | 工商管理 | 四 | 5200 | 600~1100 | 1000 | 45 | 6845~7345 | |||||
會計學 | 四 | 5200 | 600~1100 | 1000 | 45 | 6845~7345 | ||||||
市場營銷 | 四 | 4000 | 600~1100 | 1000 | 45 | 5645~6145 | ||||||
經(jīng)濟學 | 四 | 4000 | 600~1100 | 1000 | 45 | 5645~6145 | ||||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 四 | 4000 | 600~1100 | 1000 | 45 | 5645~6145 | ||||||
外國語學院 | 英語(師范) | 四 | 4000 | 600~1100 | 1000 | 45 | 5645~6145 | |||||
英語 | 四 | 4940 | 600~1100 | 1000 | 45 | 6585~7085 | ||||||
日語 | 四 | 4940 | 600~1100 | 1000 | 45 | 6585~7085 | ||||||
音樂舞蹈學院 | 音樂學 | 四 | 6000 | 600~1100 | 1200 | 45 | 7845~8345 | |||||
舞蹈學 | 四 | 8000 | 600~1100 | 1200 | 45 | 9845~10345 | ||||||
表演 | 四 | 8000 | 600~1100 | 1200 | 45 | 9845~10345 | ||||||
數(shù)學與計算科學學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 四 | 4000 | 600~1100 | 1000 | 45 | 5645~6145 | |||||
信息與計算科學 | 四 | 3800 | 600~1100 | 1000 | 45 | 5445~5945 | ||||||
計算機科學與技術(shù) | 四 | 4200 | 600~1100 | 1000 | 45 | 5845~6345 | ||||||
網(wǎng)絡工程 | 四 | 4200 | 600~1100 | 1000 | 45 | 5845~6345 | ||||||
物理科學與信息工程學院 | 物理學(師范) | 四 | 4000 | 600~1100 | 1000 | 45 | 5645~6145 | |||||
教育技術(shù)學(師范) | 四 | 4000 | 600~1100 | 1000 | 45 | 5645~6145 | ||||||
物理學(應用物理方向) | 四 | 3800 | 600~1100 | 1000 | 45 | 5445~5945 | ||||||
電子信息工程 | 四 | 5460 | 600~1100 | 1000 | 45 | 7105~7605 | ||||||
電子信息科學與技術(shù) | 四 | 5460 | 600~1100 | 1000 | 45 | 7105~7605 | ||||||
通信工程 | 四 | 5460 | 600~1100 | 1000 | 45 | 7105~7605 | ||||||
生物資源與環(huán)境科學學院 | 生物科學(師范) | 四 | 4000 | 600~1100 | 1000 | 45 | 5645~6145 | |||||
生物科學 | 四 | 3800 | 600~1100 | 1000 | 45 | 5445~5945 | ||||||
環(huán)境科學 | 四 | 3800 | 600~1100 | 1000 | 45 | 5445~5945 | ||||||
環(huán)境工程 | 四 | 4200 | 600~1100 | 1000 | 45 | 5845~6345 | ||||||
生物工程 | 四 | 4200 | 600~1100 | 1000 | 45 | 5845~6345 | ||||||
植物科學與技術(shù) | 四 | 3400 | 600~1100 | 1000 | 45 | 5045~5545 | ||||||
城鄉(xiāng)資源與規(guī)劃學院 | 園林 | 四 | 3400 | 600~1100 | 1000 | 45 | 5045~5545 | |||||
資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 四 | 4200 | 600~1100 | 1000 | 45 | 5845~6345 | ||||||
城市規(guī)劃 | 五 | 4200 | 600~1100 | 1000 | 45 | 5845~6345 | ||||||
化學化工學院 | 化學(師范) | 四 | 4000 | 600~1100 | 1000 | 45 | 5645~6145 | |||||
應用化學 | 四 | 3800 | 600~1100 | 1000 | 45 | 5445~5945 | ||||||
食品科學與工程 | 四 | 4200 | 600~1100 | 1000 | 45 | 5845~6345 | ||||||
食品質(zhì)量與安全 | 四 | 4200 | 600~1100 | 1000 | 45 | 5845~6345 | ||||||
化學工程與工藝 | 四 | 5460 | 600~1100 | 1000 | 45 | 7105~7605 | ||||||
醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 五 | 7150 | 600~1100 | 1200 | 45 | 8995~9495 | |||||
護理學 | 四 | 7150 | 600~1100 | 1200 | 45 | 8995~9495 | ||||||
針灸推拿學 | 五 | 5500 | 600~1100 | 1200 | 45 | 7345~7845 | ||||||
體育科學學院 | 體育教育(師范) | 四 | 4000 | 600~1100 | 1000 | 45 | 5645~6145 | |||||
民族傳統(tǒng)體育 | 四 | 11200 | 600~1100 | 1000 | 45 | 12845~13345 | ||||||
旅游學院 | 旅游管理 | 四 | 5200 | 600~1100 | 1000 | 45 | 6845~7345 | |||||
人力資源管理 | 四 | 4000 | 600~1100 | 1000 | 45 | 5645~6145 | ||||||
美術(shù) 學院 | 美術(shù)學(師范) | 四 | 4800 | 600~1100 | 1200 | 45 | 6645~7145 | |||||
藝術(shù)設計 | 四 | 8000 | 600~1100 | 1200 | 45 | 9845~10345 | ||||||
信息管理與工程學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 四 | 4200 | 600~1100 | 1000 | 45 | 5845~6345 | |||||
電子商務 | 四 | 4000 | 600~1100 | 1000 | 45 | 5645~6145 | ||||||
軟件工程 | 四 | 5460 | 600~1100 | 1000 | 45 | 7105~7605 | ||||||
國際交流學院 | 英語(商務英語方向) | 四 | 4940 | 600~1100 | 1000 | 45 | 6585~7085 | |||||
民族預科教育學院 | 民族預科 | 一 | 4000 | 600~1100 | 700 | 45 | 5345~5845 | |||||
師范學院 | 小學教育 | 四 | 4000 | 600~1100 | 800 | 45 | 5445~5945 | |||||
學前教育 | 四 | 4000 | 600~1100 | 800 | 45 | 5445~5945 | ||||||
專科生 | ||||||||||||
旅游學院 | 旅游管理 | 三 | 4200 | 600~1100 | 1000 | 45 | 5845~6345 | |||||
醫(yī)學院 | 護理 | 三 | 5460 | 600~1100 | 1200 | 45 | 7305~7805 | |||||
針灸推拿 | 三 | 4200 | 600~1100 | 1200 | 45 | 6045~6545 | ||||||
國際交流學院 | 英語教育 | 三 | 3500 | 600~1100 | 1000 | 45 | 5145~5645 | |||||
師范學院 | 語文教育 | 三 | 3500 | 600~1100 | 800 | 45 | 4945~5445 | |||||
英語教育 | 三 | 3500 | 600~1100 | 800 | 45 | 4945~5445 | ||||||
學前教育 | 三 | 3500 | 600~1100 | 800 | 45 | 4945~5445 | ||||||
音樂教育 | 三 | 3800 | 600~1100 | 800 | 45 | 5245~5745 | ||||||
美術(shù)教育 | 三 | 4400 | 600~1100 | 800 | 45 | 5845~6345 | ||||||
數(shù)學教育 | 三 | 3500 | 600~1100 | 800 | 45 | 4945~5445 | ||||||
計算機教育 | 三 | 3500 | 600~1100 | 800 | 45 | 4945~5445 | ||||||
體育教育 | 三 | 3500 | 600~1100 | 800 | 45 | 4945~5445 | ||||||
初等教育 | 三 | 3500 | 600~1100 | 800 | 45 | 4945~5445 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。