2011年河北聯(lián)合大學本科分省分專業(yè)招生計劃
專業(yè)名稱 | 科類 | 學制 | 合計 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
★總計★ | 4900 | 30 | 122 | 2540 | 110 | 100 | 140 | 120 | 100 | 10 | 120 | 80 | 110 | 50 | 80 | 140 | 110 | 100 | 110 | 30 | 40 | 40 | 60 | 70 | 30 | 50 | 130 | 40 | 30 | 20 | 80 | ||
日語 | 文史 | 4 | 13 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
*英語 | 文史 | 4 | 60 | 44 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 文史 | 4 | 30 | 2 | 12 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
公共事業(yè)管理 | 文史 | 4 | 27 | 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
勞動與社會保障 | 文史 | 4 | 60 | 3 | 54 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
經濟學類(國際經濟與貿易、金融學) | 文史 | 4 | 48 | 3 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
法學 | 文史 | 4 | 89 | 67 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
社會工作 | 文史 | 4 | 27 | 4 | 17 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
應用心理學 | 文史 | 4 | 30 | 20 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
針灸推拿學 | 文史 | 5 | 30 | 19 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
中醫(yī)學 | 文史 | 5 | 30 | 5 | 20 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
法學(定向) | 文史 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
經濟學類(定向) | 文史 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
工業(yè)設計 | 藝術文 | 4 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
藝術類(動畫、藝術設計) | 藝術文 | 4 | 100 | 75 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
繪畫 | 藝術文 | 4 | 50 | 45 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
材料化學 | 理工 | 4 | 60 | 46 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
高分子材料與工程 | 理工 | 4 | 60 | 40 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
無機非金屬材料工程 | 理工 | 4 | 119 | 46 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||
測控技術與儀器 | 理工 | 4 | 60 | 36 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
*電氣工程及其自動化 | 理工 | 4 | 60 | 32 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
電子科學與技術 | 理工 | 4 | 60 | 5 | 31 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
*自動化 | 理工 | 4 | 60 | 2 | 21 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
化學類(化學、應用化學) | 理工 | 4 | 122 | 4 | 68 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
化學工程與工藝 | 理工 | 4 | 61 | 6 | 20 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
環(huán)境工程 | 理工 | 4 | 62 | 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
包裝工程 | 理工 | 4 | 62 | 41 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
工業(yè)工程 | 理工 | 4 | 61 | 30 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
工業(yè)設計 | 理工 | 4 | 30 | 3 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
過程裝備與控制工程 | 理工 | 4 | 60 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
*機械設計制造及其自動化 | 理工 | 4 | 88 | 2 | 30 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
給水排水工程 | 理工 | 4 | 58 | 34 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 4 | 60 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||
建筑環(huán)境與設備工程 | 理工 | 4 | 60 | 24 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
*建筑學 | 理工 | 5 | 25 | 4 | 18 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
*土木工程 | 理工 | 4 | 88 | 3 | 45 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
交通運輸類(交通工程、交通運輸、物流工程) | 理工 | 4 | 152 | 7 | 60 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 8 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||
安全工程 | 理工 | 4 | 63 | 34 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
采礦工程 | 理工 | 4 | 93 | 52 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
測繪工程 | 理工 | 4 | 58 | 4 | 15 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
地理信息系統(tǒng) | 理工 | 4 | 60 | 33 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
礦物加工工程 | 理工 | 4 | 90 | 61 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
石油工程 | 理工 | 4 | 60 | 40 | 5 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
資源勘查工程 | 理工 | 4 | 61 | 48 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
數學類(數學與應用數學、信息與計算科學) | 理工 | 4 | 120 | 81 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
統(tǒng)計學 | 理工 | 4 | 60 | 4 | 34 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
日語 | 理工 | 4 | 17 | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
*英語 | 理工 | 4 | 30 | 2 | 10 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
電子信息工程 | 理工 | 4 | 62 | 23 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
電子信息科學與技術 | 理工 | 4 | 59 | 21 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
海洋技術 | 理工 | 4 | 62 | 49 | 4 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
計算機科學與技術 | 理工 | 4 | 63 | 5 | 13 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
*通信工程 | 理工 | 4 | 63 | 4 | 30 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
網絡工程 | 理工 | 4 | 61 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
*材料成型及控制工程 | 理工 | 4 | 62 | 33 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
*金屬材料工程 | 理工 | 4 | 90 | 5 | 40 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
*熱能與動力工程 | 理工 | 4 | 62 | 21 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
*冶金工程 | 理工 | 4 | 90 | 38 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||
*預防醫(yī)學 | 理工 | 5 | 60 | 30 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
工商管理 | 理工 | 4 | 30 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
公共事業(yè)管理 | 理工 | 4 | 36 | 4 | 11 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 4 | 62 | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
護理學 | 理工 | 5 | 90 | 3 | 10 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
康復治療學 | 理工 | 4 | 61 | 4 | 4 | 12 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
*臨床醫(yī)學 | 理工 | 5 | 148 | 4 | 5 | 60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||||||
*麻醉學 | 理工 | 5 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
醫(yī)學檢驗 | 理工 | 5 | 61 | 5 | 20 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
醫(yī)學影像學 | 理工 | 5 | 60 | 4 | 22 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
經濟學類(國際經濟與貿易、金融學) | 理工 | 4 | 130 | 5 | 50 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 8 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||
*口腔醫(yī)學 | 理工 | 5 | 56 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
社會工作 | 理工 | 4 | 36 | 4 | 14 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
生物技術 | 理工 | 4 | 90 | 4 | 28 | 8 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||||||
應用心理學 | 理工 | 4 | 30 | 3 | 18 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
臨床醫(yī)學(精神衛(wèi)生方向) | 理工 | 5 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
藥學類(藥物制劑、藥學、中藥學) | 理工 | 4 | 120 | 8 | 35 | 4 | 3 | 10 | 8 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
針灸推拿學 | 理工 | 5 | 30 | 12 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 理工 | 5 | 60 | 4 | 22 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
中醫(yī)學 | 理工 | 5 | 30 | 16 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
臨床醫(yī)學(免費醫(yī)學定向生) | 理工 | 5 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
電子信息科學與技術(定向) | 理工 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
無機非金屬材料工程(定向) | 理工 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
給水排水工程(定向) | 理工 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
測繪工程(定向) | 理工 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
土木工程(定向) | 理工 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
臨床醫(yī)學(定向) | 理工 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
機械設計制造及其自動化(定向) | 理工 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
少數民族預科班 | 理工 | 4 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
少數民族預科班 | 文史 | 4 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
帶*號專業(yè)在河北省為一本批次招生;本計劃以各省招辦公布數據為準。 |
本網站的信息及數據主要來源于網絡及各院校網站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。