2011年北京郵電大學分省分專業(yè)招生計劃
省份 人數(shù) 專業(yè) |
北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
總計 | 330 | 101 | 149 | 92 | 64 | 124 | 79 | 111 | 36 | 43 | 58 | 121 | 91 | 93 | 119 | 132 | 102 | 107 | 108 | 97 | 53 | 72 | 118 | 54 | 55 | 4 | 97 | 68 | 19 | 43 | 49 |
電子信息工程 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||
通信工程 | 55 | 17 | 22 | 13 | 11 | 22 | 13 | 19 | 8 | 6 | 10 | 21 | 14 | 15 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 11 | 13 | 18 | 11 | 10 | 1 | 18 | 11 | 2 | 9 | 11 |
信息工程 | 11 | 6 | 8 | 5 | 4 | 8 | 3 | 8 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | |
數(shù)字媒體技術 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
電子信息科學類 | 16 | 6 | 13 | 6 | 5 | 10 | 5 | 11 | 3 | 3 | 3 | 13 | 10 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 3 | 5 | 10 | 5 | 6 | 1 | 10 | 7 | 2 | 5 | 5 |
計算機科學與技術 | 18 | 8 | 12 | 4 | 7 | 12 | 6 | 12 | 4 | 3 | 3 | 15 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 13 | 11 | 13 | 5 | 7 | 11 | 4 | 5 | 12 | 8 | 2 | 4 | 6 | |
信息安全 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||
網(wǎng)絡工程 | 12 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
智能科學與技術 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
機械工程及自動化 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
工業(yè)設計 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
測控技術與儀器 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
物流工程 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
自動化 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
軟件工程 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | |||||
工商管理 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
工程管理 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
電子商務 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
市場營銷 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
經(jīng)濟學 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
會計學 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
英語 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
數(shù)學類 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
應用物理學 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
電信工程及管理(中外合作辦學專業(yè)) | 90 | 12 | 14 | 9 | 4 | 12 | 11 | 10 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | |
電子商務及法律(中外合作辦學專業(yè)) | 68 | 7 | 10 | 6 | 2 | 8 | 11 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(文科) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
公共事業(yè)管理(文科) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
英語(文科) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
日語(文科) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
法學(文科) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
數(shù)字媒體藝術(文/理) | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 |
注:招生計劃最終以各省級招生委員會公布的為準。
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。