中南民族大學(xué)工商學(xué)院2010年招生計(jì)劃分解表 | |||||||||||||||
專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)制 | 合計(jì) | 湖北 | 山西 | 內(nèi)蒙 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
本科計(jì)劃 | 1664 | 3 | 60 | 20 | 30 | 25 | 41 | 32 | 40 | 35 | 30 | ||||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工類 | 四年 | 56 | 45 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10000 | |||||
金融學(xué) | 理工類 | 四年 | 43 | 39 | 1 | 1 | 2 | 10000 | |||||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 理工類 | 四年 | 46 | 36 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13000 | |||||
工商管理 | 理工類 | 四年 | 35 | 35 | 10000 | ||||||||||
旅游管理 | 理工類 | 四年 | 41 | 30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10000 | ||||
人力資源管理 | 理工類 | 四年 | 36 | 32 | 2 | 2 | 10000 | ||||||||
電子商務(wù) | 理工類 | 四年 | 52 | 45 | 3 | 2 | 2 | 12000 | |||||||
市場(chǎng)營銷 | 理工類 | 四年 | 37 | 37 | 10000 | ||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 理工類 | 四年 | 34 | 28 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10000 | ||||||
物流管理 | 理工類 | 四年 | 35 | 28 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10000 | |||||
廣告學(xué) | 理工類 | 四年 | 30 | 27 | 2 | 1 | 10000 | ||||||||
通信工程 | 理工類 | 四年 | 60 | 49 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13000 | ||||
電子信息工程 | 理工類 | 四年 | 60 | 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13000 | |||||
環(huán)境工程 | 理工類 | 四年 | 60 | 42 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11000 |
生物工程 | 理工類 | 四年 | 60 | 53 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11000 | |||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(軟件工程) | 理工類 | 四年 | 33 | 28 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10000 | ||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)工程) | 理工類 | 四年 | 33 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10000 | |||||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史類 | 四年 | 96 | 82 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10000 | |||
金融學(xué) | 文史類 | 四年 | 79 | 61 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10000 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 文史類 | 四年 | 106 | 93 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 13000 | ||||
工商管理 | 文史類 | 四年 | 35 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10000 | |||||
旅游管理 | 文史類 | 四年 | 41 | 30 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10000 | |||||
人力資源管理 | 文史類 | 四年 | 44 | 38 | 3 | 2 | 1 | 10000 | |||||||
電子商務(wù) | 文史類 | 四年 | 72 | 61 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12000 | ||||
市場(chǎng)營銷 | 文史類 | 四年 | 43 | 38 | 2 | 2 | 1 | 10000 | |||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 文史類 | 四年 | 48 | 43 | 3 | 2 | 10000 | ||||||||
物流管理 | 文史類 | 四年 | 35 | 29 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10000 | ||||||
廣告學(xué) | 文史類 | 四年 | 30 | 25 | 3 | 2 | 10000 | ||||||||
英語 | 文史類 | 四年 | 130 | 109 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10000 | |
新聞學(xué) | 文史類 | 四年 | 140 | 124 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10000 | |||
法學(xué)(房地產(chǎn)法律事務(wù)) | 文史類 | 四年 | 70 | 58 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10000 | ||
法學(xué)(民事侵權(quán)法律事務(wù)) | 文史類 | 四年 | 90 | 82 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10000 | |||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(視覺傳達(dá)) | 藝術(shù)(理) | 四年 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15000 | ||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)) | 藝術(shù)(理) | 四年 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15000 | ||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(影視動(dòng)畫) | 藝術(shù)(理) | 四年 | 1 | 1 | 15000 | ||||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(視覺傳達(dá)) | 藝術(shù)(文) | 四年 | 54 | 48 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15000 | ||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)) | 藝術(shù)(文) | 四年 | 58 | 52 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15000 | ||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(影視動(dòng)畫) | 藝術(shù)(文) | 四年 | 35 | 32 | 2 | 1 | 15000 | ||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(視覺傳達(dá)) | 藝術(shù)(不分文理) | 四年 | 5 | 5 | 15000 | ||||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)) | 藝術(shù)(不分文理) | 四年 | 5 | 5 | 15000 | ||||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(影視動(dòng)畫) | 藝術(shù)(不分文理) | 四年 | 5 | 5 | 15000 | ||||||||||
??朴?jì)劃 | —— | ||||||||||||||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工類 | 三年 | 35 | 35 | 7500 | ||||||||||
報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn) | 理工類 | 兩年 | 40 | 40 | 7500 | ||||||||||
國際金融 | 理工類 | 三年 | 40 | 40 | 7500 | ||||||||||
投資與理財(cái) | 理工類 | 三年 | 40 | 40 | 7500 | ||||||||||
會(huì)計(jì) | 理工類 | 三年 | 45 | 45 | 7500 | ||||||||||
旅游管理 | 理工類 | 三年 | 30 | 30 | 7500 | ||||||||||
電子商務(wù)(網(wǎng)絡(luò)營銷) | 理工類 | 三年 | 30 | 30 | 7500 | ||||||||||
計(jì)算機(jī)信息管理(企業(yè)信息管理) | 理工類 | 三年 | 25 | 25 | 7500 | ||||||||||
市場(chǎng)營銷(商超與連鎖管理) | 理工類 | 三年 | 30 | 30 | 7500 | ||||||||||
廣告設(shè)計(jì)與制作 | 理工類 | 三年 | 30 | 30 | 7500 | ||||||||||
通信技術(shù) | 理工類 | 三年 | 40 | 40 | 7500 | ||||||||||
電子信息工程技術(shù) | 理工類 | 三年 | 40 | 40 | 7500 | ||||||||||
環(huán)境監(jiān)測(cè)與治理技術(shù) | 理工類 | 三年 | 40 | 40 | 7500 | ||||||||||
生物制藥技術(shù) | 理工類 | 三年 | 40 | 40 | 7500 | ||||||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 理工類 | 三年 | 40 | 40 | 7500 | ||||||||||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史類 | 三年 | 45 | 45 | 7500 | ||||||||||
報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn) | 文史類 | 兩年 | 45 | 45 | 7500 | ||||||||||
國際金融 | 文史類 | 三年 | 45 | 45 | 7500 | ||||||||||
投資與理財(cái) | 文史類 | 三年 | 45 | 45 | 7500 | ||||||||||
會(huì)計(jì) | 文史類 | 三年 | 65 | 65 | 7500 | ||||||||||
旅游管理 | 文史類 | 三年 | 40 | 40 | 7500 | ||||||||||
電子商務(wù)(網(wǎng)絡(luò)營銷) | 文史類 | 三年 | 45 | 45 | 7500 | ||||||||||
計(jì)算機(jī)信息管理(企業(yè)信息管理) | 文史類 | 三年 | 40 | 40 | 7500 | ||||||||||
市場(chǎng)營銷(商超與連鎖管理) | 文史類 | 三年 | 40 | 40 | 7500 | ||||||||||
廣告設(shè)計(jì)與制作 | 文史類 | 三年 | 30 | 30 | 7500 | ||||||||||
應(yīng)用英語 | 文史類 | 三年 | 85 | 85 | 7500 | ||||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(視覺傳達(dá)) | 藝術(shù)(文) | 三年 | 30 | 30 | 10000 | ||||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)) | 藝術(shù)(文) | 三年 | 30 | 30 | 10000 |
中南民族大學(xué)工商學(xué)院2010年招生計(jì)劃分解表 | |||||||||||||||||
專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)制 | 合計(jì) | 湖北 | 內(nèi)蒙 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖南 | 廣西 | 四川 | 貴州 | 云南 | 甘肅 | 青海 | 新疆 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
民族班計(jì)劃 | 50 | ||||||||||||||||
金融學(xué) | 理工類 | 四年 | 2 | 10000 | |||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 理工類 | 四年 | 2 | 13000 | |||||||||||||
工商管理 | 理工類 | 四年 | 1 | 10000 | |||||||||||||
旅游管理 | 理工類 | 四年 | 2 | 10000 | |||||||||||||
電子商務(wù) | 理工類 | 四年 | 2 | 12000 | |||||||||||||
市場(chǎng)營銷 | 理工類 | 四年 | 1 | 10000 | |||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 理工類 | 四年 | 2 | 10000 | |||||||||||||
物流管理 | 理工類 | 四年 | 2 | 10000 | |||||||||||||
通信工程 | 理工類 | 四年 | 1 | 13000 | |||||||||||||
電子信息工程 | 理工類 | 四年 | 1 | 13000 | |||||||||||||
環(huán)境工程 | 理工類 | 四年 | 1 | 11000 | |||||||||||||
生物工程 | 理工類 | 四年 | 1 | 11000 | |||||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(軟件工程) | 理工類 | 四年 | 1 | 10000 | |||||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)工程) | 理工類 | 四年 | 1 | 10000 | |||||||||||||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史類 | 四年 | 2 | 10000 | |||||||||||||
金融學(xué) | 文史類 | 四年 | 2 | 10000 | |||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 文史類 | 四年 | 2 | 13000 | |||||||||||||
工商管理 | 文史類 | 四年 | 2 | 10000 | |||||||||||||
旅游管理 | 文史類 | 四年 | 2 | 10000 | |||||||||||||
人力資源管理 | 文史類 | 四年 | 2 | 10000 | |||||||||||||
電子商務(wù) | 文史類 | 四年 | 2 | 12000 | |||||||||||||
市場(chǎng)營銷 | 文史類 | 四年 | 2 | 10000 | |||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 文史類 | 四年 | 2 | 10000 | |||||||||||||
物流管理 | 文史類 | 四年 | 2 | 10000 | |||||||||||||
廣告學(xué) | 文史類 | 四年 | 2 | 10000 | |||||||||||||
英語 | 文史類 | 四年 | 2 | 10000 | |||||||||||||
新聞學(xué) | 文史類 | 四年 | 2 | 10000 | |||||||||||||
法學(xué)(房地產(chǎn)法律事務(wù)) | 文史類 | 四年 | 2 | 10000 | |||||||||||||
法學(xué)(民事侵權(quán)法律事務(wù)) | 文史類 | 四年 | 2 | 10000 | |||||||||||||
預(yù)科班計(jì)劃 | 350 | 120 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 30 | —— | ||
少數(shù)民族預(yù)科班 | 理工類 | 一年 | 170 | 50 | 15 | 5 | 10 | 15 | 5 | 15 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 20 | 7500 |
少數(shù)民族預(yù)科班 | 文史類 | 一年 | 180 | 70 | 15 | 5 | 10 | 15 | 5 | 15 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 7500 |
注:民族班、預(yù)科班招生計(jì)劃以教育部下達(dá)的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)! |
上一篇文章:2010年西北民族大學(xué)招生計(jì)劃
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。