中文有码亚洲视频精品一区,亚洲偷偷拍一区二区三区四区,精品二区三区熟女日韩国产,日本免费人妖最新一区

      1. 
        

        <small id="3qzkl"><kbd id="3qzkl"></kbd></small>
        當前位置:首頁 > 高考動態(tài) > 高考資訊 > 新疆

        新疆:2012年普通高校招生投檔情況統(tǒng)計(漢語言理工類)本科三批次

        高考資訊網(wǎng)更新時間:2012-08-01文章來源:新疆招生網(wǎng)作者:未知
        [本科第三批次理工類漢語言]第一志愿統(tǒng)招計劃 統(tǒng)計截止時間: 2012年8月1日
        院校代號 院校名稱 計劃數(shù) 計劃執(zhí)行數(shù) 1:1 1:1.2 >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >=
        人數(shù) 分數(shù) 人數(shù) 分數(shù) 480 470 460 450 440 430 420 410 400 390 380 370 360 350 345
        2494 廣東白云學院 26 26 13 346 13 346 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 7 10 10 13
        2495 長沙醫(yī)學院 36 36 36 369 47 366 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6 16 35 60 80 90
        2497 山東萬杰醫(yī)學院 6 6 6 375 9 373 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 11 19 23 25
        2511 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 20 20 16 346 16 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 9 13 16
        2515 江西科技學院 14 14 14 345 14 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 7 11 14
        2526 天津天獅學院 33 33 3 357 3 357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3
        2535 青島濱海學院 20 20 20 350 24 346 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5 9 15 20 25
        2541 浙江萬里學院 14 14 11 347 11 347 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 4 10 11
        2665 西安培華學院 22 22 14 345 14 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 9 11 14
        2668 北京城市學院 13 13 13 384 16 382 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 16 29 47 59 65
        2713 電子科技大學中山學院 27 27 15 351 15 351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 6 12 15 15
        2770 武漢東湖學院 2 2 2 358 2 358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2
        2772 漢口學院 7 7 1 345 1 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
        2792 黃河科技學院 17 17 8 347 8 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 6 8
        2838 廣東培正學院 10 10 5 345 5 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5
        2872 湖南涉外經(jīng)濟學院 27 27 14 350 14 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10 14 14
        2876 ??诮?jīng)濟學院 36 36 21 346 21 346 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 10 14 18 21
        2877 華中科技大學武昌分校 4 4 4 382 5 377 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 8 10 12 12
        2878 武昌理工學院 7 7 7 374 9 367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 7 9 13 13
        2900 武漢生物工程學院 16 16 8 348 8 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 7 8
        2977 湘潭大學興湘學院 5 5         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2981 湖南工業(yè)大學科技學院 6 6 3 361 3 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3
        2987 重慶大學城市科技學院 23 23 24 365 28 364 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 7 18 31 46 52
        2992 廣東商學院華商學院 7 7 4 355 4 355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 4
        2993 廣東海洋大學寸金學院 20 20         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        3003 成都東軟學院 36 36 9 347 9 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 7 9
        3011 湖南科技大學瀟湘學院 1 1 1 353 1 353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
        3012 南華大學船山學院 3 3         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        3013 湖南商學院北津學院 4 4 1 389 1 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
        3015 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 4 4         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        3016 中南林業(yè)科技大學涉外學院 4 4 1 364 1 364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
        3017 湖南文理學院芙蓉學院 4 4         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        3018 湖南理工學院南湖學院 13 13 13 370 16 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 13 16 21 22
        3020 湖南工程學院應用技術學院 6 6         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        3021 湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 15 15 8 346 8 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6 8
        3023 廣東技術師范學院天河學院 10 10         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        3047 閩南理工學院 2 2 1 374 1 374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
        3049 西安歐亞學院 36 36 37 348 41 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 13 24 35 41
        3050 西安外事學院 18 18 18 361 22 352 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 12 19 25 29
        3051 西安翻譯學院 7 7 7 350 7 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 7 7
        3052 西京學院 43 43 35 346 35 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 11 20 28 35
        3080 鄭州科技學院 5 5 3 355 3 355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3
        3081 鄭州華信學院 3 3         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        3128 南昌理工學院 17 17 17 356 21 347 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 9 13 19 21
        3132 上海建橋學院 21 21 16 345 16 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 6 14 16
        3308 山東英才學院 7 7 4 349 4 349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 4
        3319 浙江大學城市學院 20 20 21 380 24 376 0 0 0 0 0 2 2 4 4 11 21 31 51 61 63
        3320 浙江大學寧波理工學院 7 7 7 359 10 355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 10 11
        3378 西安思源學院 22 22 2 370 2 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2
        3380 陜西國際商貿(mào)學院 28 28 10 346 10 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 6 9 10
        3382 陜西服裝工程學院 1 1         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        3390 大連理工大學城市學院 41 41 46 366 50 364 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 22 34 60 89 102
        3393 沈陽理工大學應用技術學院 16 16 1 364 1 364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
        3395 大連科技學院 26 26 27 345 27 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 16 21 27
        3397 沈陽農(nóng)業(yè)大學科學技術學院 15 15         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        3399 大連醫(yī)科大學中山學院 12 12 12 369 15 366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 10 23 26 31
        3400 遼寧醫(yī)學院醫(yī)療學院 13 13 5 347 5 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 4 5
        3402 渤海大學文理學院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        3403 東北財經(jīng)大學津橋商學院 27 27 27 350 28 347 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 9 13 19 27 28
        3404 沈陽大學科技工程學院 7 7 5 348 5 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 5
        3405 湖北大學知行學院 10 10         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        3406 武漢科技大學城市學院 6 6 1 361 1 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
        3407 三峽大學科技學院 9 9 8 346 8 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 8
        3408 江漢大學文理學院 16 16         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        3409 湖北工業(yè)大學工程技術學院 9 9 3 351 3 351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
        3410 武漢工程大學郵電與信息工程學院 21 21 5 361 5 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5
        3412 武昌工學院 8 8 2 359 2 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
        3413 武漢長江工商學院 4 4 1 362 1 362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
        3414 長江大學工程技術學院 26 26 29 358 32 356 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 6 16 25 36 46
        3415 長江大學文理學院 13 13 5 352 5 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 5 5
        3416 湖北工業(yè)大學商貿(mào)學院 7 7 2 355 2 355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2
        3417 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 11 11 3 347 3 347 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 3
        3421 武漢體育學院體育科技學院 5 5         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        3423 湖北文理學院理工學院 4 4 1 376 1 376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
        3424 湖北工程學院新技術學院 12 12 1 373 1 373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
        3425 華中科技大學文華學院 11 11 11 379 14 374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 18 20 27 30
        3439 杭州師范大學錢江學院 10 10 6 348 6 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5 6
        3444 嘉興學院南湖學院 5 5 1 381 1 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
        3445 中國計量學院現(xiàn)代科技學院 10 10 3 345 3 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3
        3447 黑龍江外國語學院 12 12 1 370 1 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
        3449 哈爾濱石油學院 14 14 12 347 12 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 8 10 12
        3461 青島黃海學院 5 5 6 375 6 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 13 22 23
        3465 山東協(xié)和學院 8 8 9 368 11 367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 7 16 19 20
        3467 云南大學滇池學院 12 12 4 359 4 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 4
        3468 云南大學旅游文化學院 69 69 2 346 2 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2
        3469 云南師范大學商學院 6 6 2 354 2 354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2
        3470 昆明醫(yī)學院海源學院 46 46 15 348 15 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 10 10 12 15
        3484 煙臺大學文經(jīng)學院 6 6 5 350 5 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 5
        3485 青島理工大學琴島學院 19 19 19 355 24 351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 10 25 29
        3486 山東經(jīng)濟學院燕山學院 10 10 11 374 12 365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 11 18 25 27
        3487 中國石油大學勝利學院 31 31 33 377 40 373 0 0 0 0 0 0 1 6 8 12 25 50 75 95 107
        3491 河北科技學院 19 19 2 352 2 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
        3502 河北外國語學院 5 5 2 348 2 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
        3509 河北醫(yī)科大學臨床學院 15 15 15 376 18 373 0 0 0 0 0 0 1 2 3 6 12 22 33 40 44
        3510 華北電力大學科技學院 9 9 9 385 11 384 0 0 0 0 0 1 3 3 4 5 18 30 36 53 58
        3514 南昌工學院 3 3 2 354 2 354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
        3524 華東交通大學理工學院 27 27 15 351 15 351 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 9 11 15 15
        3525 東華理工大學長江學院 15 15 7 350 7 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 6 7 7
        3527 江西理工大學應用科學學院 37 37 17 348 17 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 8 16 17
        3530 江西中醫(yī)學院科技學院 26 26 6 345 6 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 5 6
        3543 廈門大學嘉庚學院 33 33 36 374 40 371 0 0 0 0 1 2 5 8 9 15 27 44 67 78 83
        3545 集美大學誠毅學院 32 32 31 345 31 345 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 11 17 23 31
        3551 河南大學民生學院 35 35 15 348 15 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 9 12 15
        3552 河南師范大學新聯(lián)學院 3 3         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        3553 信陽師范學院華銳學院 5 5         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        3554 安陽師范學院人文管理學院 5 5         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        3555 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 5 5 5 372 6 365 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5 8 10 12
        3559 西北師范大學知行學院 4 4         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        3560 蘭州商學院隴橋學院 9 9 7 345 7 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 6 7
        3562 蘭州交通大學博文學院 13 13 8 347 8 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 5 7 8
        3563 蘭州理工大學技術工程學院 20 20 19 346 19 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 10 14 19
        3576 山西大學商務學院 4 4 3 355 3 355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 3
        3578 山西農(nóng)業(yè)大學信息學院 50 50 2 349 2 349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
        3580 中北大學信息商務學院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        3582 西南大學育才學院 15 15 7 345 7 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 5 6 7
        3597 遼寧石油化工大學順華能源學院 27 27 6 349 6 349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 6
        3598 河北工業(yè)大學城市學院 50 50 22 346 22 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 11 19 22
        3599 四川外語學院重慶南方翻譯學院 11 11 3 345 3 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3
        3600 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 24 24 22 346 22 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 7 18 22
        3601 重慶工商大學融智學院 24 24 24 345 24 345 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 3 6 16 21 24
        3602 重慶工商大學派斯學院 12 12 11 345 11 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 10 11
        3603 燕山大學里仁學院 14 14 8 351 8 351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 6 8 8
        3604 石家莊鐵道大學四方學院 13 13 10 345 10 345 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 6 9 9 10
        3605 石家莊經(jīng)濟學院華信學院 12 12 1 373 1 373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
        3607 河北聯(lián)合大學冀唐學院 20 20 17 347 17 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 10 15 17
        3611 長春大學光華學院 27 27 2 356 2 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2
        3612 長春工業(yè)大學人文信息學院 24 24         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        3613 長春理工大學光電信息學院 13 13         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        3614 吉林財經(jīng)大學信息經(jīng)濟學院 14 14 5 346 5 346 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 3 5
        3615 吉林建筑工程學院城建學院 24 24 9 347 9 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 8 9
        3616 長春建筑學院 39 39 26 345 26 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9 16 25 26
        3620 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 22 22 8 345 8 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 5 8
        3621 遼寧何氏醫(yī)學院 12 12 1 362 1 362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
        3622 安徽財經(jīng)大學商學院 2 2 2 388 3 381 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 4 4 7 7
        3631 淮北師范大學信息學院 15 15         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        3632 沈陽化工大學科亞學院 18 18 1 349 1 349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
        3634 長春大學旅游學院 20 20 2 360 2 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
        3636 云南師范大學文理學院 6 6 1 372 1 372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
        3637 昆明理工大學津橋學院 20 20 2 357 2 357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2
        3638 重慶郵電大學移通學院 57 57 38 345 38 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 11 19 28 38
        3639 首都師范大學科德學院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        3640 北京工商大學嘉華學院 23 23 23 357 28 350 0 0 0 0 0 0 0 1 4 7 10 17 20 28 29
        3641 大連東軟信息學院 30 30 11 350 11 350 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 3 9 11 11
        3644 中南財經(jīng)政法大學武漢學院 5 5 3 356 3 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 3
        3645 長沙理工大學城南學院 18 18 18 354 22 349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 14 21 23
        3646 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 12 12 12 379 15 376 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 11 17 20 23 24
        3650 廣西民族大學相思湖學院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        3651 廣西師范大學漓江學院 9 9 1 364 1 364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
        3652 廣西師范學院師園學院 6 6         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        3655 桂林理工大學博文管理學院 20 20 2 351 2 351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2
        3658 貴州財經(jīng)大學商務學院 4 4 1 380 1 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
        3664 南京理工大學紫金學院 2 2 2 380 3 349 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 3
        3665 南京航空航天大學金城學院 22 22 23 361 27 355 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5 11 24 31 32
        3668 天津外國語大學濱海外事學院 10 10 10 364 12 361 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 7 12 15 16
        3670 天津商業(yè)大學寶德學院 21 21 18 347 18 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 10 15 18
        3671 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 46 46 46 372 56 367 0 0 0 0 0 0 0 3 6 8 25 49 79 104 113
        3673 南開大學濱海學院 18 18 19 374 22 371 0 0 0 0 0 0 1 3 3 5 11 25 38 45 52
        3674 中國地質大學江城學院 25 25 21 345 21 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 10 19 21
        3675 電子科技大學成都學院 30 30 30 349 34 345 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9 12 19 28 34
        3676 武漢理工大學華夏學院 14 14 5 348 5 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 5
        3678 成都理工大學工程技術學院 20 20 20 370 25 368 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 13 20 38 62 73
        3680 成都信息工程學院銀杏酒店管理學院 17 17 8 345 8 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 6 8
        3681 四川師范大學文理學院 25 25 25 348 30 345 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 7 16 23 30
        3682 四川師范大學成都學院 15 15 11 352 11 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 11 11
        3683 四川外語學院成都學院 12 12 12 361 15 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 12 15 17
        3684 青海大學昆侖學院 6 6         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        3685 北京理工大學珠海學院 45 45 19 346 19 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 7 13 19
        3687 西安交通大學城市學院 10 10 12 381 12 381 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 13 26 41 51 62
        3688 西北大學現(xiàn)代學院 4 4 3 350 3 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 3
        3689 西安建筑科技大學華清學院 16 16 16 380 20 376 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 16 27 45 56 62
        3690 西安財經(jīng)學院行知學院 10 10 10 358 12 356 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 4 5 8 19 24
        3691 陜西科技大學鎬京學院 12 12 1 351 1 351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
        3692 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 14 14 4 356 4 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4
        3693 延安大學西安創(chuàng)新學院 29 29 3 351 3 351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
        3694 吉林大學珠海學院 25 25 13 346 13 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 8 12 13
        3866 北京航空航天大學北海學院 65 65 16 349 16 349 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 6 11 12 15 16
        3867 中國地質大學長城學院 32 32 24 348 24 348 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 9 16 22 24
        3868 三亞學院 50 50 17 346 17 346 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 7 11 17
        3869 上海師范大學天華學院 39 39 5 346 5 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 4 5
        3871 北京化工大學北方學院 19 19 14 345 14 345 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 7 10 14
        3872 天津師范大學津沽學院 32 32 30 345 30 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 15 26 30
        3873 天津理工大學中環(huán)信息學院 25 25 7 348 7 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 6 7
        3874 北京科技大學天津學院 26 26 26 355 31 346 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 8 14 19 28 31
        3875 北京中醫(yī)藥大學東方學院 11 11 11 371 14 368 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 7 12 20 27 29
        3877 北京郵電大學世紀學院 12 12 10 345 10 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 8 10
        3879 四川大學錦城學院 8 8 8 363 10 362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 10 14 18
        3880 北京工業(yè)大學耿丹學院 16 16 5 351 5 351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 5
        3951 南京信息工程大學濱江學院 14 14 13 346 13 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 9 12 13
        3953 蘇州大學應用技術學院 5 5 6 345 6 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 6
        3958 南京郵電大學通達學院 8 8 8 352 8 352 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 5 6 8 8
        3961 常州大學懷德學院 10 10 3 348 3 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3
        3963 南京審計學院金審學院 1 1 1 404 2 395 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 7 12 17 19
        3964 青島工學院 160 160 89 345 89 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 23 45 74 89
        3966 曲阜師范大學杏壇學院 10 10 1 369 1 369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
        3967 山東財經(jīng)大學東方學院 23 23 26 355 28 353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 12 17 33 37
        3969 聊城大學東昌學院 6 6         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        3971 商丘學院 9 9         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        4000 西南財經(jīng)大學天府學院 33 33 33 376 40 373 0 0 0 1 1 2 3 4 5 9 27 44 70 93 103
        4001 天津大學仁愛學院 32 32 17 345 17 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 15 17
        4002 四川大學錦江學院 14 14 14 365 17 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9 17 23 23
        4003 鄭州成功財經(jīng)學院 10 10 3 356 3 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
        4005 西南科技大學城市學院 8 8 7 354 7 354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 6 7 7
        4033 天津財經(jīng)大學珠江學院 36 36 36 351 42 345 0 0 0 0 0 0 2 3 4 6 11 18 26 37 42
        4188 西安理工大學高科學院 15 15 9 351 9 351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 6 9 9
        4189 西安科技大學高新學院 24 24 24 352 29 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 16 25 31
        4204 華中農(nóng)業(yè)大學楚天學院 4 4 1 350 1 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
        4303 中國礦業(yè)大學銀川學院 42 42 15 345 15 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 14 15
        4304 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 12 12 11 345 11 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 6 9 11
        4305 北京交通大學海濱學院 32 32 16 347 16 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 8 15 16
        4356 西南交通大學希望學院 6 6 6 356 6 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 5 6 6
        4422 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院 7 7 5 351 5 351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 5 5
        5027 新疆大學科學技術學院 321 312 325 347 353 345 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 24 74 169 284 353
        5028 新疆農(nóng)業(yè)大學科學技術學院 488 473 460 345 460 345 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 29 99 214 366 460
        5029 新疆醫(yī)科大學厚博學院 203 197 205 359 241 355 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11 38 96 192 292 343
        5030 新疆財經(jīng)大學商務學院 473 458 467 362 565 358 0 0 0 0 0 0 0 0 8 31 126 277 522 791 921
        5032 石河子大學科技學院 240 233 114 345 114 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 19 51 90 114
        注:該生源預測表未考慮領取《獨生子女父母光榮證》或《計劃生育父母光榮證》的農(nóng)牧區(qū)家庭子女考生享受政策照顧因素。凡享受該照顧政策考生,將在投檔時一并加分排序投出。因此,凡涉及區(qū)內高校最低投檔控制分數(shù)線,僅供參考。
        標簽:新疆高考
        免責聲明

        本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。

        洞察高考趨勢,把握未來脈搏 點亮智慧之光,照亮高考之路

        教育新聞EDU NEWS

        最新高考政策解讀

        高考資訊NCEE INFO

        歷年高考錄取分數(shù)線匯總

        高校招生CELEB INTV

        歷年高考試題及答案解析