院校代號 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 批次 | 科類 | 余缺計劃數(shù) | 備注 |
0014 | 安順學院 | 05 | 材料物理 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 2 | |
0014 | 安順學院 | 06 | 應用心理學 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 2 | |
安順學院 匯總 | 4 | ||||||
0015 | 安陽工學院 | 02 | 汽車服務工程 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 1 | |
安陽工學院 匯總 | 1 | ||||||
0016 | 安陽師范學院 | 03 | 計算機科學與技術 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 2 | |
安陽師范學院 匯總 | 2 | ||||||
0051 | 白城師范學院 | 11 | 信息與計算科學 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 1 | |
0051 | 白城師范學院 | 16 | 生物科學 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 1 | |
0051 | 白城師范學院 | 17 | 計算機科學與技術 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 1 | |
0051 | 白城師范學院 | 18 | 軟件工程 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 1 | |
白城師范學院 匯總 | 4 | ||||||
0053 | 寶雞文理學院 | 07 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 1 | |
0053 | 寶雞文理學院 | 14 | 計算機科學與技術 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 1 | |
0053 | 寶雞文理學院 | 18 | 化工與制藥類(含化學工程與工藝和制藥工程) | 6本科二批B階段 | 5理工 | 1 | |
寶雞文理學院 匯總 | 3 | ||||||
0163 | 長春師范學院 | 03 | 電子信息科學類(中外合作辦學)(計算機科學與技術) | 6本科二批B階段 | 5理工 | 2 | |
長春師范學院 匯總 | 2 | ||||||
0178 | 常州工學院 | 03 | 電子科學與技術 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 1 | |
常州工學院 匯總 | 1 | ||||||
0201 | 楚雄師范學院 | 03 | 物理學 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 3 | |
0201 | 楚雄師范學院 | 04 | 化學 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 2 | |
0201 | 楚雄師范學院 | 05 | 生物技術 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 3 | |
0201 | 楚雄師范學院 | 06 | 計算機科學與技術 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 2 | |
楚雄師范學院 匯總 | 10 | ||||||
0251 | 大理學院 | 06 | 預防醫(yī)學 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 2 | |
0251 | 大理學院 | 07 | 衛(wèi)生檢驗 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 2 | |
大理學院 匯總 | 4 | ||||||
0267 | 德州學院 | 03 | 紡織工程 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 4 | |
德州學院 匯總 | 4 | ||||||
0364 | 廣西工學院 | 01 | 車輛工程 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 3 | |
0364 | 廣西工學院 | 02 | 電子信息科學與技術 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 1 | |
0364 | 廣西工學院 | 03 | 工程力學 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 2 | |
0364 | 廣西工學院 | 04 | 交通運輸(汽車電子技術與檢測診斷方向) | 6本科二批B階段 | 5理工 | 2 | |
廣西工學院 匯總 | 8 | ||||||
0392 | 廣東醫(yī)學院 | 05 | 信息管理與信息系統(tǒng)(醫(yī)學信息系統(tǒng)) | 6本科二批B階段 | 5理工 | 1 | |
廣東醫(yī)學院 匯總 | 1 | ||||||
0444 | 河北聯(lián)合大學 | 07 | 電子科學與技術 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 1 | |
0444 | 河北聯(lián)合大學 | 12 | 化學類 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 1 | |
0444 | 河北聯(lián)合大學 | 16 | 建筑學 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 4 | |
0444 | 河北聯(lián)合大學 | 17 | 交通運輸類 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 4 | |
0444 | 河北聯(lián)合大學 | 21 | 測繪工程 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 4 | |
0444 | 河北聯(lián)合大學 | 23 | 社會工作 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 2 | |
0444 | 河北聯(lián)合大學 | 24 | 生物技術 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 3 | |
0444 | 河北聯(lián)合大學 | 26 | 計算機科學與技術 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 1 | |
0444 | 河北聯(lián)合大學 | 27 | 通信工程 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 1 | |
0444 | 河北聯(lián)合大學 | 29 | 金屬材料工程 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 3 | |
河北聯(lián)合大學 匯總 | 24 | ||||||
0466 | 河南工業(yè)大學 | 36 | 食品科學與工程 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 2 | |
0466 | 河南工業(yè)大學 | 37 | 生物技術 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 7 | |
河南工業(yè)大學 匯總 | 9 | ||||||
0469 | 河南科技學院 | 02 | 城市規(guī)劃 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 1 | |
河南科技學院 匯總 | 1 | ||||||
0488 | 衡陽師范學院 | 04 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 1 | |
0488 | 衡陽師范學院 | 05 | 計算機科學與技術(非師范) | 6本科二批B階段 | 5理工 | 1 | |
衡陽師范學院 匯總 | 2 | ||||||
0489 | 紅河學院 | 05 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 2 | |
0489 | 紅河學院 | 06 | 生物科學 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 3 | |
紅河學院 匯總 | 5 | ||||||
0496 | 湖北民族學院 | 03 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 2 | |
0496 | 湖北民族學院 | 04 | 電氣工程及其自動化 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 5 | |
0496 | 湖北民族學院 | 05 | 數(shù)字媒體技術 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 2 | |
0496 | 湖北民族學院 | 06 | 臨床醫(yī)學 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 5 | |
0496 | 湖北民族學院 | 07 | 中醫(yī)學 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 2 | |
湖北民族學院 匯總 | 16 | ||||||
0498 | 湖北師范學院 | 11 | 物理學 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 1 | |
0498 | 湖北師范學院 | 12 | 化學 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 1 | |
0498 | 湖北師范學院 | 13 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 2 | |
0498 | 湖北師范學院 | 14 | 生物技術 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 2 | |
0498 | 湖北師范學院 | 15 | 計算機科學與技術 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 1 | |
湖北師范學院 匯總 | 7 | ||||||
0508 | 湖南工程學院 | 03 | 物流管理 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 1 | |
0508 | 湖南工程學院 | 04 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 6本科二批B階段 | 5理工 | 1 | |
湖南工程學院 匯總 | 2 | ||||||
0510 | 湖南工學院 | 03 | 電氣工程及其自動化 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 1 | |
0510 | 湖南工學院 | 05 | 無機非金屬材料工程 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 4 | |
0510 | 湖南工學院 | 06 | 材料成型及控制工程 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 3 | |
湖南工學院 匯總 | 8 | ||||||
0514 | 湖南科技學院 | 05 | 工程管理 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 1 | |
0514 | 湖南科技學院 | 06 | 電子信息工程 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 4 | |
湖南科技學院 匯總 | 5 | ||||||
0518 | 湖南人文科技學院 | 04 | 熱能與動力工程 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 4 | |
0518 | 湖南人文科技學院 | 05 | 機械設計制造及其自動化 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 5 | |
0518 | 湖南人文科技學院 | 06 | 軟件工程 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 5 | |
湖南人文科技學院 匯總 | 14 | ||||||
0525 | 湖南文理學院 | 10 | 應用化學 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 2 | |
0525 | 湖南文理學院 | 11 | 材料科學與工程 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 2 | |
0525 | 湖南文理學院 | 12 | 食品科學與工程 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 2 | |
0525 | 湖南文理學院 | 16 | 建筑電氣與智能化 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 1 | |
0525 | 湖南文理學院 | 17 | 物理學(光電信息工程方向) | 6本科二批B階段 | 5理工 | 2 | |
0525 | 湖南文理學院 | 18 | 食品科學與工程(發(fā)酵工程方向) | 6本科二批B階段 | 5理工 | 1 | |
湖南文理學院 匯總 | 10 | ||||||
0548 | 淮北師范大學 | 19 | 電子信息科學與技術 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 1 | |
0548 | 淮北師范大學 | 20 | 環(huán)境科學 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 1 | |
0548 | 淮北師范大學 | 21 | 應用心理學 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 1 | |
0548 | 淮北師范大學 | 28 | 園藝 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 1 | |
淮北師范大學 匯總 | 4 | ||||||
0552 | 黃淮學院 | 04 | 汽車服務工程 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 1 | |
黃淮學院 匯總 | 1 | ||||||
0553 | 湖北理工學院 | 02 | 電氣工程及其自動化 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 1 | |
0553 | 湖北理工學院 | 03 | 計算機科學與技術 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 2 | |
湖北理工學院 匯總 | 3 | ||||||
0554 | 惠州學院 | 01 | 服裝設計與工程(服裝工程與教育) | 6本科二批B階段 | 5理工 | 2 | |
惠州學院 匯總 | 2 | ||||||
0619 | 吉首大學 | 01 | 環(huán)境工程 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 6 | |
0619 | 吉首大學 | 02 | 食品科學與工程 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 5 | |
0619 | 吉首大學 | 03 | 食品質(zhì)量與安全 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 3 | |
0619 | 吉首大學 | 04 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 6本科二批B階段 | 5理工 | 3 | |
0619 | 吉首大學 | 05 | 軟件工程 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 4 | |
吉首大學 匯總 | 21 | ||||||
0628 | 佳木斯大學 | 02 | 材料類 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 7 | |
0628 | 佳木斯大學 | 03 | 電氣信息類 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 1 | |
0628 | 佳木斯大學 | 04 | 藥學 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 2 | |
0628 | 佳木斯大學 | 05 | 教育技術學 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 4 | |
佳木斯大學 匯總 | 14 | ||||||
0646 | 江西理工大學 | 11 | 軟件工程(軟件開發(fā)方向) | 6本科二批B階段 | 5理工 | 1 | |
0646 | 江西理工大學 | 12 | 軟件工程(嵌入式系統(tǒng)方向) | 6本科二批B階段 | 5理工 | 1 | |
0646 | 江西理工大學 | 13 | 軟件工程(網(wǎng)絡通信方向) | 6本科二批B階段 | 5理工 | 1 | |
0646 | 江西理工大學 | 14 | 軟件工程(機械電子方向) | 6本科二批B階段 | 5理工 | 1 | |
0646 | 江西理工大學 | 15 | 軟件工程(工程管理方向) | 6本科二批B階段 | 5理工 | 2 | |
江西理工大學 匯總 | 6 | ||||||
0663 | 荊楚理工學院 | 02 | 化學工程與工藝 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 2 | |
荊楚理工學院 匯總 | 2 | ||||||
0664 | 井岡山大學 | 07 | 環(huán)境科學 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 3 | |
0664 | 井岡山大學 | 08 | 通信工程 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 2 | |
0664 | 井岡山大學 | 09 | 土木工程 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 2 | |
井岡山大學 匯總 | 7 | ||||||
0667 | 九江學院 | 04 | 土木工程 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 1 | |
九江學院 匯總 | 1 | ||||||
0671 | 濟寧學院 | 02 | 材料科學與工程 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 5 | |
濟寧學院 匯總 | 5 | ||||||
0702 | 凱里學院 | 02 | 資源環(huán)境科學 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 3 | |
0702 | 凱里學院 | 03 | 計算機科學與技術 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 3 | |
凱里學院 匯總 | 6 | ||||||
0762 | 樂山師范學院 | 02 | 心理學 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 3 | |
樂山師范學院 匯總 | 3 | ||||||
0782 | 呂梁學院 | 02 | 土木工程 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 3 | |
呂梁學院 匯總 | 3 | ||||||
0802 | 綿陽師范學院 | 05 | 電氣工程及其自動化 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 1 | |
綿陽師范學院 匯總 | 1 | ||||||
0890 | 南陽理工學院 | 10 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 1 | |
南陽理工學院 匯總 | 1 | ||||||
0891 | 南陽師范學院 | 04 | 應用化學(質(zhì)量檢測方向) | 6本科二批B階段 | 5理工 | 2 | |
0891 | 南陽師范學院 | 05 | 給水排水工程 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 2 | |
南陽師范學院 匯總 | 4 | ||||||
0897 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 09 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 1 | |
0897 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 10 | 信息與計算科學 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 2 | |
0897 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 11 | 化學 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 2 | |
0897 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 12 | 材料化學 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 2 | |
0897 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 13 | 生物技術 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 1 | |
內(nèi)蒙古民族大學 匯總 | 8 | ||||||
0953 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 10 | 生物醫(yī)學工程 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 1 | |
齊齊哈爾醫(yī)學院 匯總 | 1 | ||||||
1064 | 山東理工大學 | 13 | 材料化學 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 2 | |
1064 | 山東理工大學 | 16 | 光信息科學與技術 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 1 | |
山東理工大學 匯總 | 3 | ||||||
1099 | 商洛學院 | 02 | 食品科學與工程 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 5 | |
商洛學院 匯總 | 5 | ||||||
1125 | 上饒師范學院 | 02 | 信息與計算科學 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 2 | |
上饒師范學院 匯總 | 2 | ||||||
1126 | 邵陽學院 | 04 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 2 | |
1126 | 邵陽學院 | 05 | 通信工程 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 4 | |
1126 | 邵陽學院 | 06 | 食品質(zhì)量與安全 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 2 | |
1126 | 邵陽學院 | 07 | 園林 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 2 | |
邵陽學院 匯總 | 10 | ||||||
1209 | 泰山學院 | 02 | 信息與計算科學 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 4 | |
1209 | 泰山學院 | 03 | 人力資源管理 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 1 | |
泰山學院 匯總 | 5 | ||||||
1210 | 泰山醫(yī)學院 | 09 | 公共事業(yè)管理 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 3 | |
泰山醫(yī)學院 匯總 | 3 | ||||||
1212 | 唐山學院 | 02 | 土木工程 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 1 | |
唐山學院 匯總 | 1 | ||||||
1227 | 天津大學仁愛學院 | 01 | 機械設計制造及其自動化 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 7 | |
1227 | 天津大學仁愛學院 | 02 | 自動化 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 10 | |
1227 | 天津大學仁愛學院 | 03 | 電子信息工程 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 6 | |
1227 | 天津大學仁愛學院 | 04 | 通信工程 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 12 | |
1227 | 天津大學仁愛學院 | 05 | 電子科學與技術(微電子方向) | 6本科二批B階段 | 5理工 | 7 | |
1227 | 天津大學仁愛學院 | 06 | 建筑學 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 3 | |
1227 | 天津大學仁愛學院 | 07 | 土木工程 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 7 | |
1227 | 天津大學仁愛學院 | 08 | 環(huán)境工程(給水排水方向) | 6本科二批B階段 | 5理工 | 8 | |
1227 | 天津大學仁愛學院 | 09 | 水利水電工程 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 9 | |
天津大學仁愛學院 匯總 | 69 | ||||||
1230 | 天津工業(yè)大學 | 46 | 電氣信息類(軟件大類) | 6本科二批B階段 | 5理工 | 20 | 招不低于435分考生 |
天津工業(yè)大學 匯總 | 20 | ||||||
1240 | 天津理工大學 | 42 | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | 6本科二批B階段 | 5理工 | 55 | 招不低于435分考生 |
天津理工大學 匯總 | 55 | ||||||
1250 | 天津師范大學 | 70 | 軟件工程 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 39 | 招不低于435分考生 |
天津師范大學 匯總 | 39 | ||||||
1386 | 西華師范大學 | 04 | 經(jīng)濟學類 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 1 | |
1386 | 西華師范大學 | 05 | 計算機科學與技術 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 2 | |
西華師范大學 匯總 | 3 | ||||||
1400 | 湘南學院 | 03 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 3 | |
1400 | 湘南學院 | 04 | 電氣工程及其自動化 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 4 | |
湘南學院 匯總 | 7 | ||||||
1404 | 湖北文理學院 | 02 | 電子信息科學與技術 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 2 | |
湖北文理學院 匯總 | 2 | ||||||
1405 | 湖北工程學院 | 01 | 建筑學 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 1 | |
1405 | 湖北工程學院 | 02 | 高分子材料與工程 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 1 | |
1405 | 湖北工程學院 | 03 | 機械設計制造及其自動化 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 1 | |
湖北工程學院 匯總 | 3 | ||||||
1413 | 忻州師范學院 | 13 | 電子信息科學與技術 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 1 | |
1413 | 忻州師范學院 | 19 | 法學 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 2 | |
1413 | 忻州師范學院 | 23 | 旅游管理(酒店) | 6本科二批B階段 | 5理工 | 3 | |
忻州師范學院 匯總 | 6 | ||||||
1456 | 延安大學 | 15 | 園林 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 1 | |
延安大學 匯總 | 1 | ||||||
1459 | 鹽城工學院 | 02 | 電子信息工程(信號與信息處理) | 6本科二批B階段 | 5理工 | 1 | |
1459 | 鹽城工學院 | 03 | 應用化學 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 1 | |
鹽城工學院 匯總 | 2 | ||||||
1462 | 宜賓學院 | 03 | 應用心理學 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 2 | |
1462 | 宜賓學院 | 04 | 應用化學 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 2 | |
宜賓學院 匯總 | 4 | ||||||
1463 | 宜春學院 | 07 | 生物科學 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 1 | |
1463 | 宜春學院 | 08 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 2 | |
1463 | 宜春學院 | 09 | 自動化 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 1 | |
1463 | 宜春學院 | 10 | 網(wǎng)絡工程 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 2 | |
1463 | 宜春學院 | 11 | 園林 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 1 | |
1463 | 宜春學院 | 12 | 臨床醫(yī)學 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 1 | |
1463 | 宜春學院 | 13 | 臨床醫(yī)學 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 2 | |
1463 | 宜春學院 | 14 | 藥學 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 1 | |
宜春學院 匯總 | 11 | ||||||
1466 | 玉林師范學院 | 03 | 電子信息科學與技術 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 3 | |
玉林師范學院 匯總 | 3 | ||||||
1515 | 鄭州輕工業(yè)學院 | 22 | 電氣信息類(中外合作辦學)(互聯(lián)網(wǎng)科學與技術) | 6本科二批B階段 | 5理工 | 1 | |
1515 | 鄭州輕工業(yè)學院 | 23 | 工商管理類(中外合作辦學)(電子商務) | 6本科二批B階段 | 5理工 | 1 | |
鄭州輕工業(yè)學院 匯總 | 2 | ||||||
1563 | 中原工學院 | 03 | 輕工紡織食品類(中外合作辦學) | 6本科二批B階段 | 5理工 | 6 | |
1563 | 中原工學院 | 04 | 輕工紡織食品類(中外合作辦學)(材料與工程方向) | 6本科二批B階段 | 5理工 | 7 | |
1563 | 中原工學院 | 05 | 工商管理類(中外合作辦學)(會計學) | 6本科二批B階段 | 5理工 | 4 | |
1563 | 中原工學院 | 06 | 工商管理類(中外合作辦學)(市場營銷) | 6本科二批B階段 | 5理工 | 2 | |
中原工學院 匯總 | 19 | ||||||
1567 | 遵義醫(yī)學院 | 02 | 醫(yī)學檢驗 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 4 | |
1567 | 遵義醫(yī)學院 | 03 | 臨床醫(yī)學 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 5 | |
1567 | 遵義醫(yī)學院 | 04 | 生物工程(生物技術與制藥) | 6本科二批B階段 | 5理工 | 5 | |
遵義醫(yī)學院 匯總 | 14 | ||||||
2001 | 天津科技大學(聯(lián)合培養(yǎng)) | A1 | 化學工程與工藝(應用化工技術) | 6本科二批B階段 | 5理工 | 32 | |
2001 | 天津科技大學(聯(lián)合培養(yǎng)) | A2 | 包裝工程(包裝技術與設計) | 6本科二批B階段 | 5理工 | 52 | |
2001 | 天津科技大學(聯(lián)合培養(yǎng)) | A3 | 物流工程(物流管理) | 6本科二批B階段 | 5理工 | 35 | |
天津科技大學(聯(lián)合培養(yǎng)) 匯總 | 119 | ||||||
2003 | 天津商業(yè)大學(聯(lián)合培養(yǎng)) | 45 | 機械設計制造及其自動化(精密機械技術) | 6本科二批B階段 | 5理工 | 20 | |
天津商業(yè)大學(聯(lián)合培養(yǎng)) 匯總 | 20 | ||||||
2004 | 天津師范大學(聯(lián)合培養(yǎng)) | A5 | 物流管理 | 6本科二批B階段 | 5理工 | 19 | |
天津師范大學(聯(lián)合培養(yǎng)) 匯總 | 19 | ||||||
2005 | 天津職業(yè)技術師范大學(聯(lián)合培養(yǎng)) | 43 | 自動化(電氣自動化技術) | 6本科二批B階段 | 5理工 | 23 | |
2005 | 天津職業(yè)技術師范大學(聯(lián)合培養(yǎng)) | 44 | 軟件工程(軟件技術) | 6本科二批B階段 | 5理工 | 21 | |
天津職業(yè)技術師范大學(聯(lián)合培養(yǎng)) 匯總 | 44 | ||||||
總計 | 731 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。