院校代號 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 批次 | 科類 | 余缺計劃數(shù) | 備注 |
0014 | 安順學院 | 01 | 學前教育 | 6本科二批B階段 | 1文史 | 3 | |
0014 | 安順學院 | 02 | 漢語言文學 | 6本科二批B階段 | 1文史 | 2 | |
0014 | 安順學院 | 03 | 旅游管理 | 6本科二批B階段 | 1文史 | 3 | |
0014 | 安順學院 | 04 | 日語 | 6本科二批B階段 | 1文史 | 2 | |
安順學院 匯總 | 10 | ||||||
0016 | 安陽師范學院 | 01 | 法學 | 6本科二批B階段 | 1文史 | 1 | |
0016 | 安陽師范學院 | 02 | 漢語言文學 | 6本科二批B階段 | 1文史 | 2 | |
安陽師范學院 匯總 | 3 | ||||||
0053 | 寶雞文理學院 | 02 | 思想政治教育 | 6本科二批B階段 | 1文史 | 1 | |
0053 | 寶雞文理學院 | 03 | 新聞學 | 6本科二批B階段 | 1文史 | 1 | |
0053 | 寶雞文理學院 | 04 | 旅游管理 | 6本科二批B階段 | 1文史 | 1 | |
寶雞文理學院 匯總 | 3 | ||||||
0201 | 楚雄師范學院 | 01 | 公共事業(yè)管理 | 6本科二批B階段 | 1文史 | 3 | |
0201 | 楚雄師范學院 | 02 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 6本科二批B階段 | 1文史 | 2 | |
楚雄師范學院 匯總 | 5 | ||||||
0251 | 大理學院 | 03 | 新聞學 | 6本科二批B階段 | 1文史 | 2 | |
0251 | 大理學院 | 04 | 英語 | 6本科二批B階段 | 1文史 | 2 | |
大理學院 匯總 | 4 | ||||||
0353 | 贛南醫(yī)學院 | 01 | 護理學 | 6本科二批B階段 | 1文史 | 1 | |
贛南醫(yī)學院 匯總 | 1 | ||||||
0463 | 河南城建學院 | 01 | 法學 | 6本科二批B階段 | 1文史 | 3 | |
0463 | 河南城建學院 | 02 | 勞動與社會保障 | 6本科二批B階段 | 1文史 | 4 | |
河南城建學院 匯總 | 7 | ||||||
0469 | 河南科技學院 | 01 | 對外漢語 | 6本科二批B階段 | 1文史 | 1 | |
河南科技學院 匯總 | 1 | ||||||
0488 | 衡陽師范學院 | 02 | 翻譯 | 6本科二批B階段 | 1文史 | 1 | |
0488 | 衡陽師范學院 | 03 | 新聞學 | 6本科二批B階段 | 1文史 | 1 | |
衡陽師范學院 匯總 | 2 | ||||||
0489 | 紅河學院 | 01 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 6本科二批B階段 | 1文史 | 2 | |
0489 | 紅河學院 | 02 | 廣播電視新聞學 | 6本科二批B階段 | 1文史 | 2 | |
0489 | 紅河學院 | 03 | 政治學與行政學 | 6本科二批B階段 | 1文史 | 2 | |
0489 | 紅河學院 | 04 | 財務管理 | 6本科二批B階段 | 1文史 | 2 | |
紅河學院 匯總 | 8 | ||||||
0496 | 湖北民族學院 | 01 | 漢語言文學 | 6本科二批B階段 | 1文史 | 3 | |
0496 | 湖北民族學院 | 02 | 中醫(yī)學 | 6本科二批B階段 | 1文史 | 1 | |
湖北民族學院 匯總 | 4 | ||||||
0508 | 湖南工程學院 | 01 | 物流管理 | 6本科二批B階段 | 1文史 | 2 | |
湖南工程學院 匯總 | 2 | ||||||
0510 | 湖南工學院 | 01 | 安全工程 | 6本科二批B階段 | 1文史 | 3 | |
0510 | 湖南工學院 | 02 | 英語 | 6本科二批B階段 | 1文史 | 2 | |
湖南工學院 匯總 | 5 | ||||||
0514 | 湖南科技學院 | 01 | 法學 | 6本科二批B階段 | 1文史 | 1 | |
0514 | 湖南科技學院 | 02 | 廣播電視新聞學 | 6本科二批B階段 | 1文史 | 3 | |
湖南科技學院 匯總 | 4 | ||||||
0515 | 湖南理工學院 | 01 | 英語 | 6本科二批B階段 | 1文史 | 1 | |
0515 | 湖南理工學院 | 09 | 法學 | 6本科二批B階段 | 1文史 | 1 | |
湖南理工學院 匯總 | 2 | ||||||
0518 | 湖南人文科技學院 | 01 | 法學 | 6本科二批B階段 | 1文史 | 5 | |
0518 | 湖南人文科技學院 | 02 | 漢語言文學 | 6本科二批B階段 | 1文史 | 4 | |
0518 | 湖南人文科技學院 | 03 | 市場營銷 | 6本科二批B階段 | 1文史 | 4 | |
湖南人文科技學院 匯總 | 13 | ||||||
0553 | 湖北理工學院 | 01 | 英語 | 6本科二批B階段 | 1文史 | 1 | |
湖北理工學院 匯總 | 1 | ||||||
0663 | 荊楚理工學院 | 01 | 英語 | 6本科二批B階段 | 1文史 | 2 | |
荊楚理工學院 匯總 | 2 | ||||||
0664 | 井岡山大學 | 01 | 中國革命史與中國共產(chǎn)黨黨史 | 6本科二批B階段 | 1文史 | 2 | |
0664 | 井岡山大學 | 02 | 政治學與行政學 | 6本科二批B階段 | 1文史 | 2 | |
0664 | 井岡山大學 | 03 | 社會工作 | 6本科二批B階段 | 1文史 | 1 | |
0664 | 井岡山大學 | 04 | 漢語言文學 | 6本科二批B階段 | 1文史 | 1 | |
0664 | 井岡山大學 | 05 | 新聞學 | 6本科二批B階段 | 1文史 | 2 | |
井岡山大學 匯總 | 8 | ||||||
0665 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學院 | 01 | 市場營銷 | 6本科二批B階段 | 1文史 | 1 | |
景德鎮(zhèn)陶瓷學院 匯總 | 1 | ||||||
0671 | 濟寧學院 | 01 | 漢語言文學 | 6本科二批B階段 | 1文史 | 5 | |
濟寧學院 匯總 | 5 | ||||||
0702 | 凱里學院 | 01 | 思想政治教育 | 6本科二批B階段 | 1文史 | 4 | |
凱里學院 匯總 | 4 | ||||||
0762 | 樂山師范學院 | 01 | 市場營銷 | 6本科二批B階段 | 1文史 | 2 | |
樂山師范學院 匯總 | 2 | ||||||
0782 | 呂梁學院 | 01 | 學前教育 | 6本科二批B階段 | 1文史 | 2 | |
呂梁學院 匯總 | 2 | ||||||
0802 | 綿陽師范學院 | 01 | 漢語言文學 | 6本科二批B階段 | 1文史 | 1 | |
0802 | 綿陽師范學院 | 02 | 對外漢語 | 6本科二批B階段 | 1文史 | 1 | |
0802 | 綿陽師范學院 | 03 | 英語 | 6本科二批B階段 | 1文史 | 1 | |
綿陽師范學院 匯總 | 3 | ||||||
0890 | 南陽理工學院 | 02 | 英語 | 6本科二批B階段 | 1文史 | 2 | |
0890 | 南陽理工學院 | 03 | 漢語言文學 | 6本科二批B階段 | 1文史 | 1 | |
南陽理工學院 匯總 | 3 | ||||||
0891 | 南陽師范學院 | 01 | 工商管理 | 6本科二批B階段 | 1文史 | 2 | |
0891 | 南陽師范學院 | 02 | 法學(經(jīng)濟法方向) | 6本科二批B階段 | 1文史 | 2 | |
0891 | 南陽師范學院 | 03 | 英語(翻譯方向) | 6本科二批B階段 | 1文史 | 2 | |
南陽師范學院 匯總 | 6 | ||||||
0897 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 01 | 漢語言文學 | 6本科二批B階段 | 1文史 | 2 | |
0897 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 02 | 對外漢語 | 6本科二批B階段 | 1文史 | 2 | |
0897 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 03 | 法學 | 6本科二批B階段 | 1文史 | 2 | |
0897 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 04 | 思想政治教育 | 6本科二批B階段 | 1文史 | 2 | |
0897 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 05 | 經(jīng)濟學 | 6本科二批B階段 | 1文史 | 1 | |
0897 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 06 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 6本科二批B階段 | 1文史 | 1 | |
0897 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 07 | 旅游管理 | 6本科二批B階段 | 1文史 | 2 | |
0897 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 08 | 社會工作 | 6本科二批B階段 | 1文史 | 2 | |
內(nèi)蒙古民族大學 匯總 | 14 | ||||||
0953 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 01 | 社會工作 | 6本科二批B階段 | 1文史 | 2 | |
0953 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 03 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生管理學方向) | 6本科二批B階段 | 1文史 | 2 | |
齊齊哈爾醫(yī)學院 匯總 | 4 | ||||||
0954 | 欽州學院 | 01 | 對外漢語 | 6本科二批B階段 | 1文史 | 2 | |
0954 | 欽州學院 | 02 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 6本科二批B階段 | 1文史 | 2 | |
欽州學院 匯總 | 4 | ||||||
1099 | 商洛學院 | 01 | 漢語言文學 | 6本科二批B階段 | 1文史 | 5 | |
商洛學院 匯總 | 5 | ||||||
1126 | 邵陽學院 | 01 | 思想政治教育 | 6本科二批B階段 | 1文史 | 2 | |
1126 | 邵陽學院 | 02 | 英語 | 6本科二批B階段 | 1文史 | 2 | |
1126 | 邵陽學院 | 03 | 會計學 | 6本科二批B階段 | 1文史 | 2 | |
邵陽學院 匯總 | 6 | ||||||
1209 | 泰山學院 | 01 | 日語 | 6本科二批B階段 | 1文史 | 5 | |
泰山學院 匯總 | 5 | ||||||
1273 | 通化師范學院 | 03 | 漢語言文學 | 6本科二批B階段 | 1文史 | 1 | |
1273 | 通化師范學院 | 04 | 對外漢語 | 6本科二批B階段 | 1文史 | 1 | |
1273 | 通化師范學院 | 07 | 歷史學 | 6本科二批B階段 | 1文史 | 1 | |
通化師范學院 匯總 | 3 | ||||||
1308 | 梧州學院 | 01 | 工商管理(工商管理方向) | 6本科二批B階段 | 1文史 | 2 | |
1308 | 梧州學院 | 02 | 英語(經(jīng)貿(mào)方向) | 6本科二批B階段 | 1文史 | 3 | |
梧州學院 匯總 | 5 | ||||||
1386 | 西華師范大學 | 01 | 行政管理 | 6本科二批B階段 | 1文史 | 1 | |
1386 | 西華師范大學 | 02 | 日語 | 6本科二批B階段 | 1文史 | 1 | |
西華師范大學 匯總 | 2 | ||||||
1400 | 湘南學院 | 01 | 人力資源管理 | 6本科二批B階段 | 1文史 | 4 | |
1400 | 湘南學院 | 02 | 漢語言文學 | 6本科二批B階段 | 1文史 | 4 | |
湘南學院 匯總 | 8 | ||||||
1404 | 湖北文理學院 | 01 | 法學 | 6本科二批B階段 | 1文史 | 2 | |
湖北文理學院 匯總 | 2 | ||||||
1456 | 延安大學 | 04 | 思想政治教育 | 6本科二批B階段 | 1文史 | 1 | |
延安大學 匯總 | 1 | ||||||
1462 | 宜賓學院 | 01 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 6本科二批B階段 | 1文史 | 3 | |
1462 | 宜賓學院 | 02 | 法學 | 6本科二批B階段 | 1文史 | 3 | |
宜賓學院 匯總 | 6 | ||||||
1463 | 宜春學院 | 04 | 公共事業(yè)管理 | 6本科二批B階段 | 1文史 | 1 | |
1463 | 宜春學院 | 05 | 對外漢語 | 6本科二批B階段 | 1文史 | 1 | |
1463 | 宜春學院 | 06 | 英語 | 6本科二批B階段 | 1文史 | 1 | |
宜春學院 匯總 | 3 | ||||||
1515 | 鄭州輕工業(yè)學院 | 21 | 經(jīng)濟學類(中外合作辦學)(國際商務) | 6本科二批B階段 | 1文史 | 2 | |
鄭州輕工業(yè)學院 匯總 | 2 | ||||||
1563 | 中原工學院 | 01 | 工商管理類(中外合作辦學)(會計學) | 6本科二批B階段 | 1文史 | 2 | |
1563 | 中原工學院 | 02 | 工商管理類(中外合作辦學)(市場營銷) | 6本科二批B階段 | 1文史 | 3 | |
中原工學院 匯總 | 5 | ||||||
總計 | 186 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。