中文有码亚洲视频精品一区,亚洲偷偷拍一区二区三区四区,精品二区三区熟女日韩国产,日本免费人妖最新一区

      1. 
        

        <small id="3qzkl"><kbd id="3qzkl"></kbd></small>
        當前位置:首頁 > 高考動態(tài) > 高考資訊 > 貴州省

        貴州省2012年高考第二批本科文史類平行志愿投檔情況

        高考資訊網(wǎng)更新時間:2012-07-23文章來源:貴州省招生考試院作者:未知
        序號 代碼 院校名稱 計劃數(shù) 院校要求 投檔數(shù) 最高分 最低分 最低位次
        投檔比例(%)
        1 0010 安徽農(nóng)業(yè)大學 4 105 5 529 514 7958
        2 0014 安康學院 2 105 0 0 0 0
        3 0015 安慶師范學院 5 105 6 483 473 18111
        4 0016 安順學院 475 105 499 494 461 21720
        5 0018 安陽工學院 6 100 6 489 471 18818
        6 0020 鞍山師范學院 32 105 29 498 461 21819
        7 0022 白城師范學院 10 105 7 482 467 20075
        8 0025 百色學院 11 105 9 482 462 21405
        9 0028 寶雞文理學院 2 105 0 0 0 0
        10 0029 保山學院 2 105 3 472 470 19058
        11 0032 北方民族大學 85 110 94 536 512 8437
        12 0035 北華大學 19 105 20 533 499 11159
        13 0036 北華航天工業(yè)學院 6 105 7 530 510 8670
        14 0039 北京城市學院 50 140 70 576 461 21912
        15 0066 北京聯(lián)合大學 6 130 8 561 543 3776
        16 0069 北京農(nóng)學院 4 100 4 526 519 7096
        17 0076 北京師范大學珠海分校 78 105 82 555 516 7637
        18 0080 北京物資學院 5 105 6 550 545 3665
        19 0083 北京印刷學院 4 105 5 529 516 7601
        20 0090 畢節(jié)學院 207 105 221 497 466 20125
        21 0092 濱州學院 6 105 7 480 473 18054
        22 0093 濱州醫(yī)學院 2 105 3 516 507 9239
        23 0096 渤海大學 47 105 50 538 510 8728
        24 1637 渤海大學(民族班) 2 105 1 461 461 21853
        25 0099 長春大學 6 105 7 517 504 9904
        26 0101 長春工程學院 6 105 7 512 498 11285
        27 0102 長春工業(yè)大學 10 100 10 509 495 12147
        28 0108 長春師范學院 17 105 18 495 487 14090
        29 0111 長春中醫(yī)藥大學 11 100 11 552 521 6854
        30 0112 長江大學 8 100 8 530 518 7193
        31 0115 長江師范學院 13 105 14 507 486 14288
        32 0126 長沙學院 2 105 3 516 496 11693
        33 0129 長治學院 10 105 11 482 472 18353
        34 0132 常州大學 6 105 7 529 525 6108
        35 0135 常州工學院 11 105 12 505 486 14498
        36 0144 成都理工大學 35 105 37 565 536 4587
        37 0148 成都體育學院 11 105 12 518 485 14710
        38 0149 成都信息工程學院 8 100 8 535 528 5584
        39 0151 成都學院 13 105 14 535 524 6287
        40 0152 成都醫(yī)學院 5 105 6 514 506 9505
        41 0154 成都中醫(yī)藥大學 8 105 9 540 513 8165
        42 0169 重慶工商大學 50 105 53 564 541 4078
        43 0184 重慶科技學院 10 105 11 519 498 11392
        44 0185 重慶理工大學 9 105 10 540 532 5124
        45 0191 重慶三峽學院 6 100 6 517 497 11646
        46 0194 重慶師范大學 43 105 46 552 532 5164
        47 0197 重慶文理學院 15 105 16 525 495 12161
        48 0209 大理學院 15 105 16 507 486 14409
        49 0210 大連大學 15 105 16 546 521 6734
        50 0214 大連海洋大學 17 105 18 538 527 5719
        51 0216 大連交通大學 2 105 3 518 502 10376
        52 0219 大連民族學院 46 100 46 533 518 7258
        53 0219 大連民族學院(校方增加計劃要求只投武陵山區(qū)少數(shù)民族考生) 7 100 7 517 500 10831
        54 0222 大連外國語學院 90 105 95 576 531 5183
        55 0247 東華理工大學 13 105 14 525 518 7181
        56 0250 東莞理工學院 13 105 13 520 471 18592
        57 0255 防災科技學院 17 105 17 504 465 20702
        58 0256 佛山科學技術學院 14 105 15 504 483 15202
        59 0260 福建工程學院 32 105 34 538 482 15610
        60 0262 福建江夏學院 16 105 17 527 518 7288
        61 0270 福建師范大學 40 105 42 568 526 5882
        62 0276 福建醫(yī)科大學 8 100 8 522 507 9237
        63 0277 福建中醫(yī)藥大學 14 105 15 561 523 6442
        64 0291 阜陽師范學院 11 100 11 490 474 17794
        65 0298 贛南師范學院 16 105 10 496 461 21715
        66 0305 廣東第二師范學院 10 105 11 513 495 12055
        67 0308 廣東工業(yè)大學 10 100 10 548 535 4695
        68 0310 廣東海洋大學 22 105 24 552 533 5005
        69 0314 廣東技術師范學院 15 105 16 516 495 11993
        70 0317 廣東金融學院 21 100 21 557 545 3671
        71 0318 廣東警官學院 6 105 7 531 517 7428
        72 0323 廣東商學院 11 105 12 547 537 4449
        73 0324 廣東石油化工學院 30 105 32 519 489 13488
        74 0333 廣東藥學院 4 105 4 531 503 10143
        75 0334 廣東醫(yī)學院 5 105 6 515 511 8572
        76 0336 廣西財經(jīng)學院 13 105 14 533 526 5980
        77 0341 廣西工學院 5 105 6 493 481 15880
        78 0350 廣西民族大學 13 105 14 536 516 7684
        79 0352 廣西民族師范學院 13 105 14 497 468 19653
        80 0354 廣西師范大學 8 105 9 531 516 7566
        81 0356 廣西師范學院 5 105 2 496 467 19793
        82 0364 廣西醫(yī)科大學 4 100 4 535 521 6719
        83 0368 廣西中醫(yī)藥大學 3 105 4 551 544 3753
        84 0383 貴陽學院 800 105 840 503 475 17576
        85 0384 貴陽醫(yī)學院 152 102 156 534 469 19248
        86 0387 貴陽中醫(yī)學院 349 104 363 553 488 13781
        87 0390 貴州財經(jīng)大學 1449 103 1493 549 495 11952
        88 0391 貴州大學 100 105 105 535 489 13686
        89 0406 貴州民族大學 746 103 769 536 489 13673
        90 0406 貴州民族大學(中國少數(shù)民族語言文學) 30   10 484 461  
        91 0414 貴州師范大學 1259 103 1297 573 501 10708
        92 0415 貴州師范大學(中外合作辦學) 78 105 16 525 463 21245
        93 0417 貴州師范學院 981 103 1011 515 477 16951
        94 0420 桂林電子科技大學 6 105 7 515 508 9113
        95 0424 桂林理工大學 6 105 1 481 481 15829
        96 0432 哈爾濱金融學院 21 105 23 534 498 11336
        97 0435 哈爾濱商業(yè)大學 22 105 24 538 521 6769
        98 0436 哈爾濱師范大學 53 105 56 528 502 10320
        99 0438 哈爾濱學院 16 105 17 507 484 14923
        100 0442 海南大學 51 105 54 544 528 5621
        101 0447 海南師范大學 34 105 36 534 509 8894
        102 0449 海南醫(yī)學院 6 105 7 515 495 12090
        103 0452 邯鄲學院 8 105 1 465 465 20609
        104 0454 韓山師范學院 16 105 15 497 461 21793
        105 0457 杭州師范大學 16 105 17 544 521 6851
        106 0463 河北北方學院 6 105 1 461 461 21710
        107 0465 河北大學 11 105 12 538 530 5393
        108 0474 河北金融學院 12 100 12 538 527 5748
        109 0475 河北經(jīng)貿(mào)大學 18 105 19 562 537 4507
        110 0476 河北科技大學 16 105 17 521 484 15052
        111 0482 河北師范大學 10 105 11 532 522 6644
        112 0487 河池學院 10 105 11 469 463 21260
        113 0489 河南財經(jīng)政法大學 14 105 15 550 535 4687
        114 0491 河南城建學院 4 105 5 488 471 18608
        115 0493 河南工程學院 10 105 11 525 503 10099
        116 0494 河南工業(yè)大學 21 110 24 537 518 7168
        117 0498 河南科技大學 20 105 21 532 519 7156
        118 0501 河南農(nóng)業(yè)大學 5 105 6 518 510 8646
        119 0502 河南師范大學 20 105 21 506 492 12852
        120 0503 河南中醫(yī)學院 5 105 6 504 486 14345
        121 0506 菏澤學院 5 105 6 475 465 20563
        122 0509 黑河學院 15 105 12 483 463 21140
        123 0510 黑龍江大學 38 105 40 538 513 8189
        124 0511 黑龍江工程學院 4 105 5 500 465 20461
        125 0514 黑龍江科技學院 20 105 13 503 467 20070
        126 0530 衡水學院 2 105 3 490 476 17078
        127 0532 衡陽師范學院 5 105 6 490 483 15278
        128 0534 紅河學院 4 105 5 473 465 20635
        129 0535 呼倫貝爾學院 2 105 1 470 470 18887
        130 0540 湖北第二師范學院 22 105 24 523 495 11960
        131 0541 湖北工程學院 26 105 28 516 468 19602
        132 0542 湖北工業(yè)大學 12 105 13 537 508 9058
        133 0546 湖北經(jīng)濟學院 31 105 33 551 533 4947
        134 0548 湖北科技學院 14 130 19 512 461 21724
        135 0550 湖北理工學院 6 105 3 470 462 21568
        136 0551 湖北民族學院 26 105 28 519 485 14703
        137 0556 湖北師范學院 13 105 14 522 502 10328
        138 0559 湖北文理學院 27 105 29 520 465 20510
        139 0561 湖北醫(yī)藥學院 5 105 6 482 473 17997
        140 0564 湖北中醫(yī)藥大學 29 105 31 540 522 6650
        141 0567 湖南財政經(jīng)濟學院 15 105 16 536 529 5449
        142 0569 湖南城市學院 13 105 14 515 498 11286
        143 0576 湖南工程學院 8 105 9 519 500 10768
        144 0580 湖南工學院 10 105 11 517 472 18472
        145 0581 湖南工業(yè)大學 21 105 23 536 525 6029
        146 0589 湖南科技大學 21 105 23 546 530 5420
        147 0593 湖南科技學院 5 105 0 0 0 0
        148 0595 湖南理工學院 3 105 3 496 482 15561
        149 0600 湖南女子學院 22 105 24 518 465 20641
        150 0601 湖南人文科技學院 21 105 23 498 486 14423
        151 0604 湖南商學院 17 100 17 539 522 6552
        152 0619 湖南文理學院 16 105 17 509 494 12251
        153 0626 湖南中醫(yī)藥大學 10 105 11 548 531 5222
        154 0628 湖州師范學院 18 105 19 522 493 12670
        155 0633 華北科技學院 29 105 31 521 502 10347
        156 0635 華東交通大學 3 105 4 534 531 5253
        157 0655 懷化學院 10 105 11 482 469 19423
        158 0658 淮北師范大學 10 105 11 518 507 9255
        159 0659 淮海工學院 10 105 11 525 511 8604
        160 0660 淮南師范學院 9 105 8 488 464 20919
        161 0661 淮陰工學院 9 105 10 493 462 21426
        162 0662 淮陰師范學院 20 105 21 491 462 21547
        163 0664 黃岡師范學院 23 105 18 498 469 19258
        164 0667 黃淮學院 4 105 3 479 471 18654
        165 0669 惠州學院 12 105 13 485 474 17753
        166 0671 吉林財經(jīng)大學 12 105 9 540 477 16891
        167 0677 吉林工程技術師范學院 5 105 6 476 468 19738
        168 0678 吉林工商學院 15 105 16 524 480 16146
        169 0680 吉林華橋外國語學院 15 120 18 495 464 20769
        170 0682 吉林建筑工程學院 12 105 13 508 484 14873
        171 0684 吉林警察學院 8 105 9 485 478 16596
        172 0685 吉林農(nóng)業(yè)大學 14 105 15 537 494 12392
        173 0687 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 4 105 5 486 475 17527
        174 0688 吉林師范大學 9 105 10 508 484 14956
        175 0692 吉林醫(yī)藥學院 3 105 4 471 462 21474
        176 0693 吉首大學 5 105 4 518 462 21694
        177 0694 集美大學 14 105 15 550 540 4150
        178 0696 濟南大學 20 105 21 553 528 5642
        179 0698 濟寧學院 15 105 13 477 461 21770
        180 0702 佳木斯大學 17 105 18 498 474 17784
        181 0705 嘉興學院 13 105 14 532 503 10095
        182 0708 嘉應學院 26 105 28 514 471 18652
        183 0709 江漢大學 18 105 19 537 523 6474
        184 0718 江蘇技術師范學院 32 105 34 512 478 16565
        185 0722 江蘇師范大學 20 105 21 530 517 7381
        186 0737 江西警察學院 12 105 13 487 461 21893
        187 0738 江西科技師范大學 20 105 21 513 492 12787
        188 0742 江西理工大學 6 105 7 530 508 9088
        189 0745 江西農(nóng)業(yè)大學 6 105 7 536 507 9283
        190 0748 江西師范大學 53 105 56 539 518 7164
        191 0766 江西中醫(yī)學院 4 105 5 534 512 8319
        192 0773 金陵科技學院 5 105 6 523 513 8121
        193 0775 晉中學院 20 105 15 478 461 21972
        194 0776 荊楚理工學院 15 105 16 479 474 17765
        195 0779 井岡山大學 22 105 24 511 494 12224
        196 0781 景德鎮(zhèn)陶瓷學院 12 105 13 495 486 14431
        197 0784 九江學院 12 105 13 515 490 13264
        198 0788 凱里學院 344 105 365 499 464 20986
        199 0791 昆明理工大學 7 105 8 538 517 7476
        200 0793 昆明學院 14 105 15 502 486 14309
        201 0796 昆明醫(yī)科大學 1 105 2 491 485 14622
        202 0804 蘭州商學院 12 105 13 530 514 7961
        203 0809 廊坊師范學院 10 105 7 487 465 20701
        204 0817 遼東學院 27 105 29 497 483 15371
        205 0825 遼寧工業(yè)大學 11 105 12 523 502 10466
        206 0833 遼寧科技學院 15 105 16 492 480 16000
        207 0839 遼寧師范大學 6 105 7 510 505 9725
        208 0841 遼寧石油化工大學 2 105 3 509 489 13706
        209 0853 聊城大學 11 105 12 521 509 9030
        210 0858 臨沂大學 10 105 11 513 491 13059
        211 0862 六盤水師范學院 304 105 129 488 461 21995
        212 0864 龍巖學院 16 105 17 483 473 18007
        213 0865 隴東學院 6 105 7 474 466 20314
        214 0869 魯東大學 37 105 39 542 498 11355
        215 0870 呂梁學院 2 100 0 0 0 0
        216 0872 洛陽理工學院 8 105 9 490 481 15775
        217 0873 洛陽師范學院 18 102 19 496 481 15806
        218 0880 綿陽師范學院 12 105 13 519 480 16026
        219 0885 閩江學院 34 105 36 524 512 8335
        220 0889 牡丹江師范學院 12 105 13 479 469 19185
        221 0893 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 6 105 7 521 493 12475
        222 0897 內(nèi)蒙古科技大學 4 105 2 488 472 18392
        223 0898 內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院 7 105 8 483 468 19525
        224 0900 內(nèi)蒙古民族大學 11 105 10 499 466 20429
        225 0902 內(nèi)蒙古師范大學 8 105 9 489 477 16870
        226 0908 南昌工程學院 4 105 5 502 471 18734
        227 0911 南昌航空大學 9 105 10 535 527 5790
        228 0922 南京工程學院 12 105 13 530 514 7863
        229 0930 南京人口管理干部學院 96 105 101 520 481 15761
        230 0937 南京曉莊學院 15 105 16 516 489 13580
        231 0946 南通大學 9 105 10 522 514 8086
        232 0949 南陽理工學院 6 105 7 501 483 15215
        233 0950 南陽師范學院 8 105 9 487 472 18403
        234 0954 寧波工程學院 22 105 24 531 498 11210
        235 0957 寧德師范學院 5 105 0 0 0 0
        236 0961 寧夏師范學院 3 105 1 463 463 21330
        237 0963 攀枝花學院 3 105 4 492 472 18316
        238 0967 莆田學院 22 105 24 513 489 13571
        239 0970 齊魯師范學院 10 120 12 486 464 20789
        240 0971 齊齊哈爾大學 65 105 53 520 464 20791
        241 0972 齊齊哈爾醫(yī)學院 18 105 7 485 463 21221
        242 0974 黔南民族師范學院 646 105 679 504 465 20642
        243 0990 青島農(nóng)業(yè)大學 12 105 13 525 510 8814
        244 0996 青海民族大學 6 105 7 504 483 15379
        245 0997 青海師范大學 12 105 13 504 488 13724
        246 1004 瓊州學院 46 105 49 528 481 15743
        247 1005 曲阜師范大學 8 105 9 514 500 10894
        248 1008 曲靖師范學院 3 105 4 479 474 17679
        249 1016 泉州師范學院 18 105 19 514 488 13866
        250 1021 三明學院 20 105 19 489 463 21283
        251 1023 三峽大學 27 105 29 537 522 6532
        252 1031 山東財經(jīng)大學 30 100 30 558 541 3978
        253 1036 山東工商學院 15 100 15 527 519 7108
        254 1037 山東建筑大學 8 105 9 527 518 7218
        255 1038 山東交通學院 16 105 17 535 501 10544
        256 1041 山東科技大學 12 105 13 540 523 6367
        257 1046 山東農(nóng)業(yè)大學 8 105 9 525 502 10312
        258 1050 山東師范大學 10 105 11 546 528 5649
        259 1063 山東政法學院 10 105 11 538 525 6089
        260 1065 山西財經(jīng)大學 17 105 18 547 512 8264
        261 1066 山西大同大學 9 105 8 509 470 18861
        262 1071 山西農(nóng)業(yè)大學 5 105 6 511 486 14336
        263 1074 山西醫(yī)科大學 11 105 12 541 507 9257
        264 1075 山西中醫(yī)學院 9 105 10 519 493 12598
        265 1080 陜西理工學院 3 105 2 473 470 19100
        266 1084 陜西學前師范學院 6 105 7 480 463 21214
        267 1089 商丘師范學院 13 105 13 495 462 21548
        268 1097 上海電機學院 10 105 11 527 499 11026
        269 1098 上海電力學院 6 100 6 555 530 5313
        270 1106 上海海關學院 3 105 4 555 542 3957
        271 1109 上海海洋大學 9 105 10 540 531 5299
        272 1117 上海金融學院 11 105 12 583 552 3014
        273 1121 上海立信會計學院 18 105 19 569 551 3114
        274 1126 上海商學院 15 105 16 552 530 5340
        275 1127 上海師范大學 24 105 26 551 535 4719
        276 1130 上海體育學院 7 105 8 519 499 11007
        277 1139 上海應用技術學院 11 105 12 528 517 7396
        278 1141 上海政法學院 23 105 25 554 537 4520
        279 1144 上饒師范學院 8 105 9 484 474 17919
        280 1147 邵陽學院 8 105 9 500 474 17636
        281 1150 紹興文理學院 10 105 11 525 511 8501
        282 1154 沈陽大學 53 105 56 538 520 7001
        283 1156 沈陽工程學院 5 105 6 493 482 15474
        284 1157 沈陽工業(yè)大學 10 105 11 517 503 10146
        285 1158 沈陽航空航天大學 5 105 6 526 512 8317
        286 1163 沈陽理工大學 3 105 4 510 476 17080
        287 1165 沈陽師范大學 65 105 69 530 500 10833
        288 1169 石河子大學 2 105 0 0 0 0
        289 1171 石家莊經(jīng)濟學院 6 105 7 518 513 8149
        290 1204 四川警察學院 24 105 26 516 490 13319
        291 1206 四川理工學院 6 105 4 516 467 19868
        292 1207 四川民族學院 5 105 1 474 474 17696
        293 1211 四川師范大學 5 105 6 543 537 4432
        294 1217 四川外語學院 9 105 10 540 530 5368
        295 1221 四川文理學院 6 105 7 497 483 15405
        296 1236 蘇州科技學院 13 105 14 515 495 12127
        297 1242 宿州學院 3 105 4 471 464 20861
        298 1243 綏化學院 12 105 13 481 469 19497
        299 1245 塔里木大學 2 105 0 0 0 0
        300 1246 臺州學院 9 105 10 494 482 15527
        301 1249 太原工業(yè)學院 12 100 12 497 486 14493
        302 1250 太原科技大學 6 100 6 521 503 10183
        303 1252 太原師范學院 3 105 2 492 482 15460
        304 1254 泰山學院 10 105 4 485 461 21836
        305 1258 唐山師范學院 10 100 9 486 465 20527
        306 1278 天津科技大學 10 105 11 546 512 8402
        307 1279 天津科技大學(中外合作辦學) 3 105 4 538 521 6795
        308 1282 天津農(nóng)學院 21 105 23 529 482 15471
        309 1286 天津商業(yè)大學 88 103 91 554 527 5728
        310 1289 天津師范大學 30 105 32 548 532 5099
        311 1305 天津職業(yè)技術師范大學 7 100 7 516 500 10830
        312 1308 天水師范學院 4 105 1 461 461 21894
        313 1311 通化師范學院 6 105 3 470 467 19865
        314 1313 銅仁學院 426 105 263 524 461 22011
        315 1318 濰坊學院 17 105 14 525 474 17646
        316 1319 濰坊醫(yī)學院 11 105 12 501 473 18198
        317 1321 渭南師范學院 4 105 2 475 474 17844
        318 1322 溫州大學 12 105 13 535 528 5696
        319 1326 文山學院 4 105 5 469 463 21188
        320 1333 梧州學院 6 105 5 494 467 19795
        321 1335 五邑大學 3 105 4 502 492 12879
        322 1343 武漢紡織大學 10 105 11 526 499 11017
        323 1344 武漢工程大學 10 105 11 533 526 5997
        324 1347 武漢工業(yè)學院 5 105 4 523 509 8971
        325 1357 武漢體育學院 19 105 17 495 468 19567
        326 1364 武夷學院 8 105 9 491 477 16811
        327 1365 西安財經(jīng)學院 12 105 13 541 533 4958
        328 1372 西安工業(yè)大學 10 105 11 538 523 6391
        329 1385 西安石油大學 4 105 5 513 506 9641
        330 1391 西安文理學院 8 105 9 498 483 15395
        331 1393 西安醫(yī)學院 2 105 3 488 476 17340
        332 1399 西北民族大學 126 120 152 538 487 14235
        333 1401 西北師范大學 8 100 8 526 512 8435
        334 1402 西北師范大學(民族班) 4 100 4 506 500 10903
        335 1404 西藏大學 14 105 15 532 477 17041
        336 1405 西藏民族學院 30 105 7 480 462 21650
        337 1407 西華大學 6 105 7 526 516 7553
        338 1408 西華師范大學 16 105 10 526 476 17257
        339 1417 西南大學(榮昌校區(qū)) 35 105 37 538 521 6774
        340 1419 西南交通大學 4 105 5 550 535 4694
        341 1421 西南科技大學 3 105 4 524 518 7321
        342 1423 西南林業(yè)大學 16 105 17 537 525 6168
        343 1425 西南石油大學 5 105 6 535 523 6451
        344 1437 廈門理工學院 19 105 20 552 525 6033
        345 1633 廈門理工學院(閩臺合作項目) 4 105 5 535 513 8141
        346 1445 咸陽師范學院 10 105 11 490 470 18932
        347 1447 湘南學院 15 105 16 475 465 20588
        348 1459 新疆師范大學 2 105 3 472 463 21121
        349 1461 新鄉(xiāng)學院 15 105 16 489 474 17835
        350 1463 新余學院 3 105 2 462 461 21882
        351 1464 信陽師范學院 2 105 3 486 480 16078
        352 1465 興義民族師范學院 307 105 86 477 461 21980
        353 1466 邢臺學院 15 105 16 484 471 18679
        354 1468 徐州工程學院 35 105 37 534 497 11553
        355 1473 煙臺大學 3 105 4 538 508 9188
        356 1477 延安大學 10 105 11 518 497 11569
        357 1481 鹽城工學院 14 105 15 512 478 16668
        358 1482 鹽城師范學院 23 105 18 495 461 21732
        359 1486 宜賓學院 8 105 9 504 464 20809
        360 1488 宜春學院 12 105 13 502 482 15542
        361 1499 榆林學院 5 105 0 0 0 0
        362 1500 玉林師范學院 10 105 3 493 462 21451
        363 1501 玉溪師范學院 2 105 3 495 472 18373
        364 1503 云南財經(jīng)大學 19 105 20 549 534 4886
        365 1514 云南警官學院 12 105 13 529 495 11917
        366 1518 云南民族大學 9 105 6 527 493 12691
        367 1520 云南農(nóng)業(yè)大學 10 110 11 525 516 7605
        368 1524 云南師范大學 8 105 9 533 520 6992
        369 1532 云南中醫(yī)學院 7 105 8 543 524 6213
        370 1534 運城學院 10 105 1 464 464 21067
        371 1536 棗莊學院 4 105 5 478 469 19471
        372 1538 湛江師范學院 39 105 41 499 481 15783
        373 1543 漳州師范學院 68 105 64 510 461 21966
        374 1547 肇慶學院 37 105 39 487 472 18250
        375 1549 浙江財經(jīng)學院 35 100 35 558 534 4909
        376 1550 浙江傳媒學院 17 102 18 554 530 5366
        377 1556 浙江海洋學院 10 105 6 529 462 21434
        378 1558 浙江科技學院 10 105 11 537 528 5647
        379 1560 浙江農(nóng)林大學 15 105 16 541 522 6625
        380 1564 浙江中醫(yī)藥大學 8 105 2 490 468 19510
        381 1569 鄭州航空工業(yè)管理學院 18 105 19 515 503 10138
        382 1572 鄭州輕工業(yè)學院 11 100 11 514 497 11530
        383 1591 中國勞動關系學院 13 100 13 540 517 7391
        384 1593 中國民用航空飛行學院 4 105 5 517 508 9077
        385 1604 中華女子學院 3 105 4 531 515 7771
        386 1608 中南林業(yè)科技大學 12 105 13 537 522 6496
        387 1610 中南民族大學 102 115 118 551 530 5339
        388 1620 中原工學院 14 105 15 505 489 13521
        389 1622 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 12 105 13 527 489 13485
        390 1623 周口師范學院 18 105 19 482 467 19827
        391 1627 遵義師范學院 802 105 843 500 467 19805
        392 1628 遵義醫(yī)學院 85 105 92 537 484 14895
        393 1629 遵義醫(yī)學院(珠海) 210 105 223 522 469 19194
        394 1701 貴州財經(jīng)學院(中外合作辦學) 25 150 30 519 461 21273
        標簽:貴州高考
        免責聲明

        本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。

        洞察高考趨勢,把握未來脈搏 點亮智慧之光,照亮高考之路

        教育新聞EDU NEWS

        最新高考政策解讀

        高考資訊NCEE INFO

        歷年高考錄取分數(shù)線匯總

        高校招生CELEB INTV

        歷年高考試題及答案解析