中文有码亚洲视频精品一区,亚洲偷偷拍一区二区三区四区,精品二区三区熟女日韩国产,日本免费人妖最新一区

      1. 
        

        <small id="3qzkl"><kbd id="3qzkl"></kbd></small>
        當(dāng)前位置:首頁 > 高考動態(tài) > 高考資訊 > 西藏

        西藏自治區(qū)2012高考第一批本科院校征集計劃

        高考資訊網(wǎng)更新時間:2012-07-26文章來源:西藏自治區(qū)教育考試院作者:未知
        錄取批次 院校代號 院校代碼 院校名稱 專業(yè)代號 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 層次 學(xué)制 科類 計劃數(shù) 院校收費 招生對象 備注
        1 005 10007 北京理工大學(xué) 05 2009 少數(shù)民族預(yù)科 4 1 5 1 5000 1 招少數(shù)民族考生,預(yù)科在北京理工大學(xué)秦皇島分校就讀
        1 018 10043 北京體育大學(xué) 03 110302 公共事業(yè)管理(體育管理方向) 1 4 1 1 5000 1  
        1 018 10043 北京體育大學(xué) 04 110316 體育產(chǎn)業(yè)管理 1 4 1 1 5000 1  
        1 018 10043 北京體育大學(xué) 05 110302 公共事業(yè)管理(體育管理方向) 1 4 5 1 5000 1  
        1 018 10043 北京體育大學(xué) 06 110316 體育產(chǎn)業(yè)管理 1 4 5 1 5000 1  
        1 022 10055 南開大學(xué) 02 110206 旅游管理(預(yù)科) 4 1 5 2 4800 1 招少數(shù)民族考生,預(yù)科在河南黃河科技學(xué)院就讀
        1 023 10056 天津大學(xué) 05 080301 機械設(shè)計制造及其自動化 1 4 5 1 4200 1 面向貧困地區(qū)專項計劃
        1 023 10056 天津大學(xué) 06 081801 生物工程(預(yù)科) 4 1 5 1 1500 1 招少數(shù)民族考生,外語語種為英語,預(yù)科在寧夏大學(xué)就讀
        1 030 10145 東北大學(xué) 06 2009 少數(shù)民族預(yù)科 4 1 5 2 5500 1 招少數(shù)民族考生,預(yù)科在北京郵電大學(xué)就讀,預(yù)科結(jié)業(yè)時根據(jù)高考成績、預(yù)科階段學(xué)業(yè)成績和表現(xiàn)轉(zhuǎn)入到機械工程及自動化、熱能與動力工程專業(yè)各一人
        1 035 10183 吉林大學(xué) 11 090501 動物科學(xué)(預(yù)科) 4 1 5 2 4180 1 招少數(shù)民族考生,預(yù)科在大連民族學(xué)院就讀
        1 036 10186 長春理工大學(xué) 01 050101 漢語言文學(xué) 1 4 1 1 3850 1  
        1 036 10186 長春理工大學(xué) 02 050303 廣告學(xué) 1 4 1 2 5000 1  
        1 036 10186 長春理工大學(xué) 03 050103 對外漢語 1 4 1 2 3850 1  
        1 036 10186 長春理工大學(xué) 04 050303 廣告學(xué) 1 4 5 2 5000 1  
        1 037 10200 東北師范大學(xué) 13 050101 漢語言文學(xué) 1 4 1 2 3850 1 成績優(yōu)秀者可本碩連讀
        1 037 10200 東北師范大學(xué) 20 071401 環(huán)境科學(xué)(預(yù)科) 4 1 5 1   1 招少數(shù)民族考生
        1 039 10225 東北林業(yè)大學(xué) 03 2009 少數(shù)民族預(yù)科 4 1 1 2 3850 1 招少數(shù)民族考生,預(yù)科在東北師范大學(xué)就讀
        1 042 10251 華東理工大學(xué) 01 110301 行政管理(預(yù)科) 4 1 1 1 5000 1 招少數(shù)民族考生,預(yù)科在南昌工學(xué)院就讀
        1 042 10251 華東理工大學(xué) 02 110302 公共事業(yè)管理(預(yù)科) 4 1 1 1 5000 1 招少數(shù)民族考生,預(yù)科在南昌工學(xué)院就讀
        1 049 10286 東南大學(xué) 02 00156 人文科學(xué)試驗班(預(yù)科) 4 1 1 1 1500 1 招少數(shù)民族考生,預(yù)科在寧夏大學(xué)預(yù)科部就讀
        1 053 10300 南京信息工程大學(xué) 05 080901 測繪工程 1 4 5 1 4600 1  
        1 053 10300 南京信息工程大學(xué) 07 070901 大氣科學(xué)(大氣探測方向) 1 4 5 1 4600 1 免補專業(yè),面向貧困地區(qū)專項計劃
        1 053 10300 南京信息工程大學(xué) 08 081007 雷電防護科學(xué)與技術(shù) 1 4 5 1 4600 1 免補專業(yè),面向貧困地區(qū)專項計劃
        1 054 10359 合肥工業(yè)大學(xué) 01 080603 電子信息工程 1 4 5 1 5500 1  
        1 054 10359 合肥工業(yè)大學(xué) 02 080104 勘查技術(shù)與工程 1 4 5 1 5000 1 免補專業(yè)
        1 054 10359 合肥工業(yè)大學(xué) 03 080104 勘查技術(shù)與工程 1 4 5 1 5000 1 免補專業(yè),面向貧困地區(qū)專項計劃
        1 054 10359 合肥工業(yè)大學(xué) 04 070102 信息與計算科學(xué) 1 4 5 2 5500 1  
        1 056 10384 廈門大學(xué) 05 2009 少數(shù)民族預(yù)科 4 1 1 1 4800 1 招少數(shù)民族考生,預(yù)科在河南黃河科技學(xué)院就讀
        1 059 10403 南昌大學(xué) 01 0503 新聞傳播學(xué)類(新聞學(xué)、廣播電視新聞學(xué)、廣告學(xué)) 1 4 1 1 4950 1  
        1 063 10422 山東大學(xué) 04 2009 少數(shù)民族預(yù)科 4 1 1 1 4800 1 招少數(shù)民族考生,預(yù)科在河南黃河科技學(xué)院就讀
        1 063 10422 山東大學(xué) 11 100201 預(yù)防醫(yī)學(xué) 1 5 5 1 4700 1 面向貧困地區(qū)專項計劃
        1 063 10422 山東大學(xué) 12 2009 少數(shù)民族預(yù)科 4 1 5 1 4800 1 招少數(shù)民族考生,預(yù)科在河南黃河科技學(xué)院就讀
        1 066 10487 華中科技大學(xué) 04 100304 醫(yī)學(xué)檢驗(預(yù)科) 4 1 5 1   1 招少數(shù)民族考生,預(yù)科在河南黃河科技學(xué)院就讀
        1 069 10497 武漢理工大學(xué) 01 050303 廣告學(xué) 1 4 1 1 4500 1  
        1 070 10511 華中師范大學(xué) 06 2009 少數(shù)民族預(yù)科 4 1 1 1 3375 1 招少數(shù)民族考生,預(yù)科在中南民族大學(xué)就讀
        1 072 10530 湘潭大學(xué) 01 110206 旅游管理 1 4 1 2 5500 1 男生170CM、女生160CM以上
        1 074 10533 中南大學(xué) 03 0501 中國語言文學(xué)類(預(yù)科) 4 1 1 1 5000 1 招少數(shù)民族考生
        1 074 10533 中南大學(xué) 07 0707 地理科學(xué)類(地球科學(xué)類) 1 4 5 1 5500 1 免補專業(yè),含地理信息系統(tǒng)、地質(zhì)工程、測繪工程、地球信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè)
        1 074 10533 中南大學(xué) 09 080706 城市地下空間工程 1 4 5 1 5500 1  
        1 074 10533 中南大學(xué) 10 0801 地礦類(礦物與材料類) 1 4 5 2 5500 1 免補專業(yè),含礦物加工工程、無機非金屬材料工程專業(yè)
        1 074 10533 中南大學(xué) 12 080706 城市地下空間工程 1 4 5 1 5500 1 面向貧困地區(qū)專項計劃
        1 076 10537 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 01 030101 法學(xué) 1 4 1 1 5200 1  
        1 076 10537 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 02 110202 市場營銷 1 4 1 2 5200 1  
        1 078 10555 南華大學(xué) 03 050101 漢語言文學(xué)(含文秘、文化創(chuàng)意方向) 1 4 1 1 3800 1  
        1 083 10610 四川大學(xué) 06 2009 少數(shù)民族預(yù)科 4 1 1 1 3000 1 招少數(shù)民族考生,預(yù)科在西南民族大學(xué)就讀
        1 083 10610 四川大學(xué) 10 2009 少數(shù)民族預(yù)科 4 1 5 3 3000 1 招少數(shù)民族考生,預(yù)科在西南民族大學(xué)就讀
        1 085 10614 電子科技大學(xué) 04 2009 少數(shù)民族預(yù)科 4 1 5 1 3000 1 招少數(shù)民族考生,預(yù)科在西南民族大學(xué)就讀
        1 087 10619 西南科技大學(xué) 02 030101 法學(xué) 1 4 1 1 4440 1  
        1 087 10619 西南科技大學(xué) 03 081001 環(huán)境工程 1 4 5 1 4920 1  
        1 090 10624 中國民用航空飛行學(xué)院 01 081502 飛行器動力工程(航空發(fā)動機維修) 1 4 5 1 4920 1 招男生
        1 090 10624 中國民用航空飛行學(xué)院 02 081201 交通運輸(空中交通管制、飛行簽派、航行情報) 1 4 5 1 4920 1 招男生,不招色弱、色盲、肝功不正常、無語言發(fā)音、聽力障礙、精神病病史考生
        1 092 10635 西南大學(xué) 11 2009 少數(shù)民族預(yù)科 4 1 1 2 3000 1 招少數(shù)民族考生
        1 092 10635 西南大學(xué) 14 2009 少數(shù)民族預(yù)科 4 1 5 1 3000 1 招少數(shù)民族考生
        1 097 10656 西南民族大學(xué) 49 080611 軟件工程 1 4 5 2 4900 1 與湖南大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)
        1 097 10656 西南民族大學(xué) 50 080701 建筑學(xué) 1 5 5 1 6600 1 與湖南大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng),進校后須加試徒手畫
        1 103 10701 西安電子科技大學(xué) 01 2009 少數(shù)民族預(yù)科 4 1 1 1 1500 1 招少數(shù)民族考生,預(yù)科在寧夏大學(xué)預(yù)科部就讀
        1 103 10701 西安電子科技大學(xué) 03 2009 少數(shù)民族預(yù)科 4 1 5 1 1500 1 招少數(shù)民族考生,預(yù)科在寧夏大學(xué)預(yù)科部就讀
        1 104 10703 西安建筑科技大學(xué) 03 110302 公共事業(yè)管理 1 4 1 1 4500 1  
        1 112 10724 西安外國語大學(xué) 03 050201 英語(教育) 1 4 1 1 4500 1  
        1 112 10724 西安外國語大學(xué) 04 050207 日語 1 4 1 1 4500 1  
        1 113 10726 西北政法大學(xué) 08 050302 廣播電視新聞學(xué) 1 4 1 1 3500 1  
        1 115 10730 蘭州大學(xué) 01 050101 漢語言文學(xué) 1 4 1 1 4200 1  
        1 155 12121 南方醫(yī)科大學(xué) 04 100802 中藥學(xué) 1 4 5 1 5760 1  
        1 155 12121 南方醫(yī)科大學(xué) 05 100701 護理學(xué) 1 4 5 2 5760 1  
        1 307 10298 南京林業(yè)大學(xué) 01 110203 會計學(xué) 1 4 1 1 4600 1 面向貧困地區(qū)專項計劃
        1 314 10697 西北大學(xué) 01 1103 公共管理類 1 4 1 1 3850 1 含人力資源管理、行政管理、勞動與社會保障、公共政策學(xué)
        1 318 11075 三峽大學(xué) 02 080703 土木工程 1 4 5 1 5200 1  
        1 364 10217 哈爾濱工程大學(xué) 01 081701 工程力學(xué) 1 4 5 3 5000 1  
        1 364 10217 哈爾濱工程大學(xué) 02 080605 計算機科學(xué)與技術(shù) 1 4 5 2 5500 1  
        1 364 10217 哈爾濱工程大學(xué) 03 070102 信息與計算科學(xué) 1 4 5 1 5000 1  
        1 367 10287 南京航空航天大學(xué) 01 110302 公共事業(yè)管理 1 4 1 1 4600 1 面向貧困地區(qū)專項計劃
        1 369 10316 中國藥科大學(xué) 06 100806 中藥資源與開發(fā)(預(yù)科) 4 1 5 1 5000 1 招少數(shù)民族考生,預(yù)科在南昌工學(xué)院就讀
        1 376 10589 海南大學(xué) 04 110305 公共關(guān)系學(xué) 1 4 1 1 4600 1 面向貧困地區(qū)專項計劃
        1 429 10112 太原理工大學(xué) 02 080101 采礦工程 1 4 5 1 5000 1 免補專業(yè),只招男生
        1 429 10112 太原理工大學(xué) 03 080202 金屬材料工程 1 4 5 1 5000 1  
        1 429 10112 太原理工大學(xué) 04 080901 測繪工程 1 4 5 1 5000 1  
        1 431 10141 大連理工大學(xué) 06 080801 水利水電工程(預(yù)科) 4 1 5 1 4600 1 招少數(shù)民族考生
        1 431 10141 大連理工大學(xué) 07 110201 工商管理(預(yù)科) 4 1 5 1 4600 1 招少數(shù)民族考生
        1 433 10290 中國礦業(yè)大學(xué) 01 080101 采礦工程 1 4 5 1 4600 1 免補專業(yè),招男生
        1 433 10290 中國礦業(yè)大學(xué) 02 080106 地質(zhì)工程 1 4 5 2 4600 1 免補專業(yè)
        1 433 10290 中國礦業(yè)大學(xué) 03 080605 計算機科學(xué)與技術(shù) 1 4 5 2 4600 1  
        1 434 10295 江南大學(xué) 01 040105 小學(xué)教育 1 4 1 1 4600 1 師范類,面向貧困地區(qū)專項計劃
        1 434 10295 江南大學(xué) 02 110201 工商管理(預(yù)科) 4 1 1 2 4800 1 招少數(shù)民族考生,預(yù)科在黃河科技學(xué)院就讀
        1 446 11413 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) 02 080305 機械工程及自動化 1 4 5 1 5500 1  
        1 464 16302 西交利物浦大學(xué)(民辦) 01 0502H 外國語言文學(xué)類 1 4 1 1 60000 1 中外合作辦學(xué),含英語(國際商務(wù)英語、金融英語、傳媒英語、應(yīng)用英語研究)、傳播學(xué)
        1 464 16302 西交利物浦大學(xué)(民辦) 02 0201H 經(jīng)濟學(xué)類 1 4 1 1 60000 1 中外合作辦學(xué),含金融數(shù)學(xué)、會計學(xué)
        1 464 16302 西交利物浦大學(xué)(民辦) 03 0807H 土建類 1 4 1 1 60000 1 中外合作辦學(xué),含城市規(guī)劃、建筑學(xué),選擇建筑學(xué)需入學(xué)后通過專業(yè)能力測試
        1 464 16302 西交利物浦大學(xué)(民辦) 04 1102H 工商管理類 1 4 1 1 60000 1 中外合作辦學(xué),含信息管理與信息系統(tǒng)、經(jīng)濟學(xué)、市場營銷、工商管理、人力資源管理
        1 464 16302 西交利物浦大學(xué)(民辦) 05 0502H 外國語言文學(xué)類 1 4 5 1 60000 1 中外合作辦學(xué),含英語(國際商務(wù)英語、金融英語、傳媒英語、應(yīng)用英語研究)、傳播學(xué)
        1 464 16302 西交利物浦大學(xué)(民辦) 07 0701H 數(shù)學(xué)類 1 4 5 1 60000 1 中外合作辦學(xué),含生物科學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、環(huán)境科學(xué)
        1 464 16302 西交利物浦大學(xué)(民辦) 08 0807H 土建類 1 4 5 1 60000 1 中外合作辦學(xué),含城市規(guī)劃、土木工程、建筑學(xué),選擇建筑學(xué)需入學(xué)后通過專業(yè)能力測試
        1 464 16302 西交利物浦大學(xué)(民辦) 09 1102H 工商管理類 1 4 5 1 60000 1 中外合作辦學(xué),含信息管理與信息系統(tǒng)、經(jīng)濟學(xué)、市場營銷、工商管理、人力資源管理
        1 464 16302 西交利物浦大學(xué)(民辦) 10 0806H 電氣信息類 1 4 5 1 60000 1 中外合作辦學(xué),含計算機科學(xué)與技術(shù)、信息與計算科學(xué)、電氣工程及其自動化、電子科學(xué)與技術(shù)、通信工程、數(shù)字媒體技術(shù)、工業(yè)設(shè)計
        1 472 10140 遼寧大學(xué) 01 050101 漢語言文學(xué) 1 4 1 1 3800 1  
        1 476 10524 中南民族大學(xué) 07 2009 少數(shù)民族預(yù)科 4 1 1 2 3375 1 招少數(shù)民族考生
        1 476 10524 中南民族大學(xué) 13 2009 少數(shù)民族預(yù)科 4 1 5 2 3375 1 招少數(shù)民族考生
        1 498 10069 天津商業(yè)大學(xué) 02 080501 熱能與動力工程 1 4 5 1 4000 1 面向貧困地區(qū)專項計劃
        1 504 10299 江蘇大學(xué) 02 020102 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 1 4 1 1 4600 1  
        1 505 10336 杭州電子科技大學(xué) 01 080205 材料科學(xué)與工程 1 4 5 1 4400 1 面向貧困地區(qū)專項計劃
        1 505 10336 杭州電子科技大學(xué) 02 110210 物流管理 1 4 5 1 4400 1 面向貧困地區(qū)專項計劃
        1 505 10336 杭州電子科技大學(xué) 03 050304 編輯出版學(xué)(網(wǎng)絡(luò)編輯) 1 4 5 1 4400 1 面向貧困地區(qū)專項計劃
        1 505 10336 杭州電子科技大學(xué) 04 030301 社會學(xué) 1 4 5 1 4400 1 面向貧困地區(qū)專項計劃
        1 505 10336 杭州電子科技大學(xué) 05 080618 電氣信息工程 1 4 5 1 4400 1 免補專業(yè),面向貧困地區(qū)專項計劃
        1 506 10389 福建農(nóng)林大學(xué) 02 110206 旅游管理 1 4 1 1 3900 1  
        1 506 10389 福建農(nóng)林大學(xué) 04 110206 旅游管理 1 4 5 1 3900 1  
        1 506 10389 福建農(nóng)林大學(xué) 05 090401 園林 1 4 5 1 3900 1 免補專業(yè)
        1 509 10534 湖南科技大學(xué) 02 110203 會計學(xué) 1 4 1 1 5200 1  
        1 511 10631 重慶醫(yī)科大學(xué) 06 100701 護理學(xué) 1 4 5 2 6250 1  
        1 516 10650 四川外語學(xué)院 01 050201 英語(語言文學(xué)方向) 1 4 1 1 6875 1  
        1 520 11117 揚州大學(xué) 03 020102 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 1 4 1 1 4600 1  
        1 801 10694 西藏大學(xué) 32 020101 經(jīng)濟學(xué) 1 4 1 2 2800 1  
        1 801 10694 西藏大學(xué) 38 100701 護理學(xué) 1 4 5 2 3360 1 身高158CM以上
        標(biāo)簽:西藏高考
        免責(zé)聲明

        本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。

        洞察高考趨勢,把握未來脈搏 點亮智慧之光,照亮高考之路

        教育新聞EDU NEWS

        最新高考政策解讀

        高考資訊NCEE INFO

        歷年高考錄取分數(shù)線匯總

        高校招生CELEB INTV

        歷年高考試題及答案解析