河南高招藝術類本科B段征集志愿分專業(yè)名單(分數(shù)線、備檔線)
科類 | 招生院校 | 招生專業(yè) | 計劃余額 | 使用專業(yè)成績 | 分數(shù)線 | 備檔線 | ||
文科 | 6003 | 鄭州大學西亞斯國際學院 | 37 | 音樂表演(器樂方向) | 26 | 音樂總分(器樂) | 309 | 289 |
文科 | 6003 | 鄭州大學西亞斯國際學院 | 38 | 音樂表演(聲樂方向) | 23 | 音樂總分(聲樂) | 309 | 289 |
理科 | 6003 | 鄭州大學西亞斯國際學院 | 37 | 音樂表演(器樂方向) | 8 | 音樂總分(器樂) | 309 | 289 |
理科 | 6003 | 鄭州大學西亞斯國際學院 | 38 | 音樂表演(聲樂方向) | 3 | 音樂總分(聲樂) | 309 | 289 |
理科 | 6003 | 鄭州大學西亞斯國際學院 | 39 | 音樂表演(舞蹈方向) | 9 | 音樂總分(舞蹈) | 309 | 289 |
理科 | 6003 | 鄭州大學西亞斯國際學院 | 40 | 音樂表演(合唱與指揮方向) | 7 | [統(tǒng)考]音樂 | 309 | 289 |
理科 | 6180 | 鄭州科技學院 | 06 | 動畫 | 21 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
文科 | 6195 | 鄭州升達經(jīng)貿管理學院 | 36 | 音樂表演(聲樂) | 55 | 音樂總分(聲樂) | 309 | 289 |
文科 | 6195 | 鄭州升達經(jīng)貿管理學院 | 37 | 音樂表演(器樂) | 21 | 音樂總分(器樂) | 309 | 289 |
文科 | 6195 | 鄭州升達經(jīng)貿管理學院 | 38 | 藝術設計(環(huán)境藝術設計) | 57 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 314 |
文科 | 6195 | 鄭州升達經(jīng)貿管理學院 | 39 | 藝術設計(裝潢藝術設計) | 45 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 314 |
文科 | 6195 | 鄭州升達經(jīng)貿管理學院 | 40 | 藝術設計(服裝設計) | 34 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 314 |
理科 | 6195 | 鄭州升達經(jīng)貿管理學院 | 38 | 藝術設計(環(huán)境藝術設計) | 17 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 314 |
理科 | 6195 | 鄭州升達經(jīng)貿管理學院 | 39 | 藝術設計(裝潢藝術設計) | 14 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 314 |
理科 | 6195 | 鄭州升達經(jīng)貿管理學院 | 40 | 藝術設計(服裝設計) | 15 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 314 |
文科 | 6200 | 商丘學院 | 01 | 藝術設計 | 36 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 314 |
文科 | 6200 | 商丘學院 | 02 | 播音與主持藝術 | 35 | [統(tǒng)考]播音與主持 | 370 | 370 |
文科 | 6200 | 商丘學院 | 03 | 廣播電視編導 | 13 | [統(tǒng)考]編導制作 | 390 | 390 |
理科 | 6200 | 商丘學院 | 01 | 藝術設計 | 46 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 314 |
理科 | 6200 | 商丘學院 | 02 | 播音與主持藝術 | 16 | [統(tǒng)考]播音與主持 | 370 | 370 |
理科 | 6200 | 商丘學院 | 03 | 廣播電視編導 | 6 | [統(tǒng)考]編導制作 | 390 | 390 |
理科 | 6503 | 河南科技學院新科學院 | 01 | 藝術設計 | 9 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
文科 | 6504 | 中原工學院信息商務學院 | 01 | 藝術設計(紡織品藝術設計方向) | 15 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
文科 | 6504 | 中原工學院信息商務學院 | 02 | 藝術設計(視覺傳達藝術設計方向) | 9 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
文科 | 6504 | 中原工學院信息商務學院 | 03 | 藝術設計(服裝藝術設計方向) | 2 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
文科 | 6504 | 中原工學院信息商務學院 | 06 | 藝術設計(產(chǎn)品造型設計方向) | 9 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
文科 | 6504 | 中原工學院信息商務學院 | 07 | 廣播電視編導(數(shù)字媒體方向) | 10 | [統(tǒng)考]編導制作 | 390 | 390 |
文科 | 6504 | 中原工學院信息商務學院 | 08 | 廣播電視編導 | 14 | [統(tǒng)考]編導制作 | 390 | 390 |
理科 | 6504 | 中原工學院信息商務學院 | 01 | 藝術設計(紡織品藝術設計方向) | 2 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
理科 | 6504 | 中原工學院信息商務學院 | 02 | 藝術設計(視覺傳達藝術設計方向) | 2 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
理科 | 6504 | 中原工學院信息商務學院 | 03 | 藝術設計(服裝藝術設計方向) | 2 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
理科 | 6504 | 中原工學院信息商務學院 | 06 | 藝術設計(產(chǎn)品造型設計方向) | 2 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
理科 | 6504 | 中原工學院信息商務學院 | 07 | 廣播電視編導(數(shù)字媒體方向) | 2 | [統(tǒng)考]編導制作 | 390 | 390 |
理科 | 6504 | 中原工學院信息商務學院 | 08 | 廣播電視編導 | 2 | [統(tǒng)考]編導制作 | 390 | 390 |
文科 | 6506 | 河南理工大學萬方科技學院 | 06 | 音樂表演(聲樂) | 17 | 音樂總分(聲樂) | 309 | 289 |
文科 | 6506 | 河南理工大學萬方科技學院 | 07 | 音樂表演(鋼琴) | 6 | 音樂總分(器樂) | 309 | 289 |
文科 | 6506 | 河南理工大學萬方科技學院 | 08 | 音樂表演(舞蹈) | 3 | 音樂總分(舞蹈) | 309 | 289 |
文科 | 6506 | 河南理工大學萬方科技學院 | 09 | 音樂表演(影視表演) | 30 | [統(tǒng)考]影視表演 | 334 | 314 |
文科 | 6506 | 河南理工大學萬方科技學院 | 10 | 藝術設計(環(huán)境藝術設計) | 44 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
文科 | 6506 | 河南理工大學萬方科技學院 | 11 | 藝術設計(裝飾藝術設計) | 57 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
文科 | 6506 | 河南理工大學萬方科技學院 | 12 | 藝術設計(造型視覺表現(xiàn)) | 33 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
文科 | 6506 | 河南理工大學萬方科技學院 | 13 | 藝術設計(空乘與管理) | 26 | [統(tǒng)考]空乘 | 334 | 334 |
理科 | 6506 | 河南理工大學萬方科技學院 | 06 | 音樂表演(聲樂) | 9 | 音樂總分(聲樂) | 309 | 289 |
理科 | 6506 | 河南理工大學萬方科技學院 | 07 | 音樂表演(鋼琴) | 2 | 音樂總分(器樂) | 309 | 289 |
理科 | 6506 | 河南理工大學萬方科技學院 | 08 | 音樂表演(舞蹈) | 2 | 音樂總分(舞蹈) | 309 | 289 |
理科 | 6506 | 河南理工大學萬方科技學院 | 09 | 音樂表演(影視表演) | 28 | [統(tǒng)考]影視表演 | 334 | 314 |
理科 | 6506 | 河南理工大學萬方科技學院 | 10 | 藝術設計(環(huán)境藝術設計) | 42 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
理科 | 6506 | 河南理工大學萬方科技學院 | 11 | 藝術設計(裝飾藝術設計) | 45 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
理科 | 6506 | 河南理工大學萬方科技學院 | 12 | 藝術設計(造型視覺表現(xiàn)) | 10 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
理科 | 6506 | 河南理工大學萬方科技學院 | 13 | 藝術設計(空乘與管理) | 18 | [統(tǒng)考]空乘 | 334 | 334 |
文科 | 6507 | 安陽師范學院人文管理學院 | 01 | 廣播電視編導 | 92 | [統(tǒng)考]編導制作 | 390 | 390 |
文科 | 6507 | 安陽師范學院人文管理學院 | 02 | 美術學(師范) | 70 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 314 |
文科 | 6507 | 安陽師范學院人文管理學院 | 03 | 音樂表演 | 26 | [統(tǒng)考]音樂 | 309 | 289 |
文科 | 6507 | 安陽師范學院人文管理學院 | 04 | 音樂學(師范) | 7 | [統(tǒng)考]音樂 | 309 | 289 |
文科 | 6507 | 安陽師范學院人文管理學院 | 05 | 藝術設計 | 33 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 314 |
理科 | 6507 | 安陽師范學院人文管理學院 | 01 | 廣播電視編導 | 9 | [統(tǒng)考]編導制作 | 390 | 390 |
理科 | 6507 | 安陽師范學院人文管理學院 | 02 | 美術學(師范) | 20 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 314 |
理科 | 6507 | 安陽師范學院人文管理學院 | 03 | 音樂表演 | 9 | [統(tǒng)考]音樂 | 309 | 289 |
理科 | 6507 | 安陽師范學院人文管理學院 | 05 | 藝術設計 | 9 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 314 |
文科 | 6508 | 信陽師范學院華銳學院 | 01 | 藝術設計(平面設計方向) | 22 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 314 |
文科 | 6508 | 信陽師范學院華銳學院 | 02 | 藝術設計(環(huán)境藝術設計方向) | 18 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 314 |
文科 | 6508 | 信陽師范學院華銳學院 | 03 | 美術學(師范) | 21 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 314 |
文科 | 6510 | 河南財經(jīng)政法大學成功學院 | 01 | 藝術設計(環(huán)境藝術設計方向) | 46 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 314 |
文科 | 6510 | 河南財經(jīng)政法大學成功學院 | 02 | 藝術設計(裝潢藝術設計方向) | 45 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 314 |
文科 | 6510 | 河南財經(jīng)政法大學成功學院 | 03 | 動畫 | 24 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 314 |
理科 | 6510 | 河南財經(jīng)政法大學成功學院 | 01 | 藝術設計(環(huán)境藝術設計方向) | 19 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 314 |
理科 | 6510 | 河南財經(jīng)政法大學成功學院 | 02 | 藝術設計(裝潢藝術設計方向) | 21 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 314 |
理科 | 6510 | 河南財經(jīng)政法大學成功學院 | 03 | 動畫 | 12 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 314 |
文科 | 6594 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 01 | 戲劇影視文學 | 1 | [統(tǒng)考]編導制作 | 390 | 390 |
文科 | 6594 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 02 | 導演 | 1 | [統(tǒng)考]編導制作 | 390 | 390 |
文科 | 6594 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 03 | 表演 | 1 | [統(tǒng)考]影視表演 | 334 | 314 |
文科 | 6594 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 05 | 戲劇影視美術設計 | 1 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
文科 | 6610 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 02 | 動畫 | 2 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
文科 | 6610 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 03 | 數(shù)字媒體藝術 | 2 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
理科 | 6610 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 02 | 動畫 | 2 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
理科 | 6610 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 03 | 數(shù)字媒體藝術 | 2 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
文科 | 6612 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 01 | 動畫 | 2 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
理科 | 6612 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 01 | 動畫 | 1 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
文科 | 6630 | 常州大學懷德學院(原江蘇工業(yè)學院懷德學院更名) | 01 | 工業(yè)設計 | 1 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
理科 | 6630 | 常州大學懷德學院(原江蘇工業(yè)學院懷德學院更名) | 01 | 工業(yè)設計 | 1 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
文科 | 6653 | 聊城大學東昌學院 | 01 | 音樂表演 | 4 | [統(tǒng)考]音樂 | 309 | 289 |
文科 | 6653 | 聊城大學東昌學院 | 03 | 動畫 | 3 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
理科 | 6653 | 聊城大學東昌學院 | 01 | 音樂表演 | 1 | [統(tǒng)考]音樂 | 309 | 289 |
理科 | 6653 | 聊城大學東昌學院 | 03 | 動畫 | 3 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
文科 | 6661 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 01 | 藝術設計(視覺傳達) | 1 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
文科 | 6661 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 02 | 藝術設計(環(huán)境藝術設計) | 1 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
理科 | 6661 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 01 | 藝術設計(視覺傳達) | 2 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
文科 | 6663 | 重慶大學城市科技學院 | 01 | 藝術設計(環(huán)境藝術設計) | 6 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
文科 | 6663 | 重慶大學城市科技學院 | 02 | 藝術設計(視覺傳達設計) | 4 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
理科 | 6663 | 重慶大學城市科技學院 | 01 | 藝術設計(環(huán)境藝術設計) | 2 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
理科 | 6663 | 重慶大學城市科技學院 | 02 | 藝術設計(視覺傳達設計) | 2 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
文科 | 6665 | 西北工業(yè)大學明德學院 | 01 | 藝術設計 | 2 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
理科 | 6665 | 西北工業(yè)大學明德學院 | 01 | 藝術設計 | 2 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
文科 | 6669 | 福州大學至誠學院 | 01 | 音樂學 | 2 | [統(tǒng)考]音樂 | 309 | 289 |
文科 | 6673 | 華中農業(yè)大學楚天學院 | 01 | 藝術設計(環(huán)境藝術設計) | 4 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
文科 | 6673 | 華中農業(yè)大學楚天學院 | 03 | 藝術設計(視覺傳達設計) | 3 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
文科 | 6673 | 華中農業(yè)大學楚天學院 | 04 | 動畫(影視動畫) | 3 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
文科 | 6673 | 華中農業(yè)大學楚天學院 | 05 | 動畫(游戲動畫) | 1 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
文科 | 6673 | 華中農業(yè)大學楚天學院 | 06 | 動畫(數(shù)字影像) | 2 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
文科 | 6673 | 華中農業(yè)大學楚天學院 | 07 | 工業(yè)設計(產(chǎn)品外觀設計) | 1 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
文科 | 6681 | 福州大學陽光學院 | 01 | 音樂學 | 2 | [統(tǒng)考]音樂 | 309 | 289 |
文科 | 6686 | 西安科技大學高新學院 | 01 | 藝術設計 | 1 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
文科 | 6687 | 廣東商學院華商學院 | 02 | 藝術設計(環(huán)境藝術設計方向) | 1 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
理科 | 6687 | 廣東商學院華商學院 | 02 | 藝術設計(環(huán)境藝術設計方向) | 1 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
文科 | 6693 | 江西師范大學科學技術學院 | 01 | 服裝設計與工程(服裝表演) | 2 | [統(tǒng)考]服裝模特 | 309 | 289 |
文科 | 6700 | 贛南師范學院科技學院 | 01 | 音樂學(師范) | 1 | 音樂總分(聲樂) | 309 | 289 |
理科 | 6712 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 02 | 藝術設計(動漫設計與制作) | 1 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
理科 | 6712 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 03 | 藝術設計(工業(yè)產(chǎn)品美術設計) | 1 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
文科 | 6752 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 01 | 藝術設計(視覺傳達設計方向) | 1 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
文科 | 6752 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 02 | 藝術設計(環(huán)境藝術設計方向) | 1 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
文科 | 6752 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 03 | 藝術設計(服裝藝術設計方向) | 2 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
文科 | 6752 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 04 | 動畫(數(shù)碼影像方向) | 1 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
文科 | 6752 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 05 | 動畫(動畫藝術方向) | 1 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
理科 | 6752 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 02 | 藝術設計(環(huán)境藝術設計方向) | 1 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
文科 | 6782 | 大連藝術學院 | 23 | 音樂學(音樂教育) | 1 | 院校???/td> | 334 | 334 |
文科 | 6782 | 大連藝術學院 | 26 | 音樂表演(聲樂演唱) | 9 | 院校???/td> | 334 | 334 |
文科 | 6782 | 大連藝術學院 | 27 | 音樂表演(樂器演奏) | 3 | 院校校考 | 334 | 334 |
文科 | 6782 | 大連藝術學院 | 28 | 音樂表演(鍵盤樂器演奏) | 1 | 院校???/td> | 334 | 334 |
文科 | 6782 | 大連藝術學院 | 29 | 廣告學 | 1 | 院校校考 | 334 | 334 |
文科 | 6782 | 大連藝術學院 | 30 | 繪畫(油畫) | 3 | 院校???/td> | 334 | 334 |
文科 | 6782 | 大連藝術學院 | 31 | 繪畫(中國畫) | 1 | 院校校考 | 334 | 334 |
文科 | 6782 | 大連藝術學院 | 32 | 繪畫(美術教育) | 2 | 院校???/td> | 334 | 334 |
文科 | 6782 | 大連藝術學院 | 33 | 雕塑 | 1 | 院校校考 | 334 | 334 |
文科 | 6782 | 大連藝術學院 | 34 | 藝術設計(室內環(huán)境藝術設計) | 10 | 院校???/td> | 334 | 334 |
文科 | 6782 | 大連藝術學院 | 35 | 藝術設計(展示設計) | 3 | 院校???/td> | 334 | 334 |
文科 | 6782 | 大連藝術學院 | 36 | 藝術設計(景觀環(huán)境藝術設計) | 7 | 院校???/td> | 334 | 334 |
文科 | 6782 | 大連藝術學院 | 37 | 藝術設計(裝飾藝術設計) | 3 | 院校???/td> | 334 | 334 |
文科 | 6782 | 大連藝術學院 | 38 | 藝術設計(視覺傳達藝術設計) | 5 | 院校校考 | 334 | 334 |
文科 | 6782 | 大連藝術學院 | 39 | 藝術設計(服裝設計) | 5 | 院校???/td> | 334 | 334 |
文科 | 6782 | 大連藝術學院 | 40 | 藝術設計(服裝表演與設計) | 1 | 院校???/td> | 334 | 334 |
文科 | 6782 | 大連藝術學院 | 41 | 動畫 | 1 | 院校校考 | 334 | 334 |
文科 | 6782 | 大連藝術學院 | 42 | 表演(影視表演) | 2 | 院校???/td> | 334 | 334 |
文科 | 6782 | 大連藝術學院 | 43 | 表演(舞蹈表演) | 3 | 院校???/td> | 334 | 334 |
文科 | 6782 | 大連藝術學院 | 44 | 表演(音樂劇) | 1 | 院校???/td> | 334 | 334 |
文科 | 6782 | 大連藝術學院 | 45 | 播音與主持藝術 | 2 | 院校校考 | 334 | 334 |
文科 | 6782 | 大連藝術學院 | 46 | 播音與主持藝術(韓語節(jié)目主持) | 1 | 院校???/td> | 334 | 334 |
文科 | 6782 | 大連藝術學院 | 47 | 播音與主持藝術(日語節(jié)目主持) | 1 | 院校???/td> | 334 | 334 |
理科 | 6782 | 大連藝術學院 | 25 | 音樂表演(流行音樂) | 1 | 院校???/td> | 334 | 334 |
理科 | 6782 | 大連藝術學院 | 27 | 音樂表演(樂器演奏) | 2 | 院校校考 | 334 | 334 |
理科 | 6782 | 大連藝術學院 | 28 | 音樂表演(鍵盤樂器演奏) | 1 | 院校???/td> | 334 | 334 |
理科 | 6782 | 大連藝術學院 | 29 | 廣告學 | 1 | 院校???/td> | 334 | 334 |
理科 | 6782 | 大連藝術學院 | 30 | 繪畫(油畫) | 2 | 院校???/td> | 334 | 334 |
理科 | 6782 | 大連藝術學院 | 32 | 繪畫(美術教育) | 1 | 院校???/td> | 334 | 334 |
理科 | 6782 | 大連藝術學院 | 34 | 藝術設計(室內環(huán)境藝術設計) | 5 | 院校???/td> | 334 | 334 |
理科 | 6782 | 大連藝術學院 | 35 | 藝術設計(展示設計) | 2 | 院校???/td> | 334 | 334 |
理科 | 6782 | 大連藝術學院 | 36 | 藝術設計(景觀環(huán)境藝術設計) | 3 | 院校???/td> | 334 | 334 |
理科 | 6782 | 大連藝術學院 | 37 | 藝術設計(裝飾藝術設計) | 2 | 院校校考 | 334 | 334 |
理科 | 6782 | 大連藝術學院 | 38 | 藝術設計(視覺傳達藝術設計) | 1 | 院校???/td> | 334 | 334 |
理科 | 6782 | 大連藝術學院 | 39 | 藝術設計(服裝設計) | 2 | 院校校考 | 334 | 334 |
理科 | 6782 | 大連藝術學院 | 42 | 表演(影視表演) | 2 | 院校???/td> | 334 | 334 |
理科 | 6782 | 大連藝術學院 | 43 | 表演(舞蹈表演) | 2 | 院校???/td> | 334 | 334 |
理科 | 6782 | 大連藝術學院 | 45 | 播音與主持藝術 | 3 | 院校校考 | 334 | 334 |
文科 | 6786 | 沈陽理工大學應用技術學院 | 01 | 藝術設計(陶瓷藝術方向) | 1 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
文科 | 6786 | 沈陽理工大學應用技術學院 | 03 | 藝術設計(環(huán)境藝術方向) | 2 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
文科 | 6786 | 沈陽理工大學應用技術學院 | 05 | 動畫(二維動畫方向) | 2 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
文科 | 6786 | 沈陽理工大學應用技術學院 | 06 | 動畫(三維動畫方向) | 3 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
理科 | 6786 | 沈陽理工大學應用技術學院 | 01 | 藝術設計(陶瓷藝術方向) | 2 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
理科 | 6786 | 沈陽理工大學應用技術學院 | 04 | 藝術設計(壁畫壁飾設計與制作方向) | 1 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
理科 | 6786 | 沈陽理工大學應用技術學院 | 06 | 動畫(三維動畫方向) | 1 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
文科 | 6792 | 長春大學旅游學院 | 01 | 藝術設計(平面藝術方向) | 2 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
文科 | 6792 | 長春大學旅游學院 | 02 | 藝術設計(環(huán)境藝術方向) | 3 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
文科 | 6792 | 長春大學旅游學院 | 03 | 藝術設計(建筑藝術方向) | 2 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
文科 | 6792 | 長春大學旅游學院 | 04 | 戲劇影視美術設計 | 2 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
文科 | 6794 | 長春理工大學光電信息學院 | 01 | 藝術設計 | 2 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
文科 | 6794 | 長春理工大學光電信息學院 | 02 | 美術學 | 1 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
理科 | 6794 | 長春理工大學光電信息學院 | 01 | 藝術設計 | 1 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
文科 | 6797 | 吉林建筑工程學院城建學院 | 01 | 藝術設計 | 6 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
文科 | 6797 | 吉林建筑工程學院城建學院 | 02 | 動畫 | 3 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
文科 | 6798 | 長春建筑學院 | 03 | 動畫 | 5 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
理科 | 6798 | 長春建筑學院 | 01 | 廣告學 | 1 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
理科 | 6798 | 長春建筑學院 | 03 | 動畫 | 2 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
文科 | 6799 | 吉林農業(yè)大學發(fā)展學院 | 01 | 藝術設計(環(huán)境藝術、園林設計、展示設計) | 7 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
文科 | 6799 | 吉林農業(yè)大學發(fā)展學院 | 02 | 美術學 | 3 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
文科 | 6800 | 吉林師范大學博達學院 | 01 | 藝術設計 | 7 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
文科 | 6800 | 吉林師范大學博達學院 | 02 | 美術學(師范) | 2 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
文科 | 6800 | 吉林師范大學博達學院 | 03 | 廣播電視編導 | 3 | [統(tǒng)考]編導制作 | 390 | 390 |
文科 | 6801 | 吉林動畫學院 | 01 | 繪畫(漫畫) | 4 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
文科 | 6801 | 吉林動畫學院 | 03 | 戲劇影視美術設計(人物形象設計) | 9 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
文科 | 6801 | 吉林動畫學院 | 04 | 動畫(二維動畫、三維動畫) | 1 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
文科 | 6801 | 吉林動畫學院 | 06 | 廣播電視編導 | 3 | [統(tǒng)考]編導制作 | 390 | 390 |
文科 | 6801 | 吉林動畫學院 | 07 | 會展藝術與技術 | 3 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
文科 | 6801 | 吉林動畫學院 | 08 | 工業(yè)設計(產(chǎn)品造型設計) | 8 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
文科 | 6801 | 吉林動畫學院 | 09 | 數(shù)字媒體藝術(游戲視覺藝術) | 4 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
理科 | 6801 | 吉林動畫學院 | 06 | 廣播電視編導 | 3 | [統(tǒng)考]編導制作 | 390 | 390 |
理科 | 6803 | 東北農業(yè)大學成棟學院 | 01 | 廣播電視編導 | 2 | [統(tǒng)考]編導制作 | 390 | 390 |
文科 | 6808 | 黑龍江外國語學院 | 01 | 藝術設計(環(huán)境藝術設計方向) | 4 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
文科 | 6808 | 黑龍江外國語學院 | 02 | 藝術設計(影視動畫設計方向) | 5 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
文科 | 6808 | 黑龍江外國語學院 | 03 | 藝術設計(公共藝術設計方向) | 4 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
文科 | 6808 | 黑龍江外國語學院 | 04 | 藝術設計(平面廣告設計方向) | 5 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
文科 | 6811 | 無錫太湖學院 | 01 | 藝術設計(動漫) | 1 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
文科 | 6811 | 無錫太湖學院 | 02 | 藝術設計(視覺傳達) | 3 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
文科 | 6811 | 無錫太湖學院 | 05 | 服裝設計與工程 | 1 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
文科 | 6836 | 武漢東湖學院 | 01 | 播音與主持藝術 | 2 | [統(tǒng)考]播音與主持 | 370 | 370 |
理科 | 6836 | 武漢東湖學院 | 01 | 播音與主持藝術 | 2 | [統(tǒng)考]播音與主持 | 370 | 370 |
文科 | 6837 | 漢口學院 | 01 | 藝術設計 | 1 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
文科 | 6837 | 漢口學院 | 02 | 音樂學 | 2 | [統(tǒng)考]音樂 | 309 | 289 |
文科 | 6848 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 01 | 工業(yè)設計 | 1 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
理科 | 6848 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 01 | 工業(yè)設計 | 1 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
文科 | 6852 | 武漢工業(yè)學院工商學院 | 02 | 藝術設計(視覺傳達設計方向) | 1 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
文科 | 6852 | 武漢工業(yè)學院工商學院 | 04 | 藝術設計(動漫設計方向) | 1 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
理科 | 6852 | 武漢工業(yè)學院工商學院 | 01 | 藝術設計(環(huán)境藝術設計方向) | 1 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
理科 | 6855 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿學院 | 01 | 藝術設計 | 1 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
文科 | 6856 | 武漢理工大學華夏學院 | 02 | 藝術設計(平面設計方向) | 1 | [統(tǒng)考]美術 | 334 | 334 |
