2011年高考人數(shù)速降成定局
北京、山東、江蘇、江西、福建等高考生源大省地紛紛傳來(lái)高考人數(shù)下降的消息,“創(chuàng)新低”等字眼也成為相關(guān)新聞標(biāo)題的關(guān)鍵詞。河南2011年高考報(bào)名人數(shù)85.5萬(wàn),銳減近10萬(wàn)人,是有史以來(lái)“跳水”幅度最大的一次。“考生生源持續(xù)減少,這將使中國(guó)大學(xué)的‘生態(tài)圈’面臨著一個(gè)前所未有的重新洗牌”。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,全國(guó)多數(shù)省份高考人數(shù)呈減少態(tài)勢(shì),其中不少地方高考人數(shù)大幅減少,專家預(yù)計(jì)2011年全國(guó)高考人數(shù)預(yù)計(jì)將在930萬(wàn)左右,高校將面臨更加激烈的生源競(jìng)爭(zhēng)。教育專家表示,中國(guó)高等教育拐點(diǎn)在即,持續(xù)10年的高等教育“野蠻生長(zhǎng)”或?qū)⒔K結(jié)。
省份/市 | 2011報(bào)名人數(shù) | 2011招生計(jì)劃(人數(shù)) | 2010報(bào)名人數(shù) | 09報(bào)名人數(shù) | 08報(bào)名人數(shù) |
河南 | 88.5萬(wàn)↓ | 65萬(wàn) | 95.24萬(wàn)↓ | 95.9萬(wàn) | 90.5萬(wàn) |
廣東 | 65.5萬(wàn)↑ | 43.2萬(wàn) | 61.5萬(wàn)↓ | 64.4萬(wàn) | 61.4萬(wàn) |
山東 | 58.7萬(wàn)↓ | 48.89萬(wàn) | 約66萬(wàn)↓ | 70萬(wàn) | 80萬(wàn) |
安徽 | 54萬(wàn)↓ | 56.2萬(wàn)↓ | 57.2萬(wàn) | 61萬(wàn) | |
四川 | 51.4萬(wàn)↑ | 31.75萬(wàn) | 51.15萬(wàn)↑ | 50萬(wàn) | 51.76萬(wàn) |
江蘇 | 50萬(wàn)↓ | 52.7萬(wàn)↓ | 54.6萬(wàn) | 50.8萬(wàn) | |
河北 | 48.5萬(wàn)↓ | 50.3萬(wàn)↓ | 55.9萬(wàn) | 57.48萬(wàn) | |
湖北 | 48.47萬(wàn)↓ | 32萬(wàn) | 49.2萬(wàn)↓ | 51.95萬(wàn) | 52.5萬(wàn) |
湖南 | 37.2萬(wàn)↓ | 30.33 | 41.3萬(wàn)↓ | 50.7萬(wàn) | 54萬(wàn) |
甘肅 | 29.7萬(wàn)↑ | 29.1萬(wàn)↑ | 28.6萬(wàn) | 29萬(wàn) | |
山西 | 34.19萬(wàn)↓ | 21.8萬(wàn) | 36.2萬(wàn)↓ | 36萬(wàn) | 37萬(wàn) |
浙江 | 30萬(wàn)↓ | 30.08萬(wàn)↓ | 34.85萬(wàn) | 36.44萬(wàn) | |
廣西 | 29.2萬(wàn)↓ | 29.9萬(wàn)↓ | 30.2萬(wàn) | 30.4萬(wàn) | |
江西 | 28.86萬(wàn)↓ | 25.91萬(wàn) | 31.2萬(wàn)↓ | 35萬(wàn) | 38.44萬(wàn) |
福建 | 26.70萬(wàn)↓ | 19萬(wàn) | 29.2萬(wàn)↓ | 30.5萬(wàn) | 31.2萬(wàn) |
遼寧 | 25.6萬(wàn)↑ | 21.1萬(wàn) | 24.35萬(wàn)↓ | 28萬(wàn) | 30萬(wàn) |
貴州 | 24.31萬(wàn)↑ | 10.63萬(wàn) | 23.4萬(wàn)↓ | 24萬(wàn) | 24萬(wàn) |
云南 | 23萬(wàn)↑ | 超22萬(wàn)↑ | 22萬(wàn) | 26萬(wàn) | |
重慶 | 21.64萬(wàn)↑ | 19.67萬(wàn)↑ | 19.6萬(wàn) | 18.6萬(wàn) | |
黑龍江 | 20.8萬(wàn)↑ | 19.5萬(wàn)↓ | 23萬(wàn) | 22.8萬(wàn) | |
內(nèi)蒙古 | 20.56萬(wàn)↓ | 18.47萬(wàn) | 21.9萬(wàn)↓ | 24.6萬(wàn) | 27萬(wàn) |
吉林 | 16.5萬(wàn)↓ | 12.57萬(wàn) | 16.9萬(wàn)↓ | 19.7萬(wàn) | 20.8萬(wàn) |
新疆 | 14.77萬(wàn)↓ | 11.8萬(wàn) | 16.42萬(wàn)↓ | 16.45萬(wàn) | 17萬(wàn) |
北京 | 7.6萬(wàn)↓ | 5.89萬(wàn) | 8.1萬(wàn)↓ | 10.1萬(wàn) | 10.37萬(wàn) |
上海 | 6.1萬(wàn)↓ | 5.28萬(wàn) | 6.7萬(wàn)↓ | 8.3萬(wàn) | 10.8萬(wàn) |
海南 | 5.4萬(wàn)↓ | 4.99萬(wàn) | 5.47萬(wàn)↓ | 5.78萬(wàn) | —— |
西藏 | 1.8萬(wàn) | 1.8萬(wàn)↑ | 1.36萬(wàn) | 1.5萬(wàn) | |
寧夏 | 6.02萬(wàn)↑ | 5.7萬(wàn)↓ | 5.8萬(wàn) | 5.8萬(wàn) | |
青海 | 3.8萬(wàn)↓ | 3.9萬(wàn) | 4.1萬(wàn) | ||
陜西 | 38.39萬(wàn)↑ | 24.4萬(wàn) | 37.85萬(wàn)↓ | 40.5萬(wàn) | 41.4萬(wàn) |
天津 | 6.46萬(wàn)↓ | 5.9萬(wàn) | 7.1萬(wàn)↓ | 7.65萬(wàn) | 8.85萬(wàn) |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請(qǐng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。