序號 | 院校名稱 | 國標代碼 | 省標代碼 | 報名考試時間 | 報名結束時間 | 考試開始時間 | 考試結束時間 |
1 | 湖南城市學院 | 11527 | 6760 | 2011-1-7 | 2011-1-8 | 2011-1-10 | 2011-1-10 |
2 | 南京航空航天大學 | 10287 | 1530 | 2011-1-7 | 2011-1-8 | 2011-1-10 | 2011-1-10 |
3 | 南昌大學 | 10403 | 1900 | 2011-1-7 | 2011-1-8 | 2011-1-10 | 2011-1-11 |
4 | 南昌航空大學 | 10406 | 3550 | 2011-1-8 | 2011-1-9 | 2011-1-11 | 2011-1-12 |
5 | 渭南師范學院 | 10723 | 5520 | 2011-1-8 | 2011-1-9 | 2011-1-11 | 2011-1-12 |
6 | 重慶文理學院 | 10642 | 6750 | 2011-1-9 | 2011-1-10 | 2011-1-12 | 2011-1-12 |
7 | 湖南科技學院 | 10551 | 6230 | 2011-1-10 | 2011-1-11 | 2011-1-13 | 2011-1-13 |
8 | 大連藝術學院 | 13599 | 1408 | 2011-1-10 | 2011-1-11 | 2011-1-13 | 2011-1-14 |
9 | 江西財經(jīng)大學 | 10421 | 2020 | 2011-1-10 | 2011-1-11 | 2011-1-13 | 2011-1-14 |
10 | 成都學院 | 11079 | 9422 | 2011-1-11 | 2011-1-12 | 2011-1-14 | 2011-1-14 |
11 | 湖南師范大學 | 10542 | 1970 | 2011-1-11 | 2011-1-12 | 2011-1-14 | 2011-1-15 |
12 | 中北大學 | 10110 | 3430 | 2011-1-12 | 2011-1-13 | 2011-1-15 | 2011-1-15 |
13 | 廣西藝術學院 | 10607 | 2660 | 2011-1-12 | 2011-1-13 | 2011-1-15 | 2011-1-16 |
14 | 湘南學院 | 10545 | 3009 | 2011-1-13 | 2011-1-14 | 2011-1-16 | 2011-1-16 |
15 | 新疆藝術學院 | 10768 | 3300 | 2011-1-13 | 2011-1-14 | 2011-1-16 | 2011-1-17 |
16 | 內江師范學院 | 10640 | 6040 | 2011-1-14 | 2011-1-15 | 2011-1-17 | 2011-1-18 |
17 | 重慶大學 | 10611 | 1270 | 2011-1-14 | 2011-1-15 | 2011-1-17 | 2011-1-20 |
18 | 宜春學院 | 10417 | 6650 | 2011-1-15 | 2011-1-16 | 2011-1-18 | 2011-1-19 |
19 | 西華師范大學 | 10638 | 4150 | 2011-1-16 | 2011-1-17 | 2011-1-19 | 2011-1-20 |
20 | 成都理工大學廣播影視學院 | 13669 | 3317 | 2011-1-17 | 2011-1-18 | 2011-1-20 | 2011-1-21 |
21 | 上饒師范學院 | 10416 | 6340 | 2011-1-17 | 2011-1-18 | 2011-1-20 | 2011-1-21 |
22 | 四川師范大學 | 10636 | 4050 | 2011-1-18 | 2011-1-19 | 2011-1-21 | 2011-1-22 |
23 | 四川文理學院 | 10644 | 9376 | 2011-1-19 | 2011-1-20 | 2011-1-22 | 2011-1-23 |
24 | 綿陽師范學院 | 10639 | 6840 | 2011-1-19 | 2011-1-20 | 2011-1-22 | 2011-1-23 |
25 | 麗水學院 | 10352 | 3019 | 2011-1-20 | 2011-1-21 | 2011-1-23 | 2011-1-23 |
26 | 重慶郵電大學 | 10617 | 2420 | 2011-1-20 | 2011-1-21 | 2011-1-23 | 2011-1-23 |
27 | 瓊州學院 | 11100 | 5880 | 2011-1-21 | 2011-1-22 | 2011-1-24 | 2011-1-24 |
28 | 成都理工大學 | 10616 | 3310 | 2011-1-21 | 2011-1-22 | 2011-1-24 | 2011-1-25 |
29 | 廣西民族大學 | 10608 | 4980 | 2011-1-21 | 2011-1-22 | 2011-1-24 | 2011-1-25 |
30 | 南京藝術學院 | 10331 | 5650 | 2011-1-22 | 2011-1-23 | 2011-1-25 | 2011-1-26 |
31 | 長沙學院 | 11077 | 9110 | 2011-1-23 | 2011-1-24 | 2011-1-26 | 2011-1-27 |
32 | 廣州體育學院 | 10585 | 5070 | 2011-1-23 | 2011-1-24 | 2011-1-26 | 2011-1-27 |
33 | 許昌學院 | 10480 | 6400 | 2011-2-9 | 2011-2-10 | 2011-2-12 | 2011-2-12 |
34 | 江西師范大學 | 10414 | 5230 | 2011-2-9 | 2011-2-10 | 2011-2-12 | 2011-2-13 |
35 | 貴州民族學院 | 10672 | 2860 | 2011-2-9 | 2011-2-10 | 2011-2-12 | 2011-2-13 |
36 | 廣東海洋大學 | 10566 | 3990 | 2011-2-10 | 2011-2-11 | 2011-2-13 | 2011-2-14 |
37 | 新疆師范大學 | 10762 | 5360 | 2011-2-11 | 2011-2-12 | 2011-2-14 | 2011-2-14 |
38 | 中南大學 | 10533 | 1930 | 2011-2-11 | 2011-2-12 | 2011-2-14 | 2011-2-15 |
39 | 寶雞文理學院 | 10721 | 5850 | 2011-2-12 | 2011-2-13 | 2011-2-15 | 2011-2-16 |
40 | 西南交通大學 | 10613 | 1610 | 2011-2-12 | 2011-2-13 | 2011-2-15 | 2011-2-16 |
41 | 四川音樂學院 | 10654 | 5540 | 2011-2-13 | 2011-2-14 | 2011-2-16 | 2011-2-17 |
42 | 樂山師范學院 | 10649 | 6150 | 2011-2-14 | 2011-2-15 | 2011-2-17 | 2011-2-17 |
43 | 沈陽音樂學院 | 10177 | 1720 | 2011-2-14 | 2011-2-15 | 2011-2-17 | 2011-2-17 |
44 | 河南大學 | 10475 | 4970 | 2011-2-14 | 2011-2-15 | 2011-2-17 | 2011-2-18 |
45 | 周口師范學院 | 10478 | 6790 | 2011-2-15 | 2011-2-16 | 2011-2-18 | 2011-2-18 |
46 | 西南石油大學 | 10615 | 3170 | 2011-2-15 | 2011-2-16 | 2011-2-18 | 2011-2-19 |
47 | 北華大學 | 10201 | 4830 | 2011-2-16 | 2011-2-17 | 2011-2-19 | 2011-2-19 |
48 | 云南藝術學院 | 10690 | 5790 | 2011-2-16 | 2011-2-17 | 2011-2-19 | 2011-2-20 |
49 | 商丘師范學院 | 10483 | 6450 | 2011-2-16 | 2011-2-17 | 2011-2-19 | 2011-2-20 |
50 | 臺州學院 | 10350 | 4810 | 2011-2-17 | 2011-2-18 | 2011-2-20 | 2011-2-20 |
51 | 贛南師范學院 | 10418 | 6030 | 2011-2-18 | 2011-2-19 | 2011-2-21 | 2011-2-21 |
52 | 海南師范大學 | 11658 | 5000 | 2011-2-18 | 2011-2-19 | 2011-2-21 | 2011-2-22 |
53 | 河北傳媒學院 | 12784 | 9999 | 2011-2-18 | 2011-2-19 | 2011-2-21 | 2011-2-22 |
54 | 廣西師范大學 | 10602 | 3950 | 2011-2-19 | 2011-2-20 | 2011-2-22 | 2011-2-22 |
55 | 邵陽學院 | 10547 | 6550 | 2011-2-20 | 2011-2-21 | 2011-2-23 | 2011-2-23 |
56 | 江西農業(yè)大學 | 10410 | 2240 | 2011-2-20 | 2011-2-21 | 2011-2-23 | 2011-2-23 |
57 | 浙江科技學院 | 11057 | 5970 | 2011-2-20 | 2011-2-21 | 2011-2-23 | 2011-2-24 |
58 | 四川外語學院 | 10650 | 5490 | 2011-2-21 | 2011-2-22 | 2011-2-24 | 2011-2-25 |
59 | 江西中醫(yī)學院 | 10412 | 5990 | 2011-2-22 | 2011-2-23 | 2011-2-25 | 2011-2-25 |
60 | 華南農業(yè)大學 | 10564 | 2290 | 2011-2-22 | 2011-2-23 | 2011-2-25 | 2011-2-25 |
61 | 蘇州大學 | 10285 | 1710 | 2011-2-23 | 2011-2-24 | 2011-2-26 | 2011-2-27 |
62 | 江西科技師范學院 | 11318 | 6480 | 2011-2-24 | 2011-2-25 | 2011-2-27 | 2011-2-27 |
63 | 南京農業(yè)大學 | 10307 | 1790 | 2011-2-24 | 2011-2-25 | 2011-2-27 | 2011-2-27 |
64 | 信陽師范學院 | 10477 | 5810 | 2011-2-25 | 2011-2-26 | 2011-2-28 | 2011-3-1 |
65 | 東華理工大學 | 10405 | 3520 | 2011-2-26 | 2011-2-27 | 2011-3-1 | 2011-3-1 |
66 | 昌吉學院 | 10997 | 2300 | 2011-2-26 | 2011-2-27 | 2011-3-1 | 2011-3-2 |
67 | 白城師范學院 | 10206 | 3830 | 2011-2-28 | 2011-3-1 | 2011-3-3 | 2011-3-3 |
68 | 中國戲曲學院 | 10049 | 5570 | 2011-2-27 | 2011-2-28 | 2011-3-2 | 2011-3-4 |
69 | 湖南女子學院 | 11538 | 6310 | 2011-2-28 | 2011-3-1 | 2011-3-3 | 2011-3-4 |
70 | 揚州大學 | 11117 | 2360 | 2011-3-4 | 2011-3-5 | 2011-3-7 | 2011-3-8 |
71 | 陜西科技大學 | 10708 | 2040 | 2011-3-6 | 2011-3-7 | 2011-3-9 | 2011-3-9 |
注:1.以上時間為2010年11月30日前院校登記時間,具體時間以院校準考證為準。 2.中國傳媒大學和中國傳媒大學南廣學院實行網(wǎng)上報名,考點設置在湖北省委黨校。 3.浙江傳媒學院考點設置在湖北省教育考試院沙湖基地(武昌),報名考試時間以院校網(wǎng)站公布的時間為準。 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。