院校代號 | 院校名稱 | 最低分數線 |
0005 | 安徽工業(yè)大學工商學院 | 415 |
0038 | 北京城市學院 | 438 |
0042 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 415 |
0049 | 北京工商大學嘉華學院 | 415 |
0051 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 415 |
0055 | 北京航空航天大學北海學院 | 415 |
0058 | 北京化工大學北方學院 | 415 |
0065 | 北京交通大學海濱學院 | 421 |
0070 | 北京科技大學天津學院 | 415 |
0075 | 北京理工大學珠海學院 | 415 |
0097 | 北京郵電大學世紀學院 | 447 |
0100 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 441 |
0106 | 渤海大學文理學院 | 422 |
0112 | 長春大學光華學院 | 415 |
0113 | 長春大學旅游學院 | 415 |
0117 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 415 |
0121 | 長春理工大學光電信息學院 | 422 |
0129 | 長江大學工程技術學院 | 415 |
0130 | 長江大學文理學院 | 422 |
0137 | 長沙理工大學城南學院 | 415 |
0142 | 長沙醫(yī)學院 | 415 |
0160 | 成都理工大學工程技術學院 | 415 |
0165 | 成都信息工程學院銀杏酒店管理學院 | 415 |
0173 | 重慶大學城市科技學院 | 415 |
0178 | 重慶工商大學派斯學院 | 415 |
0179 | 重慶工商大學融智學院 | 415 |
0187 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 434 |
0204 | 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 | 418 |
0210 | 大連交通大學信息工程學院 | 434 |
0213 | 大連理工大學城市學院 | 448 |
0221 | 大連藝術學院 | 415 |
0233 | 電子科技大學成都學院 | 415 |
0234 | 電子科技大學中山學院 | 415 |
0237 | 東北財經大學津橋商學院 | 442 |
0245 | 東北農業(yè)大學成棟學院 | 415 |
0248 | 東北師范大學人文學院 | 440 |
0252 | 東華理工大學長江學院 | 415 |
0254 | 東莞理工學院城市學院 | 415 |
0269 | 福州大學至誠學院 | 415 |
0281 | 贛南師范學院科技學院 | 415 |
0296 | 廣西工學院鹿山學院 | 415 |
0300 | 廣西民族大學相思湖學院 | 415 |
0309 | 廣西中醫(yī)學院賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 415 |
0317 | 貴陽中醫(yī)學院時珍學院 | 415 |
0319 | 貴州財經學院商務學院 | 415 |
0321 | 貴州大學科技學院 | 415 |
0322 | 貴州大學明德學院 | 415 |
0327 | 貴州師范大學求是學院 | 415 |
0337 | 哈爾濱德強商務學院 | 415 |
0352 | 哈爾濱理工大學遠東學院 | 440 |
0354 | 哈爾濱商業(yè)大學廣廈學院 | 415 |
0356 | 哈爾濱師范大學恒星學院 | 415 |
0363 | ??诮洕鷮W院 | 415 |
0365 | 海南大學三亞學院 | 415 |
0383 | 河北大學工商學院 | 430 |
0397 | 河北經貿大學經濟管理學院 | 415 |
0399 | 河北科技大學理工學院 | 415 |
0411 | 河北師范大學匯華學院 | 430 |
0418 | 河南財經政法大學成功學院 | 415 |
0479 | 湖北工業(yè)大學工程技術學院 | 415 |
0511 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 441 |
0522 | 湖南涉外經濟學院 | 415 |
0535 | 華北電力大學科技學院 | 434 |
0538 | 華北煤炭醫(yī)學院冀唐學院 | 415 |
0541 | 華東交通大學理工學院 | 415 |
0572 | 吉林財經大學信息經濟學院 | 415 |
0576 | 吉林大學珠海學院 | 415 |
0585 | 吉林建筑工程學院城建學院 | 415 |
0586 | 吉林建筑工程學院建筑裝飾學院 | 415 |
0591 | 吉林農業(yè)大學發(fā)展學院 | 415 |
0595 | 吉林師范大學博達學院 | 415 |
0603 | 集美大學誠毅學院 | 415 |
0614 | 嘉興學院南湖學院 | 415 |
0616 | 江南大學太湖學院 | 437 |
0624 | 江蘇科技大學南徐學院 | 415 |
0627 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 450 |
0642 | 江西藍天學院 | 415 |
0645 | 江西理工大學應用科學學院 | 415 |
0648 | 江西農業(yè)大學南昌商學院 | 415 |
0650 | 江西師范大學科學技術學院 | 426 |
0661 | 江西中醫(yī)學院科技學院 | 415 |
0707 | 昆明理工大學津橋學院 | 415 |
0721 | 蘭州商學院隴橋學院 | 415 |
0753 | 遼寧科技大學信息技術學院 | 415 |
0761 | 遼寧師范大學海華學院 | 415 |
0765 | 遼寧石油化工大學順華能源學院 | 415 |
0774 | 遼寧醫(yī)學院醫(yī)療學院 | 415 |
0777 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 419 |
0816 | 南昌大學共青學院 | 415 |
0817 | 南昌大學科學技術學院 | 415 |
0820 | 南昌航空大學科技學院 | 415 |
0821 | 南昌理工學院 | 437 |
0827 | 南京財經大學紅山學院 | 415 |
0833 | 南京航空航天大學金城學院 | 415 |
0836 | 南京理工大學泰州科技學院 | 415 |
0837 | 南京理工大學紫金學院 | 415 |
0842 | 南京審計學院金審學院 | 462 |
0850 | 南京信息工程大學濱江學院 | 415 |
0854 | 南京郵電大學通達學院 | 425 |
0856 | 南開大學濱海學院 | 448 |
0865 | 寧波大學科學技術學院 | 415 |
0870 | 寧夏理工學院 | 415 |
0886 | 青島濱海學院 | 415 |
0895 | 青島理工大學琴島學院 | 432 |
0897 | 青島農業(yè)大學海都學院 | 415 |
0911 | 曲阜師范大學杏壇學院 | 415 |
0917 | 三江學院 | 415 |
0919 | 三峽大學科技學院 | 415 |
0926 | 山東財政學院東方學院 | 415 |
0942 | 山東經濟學院燕山學院 | 430 |
0963 | 山東萬杰醫(yī)學院 | 415 |
0973 | 山東英才學院 | 415 |
0991 | 山西醫(yī)科大學晉祠學院 | 415 |
0996 | 陜西國際商貿學院 | 415 |
1023 | 上海建橋學院 | 442 |
1030 | 上海杉達學院 | 415 |
1036 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 416 |
1057 | 沈陽大學科技工程學院 | 438 |
1060 | 沈陽工業(yè)大學工程學院 | 415 |
1061 | 沈陽航空工業(yè)學院北方科技學院 | 416 |
1066 | 沈陽化工學院科亞學院 | 415 |
1068 | 沈陽建筑大學城市建設學院 | 415 |
1070 | 沈陽理工大學應用技術學院 | 415 |
1073 | 沈陽農業(yè)大學科學技術學院 | 415 |
1079 | 沈陽醫(yī)學院何氏視覺科學學院 | 415 |
1093 | 石家莊經濟學院華信學院 | 415 |
1098 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 415 |
1111 | 首都師范大學科德學院 | 415 |
1117 | 四川大學錦城學院 | 415 |
1118 | 四川大學錦江學院 | 415 |
1130 | 四川外語學院成都學院 | 415 |
1131 | 四川外語學院重慶南方翻譯學院 | 415 |
1164 | 天津財經大學珠江學院 | 427 |
1168 | 天津大學仁愛學院 | 418 |
1182 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 436 |
1187 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 439 |
1194 | 天津天獅學院 | 415 |
1197 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 456 |
1243 | 武漢科技大學城市學院 | 415 |
1245 | 武漢科技大學中南分校 | 415 |
1247 | 武漢理工大學華夏學院 | 415 |
1268 | 西安翻譯學院 | 415 |
1271 | 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 | 415 |
1276 | 西安建筑科技大學華清學院 | 415 |
1278 | 西安交通大學城市學院 | 425 |
1279 | 西安科技大學高新學院 | 462 |
1282 | 西安歐亞學院 | 415 |
1283 | 西安培華學院 | 415 |
1291 | 西安外事學院 | 415 |
1300 | 西北工業(yè)大學明德學院 | 415 |
1305 | 西北師范大學知行學院 | 415 |
1313 | 西南財經大學天府學院 | 421 |
1316 | 西南大學育才學院 | 415 |
1329 | 廈門大學嘉庚學院 | 415 |
1346 | 新疆財經大學商務學院 | 415 |
1369 | 煙臺大學文經學院 | 439 |
1370 | 煙臺南山學院 | 415 |
1376 | 燕山大學里仁學院 | 446 |
1381 | 仰恩大學 | 415 |
1395 | 云南大學滇池學院 | 415 |
1396 | 云南大學旅游文化學院 | 415 |
1406 | 云南師范大學文理學院 | 415 |
1420 | 浙江財經學院東方學院 | 415 |
1423 | 浙江大學城市學院 | 428 |
1424 | 浙江大學寧波理工學院 | 431 |
1427 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 415 |
1439 | 浙江萬里學院 | 415 |
1454 | 中國傳媒大學南廣學院 | 436 |
1458 | 中國地質大學長城學院 | 415 |
1459 | 中國地質大學江城學院 | 415 |
1461 | 中國海洋大學青島學院 | 453 |
1463 | 中國計量學院現代科技學院 | 415 |
1478 | 中國石油大學勝利學院 | 415 |
1483 | 中國醫(yī)科大學臨床醫(yī)藥學院 | 440 |
本網站的信息及數據主要來源于網絡及各院校網站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。