中文有码亚洲视频精品一区,亚洲偷偷拍一区二区三区四区,精品二区三区熟女日韩国产,日本免费人妖最新一区

      1. 
        

        <small id="3qzkl"><kbd id="3qzkl"></kbd></small>
        當前位置:首頁 > 高考動態(tài) > 高考資訊 > 廣東省

        廣東:2010年第二批A類部分高校第一次出檔情況(理科)

        高考資訊網(wǎng)更新時間:2010-07-21文章來源:廣東省考試中心門戶網(wǎng)站作者:未知
        院校號 院校名稱 原計劃 投檔人數(shù) 最低分 最低排位
        10015 北京印刷學院 36 33 567 -
        10016 北京建筑工程學院 8 8 601 50893
        10017 北京石油化工學院 17 18 592 62041
        10037 北京物資學院 16 17 602 49533
        10038 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 11 11 620 29945
        10057 天津科技大學 33 34 604 46929
        10058 天津工業(yè)大學 75 79 586 69253
        10059 中國民航大學 101 106 605 46028
        10060 天津理工大學 60 63 584 71539
        10063 天津中醫(yī)藥大學 25 26 598 54061
        10065 天津師范大學 22 22 594 58972
        10066 天津職業(yè)技術師范大學 10 8 567 -
        10068 天津外國語大學 10 11 613 36736
        10069 天津商業(yè)大學 30 32 590 63870
        10076 河北工程大學 18 13 567 -
        10077 石家莊經(jīng)濟學院 29 17 567 -
        10078 華北水利水電學院 20 21 588 66778
        10081 河北理工大學 30 10 567 -
        10089 河北醫(yī)科大學 50 53 593 61066
        10094 河北師范大學 5 5 567 92818
        10101 衡水學院 14 3 567 -
        10109 太原科技大學 8 3 567 -
        10110 中北大學 29 25 567 -
        10113 山西農(nóng)業(yè)大學 17 4 567 -
        10117 長治醫(yī)學院 19 6 567 -
        10125 山西財經(jīng)大學 12 13 587 68571
        10127 內蒙古科技大學 13 1 567 -
        10128 內蒙古工業(yè)大學 10 2 567 -
        10129 內蒙古農(nóng)業(yè)大學 5 1 567 -
        10142 沈陽工業(yè)大學 13 14 591 63074
        10143 沈陽航空航天大學 3 3 595 58451
        10144 沈陽理工大學 38 38 568 91598
        10146 遼寧科技大學 15 9 567 -
        10148 遼寧石油化工大學 10 9 567 -
        10149 沈陽化工大學 25 13 567 -
        10150 大連交通大學 33 35 571 88869
        10152 大連工業(yè)大學 13 17 568 91697
        10153 沈陽建筑大學 15 16 598 53789
        10158 大連海洋大學 15 16 572 87569
        10160 遼寧醫(yī)學院 18 18 568 92629
        10161 大連醫(yī)科大學 10 11 614 36052
        10163 沈陽藥科大學 20 21 586 69998
        10167 渤海大學 5 2 567 -
        10172 大連外國語學院 2 2 583 72958
        10186 長春理工大學 90 90 579 77956
        10188 東北電力大學 18 19 603 48878
        10190 長春工業(yè)大學 15 5 567 -
        10191 吉林建筑工程學院 18 14 567 -
        10201 北華大學 6 1 567 -
        10203 吉林師范大學 6 1 567 -
        10207 吉林財經(jīng)大學 18 18 589 66064
        10212 黑龍江大學 10 11 567 93309
        10214 哈爾濱理工大學 38 40 588 67453
        10219 黑龍江科技學院 20 3 567 -
        10228 黑龍江中醫(yī)藥大學 8 5 567 -
        10231 哈爾濱師范大學 15 2 567 -
        10232 齊齊哈爾大學 21 5 567 -
        10240 哈爾濱商業(yè)大學 18 17 567 -
        10254 上海海事大學 20 21 618 32523
        10256 上海電力學院 25 28 606 44767
        10259 上海應用技術學院 27 11 567 -
        10264 上海海洋大學 36 38 579 78120
        10268 上海中醫(yī)藥大學 14 15 607 43649
        10270 上海師范大學 25 26 591 63448
        10274 上海海關學院 11 11 619 31456
        10276 華東政法大學 10 16 618 32184
        10277 上海體育學院 5 2 567 -
        10289 江蘇科技大學 24 24 598 54800
        10292 常州大學 13 14 575 83835
        10298 南京林業(yè)大學 16 14 567 -
        10304 南通大學 34 36 575 82654
        10327 南京財經(jīng)大學 12 13 619 31090
        10329 江蘇警官學院 1 1 580 76298
        10332 蘇州科技學院 14 15 578 79725
        10336 杭州電子科技大學 20 21 605 46335
        10337 浙江工業(yè)大學 32 35 617 33234
        10338 浙江理工大學 30 32 606 45017
        10341 浙江農(nóng)林大學 5 5 581 75772
        10346 杭州師范大學 16 15 567 -
        10349 紹興文理學院 4 1 567 -
        10353 浙江工商大學 15 15 602 50013
        10354 嘉興學院 24 25 571 88142
        10356 中國計量學院 40 44 598 54771
        10360 安徽工業(yè)大學 20 21 579 78817
        10361 安徽理工大學 20 21 576 81905
        10363 安徽工程大學 20 4 567 -
        10366 安徽醫(yī)科大學 5 5 585 70322
        10369 安徽中醫(yī)學院 10 11 574 85149
        10370 安徽師范大學 15 8 567 -
        10378 安徽財經(jīng)大學 18 19 595 57510
        10388 福建工程學院 30 32 570 89947
        10390 集美大學 44 46 595 58170
        10392 福建醫(yī)科大學 10 11 606 45414
        10393 福建中醫(yī)藥大學 10 11 584 71308
        10395 閩江學院 4 1 567 -
        10397 武夷學院 9 1 567 -
        10402 漳州師范學院 4 1 567 -
        10404 華東交通大學 29 30 593 60622
        10405 東華理工大學 40 42 570 90105
        10406 南昌航空大學 30 32 595 58093
        10407 江西理工大學 55 55 588 66430
        10408 景德鎮(zhèn)陶瓷學院 21 6 567 -
        10410 江西農(nóng)業(yè)大學 15 16 569 91184
        10412 江西中醫(yī)學院 14 15 579 78403
        10413 贛南醫(yī)學院 32 34 573 85568
        10414 江西師范大學 57 60 579 78704
        10418 贛南師范學院 15 3 567 -
        10421 江西財經(jīng)大學 38 40 616 34279
        10427 濟南大學 43 45 600 52457
        10429 青島理工大學 30 32 597 55469
        10430 山東建筑大學 17 18 582 74103
        10431 山東輕工業(yè)學院 16 1 567 -
        10434 山東農(nóng)業(yè)大學 10 6 567 -
        10435 青島農(nóng)業(yè)大學 10 7 567 -
        10438 濰坊醫(yī)學院 10 11 569 90376
        10440 濱州醫(yī)學院 10 7 567 -
        10446 曲阜師范大學 10 3 567 -
        10447 聊城大學 14 1 567 -
        10451 魯東大學 12 2 567 -
        10460 河南理工大學 14 15 572 86613
        10463 河南工業(yè)大學 21 22 573 85672
        10464 河南科技大學 22 16 567 -
        10471 河南中醫(yī)學院 7 3 567 -
        10472 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 3 1 567 -
        10475 河南大學 10 6 567 -
        10484 河南財經(jīng)政法大學 1 1 579 77634
        10485 鄭州航空工業(yè)管理學院 14 3 567 -
        10488 武漢科技大學 12 22 608 42580
        10489 長江大學 39 41 572 86503
        10490 武漢工程大學 19 19 587 68254
        10495 武漢紡織大學 49 53 576 82434
        10496 武漢工業(yè)學院 20 21 586 69060
        10500 湖北工業(yè)大學 43 43 594 59424
        10507 湖北中醫(yī)藥大學 37 37 582 74732
        10513 湖北師范學院 10 4 567 -
        10522 武漢體育學院 11 2 567 -
        10523 湖北美術學院 3 1 567 -
        10524 中南民族大學 22 22 579 78465
        10525 湖北汽車工業(yè)學院 13 14 570 89200
        10534 湖南科技大學 66 69 592 61838
        10536 長沙理工大學 60 63 601 50594
        10537 湖南農(nóng)業(yè)大學 30 29 567 -
        10538 中南林業(yè)科技大學 38 39 580 77157
        10541 湖南中醫(yī)藥大學 23 23 593 60253
        10543 湖南理工學院 28 28 574 84653
        10546 衡陽師范學院 11 1 567 -
        10548 懷化學院 12 2 567 -
        10549 湖南文理學院 14 3 567 -
        10551 湖南科技學院 10 1 567 -
        10554 湖南商學院 8 8 575 83218
        10555 南華大學 79 83 575 83597
        10566 廣東海洋大學 3289 3453 575 83197
        10570 廣州醫(yī)學院 795 329 579(廣州市內) 78212
        506 603(廣州市外) 48291
        10571 廣東醫(yī)學院 3730 3805 578 79813
        10573 廣東藥學院 4460 4596 576 81915
        10576 韶關學院 2887 1316 567 -
        10577 惠州學院 1825 448 571(惠州市內) 88279
        1433 571(惠州市外) 87812
        10578 韓山師范學院 1417 1110 567 -
        10579 湛江師范學院 2317 2018 567 -
        10580 肇慶學院 2117 1868 567 -
        10582 嘉應學院 1808 798 567 -
        10585 廣州體育學院 27 2 567 -
        10587 星海音樂學院 3 2 567 -
        10588 廣東技術師范學院 1751 1839 587 67626
        10590 深圳大學 3153 1952 583(深圳市內) 73710
        1359 620(深圳市外) 30059
        10592 廣東商學院 2577 2655 606 45482
        10594 廣西工學院 25 10 567 -
        10595 桂林電子科技大學 49 51 588 66641
        10596 桂林理工大學 28 29 575 83836
        10599 右江民族醫(yī)學院 10 5 567 -
        10600 廣西中醫(yī)學院 15 16 576 81803
        10601 桂林醫(yī)學院 10 11 577 80501
        10602 廣西師范大學 9 7 567 -
        10603 廣西師范學院 9 1 567 -
        10608 廣西民族大學 19 19 567 93984
        10615 西南石油大學 10 11 605 46575
        10616 成都理工大學 22 23 596 56296
        10617 重慶郵電大學 53 56 601 51010
        10618 重慶交通大學 45 47 591 63612
        10619 西南科技大學 34 36 571 88850
        10621 成都信息工程學院 22 22 583 73260
        10623 西華大學 16 5 567 -
        10624 中國民用航空飛行學院 43 45 585 70240
        10631 重慶醫(yī)科大學 15 21 613 37615
        10632 瀘州醫(yī)學院 12 4 567 -
        10633 成都中醫(yī)藥大學 6 6 583 72819
        10634 川北醫(yī)學院 10 11 576 81550
        10636 四川師范大學 16 17 573 86088
        10637 重慶師范大學 20 16 567 -
        10638 西華師范大學 10 1 567 -
        10642 重慶文理學院 12 3 567 -
        10650 四川外語學院 6 8 601 50402
        10656 西南民族大學 62 65 568 91940
        10660 貴陽醫(yī)學院 4 4 588 66282
        10661 遵義醫(yī)學院 45 47 575 83006
        10662 貴陽中醫(yī)學院 13 9 567 -
        10671 貴州財經(jīng)學院 2 2 569 91454
        10674 昆明理工大學 5 3 567 -
        10676 云南農(nóng)業(yè)大學 6 2 567 -
        10677 西南林業(yè)大學 10 4 567 -
        10678 昆明醫(yī)學院 2 2 600 52260
        10679 大理學院 16 1 567 -
        10681 云南師范大學 6 6 573 85587
        10689 云南財經(jīng)大學 20 21 586 70007
        10700 西安理工大學 19 20 586 69618
        10702 西安工業(yè)大學 5 5 577 80680
        10704 西安科技大學 22 23 596 56923
        10705 西安石油大學 16 16 574 84416
        10709 西安工程大學 9 9 578 79724
        10716 陜西中醫(yī)學院 6 3 567 -
        10726 西北政法大學 2 2 606 44880
        10731 蘭州理工大學 20 21 569 91113
        10732 蘭州交通大學 20 21 578 79303
        10742 西北民族大學 63 4 567 -
        10743 青海大學 5 2 567 -
        10792 天津城市建設學院 20 21 578 79991
        10809 山西中醫(yī)學院 9 6 567 -
        10856 上海工程技術大學 39 41 592 61628
        10878 安徽建筑工業(yè)學院 30 31 567 93562
        10927 咸寧學院 5 3 567 -
        10929 鄖陽醫(yī)學院 10 11 568 92642
        11047 上海立信會計學院 6 6 617 32806
        11057 浙江科技學院 16 17 579 78372
        11058 寧波工程學院 30 18 567 -
        11062 廈門理工學院 23 24 592 62173
        11070 洛陽理工學院 20 1 567 -
        11072 江漢大學 7 2 567 -
        11075 三峽大學 17 17 585 71150
        11077 長沙學院 10 1 567 -
        11078 廣州大學 2538 1350 592(廣州市內) 62109
        1315 604(廣州市外) 47627
        11100 瓊州學院 36 8 567 -
        11104 華北科技學院 44 17 567 -
        11110 廣東警官學院 340 357 572 87126
        11230 齊齊哈爾醫(yī)學院 10 1 567 -
        11232 北京信息科技大學 17 17 601 51172
        11258 大連大學 10 11 573 85941
        11276 南京工程學院 16 17 591 62433
        11287 南京審計學院 16 17 619 30764
        11319 南昌工程學院 11 12 570 89849
        11342 湖南工程學院 29 14 567 -
        11347 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 2395 2513 583 72999
        11349 五邑大學 1335 532 573(江門市內) 85743
        866 582(江門市外) 74584
        11354 梧州學院 6 1 567 -
        11392 云南警官學院 2 2 568 91781
        11407 北方民族大學 16 4 567 -
        11417 北京聯(lián)合大學 16 17 567 93952
        11437 長春工程學院 9 2 567 -
        11458 上海電機學院 11 5 567 -
        11460 南京曉莊學院 6 2 567 -
        11510 山東交通學院 8 1 567 -
        11527 湖南城市學院 8 5 567 -
        11528 湖南工學院 18 18 567 93181
        11535 湖南工業(yè)大學 67 68 582 74872
        11540 廣東金融學院 1964 2377 598 54896
        11551 重慶科技學院 30 14 567 -
        11560 西安財經(jīng)學院 5 5 582 73747
        11600 湖北經(jīng)濟學院 12 13 584 72477
        11629 北華航天工業(yè)學院 13 6 567 -
        11632 沈陽工程學院 8 7 567 -
        11639 上海金融學院 10 10 610 40478
        11641 淮海工學院 26 2 567 -
        11647 浙江傳媒學院 22 23 587 68161
        11653 南陽理工學院 12 1 567 -
        11656 廣東石油化工學院(原茂名學院) 2597 949 567 -
        11658 海南師范大學 9 8 567 -
        11660 重慶理工大學 52 55 578 80122
        11664 西安郵電學院 60 63 585 70181
        11688 山東工商學院 14 15 577 81065
        11726 長春大學 15 3 567 -
        11775 防災科技學院 2 2 578 79085
        11799 重慶工商大學 28 29 567 93157
        11810 海南醫(yī)學院 10 11 577 80893
        11819 東莞理工學院 1562 874 567(東莞市內) 93394
        876 597(東莞市外) 55578
        11822 山東財政學院 10 11 579 77834
        11843 九江學院 6 3 567 -
        11845 廣東工業(yè)大學 7990 8150 603 48321
        11847 佛山科學技術學院 2208 1096 567(佛山市內) 93977
        1139 578(佛山市外) 79553
        11937 四川警察學院 4 1 567 -
        12026 大連民族學院 8 5 567 -
        12044 上海第二工業(yè)大學 15 16 579 78462
        12453 中國勞動關系學院 15 15 576 82428
        13705 成都醫(yī)學院 8 8 584 71994
        14278 廣東第二師范學院(原廣東教育學院) 270 262 567 -
        16401 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 227 282 579 78711

          注:未投滿檔案的學校不標注投檔最低排位

        標簽:高考資訊
        免責聲明

        本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。

        洞察高考趨勢,把握未來脈搏 點亮智慧之光,照亮高考之路

        教育新聞EDU NEWS

        最新高考政策解讀

        高考資訊NCEE INFO

        歷年高考錄取分數(shù)線匯總

        高校招生CELEB INTV

        歷年高考試題及答案解析