中文有码亚洲视频精品一区,亚洲偷偷拍一区二区三区四区,精品二区三区熟女日韩国产,日本免费人妖最新一区

      1. 
        

        <small id="3qzkl"><kbd id="3qzkl"></kbd></small>
        當(dāng)前位置:首頁 > 高考動態(tài) > 高考資訊 > 貴州省

        貴州:7月20日高考錄取情況

        高考資訊網(wǎng)更新時間:2008-07-21文章來源:貴州省招生考試中心作者:未知

        7月20日 高考錄取情況

         

        序號 院校代號 院校名稱 計劃數(shù) 錄取志愿 最高分 最低分 批次 科類 計劃性質(zhì)
        1 0074 長春理工大學(xué) 5 1 562 556 4.第一批本科 1.文史 3.預(yù)科
        2 0144 東北林業(yè)大學(xué) 2 1 559 557 4.第一批本科 1.文史 3.預(yù)科
        3 0150 東南大學(xué) 3 1 582 572 4.第一批本科 1.文史 3.預(yù)科
        4 0394 華東師范大學(xué) 4 1 579 565 4.第一批本科 1.文史 3.預(yù)科
        5 0451 江南大學(xué) 2 1 589 582 4.第一批本科 1.文史 3.預(yù)科
        6 0456 江西財經(jīng)大學(xué) 1 1 577 577 4.第一批本科 1.文史 3.預(yù)科
        7 0602 南開大學(xué) 2 1 611 596 4.第一批本科 1.文史 3.預(yù)科
        8 0889 武漢理工大學(xué) 2 1 571 570 4.第一批本科 1.文史 3.預(yù)科
        9 0925 西安外國語大學(xué) 1 1 567 567 4.第一批本科 1.文史 3.預(yù)科
        10 0943 西南財經(jīng)大學(xué) 3 1 598 592 4.第一批本科 1.文史 3.預(yù)科
        11 0947 西南交通大學(xué) 1 1 569 569 4.第一批本科 1.文史 3.預(yù)科
        12 0954 廈門大學(xué) 3 1 615 603 4.第一批本科 1.文史 3.預(yù)科
        13 1072 中國海洋大學(xué) 5 1 587 566 4.第一批本科 1.文史 3.預(yù)科
        14 1096 中南財經(jīng)政法大學(xué) 6 1 611 594 4.第一批本科 1.文史 3.預(yù)科
        15 1100 中山大學(xué) 4 1 616 601 4.第一批本科 1.文史 3.預(yù)科
        16 1104 中央民族大學(xué) 6 1 617 595 4.第一批本科 1.文史 3.預(yù)科
        17 0037 北京航空航天大學(xué) 6 1 597 560 4.第一批本科 5.理工 3.預(yù)科
        18 0039 北京化工大學(xué) 2 1 555 551 4.第一批本科 5.理工 3.預(yù)科
        19 0042 北京交通大學(xué) 6 1 592 573 4.第一批本科 5.理工 3.預(yù)科
        20 0050 北京林業(yè)大學(xué) 2 1 523 519 4.第一批本科 5.理工 3.預(yù)科
        21 0057 北京外國語大學(xué) 3 1 575 549 4.第一批本科 5.理工 3.預(yù)科
        22 0062 北京郵電大學(xué) 3 1 580 559 4.第一批本科 5.理工 3.預(yù)科
        23 0064 北京中醫(yī)藥大學(xué) 3 1 537 525 4.第一批本科 5.理工 3.預(yù)科
        24 0070 長安大學(xué) 3 1 536 528 4.第一批本科 5.理工 3.預(yù)科
        25 0141 東北大學(xué) 5 1 531 526 4.第一批本科 5.理工 3.預(yù)科
        26 0147 東華大學(xué) 5 1 564 515 4.第一批本科 5.理工 3.預(yù)科
        27 0150 東南大學(xué) 12 1 611 526 4.第一批本科 5.理工 3.預(yù)科
        28 0394 華東師范大學(xué) 6 1 546 526 4.第一批本科 5.理工 3.預(yù)科
        29 0400 華中科技大學(xué) 10 1 626 559 4.第一批本科 5.理工 3.預(yù)科
        30 0402 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 8 1 519 513 4.第一批本科 5.理工 3.預(yù)科
        31 0451 江南大學(xué) 4 1 546 522 4.第一批本科 5.理工 3.預(yù)科
        32 0456 江西財經(jīng)大學(xué) 2 1 527 527 4.第一批本科 5.理工 3.預(yù)科
        33 0602 南開大學(xué) 2 1 586 580 4.第一批本科 5.理工 3.預(yù)科
        34 0695 上海財經(jīng)大學(xué) 5 1 560 524 4.第一批本科 5.理工 3.預(yù)科
        35 0712 上海理工大學(xué) 5 1 555 526 4.第一批本科 5.理工 3.預(yù)科
        36 0829 天津大學(xué) 6 1 572 546 4.第一批本科 5.理工 3.預(yù)科
        37 0878 武漢大學(xué) 10 1 606 583 4.第一批本科 5.理工 3.預(yù)科
        38 0889 武漢理工大學(xué) 3 1 556 544 4.第一批本科 5.理工 3.預(yù)科
        39 0925 西安外國語大學(xué) 1 1 533 533 4.第一批本科 5.理工 3.預(yù)科
        40 0932 西北工業(yè)大學(xué) 3 1 547 522 4.第一批本科 5.理工 3.預(yù)科
        41 0935 西北農(nóng)林科技大學(xué) 4 1 524 517 4.第一批本科 5.理工 3.預(yù)科
        42 0943 西南財經(jīng)大學(xué) 3 1 562 534 4.第一批本科 5.理工 3.預(yù)科
        43 0947 西南交通大學(xué) 4 1 552 537 4.第一批本科 5.理工 3.預(yù)科
        44 0954 廈門大學(xué) 2 1 604 592 4.第一批本科 5.理工 3.預(yù)科
        45 1069 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 4 1 549 538 4.第一批本科 5.理工 3.預(yù)科
        46 1072 中國海洋大學(xué) 4 1 554 535 4.第一批本科 5.理工 3.預(yù)科
        47 1096 中南財經(jīng)政法大學(xué) 4 1 591 569 4.第一批本科 5.理工 3.預(yù)科
        48 1100 中山大學(xué) 6 1 611 599 4.第一批本科 5.理工 3.預(yù)科
        49 1104 中央民族大學(xué) 4 1 570 559 4.第一批本科 5.理工 3.預(yù)科
        50 0047 北京理工大學(xué) 2 1 570 569 4.第一批本科 1.文史 3.預(yù)科
        51 0052 北京師范大學(xué) 1 1 605 605 4.第一批本科 1.文史 3.預(yù)科
        52 0387 華北電力大學(xué)(北京) 2 1 602 570 4.第一批本科 1.文史 3.預(yù)科
        53 0396 華南理工大學(xué) 3 1 595 561 4.第一批本科 1.文史 3.預(yù)科
        54 0404 華中師范大學(xué) 4 1 574 565 4.第一批本科 1.文史 3.預(yù)科
        55 0513 蘭州大學(xué) 3 1 583 571 4.第一批本科 1.文史 3.預(yù)科
        56 0861 同濟大學(xué) 5 1 614 584 4.第一批本科 1.文史 3.預(yù)科
        57 0904 西安電子科技大學(xué) 2 1 556 553 4.第一批本科 1.文史 3.預(yù)科
        58 0945 西南大學(xué) 8 1 585 566 4.第一批本科 1.文史 3.預(yù)科
        59 0950 西南民族大學(xué) 13 1 565 561 4.第一批本科 1.文史 3.預(yù)科
        60 1066 中國傳媒大學(xué) 2 1 615 594 4.第一批本科 1.文史 3.預(yù)科
        61 1158 北京語言大學(xué) 2 1 597 585 4.第一批本科 1.文史 3.預(yù)科
        62 0047 北京理工大學(xué) 3 1 572 561 4.第一批本科 5.理工 3.預(yù)科
        63 0052 北京師范大學(xué) 1 1 546 546 4.第一批本科 5.理工 3.預(yù)科
        64 0126 大連理工大學(xué) 6 1 607 557 4.第一批本科 5.理工 3.預(yù)科
        65 0144 東北林業(yè)大學(xué) 3 1 519 516 4.第一批本科 5.理工 3.預(yù)科
        66 0274 合肥工業(yè)大學(xué) 5 1 546 519 4.第一批本科 5.理工 3.預(yù)科
        67 0345 湖南大學(xué) 2 1 553 523 4.第一批本科 5.理工 3.預(yù)科
        68 0387 華北電力大學(xué)(北京) 8 1 574 556 4.第一批本科 5.理工 3.預(yù)科
        69 0393 華東理工大學(xué) 4 1 526 510 4.第一批本科 5.理工 3.預(yù)科
        70 0396 華南理工大學(xué) 2 1 546 545 4.第一批本科 5.理工 3.預(yù)科
        71 0404 華中師范大學(xué) 4 1 548 544 4.第一批本科 5.理工 3.預(yù)科
        72 0513 蘭州大學(xué) 2 1 560 529 4.第一批本科 5.理工 3.預(yù)科
        73 0586 南京航空航天大學(xué) 7 1 539 526 4.第一批本科 5.理工 3.預(yù)科
        74 0589 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 8 1 523 505 4.第一批本科 5.理工 3.預(yù)科
        75 0861 同濟大學(xué) 5 1 623 547 4.第一批本科 5.理工 3.預(yù)科
        76 0904 西安電子科技大學(xué) 3 1 534 528 4.第一批本科 5.理工 3.預(yù)科
        77 0945 西南大學(xué) 11 1 538 530 4.第一批本科 5.理工 3.預(yù)科
        78 0950 西南民族大學(xué) 20 1 531 518 4.第一批本科 5.理工 3.預(yù)科
        79 1066 中國傳媒大學(xué) 3 1 548 527 4.第一批本科 5.理工 3.預(yù)科
        80 1068 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 4 1 563 543 4.第一批本科 5.理工 3.預(yù)科
        81 1156 貴州大學(xué) 60 1 541 494 4.第一批本科 5.理工 3.預(yù)科

        標(biāo)簽:資訊
        免責(zé)聲明

        本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。

        洞察高考趨勢,把握未來脈搏 點亮智慧之光,照亮高考之路

        教育新聞EDU NEWS

        最新高考政策解讀

        高考資訊NCEE INFO

        歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線匯總

        高校招生CELEB INTV

        歷年高考試題及答案解析