中文有码亚洲视频精品一区,亚洲偷偷拍一区二区三区四区,精品二区三区熟女日韩国产,日本免费人妖最新一区

      1. 
        

        <small id="3qzkl"><kbd id="3qzkl"></kbd></small>
        當前位置:首頁 > 高考動態(tài) > 高考資訊 > 貴州省

        貴州:7月15日高考錄取情況

        高考資訊網(wǎng)更新時間:2008-07-16文章來源:江蘇省教育考試院作者:未知

        7月15日 高考錄取情況

        序號 院校代號 院校名稱 計劃數(shù) 錄取志愿 最高分 最低分 批次 科類 計劃性質(zhì)
        1 0030 北京大學 12 1 681 646 4.第一批本科 1.文史 0.統(tǒng)招
        2 0074 長春理工大學 1 1 567 567 4.第一批本科 1.文史 0.統(tǒng)招
        3 0123 大連海事大學 5 1 604 585 4.第一批本科 1.文史 0.統(tǒng)招
        4 0139 東北財經(jīng)大學 14 1 623 604 4.第一批本科 1.文史 0.統(tǒng)招
        5 0144 東北林業(yè)大學 7 1 588 578 4.第一批本科 1.文史 0.統(tǒng)招
        6 0165 復(fù)旦大學 14 1 657 642 4.第一批本科 1.文史 0.統(tǒng)招
        7 0272 杭州電子科技大學 40 1 598 567 4.第一批本科 1.文史 0.統(tǒng)招
        8 0394 華東師范大學 6 1 623 606 4.第一批本科 1.文史 0.統(tǒng)招
        9 0395 華東政法大學 15 1 615 579 4.第一批本科 1.文史 0.統(tǒng)招
        10 0397 華南農(nóng)業(yè)大學 2 1 569 568 4.第一批本科 1.文史 0.統(tǒng)招
        11 0398 華南師范大學 13 1 605 587 4.第一批本科 1.文史 0.統(tǒng)招
        12 0402 華中農(nóng)業(yè)大學 12 1 592 584 4.第一批本科 1.文史 0.統(tǒng)招
        13 0442 暨南大學 7 1 608 600 4.第一批本科 1.文史 0.統(tǒng)招
        14 0451 江南大學 8 1 593 581 4.第一批本科 1.文史 0.統(tǒng)招
        15 0456 江西財經(jīng)大學 14 1 605 594 4.第一批本科 1.文史 0.統(tǒng)招
        16 0513 蘭州大學 14 1 606 592 4.第一批本科 1.文史 0.統(tǒng)招
        17 0572 南昌大學 18 1 601 585 4.第一批本科 1.文史 0.統(tǒng)招
        18 0602 南開大學 10 1 637 626 4.第一批本科 1.文史 0.統(tǒng)招
        19 0648 清華大學 3 1 673 651     (自主招生) 4.第一批本科 1.文史 0.統(tǒng)招
        20 0695 上海財經(jīng)大學 9 1 644 625 4.第一批本科 1.文史 0.統(tǒng)招
        21 0878 武漢大學 18 1 636 625 4.第一批本科 1.文史 0.統(tǒng)招
        22 0889 武漢理工大學 14 1 591 578 4.第一批本科 1.文史 0.統(tǒng)招
        23 0930 西安郵電學院 2 1 578 576 4.第一批本科 1.文史 0.統(tǒng)招
        24 0931 西北大學 16 1 606 589 4.第一批本科 1.文史 0.統(tǒng)招
        25 1072 中國海洋大學 15 1 608 597 4.第一批本科 1.文史 0.統(tǒng)招
        26 1081 中國民航大學 1 1 593 593 4.第一批本科 1.文史 0.統(tǒng)招
        27 1102 中央財經(jīng)大學 8 1 653 620 4.第一批本科 1.文史 0.統(tǒng)招
        28 1128 重慶交通大學 24 1 589 573 4.第一批本科 1.文史 0.統(tǒng)招
        29 0030 北京大學 19 1 694 656 4.第一批本科 5.理工 0.統(tǒng)招
        30 0031 北京第二外國語學院 5 1 619 590 4.第一批本科 5.理工 0.統(tǒng)招
        31 0034 北京工商大學 12 1 588 521 4.第一批本科 5.理工 0.統(tǒng)招
        32 0036 北京工業(yè)大學 14 1 597 558 4.第一批本科 5.理工 0.統(tǒng)招
        33 0037 北京航空航天大學 46 1 651 610 4.第一批本科 5.理工 0.統(tǒng)招
        34 0042 北京交通大學 75 1 616 583 4.第一批本科 5.理工 0.統(tǒng)招
        35 0064 北京中醫(yī)藥大學 23 1 599 549 4.第一批本科 5.理工 0.統(tǒng)招
        36 0139 東北財經(jīng)大學 16 1 612 581 4.第一批本科 5.理工 0.統(tǒng)招
        37 0144 東北林業(yè)大學 40 1 554 521 4.第一批本科 5.理工 0.統(tǒng)招
        38 0165 復(fù)旦大學 15 1 661 649 4.第一批本科 5.理工 0.統(tǒng)招
        39 0188 廣西大學 69 1 571 538 4.第一批本科 5.理工 0.統(tǒng)招
        40 0204 廣西醫(yī)科大學 8 1 580 549 4.第一批本科 5.理工 0.統(tǒng)招
        41 0248 哈爾濱工程大學 10 1 595 562 4.第一批本科 5.理工 0.統(tǒng)招
        42 1152 哈爾濱工業(yè)大學(威海) 30 1 595 553 4.第一批本科 5.理工 0.統(tǒng)招
        43 0272 杭州電子科技大學 40 1 587 537 4.第一批本科 5.理工 0.統(tǒng)招
        44 0278 河北工業(yè)大學 16 1 575 539 4.第一批本科 5.理工 0.統(tǒng)招
        45 0373 湖南師范大學 9 1 558 541 4.第一批本科 5.理工 0.統(tǒng)招
        46 0386 華北電力大學(保定) 55 1 610 559 4.第一批本科 5.理工 0.統(tǒng)招
        47 0393 華東理工大學 37 1 608 571 4.第一批本科 5.理工 0.統(tǒng)招
        48 0396 華南理工大學 70 1 621 590 4.第一批本科 5.理工 0.統(tǒng)招
        49 0399 華僑大學 45 1 567 533 4.第一批本科 5.理工 0.統(tǒng)招
        50 0402 華中農(nóng)業(yè)大學 36 1 578 533 4.第一批本科 5.理工 0.統(tǒng)招
        51 0451 江南大學 32 1 590 544 4.第一批本科 5.理工 0.統(tǒng)招
        52 0454 江蘇科技大學 16 1 570 526 4.第一批本科 5.理工 0.統(tǒng)招
        53 0456 江西財經(jīng)大學 16 1 593 523 4.第一批本科 5.理工 0.統(tǒng)招
        54 0513 蘭州大學 26 1 581 548 4.第一批本科 5.理工 0.統(tǒng)招
        55 0526 遼寧大學 25 1 568 527 4.第一批本科 5.理工 0.統(tǒng)招
        56 0587 南京理工大學 33 1 596 564 4.第一批本科 5.理工 0.統(tǒng)招
        57 0598 南京信息工程大學 20 1 597 546 4.第一批本科 5.理工 0.統(tǒng)招
        58 0602 南開大學 22 1 646 630 4.第一批本科 5.理工 0.統(tǒng)招
        59 0609 寧波諾丁漢大學 8 1 569 543 4.第一批本科 5.理工 0.統(tǒng)招
        60 0636 青島科技大學 60 1 567 531 4.第一批本科 5.理工 0.統(tǒng)招
        61 0648 清華大學 35 1 694 665 4.第一批本科 5.理工 0.統(tǒng)招
        62 0744 沈陽工業(yè)大學 59 1 563 531 4.第一批本科 5.理工 0.統(tǒng)招
        63 0763 石家莊鐵道學院 18 1 562 530 4.第一批本科 5.理工 0.統(tǒng)招
        64 0794 四川農(nóng)業(yè)大學 30 1 554 521 4.第一批本科 5.理工 0.統(tǒng)招
        65 0812 蘇州大學 19 1 585 563 4.第一批本科 5.理工 0.統(tǒng)招
        66 0821 太原理工大學 15 1 569 544 4.第一批本科 5.理工 0.統(tǒng)招
        67 0829 天津大學 20 1 639 611 4.第一批本科 5.理工 0.統(tǒng)招
        68 0833 天津工業(yè)大學 140 1 582 536 4.第一批本科 5.理工 0.統(tǒng)招
        69 0861 同濟大學 50 1 652 628 4.第一批本科 5.理工 0.統(tǒng)招
        70 0878 武漢大學 65 1 643 613 4.第一批本科 5.理工 0.統(tǒng)招
        71 0889 武漢理工大學 102 1 611 567 4.第一批本科 5.理工 0.統(tǒng)招
        72 0914 西安交通大學 29 1 642 616 4.第一批本科 5.理工 0.統(tǒng)招
        73 0930 西安郵電學院 18 1 552 523 4.第一批本科 5.理工 0.統(tǒng)招
        74 0931 西北大學 21 1 573 533 4.第一批本科 5.理工 0.統(tǒng)招
        75 0935 西北農(nóng)林科技大學 60 1 571 537 4.第一批本科 5.理工 0.統(tǒng)招
        76 0937 西北政法大學 2 1 522 521 4.第一批本科 5.理工 0.統(tǒng)招
        77 0952 西南政法大學 51 1 604 533 4.第一批本科 5.理工 0.統(tǒng)招
        78 0995 燕山大學 16 1 562 529 4.第一批本科 5.理工 0.統(tǒng)招
        79 1046 浙江大學 25 1 661 649 4.第一批本科 5.理工 0.統(tǒng)招
        80 1066 中國傳媒大學 18 1 622 570 4.第一批本科 5.理工 0.統(tǒng)招
        81 1072 中國海洋大學 30 1 600 552 4.第一批本科 5.理工 0.統(tǒng)招
        82 1078 中國礦業(yè)大學(北京) 20 1 569 546 4.第一批本科 5.理工 0.統(tǒng)招
        83 1085 中國人民大學 14 1 655 537 4.第一批本科 5.理工 0.統(tǒng)招
        84 1088 中國石油大學(北京) 11 1 585 552 4.第一批本科 5.理工 0.統(tǒng)招
        85 1089 中國石油大學(華東) 40 1 598 556 4.第一批本科 5.理工 0.統(tǒng)招
        86 1094 中國政法大學 13 1 630 609 4.第一批本科 5.理工 0.統(tǒng)招
        87 1102 中央財經(jīng)大學 24 1 655 530 4.第一批本科 5.理工 0.統(tǒng)招
        88 1128 重慶交通大學 126 1 583 546 4.第一批本科 5.理工 0.統(tǒng)招

        標簽:資訊
        免責聲明

        本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。

        洞察高考趨勢,把握未來脈搏 點亮智慧之光,照亮高考之路

        教育新聞EDU NEWS

        最新高考政策解讀

        高考資訊NCEE INFO

        歷年高考錄取分數(shù)線匯總

        高校招生CELEB INTV

        歷年高考試題及答案解析