省份 | 科類 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | |||
控制線 | 最低分 | 控制線 | 最低分 | 控制線 | 最低分 | ||
河北 | 理科 | 432 | 417 | 396 | 431 | 390 | 465 |
文科 | 435 | 429 | 423 | 455 | 441 | 491 | |
藝術文(美術) | 330 | 348 | 180 | 229 | 180 | 234 | |
藝術文(器樂) | 95 | 137 | 115 | 141 | |||
藝術文(聲樂) | 105 | 150 | 120 | 161 | |||
藝術文(舞蹈) | 95 | 135 | 120 | 155 | |||
天津 | 理科 | 352 | 347 | 355 | 355 | 302 | 292 |
山西 | 理科 | 410 | 414 | 360 | 367 | 370 | 375 |
遼寧 | 理科 | 365 | 365 | 365 | 367 | 390 | 390 |
吉林 | 理科 | 406 | 407 | 366 | 374 | 377 | 359 |
黑龍江 | 理科 | 345 | 386 | 310 | 317 | 340 | 395 |
江西 | 理科 | 376 | 385 | 366 | 386 | 343 | 404 |
河南 | 理科 | 476 | 471 | 444 | 449 | 455 | 492 |
湖北 | 理科 | 406 | 411 | 400 | 408 | 410 | 413 |
湖南 | 理科 | 411 | 405 | 384 | 442 | 365 | 424 |
廣西 | 理科 | 406 | 408 | 351 | 402 | 334 | 390 |
海南 | 理科 | 524 | 543 | 514 | 527 | 492 | 523 |
重慶 | 理科 | 471 | 471 | 445 | 445 | 446 | 448 |
陜西 | 理科 | 400 | 400 | 368 | 406 |
本網站的信息及數(shù)據主要來源于網絡及各院校網站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。