經河南省教育廳批準,2008年我校成人高等學歷教育招生計劃為1340人,專科起點本科計劃750人,高中起點本科計劃90人,高中起點??朴媱?00人。在原有專業(yè)設置基礎上,根據(jù)社會經濟建設對實用性人才的需求狀況,增設了新的專業(yè):專科起點本科增加6個專業(yè):土地資源管理、行政管理、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、城市規(guī)劃、環(huán)境科學、園林;高中起點??圃黾?個專業(yè):建筑設計技術、數(shù)控技術、城市園林、國土資源管理、環(huán)境監(jiān)測與治理技術、城鎮(zhèn)規(guī)劃,形成了具有27個本科、31個??茖I(yè)的成人高等學歷教育專業(yè)體系。
通訊地址:河南省新鄉(xiāng)市華蘭大道東段 河南科技學院成人教育學院學生科
郵 編:453003
聯(lián)系電話:0373-3040230
E-mail:cjxy@hist.edu.cn
2008年河南省成人高等學歷教育招生計劃表 學校名稱:河南科技學院 院校代碼:10467 | |||||||||
教育部 指定代碼 |
學校及專業(yè)名稱 | 學制 | 學費標準 | 學習 形式 |
招生 科類 |
招 生 計 劃 | |||
合計 | 專升本 | 高中起 點本科 |
???/TD> | ||||||
合 計 | 1340 | 750 | 90 | 500 | |||||
專科起點本科: | 750 | ||||||||
050201 | 英 語 | 2.5年 | 1200元/年 | 業(yè)余 | 文中 | 30 | |||
050101 | 漢語言文學 | 2.5年 | 1200元/年 | 函授 | 文中 | 80 | |||
050408 | 藝術設計 | 2.5年 | 1700元/年 | 業(yè)余 | 藝術 | 20 | |||
070101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理工 | 20 | |||
081101 | 化學工程與工藝 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理工 | 20 | |||
080301 | 機械設計制造及其自動化 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理工 | 70 | |||
080601 | 電氣工程及其自動化 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理工 | 70 | |||
080605 | 計算機科學與技術 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理工 | 40 | |||
081407 | 食品質量與安全 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理工 | 20 | |||
070401 | 生物科學 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 經管 | 20 | |||
110102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 經管 | 20 | |||
110202 | 市場營銷 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 經管 | 20 | |||
110203 | 會 計 學 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 經管 | 30 | |||
110206 | 旅游管理 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 經管 | 20 | |||
110302 | 公共事業(yè)管理 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 經管 | 20 | |||
020102 | 國際經濟與貿易 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 經管 | 20 | |||
030101 | 法 學 | 2.5年 | 1200元/年 | 函授 | 法學 | 30 | |||
040101 | 教育學 | 2.5年 | 1200元/年 | 函授 | 教育 | 20 | |||
090101 | 農 學 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 農學 | 20 | |||
090401 | 園林 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 農學 | 20 | |||
090403 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 農學 | 20 | |||
090501 | 動物科學 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 農學 | 20 | |||
070702 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理工 | 20 | |||
080702 | 城市規(guī)劃 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理工 | 20 | |||
071401 | 環(huán)境科學 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理工 | 20 | |||
110304 | 土地資源管理 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 經管 | 20 | |||
110301 | 行政管理 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 經管 | 20 | |||
2008年河南省成人高等學歷教育招生計劃表 學校名稱:河南科技學院 院校代碼:10467 | |||||||||
教育部 指定代碼 |
學校及專業(yè)名稱 | 學制 | 學費標準 | 學習 形式 |
招生 科類 |
招 生 計 劃 | |||
合計 | 專升本 | 高中起 點本科 |
???/TD> | ||||||
合 計 | 1340 | 750 | 90 | 500 | |||||
高中起點本科 | 90 | ||||||||
050901 | 漢語言文學 | 5年 | 1200元/年 | 函授 | 文史 | 10 | |||
030101 | 法學 | 5年 | 1200元/年 | 函授 | 文史 | 5 | |||
110102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 5年 | 1200元/年 | 函授 | 文史 | 5 | |||
110202 | 市場營銷 | 5年 | 1200元/年 | 函授 | 文史 | 5 | |||
110209 | 電子商務 | 5年 | 1200元/年 | 函授 | 文史 | 5 | |||
020102 | 國際經濟與貿易 | 5年 | 1600元/年 | 函授 | 文史 | 5 | |||
050201 | 英 語 | 5年 | 1200元/年 | 業(yè)余 | 外文 | 10 | |||
080605 | 計算機科學與技術 | 5年 | 1600元/年 | 函授 | 理工 | 5 | |||
110203 | 會計學 | 5年 | 1600元/年 | 函授 | 理工 | 10 | |||
080301 | 機械設計制造及其自動化 | 5年 | 1600元/年 | 函授 | 理工 | 10 | |||
080601 | 電氣工程及其自動化 | 5年 | 1600元/年 | 函授 | 理工 | 10 | |||
090401 | 園林 | 5年 | 1600元/年 | 函授 | 理工 | 10 | |||
2008年河南省成人高等學歷教育招生計劃表 學校名稱:河南科技學院 院校代碼:10467 | |||||||||
教育部 指定代碼 |
學校及專業(yè)名稱 | 學制 | 學費標準 | 學習 形式 |
招生 科類 |
招 生 計 劃 | |||
合計 | 專升本 | 高中起 點本科 |
專科 | ||||||
合計 | 1340 | 750 | 90 | 500 | |||||
高中起點??疲?/TD> | 500 | ||||||||
660101 | 漢 語 | 2.5年 | 1000元/年 | 函授 | 文史 | 20 | |||
660201 | 語文教育 | 2.5年 | 1000元/年 | 函授 | 文史 | 10 | |||
590106 | 計算機信息管理 | 2.5年 | 1000元/年 | 函授 | 文史 | 20 | |||
640106 | 酒店管理 | 2.5年 | 1000元/年 | 函授 | 文史 | 10 | |||
650201 | 公共事務管理 | 2.5年 | 1000元/年 | 函授 | 文史 | 10 | |||
690104 | 法律事務 | 2.5年 | 1000元/年 | 函授 | 文史 | 20 | |||
640101 | 旅游管理 | 2.5年 | 1000元/年 | 函授 | 文史 | 10 | |||
620302 | 經濟信息管理 | 2.5年 | 1200元/年 | 函授 | 文史 | 20 | |||
620204 | 會計電算化 | 2.5年 | 1200元/年 | 函授 | 文史 | 30 | |||
620303 | 國際經濟與貿易 | 2.5年 | 1000元/年 | 函授 | 文史 | 20 | |||
560702 | 物業(yè)管理 | 2.5年 | 1000元/年 | 函授 | 文史 | 10 | |||
620501 | 工商企業(yè)管理 | 2.5年 | 1000元/年 | 函授 | 文史 | 20 | |||
660211 | 體育教育 | 2.5年 | 1000元/年 | 函授 | 文史 | 10 | |||
660203 | 英語教育 | 2.5年 | 1000元/年 | 業(yè)余 | 外文 | 10 | |||
660202 | 數(shù)學教育 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理工 | 10 | |||
660205 | 化學教育 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理工 | 20 | |||
550306 | 供用電技術 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理工 | 20 | |||
580201 | 機電一體化技術 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理工 | 30 | |||
620204 | 會計電算化 | 2.5年 | 1200元/年 | 函授 | 理工 | 20 | |||
620302 | 經濟信息管理 | 2.5年 | 1200元/年 | 函授 | 理工 | 20 | |||
510101 | 作物生產技術 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理工 | 10 | |||
510301 | 畜牧獸醫(yī) | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理工 | 15 | |||
590101 | 計算機應用技術 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理工 | 30 | |||
590201 | 電子信息工程技術 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理工 | 10 | |||
580202 | 電氣自動化技術 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理工 | 30 | |||
560101 | 建筑設計技術 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理工 | 10 | |||
560201 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理工 | 10 | |||
580103 | 數(shù)控技術 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理工 | 10 | |||
600101 | 環(huán)境監(jiān)測與治理技術 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理工 | 10 | |||
510213 | 城市園林 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理工 | 15 | |||
650206 | 國土資源管理 | 2.5年 | 1000元/年 | 函授 | 文史 | 10 |
本網站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網絡及各院校網站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。