數(shù) 省 類 量 市 別 區(qū) |
合 計 | 備 注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北 京 市 | 天津市 | 河 北 省 | 山 西 省 | 內(nèi) 蒙 古 | 遼 寧 省 | 吉 林 省 | 黑龍江 | 上海市 | 江蘇省 | 浙江省 | 安徽 省 | 福 建 省 | 江 西 省 | 山 東 省 | 河 南 省 | 湖 北 省 | 湖 南 省 | 廣 東 省 | 廣 西 | 海 南 省 | 四 川 省 | 重 慶 市 | 貴 州 省 | 云 南 省 | 西 藏 | 陜 西 省 | 甘 肅 省 | 青 海 省 | 寧 夏 | 新 疆 | |||||||||||||
單 位 | 院校 名稱 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 培養(yǎng)目標 | 學制 | 學歷 | 文理科 | 外語語種 | 劃線類別 | 性別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合 計 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
武 警 部 隊 | 云 南 大 學 | 080604 | 通信工程 | 武警通信技術干部 | 四年 | 本科 | 文 | 英 | 一 | 男 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
理 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
080605 | 計算機科學與技術 | 武警計算機技術干部 | 四年 | 本科 | 文 | 英 | 一 | 男 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
理 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 計 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: | 實際計劃以教育部和解放軍總政治部下達的為準 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。