2025年普通高校招生藝術(shù)類高職(專科)批音樂類院校專業(yè)組投檔分?jǐn)?shù)線 | ||||||||||
院校代號(hào) | 院校名稱 | 專業(yè)組代號(hào) | 專業(yè)組名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) (綜合分) | 文化總分 | 語數(shù)之和 | 語數(shù)最高 | 外語 | 首選科目 | 再選最高 |
3137 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 014 | 大連藝術(shù)學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第014組(不限)音樂表演類(聲樂) | 357 | 244 | 93 | 76 | 37 | 29 | 47 |
3137 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 015 | 大連藝術(shù)學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第015組(不限)音樂表演類(器樂) | 338 | 246 | 85 | 75 | 24 | 30 | 55 |
4008 | 北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 002 | 北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第002組(不限)音樂表演類(器 | 372.5 | 245 | 81 | 68 | 31 | 28 | 57 |
4008 | 北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 003 | 北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第003組(不限)音樂表演類(聲 | 434.75 | 267 | 101 | 74 | 31 | 42 | 56 |
4054 | 天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 010 | 天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第010組(不限)音樂表演類(聲樂) | 373.5 | 252 | 78 | 68 | 24 | 39 | 57 |
4054 | 天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 012 | 天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第012組(不限)音樂表演類(器樂) | 345.5 | 251 | 89 | 67 | 25 | 23 | 65 |
4096 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 004 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第004組(不限)音樂表演類(聲樂 | 322.5 | 205 | 82 | 70 | 17 | 14 | 50 |
4128 | 唐山幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 005 | 唐山幼兒師范高等??茖W(xué)校藝術(shù)(不分科目類)第005組(不限)音樂教育類 | 353.5 | 267 | 97 | 67 | 43 | 30 | 50 |
4361 | 長春師范高等專科學(xué)校 | 004 | 長春師范高等??茖W(xué)校藝術(shù)(不分科目類)第004組(不限)音樂表演類(器 | 333.25 | 194 | 66 | 54 | 29 | 23 | 39 |
4361 | 長春師范高等專科學(xué)校 | 005 | 長春師范高等??茖W(xué)校藝術(shù)(不分科目類)第005組(不限)音樂表演類(聲 | 353 | 241 | 88 | 64 | 37 | 28 | 48 |
4381 | 齊齊哈爾高等師范??茖W(xué)校 | 006 | 齊齊哈爾高等師范??茖W(xué)校藝術(shù)(不分科目類)第006組(不限)音樂教育類 | 340 | 255 | 79 | 69 | 36 | 39 | 53 |
4382 | 伊春職業(yè)學(xué)院 | 005 | 伊春職業(yè)學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第005組(不限)音樂教育類(不分主副項(xiàng) | 319.25 | 196 | 47 | 25 | 24 | 27 | 53 |
4383 | 牡丹江大學(xué) | 008 | 牡丹江大學(xué)藝術(shù)(不分科目類)第008組(不限)音樂教育類(不分主副項(xiàng)) | 289.5 | 184 | 67 | 55 | 20 | 15 | 41 |
4387 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 004 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第004組(不限)音樂表演類(聲樂 | 323.25 | 219 | 68 | 61 | 30 | 34 | 52 |
4387 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 005 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第005組(不限)音樂表演類(器樂 | 111.25 | 215 | 42 | 32 | 44 | 18 | 63 |
4387 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 006 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第006組(不限)音樂教育類(不分 | 313 | 281 | 95 | 69 | 45 | 53 | 47 |
4405 | 黑龍江民族職業(yè)學(xué)院 | 004 | 黑龍江民族職業(yè)學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第004組(不限)音樂表演類(聲樂 | 308 | 196 | 62 | 48 | 32 | 16 | 45 |
4405 | 黑龍江民族職業(yè)學(xué)院 | 005 | 黑龍江民族職業(yè)學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第005組(不限)音樂表演類(聲樂 | 378.25 | 239 | 70 | 55 | 44 | 28 | 49 |
4405 | 黑龍江民族職業(yè)學(xué)院 | 006 | 黑龍江民族職業(yè)學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第006組(不限)音樂教育類(不分 | 302.75 | 243 | 102 | 69 | 28 | 32 | 44 |
4408 | 黑龍江幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 011 | 黑龍江幼兒師范高等??茖W(xué)校藝術(shù)(不分科目類)第011組(不限)音樂教育 | 346.75 | 266 | 96 | 74 | 32 | 36 | 57 |
4412 | 哈爾濱幼兒師范高等專科學(xué)校 | 012 | 哈爾濱幼兒師范高等??茖W(xué)校藝術(shù)(不分科目類)第012組(不限)音樂教育 | 336.25 | 235 | 91 | 72 | 19 | 37 | 44 |
4412 | 哈爾濱幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 013 | 哈爾濱幼兒師范高等??茖W(xué)校藝術(shù)(不分科目類)第013組(不限)音樂教育 | 328.75 | 240 | 85 | 60 | 26 | 31 | 55 |
4412 | 哈爾濱幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 014 | 哈爾濱幼兒師范高等專科學(xué)校藝術(shù)(不分科目類)第014組(不限)音樂表演 | 337.5 | 240 | 73 | 54 | 32 | 42 | 47 |
4412 | 哈爾濱幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 015 | 哈爾濱幼兒師范高等??茖W(xué)校藝術(shù)(不分科目類)第015組(不限)音樂表演 | 356.25 | 285 | 115 | 72 | 31 | 27 | 60 |
4412 | 哈爾濱幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 016 | 哈爾濱幼兒師范高等專科學(xué)校藝術(shù)(不分科目類)第016組(不限)音樂教育 | 367.75 | 223 | 97 | 63 | 25 | 19 | 44 |
4414 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 004 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第004組(不限)音樂表演類(器樂 | 345 | 235 | 77 | 60 | 44 | 29 | 47 |
4957 | 山東文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 004 | 山東文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第004組(不限)音樂表演類(器 | 343.75 | 190 | 57 | 52 | 21 | 20 | 47 |
5130 | 湖北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 002 | 湖北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第002組(不限)音樂表演類(聲樂) | 256.75 | 266 | 82 | 58 | 26 | 35 | 69 |
5188 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 004 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第004組(不限)音樂表演類 | 359 | 258 | 100 | 81 | 41 | 16 | 53 |
5448 | 三亞城市職業(yè)學(xué)院 | 006 | 三亞城市職業(yè)學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第006組(不限)音樂表演類(器樂) | 354.75 | 267 | 93 | 66 | 23 | 36 | 60 |
本網(wǎng)站信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。