2025年遼寧省普通高等學校招生錄取普通類本科批(歷史學科類)第一次“征集志愿”投檔最低分 | |||||||||||
表中投檔最低分為文化課總分與政策加分之和??忌稒n成績相同時,依次按語文數(shù)學兩科之和、語文或數(shù)學單科最高成績、外語單科成績、首選科目單科成績、再選科目單科最高成績、再選科目單科次高成績,由高到低排序投檔;如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優(yōu)先投檔,志愿順序相同則全部投檔。表中僅公布有投檔考生的專業(yè)投檔最低分。投檔后,要經(jīng)過“閱檔”、“審核”等程序,院校完成錄取有一定時間周期,院校錄取正式結(jié)束后,才能發(fā)布該校錄取結(jié)果信息。普通類本科批第一次“征集志愿”錄取的考生,一般可于7月28日晚查詢到錄取結(jié)果。 | |||||||||||
院校編號 | 招生院校 | 專業(yè)編號 | 招生專業(yè) | 投檔最低分 | 投檔最低分相同考生排序項 | ||||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | |||||
語數(shù)成績 | 語數(shù)最高成績 | 外語成績 | 首選科目成績 | 再選科目最高成績 | 再選科目次高成績 | 志愿號 | |||||
1726 | 長春大學 | 59 | 物流管理 | 481 | 178 | 93 | 106 | 70 | 65 | 62 | 1 |
3600 | 長春光華學院 | 07 | 電子商務 | 443 | 146 | 104 | 91 | 49 | 88 | 69 | 5 |
3600 | 長春光華學院 | 08 | 旅游管理 | 447 | 161 | 103 | 91 | 70 | 68 | 57 | 4 |
3600 | 長春光華學院 | 09 | 學前教育 | 464 | 171 | 100 | 91 | 59 | 74 | 69 | 2 |
3600 | 長春光華學院 | 19 | 俄語 | 437 | 153 | 93 | 96 | 55 | 80 | 53 | 4 |
3600 | 長春光華學院 | 22 | 商務英語 | 463 | 153 | 111 | 95 | 66 | 83 | 66 | 3 |
3207 | 大連科技學院 | 22 | 物流管理 | 442 | 141 | 110 | 99 | 51 | 88 | 63 | 5 |
3212 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 0E | 勞動與社會保障 | 437 | 162 | 92 | 90 | 57 | 68 | 60 | 1 |
3326 | 滇池學院 | 28 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 444 | 152 | 106 | 91 | 54 | 76 | 71 | 11 |
1313 | 福建商學院 | BF | 邊防軍人子女預科班 | 405 | 154 | 93 | 75 | 40 | 77 | 59 | 1 |
3762 | 福州外語外貿(mào)學院 | 17 | 小學教育(師范) | 462 | 180 | 113 | 68 | 61 | 91 | 62 | 1 |
3830 | 廣西外國語學院 | 0G | 漢語國際教育 | 452 | 164 | 98 | 92 | 62 | 73 | 61 | 2 |
3830 | 廣西外國語學院 | 28 | 德語 | 453 | 162 | 96 | 80 | 71 | 80 | 60 | 1 |
2617 | 廣州城市理工學院 | 30 | 工商管理 | 473 | 169 | 109 | 95 | 58 | 76 | 75 | 1 |
2617 | 廣州城市理工學院 | 35 | 電子商務 | 438 | 147 | 97 | 89 | 59 | 80 | 63 | 2 |
2617 | 廣州城市理工學院 | 49 | 日語 | 454 | 152 | 98 | 99 | 57 | 82 | 64 | 2 |
3714 | 廣州工商學院 | 63 | 學前教育 | 470 | 171 | 108 | 95 | 62 | 74 | 68 | 2 |
2308 | 海口經(jīng)濟學院 | 1R | 人力資源管理(薪酬績效設(shè)計師) | 450 | 186 | 107 | 40 | 63 | 83 | 78 | 1 |
4172 | 海南科技職業(yè)大學 | 2K | 企業(yè)數(shù)字化管理 | 450 | 160 | 95 | 89 | 68 | 67 | 66 | 8 |
3391 | 河北科技學院 | 0E | 廣播電視編導 | 442 | 163 | 89 | 80 | 55 | 80 | 64 | 2 |
3298 | 黑龍江財經(jīng)學院 | 12 | 廣告學 | 472 | 150 | 109 | 100 | 63 | 81 | 78 | 2 |
3298 | 黑龍江財經(jīng)學院 | 21 | 人力資源管理 | 475 | 166 | 101 | 87 | 54 | 90 | 78 | 2 |
3298 | 黑龍江財經(jīng)學院 | 27 | 會展經(jīng)濟與管理 | 475 | 170 | 95 | 80 | 69 | 80 | 76 | 1 |
1446 | 黑龍江東方學院 | 41 | 日語 | 440 | 166 | 103 | 77 | 54 | 79 | 64 | 5 |
0553 | 湖南人文科技學院 | 9E | 學前教育(中外合作辦學)(師范) | 475 | 181 | 106 | 89 | 55 | 91 | 59 | 1 |
3607 | 吉林動畫學院 | 28 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 440 | 166 | 102 | 81 | 61 | 72 | 60 | 4 |
3607 | 吉林動畫學院 | 29 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 452 | 166 | 106 | 61 | 63 | 84 | 78 | 1 |
3604 | 吉林建筑科技學院 | 01 | 建筑學 | 445 | 164 | 112 | 61 | 70 | 83 | 67 | 4 |
3604 | 吉林建筑科技學院 | 27 | 英語 | 444 | 171 | 112 | 91 | 51 | 70 | 61 | 2 |
3622 | 吉林師范大學博達學院 | 40 | 商務英語 | 473 | 167 | 109 | 106 | 56 | 77 | 67 | 1 |
3622 | 吉林師范大學博達學院 | 43 | 日語 | 470 | 167 | 110 | 104 | 59 | 72 | 68 | 1 |
3622 | 吉林師范大學博達學院 | 47 | 旅游管理 | 447 | 165 | 89 | 69 | 64 | 78 | 71 | 4 |
3622 | 吉林師范大學博達學院 | 50 | 社會工作 | 475 | 173 | 113 | 77 | 60 | 87 | 78 | 1 |
0964 | 吉林外國語大學 | 17 | 德語(中外合作辦學) | 463 | 174 | 102 | 111 | 55 | 62 | 61 | 2 |
0846 | 江西科技學院 | 30 | 英語 | 472 | 187 | 120 | 86 | 57 | 72 | 70 | 3 |
3626 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 0U | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 443 | 165 | 117 | 83 | 54 | 72 | 69 | 4 |
3328 | 麗江文化旅游學院 | 23 | 小學教育 | 470 | 144 | 96 | 122 | 60 | 76 | 68 | 1 |
3957 | 遼寧傳媒學院 | 01 | 漢語言文學 | 437 | 153 | 105 | 84 | 58 | 88 | 54 | 1 |
3957 | 遼寧傳媒學院 | 06 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 471 | 169 | 108 | 105 | 55 | 74 | 68 | 1 |
3957 | 遼寧傳媒學院 | 07 | 數(shù)字出版 | 439 | 153 | 91 | 108 | 53 | 65 | 60 | 1 |
3957 | 遼寧傳媒學院 | 14 | 應用中文 | 471 | 169 | 101 | 104 | 54 | 78 | 66 | 1 |
3957 | 遼寧傳媒學院 | 15 | 戲劇影視文學 | 458 | 162 | 120 | 95 | 56 | 76 | 69 | 1 |
0841 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 01 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 443 | 144 | 104 | 85 | 64 | 76 | 74 | 1 |
0841 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 02 | 金融學 | 462 | 172 | 110 | 97 | 65 | 69 | 59 | 1 |
0841 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 03 | 物流管理 | 465 | 202 | 118 | 42 | 71 | 82 | 68 | 1 |
0841 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 05 | 英語 | 468 | 176 | 121 | 98 | 53 | 74 | 67 | 1 |
0841 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 06 | 商務英語 | 440 | 166 | 106 | 84 | 54 | 72 | 64 | 1 |
0841 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 07 | 日語 | 466 | 154 | 122 | 113 | 55 | 75 | 69 | 1 |
0841 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 0C | 財務管理 | 439 | 155 | 107 | 67 | 58 | 87 | 72 | 1 |
3610 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 12 | 學前教育 | 443 | 175 | 97 | 71 | 51 | 84 | 58 | 1 |
3610 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 13 | 健康服務與管理 | 442 | 168 | 107 | 78 | 51 | 76 | 69 | 1 |
3217 | 遼寧理工學院 | 02 | 漢語言文學 | 438 | 183 | 102 | 79 | 55 | 68 | 53 | 1 |
2595 | 遼寧理工職業(yè)大學 | 12 | 現(xiàn)代物流管理 | 451 | 142 | 100 | 95 | 65 | 84 | 65 | 8 |
3639 | 柳州工學院 | 6J | 物流管理 | 443 | 177 | 100 | 87 | 56 | 68 | 55 | 3 |
3431 | 南昌交通學院 | 11 | 建筑學 | 464 | 147 | 97 | 113 | 44 | 87 | 73 | 1 |
3645 | 南寧理工學院 | D2 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 472 | 156 | 114 | 79 | 73 | 84 | 80 | 1 |
0868 | 青島濱海學院 | 02 | 學前教育(師范) | 468 | 165 | 104 | 80 | 69 | 80 | 74 | 1 |
3378 | 青島城市學院 | 16 | 建筑學 | 471 | 156 | 105 | 110 | 61 | 73 | 71 | 1 |
3015 | 青島恒星科技學院 | 1V | 酒店管理 | 451 | 157 | 105 | 74 | 64 | 80 | 76 | 3 |
3015 | 青島恒星科技學院 | 2D | 旅游管理 | 441 | 165 | 107 | 115 | 62 | 51 | 48 | 2 |
2915 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學 | 16 | 金融科技應用 | 465 | 174 | 116 | 78 | 62 | 86 | 65 | 1 |
3208 | 沈陽城市建設(shè)學院 | 22 | 工商管理 | 454 | 146 | 101 | 107 | 80 | 69 | 52 | 1 |
3220 | 沈陽城市學院 | 06 | 漢語國際教育 | 455 | 140 | 116 | 114 | 60 | 76 | 65 | 1 |
3220 | 沈陽城市學院 | 10 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 440 | 189 | 115 | 31 | 68 | 82 | 70 | 3 |
3220 | 沈陽城市學院 | 31 | 人力資源管理 | 467 | 177 | 106 | 87 | 68 | 69 | 66 | 1 |
3201 | 沈陽工學院 | B3 | 市場營銷 | 440 | 168 | 113 | 61 | 57 | 85 | 69 | 2 |
3201 | 沈陽工學院 | B4 | 人力資源管理 | 456 | 180 | 106 | 69 | 62 | 79 | 66 | 1 |
3201 | 沈陽工學院 | B5 | 物流管理 | 472 | 173 | 112 | 75 | 71 | 84 | 69 | 1 |
3201 | 沈陽工學院 | D3 | 時尚傳播 | 448 | 180 | 107 | 78 | 63 | 66 | 61 | 1 |
3201 | 沈陽工學院 | X1 | 學前教育 | 440 | 168 | 106 | 75 | 52 | 75 | 66 | 1 |
3621 | 沈陽科技學院 | 0G | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 473 | 171 | 98 | 86 | 58 | 83 | 75 | 1 |
3621 | 沈陽科技學院 | 0K | 資產(chǎn)評估 | 458 | 188 | 96 | 96 | 45 | 78 | 51 | 1 |
3621 | 沈陽科技學院 | 0M | 網(wǎng)絡與新媒體 | 454 | 176 | 100 | 86 | 47 | 76 | 69 | 1 |
3679 | 西安建筑科技大學華清學院 | 35 | 建筑學 | 459 | 182 | 94 | 67 | 62 | 76 | 72 | 1 |
3679 | 西安建筑科技大學華清學院 | 37 | 風景園林 | 458 | 146 | 110 | 94 | 70 | 80 | 68 | 2 |
3727 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學 | 5T | 學前教育 | 458 | 183 | 109 | 61 | 55 | 87 | 72 | 3 |
3727 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學 | 5V | 應用俄語 | 453 | 168 | 113 | 100 | 56 | 66 | 63 | 7 |
3727 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學 | 8X | 電子商務 | 469 | 194 | 109 | 94 | 51 | 76 | 54 | 2 |
3727 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學 | 8Z | 現(xiàn)代物流管理 | 471 | 182 | 105 | 86 | 51 | 88 | 64 | 2 |
3727 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學 | 91 | 旅游管理 | 465 | 164 | 110 | 105 | 58 | 77 | 61 | 4 |
3727 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學 | 93 | 全媒體新聞采編與制作 | 471 | 183 | 103 | 92 | 50 | 74 | 72 | 2 |
3727 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學 | 95 | 應用俄語 | 468 | 197 | 110 | 76 | 56 | 70 | 69 | 2 |
2658 | 岳陽學院 | 0C | 電子商務 | 459 | 139 | 93 | 121 | 72 | 75 | 52 | 1 |
2658 | 岳陽學院 | 0J | 體育教育(師范) | 452 | 164 | 106 | 69 | 64 | 91 | 64 | 1 |
本網(wǎng)站信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。