| 說明: 1.綜合分=高考總分×50%+藝術(shù)統(tǒng)考成績×(750/300)×50%; 2.經(jīng)部分院校申請,最大幅度可降低總分(總成績+加分分值)30分投檔,先投出總分和藝術(shù)統(tǒng)考成績雙上線的考生,生源不足情況下,再按總分降分幅度投檔; 3.表中空白處表示無出檔考生。 |
|||||
| 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)組 | 雙上線考生投檔最低分(綜合分) | 總分最大降30分最低投檔分(綜合分) | 備注 |
| 10467 | 河南科技學院 | 200 | |||
| 10481 | 南陽師范學院 | 209 | 489 | ||
| 10603 | 南寧師范大學 | 242 | 433 | ||
| 10603 | 南寧師范大學 | 247 | 410 | ||
| 10859 | 天津天獅學院 | 209 | 428 | 429 | |
| 11446 | 黑龍江東方學院 | 204 | |||
| 11635 | 哈爾濱信息工程學院 | 204 | 434 | 405 | |
| 12308 | ??诮?jīng)濟學院 | 201 | 394 | ||
| 12308 | ??诮?jīng)濟學院 | 202 | 442 | ||
| 12308 | ??诮?jīng)濟學院 | 203 | |||
| 12308 | 海口經(jīng)濟學院 | 206 | |||
| 12308 | ??诮?jīng)濟學院 | 207 | 381 | ||
| 12308 | ??诮?jīng)濟學院 | 216 | 415 | ||
| 12308 | ??诮?jīng)濟學院 | 217 | |||
| 12587 | 上海立達學院 | 201 | |||
| 12587 | 上海立達學院 | 202 | |||
| 12587 | 上海立達學院 | 203 | 443 | ||
| 12622 | 湛江科技學院 | 204 | 441 | ||
| 12622 | 湛江科技學院 | 206 | 411 | ||
| 12623 | 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 | 201 | |||
| 12623 | 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 | 202 | 420 | ||
| 12623 | 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 | 203 | |||
| 12623 | 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 | 205 | |||
| 12729 | 齊齊哈爾工程學院 | 204 | |||
| 12784 | 河北傳媒學院 | 224 | 409 | ||
| 13001 | 寧波財經(jīng)學院 | 204 | 461 | ||
| 13075 | 河北美術(shù)學院 | 201 | 494 | ||
| 13075 | 河北美術(shù)學院 | 202 | |||
| 13121 | 西安思源學院 | 201 | 414 | 447 | |
| 13121 | 西安思源學院 | 202 | 411 | 431 | |
| 13121 | 西安思源學院 | 209 | |||
| 13123 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 203 | |||
| 13125 | 陜西服裝工程學院 | 204 | 399 | ||
| 13125 | 陜西服裝工程學院 | 205 | |||
| 13203 | 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院 | 201 | 431 | ||
| 13245 | 荊州學院 | 202 | 461 | ||
| 13296 | 黑龍江外國語學院 | 201 | |||
| 13298 | 黑龍江財經(jīng)學院 | 207 | |||
| 13300 | 黑龍江工商學院 | 201 | |||
| 13300 | 黑龍江工商學院 | 202 | |||
| 13301 | 哈爾濱遠東理工學院 | 200 | 446 | ||
| 13304 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 201 | 422 | 425 | |
| 13306 | 哈爾濱廣廈學院 | 231 | |||
| 13307 | 哈爾濱華德學院 | 205 | |||
| 13333 | 昆明傳媒學院 | 202 | 446 | ||
| 13333 | 昆明傳媒學院 | 203 | 422 | ||
| 13418 | 江西服裝學院 | 201 | 440 | 412 | |
| 13524 | 北海藝術(shù)設計學院 | 202 | |||
| 13524 | 北海藝術(shù)設計學院 | 203 | 411 | 421 | |
| 13524 | 北海藝術(shù)設計學院 | 204 | 491 | ||
| 13600 | 長春光華學院 | 206 | 445 | ||
| 13601 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 201 | |||
| 13605 | 長春建筑學院 | 201 | 425 | 448 | |
| 13622 | 吉林師范大學博達學院 | 201 | 432 | 417 | |
| 13623 | 長春大學旅游學院 | 202 | |||
| 13636 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 201 | |||
| 13641 | 桂林學院 | 202 | 438 | ||
| 13641 | 桂林學院 | 204 | 464 | ||
| 13644 | 桂林信息科技學院 | 200 | 417 | 395 | |
| 13645 | 南寧理工學院 | 201 | 421 | 398 | |
| 13645 | 南寧理工學院 | 203 | 412 | ||
| 13645 | 南寧理工學院 | 205 | 449 | 436 | |
| 13659 | 天津傳媒學院 | 203 | 454 | ||
| 13659 | 天津傳媒學院 | 204 | |||
| 13659 | 天津傳媒學院 | 206 | 467 | ||
| 13678 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 206 | |||
| 13679 | 西安建筑科技大學華清學院 | 201 | 439 | ||
| 13738 | 西安汽車職業(yè)大學 | 203 | |||
| 13830 | 廣西外國語學院 | 203 | 453 | ||
| 13830 | 廣西外國語學院 | 205 | 464 | ||
| 13891 | 保定理工學院 | 201 | 459 | ||
| 13892 | 三亞學院 | 200 | |||
| 13892 | 三亞學院 | 202 | 392 | 降20分 | |
| 13892 | 三亞學院 | 203 | 444 | 降20分 | |
| 13892 | 三亞學院 | 301 | |||
| 13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 214 | 414 | 405 | |
| 13957 | 遼寧傳媒學院 | 203 | 446 | ||
| 14172 | 海南科技職業(yè)大學 | 221 | |||
| 14172 | 海南科技職業(yè)大學 | 223 | |||
本網(wǎng)站信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。