中文有码亚洲视频精品一区,亚洲偷偷拍一区二区三区四区,精品二区三区熟女日韩国产,日本免费人妖最新一区

      1. 
        

        <small id="3qzkl"><kbd id="3qzkl"></kbd></small>
        當(dāng)前位置:首頁(yè) > 高校招生 > 錄取分?jǐn)?shù)

        2025年河北省普通高校招生本科提前批B段-歷史科目組合平行志愿投檔情況統(tǒng)計(jì)

        高考資訊網(wǎng)更新時(shí)間:2025-07-16文章來(lái)源:河北省教育考試院作者:未知
        2025年河北省普通高校招生本科提前批B段平行志愿投檔情況統(tǒng)計(jì)
        非定向 歷史科目組合
        院校代號(hào) 院校名稱(chēng) 專(zhuān)業(yè)代號(hào) 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 投檔最低分 投檔最低分同分考生排序項(xiàng) 備注
        語(yǔ)數(shù)成績(jī)之和 語(yǔ)數(shù)最高成績(jī) 外語(yǔ)成績(jī) 首選科目成績(jī) 再選科目最高成績(jī) 再選科目次高成績(jī) 志愿號(hào)
        0080 北京大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] 01 法學(xué) 678 265 139 138 90 95 90 1  
        0080 北京大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] 02 社會(huì)學(xué)類(lèi) 672 253 128 141 95 95 88 3  
        0080 北京大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] 03 公共管理類(lèi) 676 245 128 142 89 96 94 2  
        0080 北京大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] 04 圖書(shū)館學(xué) 668 253 132 135 87 98 95 6  
        0116 北京林業(yè)大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] 01 工商管理類(lèi) 619 225 124 127 78 96 93 3  
        0122 北京師范大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] 01 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班 648 245 123 135 87 93 88 17  
        0122 北京師范大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] 02 教育學(xué)類(lèi) 646 245 126 131 89 92 89 15  
        0123 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(公費(fèi)師范生)[公辦] 01 思想政治教育 647 235 120 140 86 96 90 2  
        0123 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(公費(fèi)師范生)[公辦] 02 漢語(yǔ)言文學(xué) 648 250 129 140 79 90 89 1  
        0124 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(優(yōu)師專(zhuān)項(xiàng))[公辦] 01 思想政治教育 637 221 115 137 83 95 91 1  
        0124 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(優(yōu)師專(zhuān)項(xiàng))[公辦] 02 漢語(yǔ)言文學(xué) 622 213 119 136 83 96 94 8  
        0127 北京體育大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] 01 漢語(yǔ)國(guó)際教育 617 223 124 114 88 98 94 10  
        0127 北京體育大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] 02 英語(yǔ) 617 223 123 127 82 88 87 31  
        0127 北京體育大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] 03 新聞學(xué) 612 220 112 130 83 90 89 5  
        0127 北京體育大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] 04 公共事業(yè)管理 614 205 121 136 87 94 82 5  
        0130 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] 01 僧伽羅語(yǔ)(南亞研究) 608 225 124 136 75 87 85 10  
        0130 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] 02 工商管理類(lèi) 636 248 125 124 84 91 89 9  
        0145 北京語(yǔ)言大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] 01 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) 611 211 114 127 88 93 92 16  
        0161 滄州師范學(xué)院(公費(fèi)師范生)[公辦] 01 小學(xué)教育 611 226 114 116 82 97 90 1  
        0161 滄州師范學(xué)院(公費(fèi)師范生)[公辦] 02 小學(xué)教育 594 211 113 117 81 95 90 38  
        0161 滄州師范學(xué)院(公費(fèi)師范生)[公辦] 03 小學(xué)教育 591 223 121 116 70 95 87 12  
        0161 滄州師范學(xué)院(公費(fèi)師范生)[公辦] 04 小學(xué)教育 590 217 121 118 71 94 90 25  
        0161 滄州師范學(xué)院(公費(fèi)師范生)[公辦] 05 小學(xué)教育 605 224 122 108 86 96 91 13  
        0161 滄州師范學(xué)院(公費(fèi)師范生)[公辦] 06 小學(xué)教育 595 212 115 130 77 89 87 28  
        0161 滄州師范學(xué)院(公費(fèi)師范生)[公辦] 07 小學(xué)教育 604 224 120 115 86 92 87 3  
        0161 滄州師范學(xué)院(公費(fèi)師范生)[公辦] 08 小學(xué)教育 590 216 118 128 77 86 83 11  
        0282 大連海洋大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] 01 法學(xué) 616 213 124 124 89 91 89 8  
        0289 大連民族大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] 01 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(新文科實(shí)驗(yàn)班) 582 214 120 119 74 88 87 41  
        0309 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] 01 財(cái)政學(xué)類(lèi) 624 227 126 125 91 91 90 18  
        0319 東北師范大學(xué)(長(zhǎng)春市)(公費(fèi)師范生)[公辦] 01 思想政治教育 633 231 128 129 85 95 93 4  
        0319 東北師范大學(xué)(長(zhǎng)春市)(公費(fèi)師范生)[公辦] 02 漢語(yǔ)言文學(xué) 635 224 120 134 94 93 90 2  
        0319 東北師范大學(xué)(長(zhǎng)春市)(公費(fèi)師范生)[公辦] 03 英語(yǔ) 634 234 118 134 84 93 89 6  
        0319 東北師范大學(xué)(長(zhǎng)春市)(公費(fèi)師范生)[公辦] 04 歷史學(xué) 637 233 118 138 84 91 91 2  
        0320 東北師范大學(xué)(長(zhǎng)春市)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] 01 商務(wù)英語(yǔ) 610 204 110 134 85 94 93 22  
        0320 東北師范大學(xué)(長(zhǎng)春市)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] 02 歷史學(xué) 620 228 121 122 85 94 91 9  
        0321 東北師范大學(xué)(優(yōu)師專(zhuān)項(xiàng))[公辦] 01 漢語(yǔ)言文學(xué) 618 227 121 129 81 91 90 17  
        0323 東華大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] 01 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 620 246 124 118 77 97 82 8  
        0323 東華大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] 02 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi) 617 219 123 134 83 91 90 18  
        0323 東華大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] 03 新聞傳播學(xué)類(lèi) 616 238 121 110 88 92 88 76  
        0334 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] 01 政治學(xué)類(lèi) 628 224 123 131 87 89 87 18  
        0334 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] 02 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) 629 227 123 133 86 95 88 5  
        0334 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] 03 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) 636 234 124 133 81 96 92 20  
        0363 復(fù)旦大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] 01 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班(國(guó)務(wù)學(xué)院) 663 235 126 141 97 96 94 6  
        0516 邯鄲學(xué)院(公費(fèi)師范生)[公辦] 01 思想政治教育 593 209 108 121 83 90 90 28  
        0516 邯鄲學(xué)院(公費(fèi)師范生)[公辦] 02 思想政治教育 597 215 121 127 82 94 79 22  
        0516 邯鄲學(xué)院(公費(fèi)師范生)[公辦] 03 思想政治教育 602 217 117 113 87 94 91 18  
        0516 邯鄲學(xué)院(公費(fèi)師范生)[公辦] 04 思想政治教育 591 228 124 107 78 95 83 42  
        0516 邯鄲學(xué)院(公費(fèi)師范生)[公辦] 05 思想政治教育 598 219 127 125 81 89 84 3  
        0516 邯鄲學(xué)院(公費(fèi)師范生)[公辦] 06 學(xué)前教育 584 215 121 114 81 88 86 37  
        0516 邯鄲學(xué)院(公費(fèi)師范生)[公辦] 07 學(xué)前教育 582 202 114 121 84 88 87 10  
        0516 邯鄲學(xué)院(公費(fèi)師范生)[公辦] 08 學(xué)前教育 576 193 113 119 91 88 85 44  
        0516 邯鄲學(xué)院(公費(fèi)師范生)[公辦] 09 小學(xué)教育 594 218 124 118 77 93 88 11  
        0516 邯鄲學(xué)院(公費(fèi)師范生)[公辦] 10 小學(xué)教育 593 217 119 114 87 90 85 16  
        0516 邯鄲學(xué)院(公費(fèi)師范生)[公辦] 11 小學(xué)教育 585 203 117 125 80 89 88 48  
        0516 邯鄲學(xué)院(公費(fèi)師范生)[公辦] 12 漢語(yǔ)言文學(xué) 599 207 108 130 79 94 89 23  
        0516 邯鄲學(xué)院(公費(fèi)師范生)[公辦] 13 漢語(yǔ)言文學(xué) 593 216 115 122 76 93 86 7  
        0516 邯鄲學(xué)院(公費(fèi)師范生)[公辦] 14 漢語(yǔ)言文學(xué) 599 221 112 115 80 95 88 24  
        0516 邯鄲學(xué)院(公費(fèi)師范生)[公辦] 15 漢語(yǔ)言文學(xué) 599 214 116 124 81 90 90 11  
        0516 邯鄲學(xué)院(公費(fèi)師范生)[公辦] 16 漢語(yǔ)言文學(xué) 594 201 112 128 81 92 92 26  
        0516 邯鄲學(xué)院(公費(fèi)師范生)[公辦] 17 漢語(yǔ)言文學(xué) 593 207 107 126 80 94 86 33  
        0516 邯鄲學(xué)院(公費(fèi)師范生)[公辦] 18 漢語(yǔ)言文學(xué) 594 207 116 127 77 93 90 58  
        0516 邯鄲學(xué)院(公費(fèi)師范生)[公辦] 19 漢語(yǔ)言文學(xué) 605 218 126 126 84 91 86 23  
        0516 邯鄲學(xué)院(公費(fèi)師范生)[公辦] 20 漢語(yǔ)言文學(xué) 613 223 124 132 82 90 86 8  
        0516 邯鄲學(xué)院(公費(fèi)師范生)[公辦] 21 英語(yǔ) 593 203 116 126 82 93 89 25  
        0516 邯鄲學(xué)院(公費(fèi)師范生)[公辦] 22 英語(yǔ) 605 222 128 127 75 91 90 17  
        0516 邯鄲學(xué)院(公費(fèi)師范生)[公辦] 23 英語(yǔ) 591 213 114 125 78 90 85 28  
        0516 邯鄲學(xué)院(公費(fèi)師范生)[公辦] 24 英語(yǔ) 592 215 120 121 75 93 88 29  
        0516 邯鄲學(xué)院(公費(fèi)師范生)[公辦] 25 英語(yǔ) 598 225 124 110 84 91 88 15  
        0516 邯鄲學(xué)院(公費(fèi)師范生)[公辦] 26 英語(yǔ) 594 206 120 128 85 91 84 45  
        0516 邯鄲學(xué)院(公費(fèi)師范生)[公辦] 27 英語(yǔ) 596 221 116 118 81 88 88 19  
        0516 邯鄲學(xué)院(公費(fèi)師范生)[公辦] 28 英語(yǔ) 621 227 125 131 85 91 87 9  
        0516 邯鄲學(xué)院(公費(fèi)師范生)[公辦] 29 英語(yǔ) 595 218 123 119 71 94 93 5  
        0516 邯鄲學(xué)院(公費(fèi)師范生)[公辦] 30 歷史學(xué) 596 213 116 114 86 95 88 12  
        0516 邯鄲學(xué)院(公費(fèi)師范生)[公辦] 31 歷史學(xué) 592 203 112 127 82 92 88 33  
        0516 邯鄲學(xué)院(公費(fèi)師范生)[公辦] 32 歷史學(xué) 600 208 108 121 90 91 90 7  
        0516 邯鄲學(xué)院(公費(fèi)師范生)[公辦] 33 歷史學(xué) 600 220 119 116 80 97 87 15  
        0516 邯鄲學(xué)院(公費(fèi)師范生)[公辦] 34 歷史學(xué) 592 226 120 105 80 95 86 27  
        0543 河北大學(xué)(保定市)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] 01 哲學(xué) 584 205 128 121 81 89 88 29  
        0543 河北大學(xué)(保定市)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] 02 社會(huì)工作 573 205 122 108 76 88 86 27  
        0543 河北大學(xué)(保定市)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] 03 教育學(xué) 580 205 118 123 79 86 77 1  
        0543 河北大學(xué)(保定市)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] 04 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) 595 220 117 117 79 92 87 5  
        0543 河北大學(xué)(保定市)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] 05 英語(yǔ) 577 201 110 125 80 87 84 35  
        0543 河北大學(xué)(保定市)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] 06 日語(yǔ) 568 192 109 131 76 87 82 3  
        0543 河北大學(xué)(保定市)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] 07 新聞傳播學(xué)類(lèi) 582 215 116 106 80 91 90 3  
        0543 河北大學(xué)(保定市)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] 08 歷史學(xué)類(lèi) 581 192 113 131 77 93 88 29  
        0543 河北大學(xué)(保定市)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] 09 旅游管理 571 209 113 119 80 80 73 62  
        0548 河北地質(zhì)大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] 01 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) 559 213 113 109 73 92 72 15  
        0548 河北地質(zhì)大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] 02 法語(yǔ) 546 222 119 81 71 88 84 12  
        0548 河北地質(zhì)大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] 03 廣告學(xué) 550 194 105 97 86 89 84 95  
        0548 河北地質(zhì)大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] 04 工商管理類(lèi) 567 195 110 114 77 93 88 26  
        0551 河北工程大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] 01 經(jīng)濟(jì)學(xué) 567 201 122 123 69 88 86 4  
        0551 河北工程大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] 02 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 560 187 100 111 82 92 88 13  
        0551 河北工程大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] 03 法學(xué) 580 203 123 122 79 89 87 9  
        0551 河北工程大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] 04 漢語(yǔ)國(guó)際教育 558 190 112 125 71 88 84 32  
        0551 河北工程大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] 05 工商管理 559 201 119 105 68 88 87 7  
        0551 河北工程大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] 06 會(huì)計(jì)學(xué) 574 218 110 118 73 87 78 17  
        0556 河北工業(yè)大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] 01 法學(xué) 621 231 128 127 79 95 89 3  
        0556 河北工業(yè)大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] 02 思想政治教育 607 223 124 117 89 91 87 16  
        0556 河北工業(yè)大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] 03 漢語(yǔ)國(guó)際教育 604 214 121 126 84 93 87 57  
        0556 河北工業(yè)大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] 04 英語(yǔ) 604 218 112 123 82 92 89 25  
        0556 河北工業(yè)大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] 05 日語(yǔ) 600 212 126 134 80 88 86 40  
        0556 河北工業(yè)大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] 06 公共事業(yè)管理 608 221 122 123 79 95 90 41  
        0577 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] 01 經(jīng)濟(jì)學(xué) 582 196 108 129 78 93 86 10  
        0577 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] 02 稅收學(xué) 578 209 125 110 78 91 90 1  
        0577 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] 03 投資學(xué) 562 205 115 108 83 91 75 7  
        0577 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] 04 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 567 206 117 116 72 84 79 39  
        0577 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] 05 法學(xué) 595 207 118 117 83 91 87 29  
        0577 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] 06 漢語(yǔ)國(guó)際教育 566 185 113 119 84 91 87 67  
        0577 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] 07 商務(wù)英語(yǔ) 562 190 106 120 73 90 79 14  
        0577 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] 08 新聞學(xué) 566 190 107 115 79 93 89 57  
        0577 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] 09 財(cái)務(wù)管理 579 214 113 105 83 95 82 2  
        0577 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] 10 人力資源管理 563 195 117 111 78 87 82 84  
        0577 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] 11 審計(jì)學(xué) 585 194 112 132 77 89 83 15  
        0577 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] 12 行政管理 568 199 108 105 86 91 87 16  
        0577 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] 13 勞動(dòng)與社會(huì)保障 560 194 110 113 76 90 87 57  
        0577 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] 14 旅游管理 553 205 125 90 82 93 83 58  
        0581 河北科技大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] 01 法學(xué) 579 201 122 121 71 88 88 2  
        0581 河北科技大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] 02 社會(huì)工作 555 191 112 131 70 82 81 40  
        0581 河北科技大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] 03 漢語(yǔ)言文學(xué) 577 215 108 102 78 92 90 53  
        0581 河北科技大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] 04 英語(yǔ) 570 187 122 111 84 98 90 67  
        0581 河北科技大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] 05 法語(yǔ) 544 186 98 113 75 90 80 19  
        0581 河北科技大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] 06 翻譯 552 191 117 117 81 82 81 13  
        0581 河北科技大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] 07 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 561 207 109 108 77 91 78 21  
        0581 河北科技大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] 08 工商管理 560 201 110 102 79 93 85 32  
        0581 河北科技大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] 09 電子商務(wù) 557 212 113 97 77 84 77 66  
        0589 河北民族師范學(xué)院(承德市)(優(yōu)師專(zhuān)項(xiàng))[公辦] 01 小學(xué)教育 577 217 122 122 75 85 68 12  
        0589 河北民族師范學(xué)院(承德市)(優(yōu)師專(zhuān)項(xiàng))[公辦] 02 小學(xué)教育 577 198 114 118 84 91 86 77  
        0589 河北民族師范學(xué)院(承德市)(優(yōu)師專(zhuān)項(xiàng))[公辦] 03 小學(xué)教育 580 199 120 127 78 88 88 82  
        0589 河北民族師范學(xué)院(承德市)(優(yōu)師專(zhuān)項(xiàng))[公辦] 04 小學(xué)教育 581 208 109 127 75 89 82 80  
        0589 河北民族師范學(xué)院(承德市)(優(yōu)師專(zhuān)項(xiàng))[公辦] 05 小學(xué)教育 583 216 119 134 73 93 67 19  
        0589 河北民族師范學(xué)院(承德市)(優(yōu)師專(zhuān)項(xiàng))[公辦] 06 小學(xué)教育 588 200 103 130 73 95 90 80  
        0589 河北民族師范學(xué)院(承德市)(優(yōu)師專(zhuān)項(xiàng))[公辦] 07 小學(xué)教育 583 204 122 130 80 88 81 53  
        0589 河北民族師范學(xué)院(承德市)(優(yōu)師專(zhuān)項(xiàng))[公辦] 08 小學(xué)教育 590 213 112 121 77 91 88 25  
        0593 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] 01 金融學(xué) 563 164 109 130 84 90 85 3  
        0593 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] 02 法學(xué) 578 190 114 122 84 93 89 23  
        0593 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] 03 漢語(yǔ)言文學(xué) 574 228 117 104 71 88 83 3  
        0593 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] 04 工商管理 560 209 109 108 71 88 84 17  
        0593 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] 05 會(huì)計(jì)學(xué) 574 210 111 109 68 90 87 69  
        0602 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] 01 思想政治教育 608 221 118 125 83 91 88 4  
        0602 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] 02 思想政治教育 605 223 119 128 88 91 75 6  
        0602 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] 03 思想政治教育 608 215 120 126 81 95 91 11  
        0602 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] 04 思想政治教育 613 229 121 135 73 91 85 1  
        0602 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] 05 思想政治教育 622 207 120 130 91 95 89 21  
        0602 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] 06 思想政治教育 619 218 116 134 84 89 84 8  
        0602 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] 07 思想政治教育 620 229 121 122 79 98 92 14  
        0602 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] 08 思想政治教育 618 224 118 130 87 91 86 7  
        0602 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] 09 思想政治教育 605 213 117 130 84 91 87 5  
        0602 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] 10 思想政治教育 611 213 122 136 78 96 88 4  
        0602 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] 11 思想政治教育 615 226 116 131 78 93 87 3  
        0602 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] 12 思想政治教育 617 222 126 130 83 95 87 14  
        0602 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] 13 思想政治教育 613 222 112 128 84 92 87 59  
        0602 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] 14 思想政治教育 612 230 118 118 79 95 90 15  
        0602 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] 15 思想政治教育 610 224 122 123 85 93 85 9  
        0602 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] 16 思想政治教育 626 213 121 132 91 96 94 9  
        0602 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] 17 思想政治教育 606 224 115 119 86 90 87 6  
        0602 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] 18 思想政治教育 614 236 126 122 72 93 91 31  
        0602 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] 19 思想政治教育 608 224 125 126 83 88 87 11  
        0602 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] 20 思想政治教育 603 224 128 124 75 90 90 14  
        0602 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] 21 小學(xué)教育 599 215 119 117 86 91 90 11  
        0602 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] 22 小學(xué)教育 598 222 124 130 79 88 79 22  
        0602 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] 23 小學(xué)教育 594 204 115 133 83 89 85 8  
        0602 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] 24 小學(xué)教育 596 206 113 123 84 95 88 12  
        0602 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] 25 小學(xué)教育 597 193 110 138 87 93 86 19  
        0602 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] 26 小學(xué)教育 602 215 117 123 87 89 88 25  
        0602 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] 27 小學(xué)教育 599 219 116 130 74 91 85 16  
        0602 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] 28 小學(xué)教育 604 211 126 125 84 96 88 62  
        0602 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] 29 小學(xué)教育 594 211 109 121 79 94 89 36  
        0602 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] 30 小學(xué)教育 595 212 110 126 85 90 82 67  
        0602 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] 31 小學(xué)教育 600 200 114 137 80 93 90 36  
        0602 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] 32 小學(xué)教育 610 211 116 131 87 96 85 5  
        0602 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] 33 小學(xué)教育 610 231 123 114 88 89 88 8  
        0602 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] 34 小學(xué)教育 608 198 111 135 86 95 94 21  
        0602 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] 35 小學(xué)教育 602 217 116 116 86 93 90 6  
        0602 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] 36 小學(xué)教育 597 214 118 130 85 87 81 4  
        0602 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] 37 小學(xué)教育 597 218 122 112 85 91 91 7  
        0602 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] 38 小學(xué)教育 597 215 117 128 87 91 76 33  
        0602 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] 39 漢語(yǔ)言文學(xué) 605 221 122 123 78 94 89 45  
        0602 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] 40 漢語(yǔ)言文學(xué) 621 224 118 133 81 95 88 11  
        0602 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] 41 漢語(yǔ)言文學(xué) 608 230 129 126 81 95 76 5  
        0602 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] 42 漢語(yǔ)言文學(xué) 615 228 122 121 83 96 87 1  
        0602 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] 43 漢語(yǔ)言文學(xué) 610 219 116 125 80 92 84 1  
        0602 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] 44 漢語(yǔ)言文學(xué) 618 213 111 137 86 94 88 3  
        0602 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] 45 漢語(yǔ)言文學(xué) 628 233 120 134 77 93 91 4  
