根據(jù)《中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)2025年強(qiáng)基計(jì)劃招生簡章》相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)2025年強(qiáng)基計(jì)劃(第一類考生)招生專業(yè)在相關(guān)省(自治區(qū)、直轄市)錄取最低綜合成績公示如下:
專業(yè) | 省份 | 最低錄取綜合成績(第一類考生) |
(0701)數(shù)學(xué)類?-?基礎(chǔ)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 安徽 | 85.954 |
北京 | 84.718 | |
福建 | 84.429 | |
廣東 | 85.854 | |
河北 | 85.133 | |
河南 | 84.398 | |
湖北 | 85.501 | |
湖南 | 84.741 | |
江蘇 | 84.686 | |
江西 | 82.818 | |
遼寧 | 86.522 | |
山東 | 83.833 | |
山西 | 84.130 | |
陜西 | 85.133 | |
上海 | 86.106 | |
四川 | 84.623 | |
天津 | 83.687 | |
浙江 | 85.526 | |
重慶 | 82.123 | |
(0701)數(shù)學(xué)類?-?智能科學(xué) | 安徽 | 87.060 |
福建 | 84.827 | |
廣東 | 86.082 | |
河北 | 85.133 | |
河南 | 84.858 | |
湖北 | 83.981 | |
湖南 | 84.129 | |
江蘇 | 84.622 | |
江西 | 82.918 | |
山東 | 83.890 | |
浙江 | 87.921 | |
(0702)物理學(xué)類?-?基礎(chǔ)及應(yīng)用物理 | 安徽 | 85.603 |
福建 | 87.016 | |
廣東 | 88.814 | |
廣西 | 82.151 | |
河北 | 87.296 | |
河南 | 86.663 | |
湖北 | 85.708 | |
湖南 | 85.421 | |
吉林 | 87.939 | |
江蘇 | 85.376 | |
江西 | 85.602 | |
遼寧 | 86.329 | |
山東 | 83.647 | |
山西 | 87.058 | |
陜西 | 85.271 | |
上海 | 86.265 | |
四川 | 85.061 | |
天津 | 86.972 | |
浙江 | 85.569 | |
(0702)物理學(xué)類?-?電子科學(xué) | 安徽 | 88.289 |
福建 | 87.006 | |
廣東 | 86.784 | |
河南 | 86.634 | |
黑龍江 | 84.306 | |
湖北 | 84.882 | |
湖南 | 82.783 | |
江蘇 | 85.343 | |
江西 | 83.182 | |
山東 | 86.364 | |
四川 | 84.900 | |
浙江 | 87.238 | |
(070206)量子信息科學(xué) | 安徽 | 85.558 |
北京 | 85.709 | |
甘肅 | 82.737 | |
河北 | 85.557 | |
河南 | 86.341 | |
江蘇 | 86.227 | |
山東 | 86.410 | |
四川 | 86.259 | |
浙江 | 87.763 | |
重慶 | 86.690 | |
(0703)化學(xué)類 | 安徽 | 83.382 |
福建 | 83.523 | |
廣東 | 83.949 | |
貴州 | 83.181 | |
河北 | 82.413 | |
河南 | 83.590 | |
湖北 | 81.749 | |
湖南 | 80.363 | |
吉林 | 82.984 | |
江蘇 | 82.946 | |
江西 | 81.193 | |
遼寧 | 83.218 | |
內(nèi)蒙古 | 80.908 | |
山東 | 82.003 | |
山西 | 83.691 | |
陜西 | 83.640 | |
四川 | 82.776 | |
浙江 | 83.288 | |
重慶 | 84.574 | |
(070801)地球物理學(xué) | 安徽 | 83.383 |
福建 | 84.056 | |
廣東 | 85.410 | |
河北 | 83.131 | |
河南 | 83.699 | |
湖北 | 81.687 | |
湖南 | 80.757 | |
江蘇 | 83.234 | |
江西 | 81.093 | |
山東 | 82.260 | |
山西 | 82.863 | |
四川 | 82.298 | |
浙江 | 83.438 | |
重慶 | 84.104 | |
(0710)生物科學(xué)類 | 安徽 | 83.239 |
福建 | 82.940 | |
廣東 | 83.533 | |
海南 | 84.178 | |
河北 | 82.379 | |
河南 | 83.868 | |
湖北 | 81.486 | |
湖南 | 80.537 | |
江蘇 | 83.573 | |
江西 | 80.803 | |
山東 | 82.476 | |
陜西 | 83.258 | |
四川 | 82.356 | |
浙江 | 82.952 | |
重慶 | 82.281 | |
(0801)力學(xué)類 | 安徽 | 84.266 |
北京 | 80.849 | |
甘肅 | 78.944 | |
廣東 | 84.614 | |
廣西 | 82.021 | |
河北 | 83.132 | |
河南 | 83.942 | |
黑龍江 | 83.552 | |
湖北 | 82.312 | |
湖南 | 82.387 | |
江蘇 | 84.078 | |
江西 | 81.099 | |
遼寧 | 82.786 | |
山東 | 82.844 | |
陜西 | 83.836 | |
上海 | 86.230 | |
四川 | 84.033 | |
天津 | 84.730 | |
新疆 | 83.503 | |
浙江 | 84.102 | |
重慶 | 84.548 | |
(0822)核工程類 | 安徽 | 83.736 |
福建 | 85.409 | |
廣東 | 84.334 | |
河北 | 84.641 | |
河南 | 84.757 | |
湖北 | 82.506 | |
湖南 | 81.881 | |
江蘇 | 84.299 | |
江西 | 84.168 | |
遼寧 | 83.410 | |
寧夏 | 74.577 | |
山東 | 82.952 | |
山西 | 84.737 | |
陜西 | 84.630 | |
四川 | 83.301 | |
云南 | 84.301 | |
浙江 | 84.801 |
考生可登錄中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)強(qiáng)基計(jì)劃報名平臺(網(wǎng)址:https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10358)查詢本人成績及錄取結(jié)果。
特此通知!
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。