序號(hào) | 定向培養(yǎng)高校 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招收計(jì)劃 | 歷史類 | 物理類 | 定向單位 | 備注 |
合計(jì) | 1166 | 179 | 987 | 含女生14 | ||||
1 | 北京科技職業(yè)大學(xué) | 510101 | 電子信息工程技術(shù) | 5 | 0 | 5 | 火箭軍 | |
510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5 | 0 | 5 | 信息支援部隊(duì) | |||
2 | 渤海船舶職業(yè)學(xué)院 | 500303 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 8 | 0 | 8 | 海軍 | 水面艦艇 |
500303 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 5 | 0 | 5 | 武警部隊(duì) | 水面艦艇 | ||
3 | 長春職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 570204 | 應(yīng)用韓語 | 5 | 0 | 5 | 網(wǎng)絡(luò)空間部隊(duì) | |
570210 | 應(yīng)用俄語 | 5 | 0 | 5 | 網(wǎng)絡(luò)空間部隊(duì) | 女生2 | ||
570204 | 應(yīng)用韓語 | 5 | 0 | 5 | 武警部隊(duì) | |||
4 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 500301 | 航海技術(shù) | 5 | 2 | 3 | 陸軍 | 水面艦艇 |
500303 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 5 | 2 | 3 | 海軍 | 水面艦艇 | ||
500306 | 港口機(jī)械與智能控制 | 5 | 2 | 3 | 海軍 | 水面艦艇 | ||
500303 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 8 | 2 | 6 | 武警部隊(duì) | 水面艦艇 | ||
500308 | 船舶電子電氣技術(shù) | 7 | 2 | 5 | 武警部隊(duì) | 水面艦艇 | ||
5 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5 | 1 | 4 | 海軍 | 水面艦艇 |
510101 | 電子信息工程技術(shù) | 5 | 1 | 4 | 火箭軍 | |||
6 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 440602 | 給排水工程技術(shù) | 5 | 0 | 5 | 火箭軍 | |
440301 | 建筑工程技術(shù) | 5 | 0 | 5 | 火箭軍 | |||
7 | 浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 500303 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 8 | 0 | 8 | 海軍 | 水面艦艇 |
510301 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 5 | 0 | 5 | 海軍 | 水面艦艇 | ||
500303 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 5 | 0 | 5 | 武警部隊(duì) | 水面艦艇 | ||
8 | 安徽交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 500203 | 智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 10 | 0 | 10 | 武警部隊(duì) | |
500301 | 航海技術(shù) | 5 | 0 | 5 | 武警部隊(duì) | 水面艦艇 | ||
9 | 江西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 460609 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 2 | 3 | 海軍 | 機(jī)務(wù)兵 |
460601 | 飛行器數(shù)字化制造技術(shù) | 5 | 2 | 3 | 空軍 | |||
460609 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 2 | 3 | 空軍 | |||
500410 | 飛機(jī)電子設(shè)備維修 | 10 | 4 | 6 | 空軍 | |||
420810 | 核與輻射檢測防護(hù)技術(shù) | 5 | 1 | 4 | 空軍 | |||
420810 | 核與輻射檢測防護(hù)技術(shù) | 5 | 1 | 4 | 火箭軍 | |||
10 | 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 420703 | 應(yīng)用氣象技術(shù) | 5 | 2 | 3 | 火箭軍 | |
420301 | 工程測量技術(shù) | 6 | 3 | 3 | 火箭軍 | |||
420303 | 測繪地理信息技術(shù) | 6 | 3 | 3 | 火箭軍 | |||
11 | 江西水利電力大學(xué) | 510103 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 8 | 0 | 8 | 海軍 | 水面艦艇 |
500203 | 智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 8 | 0 | 8 | 武警部隊(duì) | |||
12 | 東華理工大學(xué) | 460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 8 | 0 | 8 | 海軍 | 水面艦艇 |
13 | 山東信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 460609 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 13 | 6 | 7 | 陸軍 | |
510103 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 5 | 2 | 3 | 陸軍 | |||
510101 | 電子信息工程技術(shù) | 5 | 2 | 3 | 空軍 | |||
14 | 濰坊工程職業(yè)學(xué)院 | 500211 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 10 | 0 | 10 | 陸軍 | |
510301 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 5 | 0 | 5 | 陸軍 | 女生2 | ||
510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5 | 0 | 5 | 火箭軍 | |||
15 | 濱州職業(yè)學(xué)院 | 500303 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 11 | 5 | 6 | 海軍 | 水面艦艇 |
520501 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 5 | 2 | 3 | 海軍 | 水面艦艇 | ||
470204 | 石油化工技術(shù) | 5 | 2 | 3 | 空軍 | |||
16 | 泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 10 | 2 | 8 | 海軍 | 水面艦艇 |
460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 5 | 2 | 3 | 海軍 | 水面艦艇 | ||
510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 2 | 3 | 網(wǎng)絡(luò)空間部隊(duì) | |||
17 | 河南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 510101 | 電子信息工程技術(shù) | 6 | 0 | 6 | 陸軍 | |
500203 | 智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 5 | 0 | 5 | 陸軍 | |||
17 | 河南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 500211 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 5 | 0 | 5 | 空軍 | |
500211 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 5 | 0 | 5 | 火箭軍 | |||
510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5 | 0 | 5 | 軍委國防動(dòng)員部 | |||
18 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 500211 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 15 | 7 | 8 | 空軍 | |
500203 | 智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 5 | 2 | 3 | 空軍 | |||
500201 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 7 | 3 | 4 | 武警部隊(duì) | |||
19 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 500308 | 船舶電子電氣技術(shù) | 5 | 2 | 3 | 陸軍 | 水面艦艇 |
460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 5 | 2 | 3 | 陸軍 | |||
460609 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 2 | 3 | 軍事航天部隊(duì) | |||
460609 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 2 | 3 | 聯(lián)勤保障部隊(duì) | |||
510301 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 10 | 3 | 7 | 武警部隊(duì) | |||
500303 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 5 | 2 | 3 | 武警部隊(duì) | 水面艦艇 | ||
20 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 500308 | 船舶電子電氣技術(shù) | 6 | 3 | 3 | 武警部隊(duì) | 水面艦艇 |
500303 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 10 | 5 | 5 | 武警部隊(duì) | 水面艦艇 | ||
21 | 武昌職業(yè)學(xué)院 | 510101 | 電子信息工程技術(shù) | 10 | 3 | 7 | 陸軍 | 女生4 |
460609 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 2 | 3 | 陸軍 | |||
510101 | 電子信息工程技術(shù) | 10 | 4 | 6 | 海軍 | 水面艦艇 | ||
510101 | 電子信息工程技術(shù) | 10 | 4 | 6 | 空軍 | |||
460609 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 4 | 6 | 空軍 | |||
510101 | 電子信息工程技術(shù) | 5 | 2 | 3 | 網(wǎng)絡(luò)空間部隊(duì) | |||
510101 | 電子信息工程技術(shù) | 5 | 2 | 3 | 信息支援部隊(duì) | |||
510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5 | 4 | 1 | 軍委國防動(dòng)員部 | |||
510301 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 10 | 4 | 6 | 武警部隊(duì) | |||
22 | 湖南汽車工程職業(yè)大學(xué) | 500211 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 11 | 3 | 8 | 海軍 | 陸戰(zhàn)隊(duì)員 |
460104 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 5 | 1 | 4 | 火箭軍 | |||
510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 7 | 2 | 5 | 火箭軍 | 女生2 | ||
23 | 湖南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 460101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 5 | 2 | 3 | 陸軍 | |
510103 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 5 | 2 | 3 | 陸軍 | |||
460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 5 | 2 | 3 | 陸軍 | |||
460101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 5 | 2 | 3 | 火箭軍 | |||
440301 | 建筑工程技術(shù) | 5 | 2 | 3 | 火箭軍 | |||
24 | 湖南體育職業(yè)學(xué)院 | 570303 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 5 | 3 | 2 | 火箭軍 | |
570304 | 民族傳統(tǒng)體育 | 5 | 3 | 2 | 武警部隊(duì) | |||
570303 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 5 | 2 | 3 | 武警部隊(duì) | |||
25 | 長沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 500410 | 飛機(jī)電子設(shè)備維修 | 5 | 1 | 4 | 陸軍 | |
460609 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 15 | 4 | 11 | 陸軍 | |||
460607 | 飛行器維修技術(shù) | 5 | 1 | 4 | 空軍 | |||
460611 | 導(dǎo)彈維修技術(shù) | 15 | 4 | 11 | 空軍 | |||
460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 5 | 1 | 4 | 火箭軍 | |||
460609 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 1 | 4 | 武警部隊(duì) | |||
26 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 460604 | 航空發(fā)動(dòng)機(jī)裝配調(diào)試技術(shù) | 5 | 2 | 3 | 陸軍 | |
460609 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 2 | 3 | 陸軍 | |||
500410 | 飛機(jī)電子設(shè)備維修 | 5 | 2 | 3 | 海軍 | 機(jī)務(wù)兵 | ||
500409 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 5 | 2 | 3 | 空軍 | |||
27 | 重慶醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 520101 | 臨床醫(yī)學(xué) | 10 | 4 | 6 | 陸軍 | |
520101 | 臨床醫(yī)學(xué) | 13 | 5 | 8 | 武警部隊(duì) | |||
520601 | 康復(fù)治療技術(shù) | 5 | 2 | 3 | 武警部隊(duì) | |||
28 | 重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 10 | 0 | 10 | 空軍 | |
460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 5 | 0 | 5 | 火箭軍 | |||
460701 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 5 | 0 | 5 | 火箭軍 | |||
460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 5 | 0 | 5 | 軍事航天部隊(duì) | |||
29 | 重慶航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 460609 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 6 | 0 | 6 | 海軍 | 機(jī)務(wù)兵 |
510301 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 8 | 2 | 6 | 海軍 | 機(jī)務(wù)兵 | ||
510101 | 電子信息工程技術(shù) | 8 | 0 | 8 | 火箭軍 | |||
510301 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 8 | 3 | 5 | 火箭軍 | |||
510301 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 5 | 0 | 5 | 信息支援部隊(duì) | |||
30 | 重慶交通職業(yè)學(xué)院 | 420301 | 工程測量技術(shù) | 5 | 0 | 5 | 火箭軍 | |
460701 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 5 | 0 | 5 | 火箭軍 | |||
500105 | 鐵道機(jī)車運(yùn)用與維護(hù) | 5 | 0 | 5 | 火箭軍 | |||
31 | 四川郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 510301 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 20 | 0 | 20 | 陸軍 | |
510203 | 軟件技術(shù) | 20 | 0 | 20 | 陸軍 | 女生4 | ||
510302 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 10 | 0 | 10 | 火箭軍 | |||
510301 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 20 | 0 | 20 | 火箭軍 | |||
510301 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 30 | 0 | 30 | 武警部隊(duì) | |||
32 | 成都航空職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 460601 | 飛行器數(shù)字化制造技術(shù) | 15 | 0 | 15 | 海軍 | 機(jī)務(wù)兵 |
460609 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 24 | 0 | 24 | 海軍 | 機(jī)務(wù)兵 | ||
500410 | 飛機(jī)電子設(shè)備維修 | 26 | 0 | 26 | 海軍 | 機(jī)務(wù)兵 | ||
460609 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 75 | 0 | 75 | 空軍 | |||
500409 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 35 | 0 | 35 | 空軍 | |||
510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 10 | 0 | 10 | 軍委國防動(dòng)員部 | |||
460609 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 40 | 0 | 40 | 武警部隊(duì) | |||
500412 | 通用航空器維修 | 45 | 0 | 45 | 武警部隊(duì) | |||
33 | 西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 500211 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 10 | 0 | 10 | 陸軍 | |
34 | 西安航空學(xué)院 | 460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 5 | 0 | 5 | 火箭軍 | |
460309 | 液壓與氣動(dòng)技術(shù) | 5 | 0 | 5 | 火箭軍 | |||
460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 5 | 0 | 5 | 軍事航天部隊(duì) | |||
35 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 460609 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 0 | 5 | 陸軍 | |
510101 | 電子信息工程技術(shù) | 5 | 0 | 5 | 海軍 | 水面艦艇 | ||
460601 | 飛行器數(shù)字化制造技術(shù) | 10 | 0 | 10 | 空軍 | |||
36 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 420703 | 應(yīng)用氣象技術(shù) | 5 | 0 | 5 | 陸軍 | |
420703 | 應(yīng)用氣象技術(shù) | 5 | 0 | 5 | 海軍 | 機(jī)務(wù)兵 | ||
420702 | 大氣探測技術(shù) | 10 | 0 | 10 | 空軍 | |||
430106 | 電力系統(tǒng)繼電保護(hù)技術(shù) | 5 | 0 | 5 | 火箭軍 | |||
510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 0 | 5 | 武警部隊(duì) | |||
37 | 寧夏職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 5 | 0 | 5 | 陸軍 | |
510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 0 | 5 | 陸軍 | |||
460609 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 0 | 5 | 陸軍 | |||
510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5 | 0 | 5 | 陸軍 | |||
38 | 寧夏工商職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 10 | 0 | 10 | 空軍 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。