專業(yè)大類 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 投檔線 |
財經類 | 1371 | 南京師范大學泰州學院 | 01 | 國際經濟與貿易 | 302 |
財經類 | 1601 | 三江學院 | 01 | 投資學 | 262 |
財經類 | 1601 | 三江學院 | 02 | 國際經濟與貿易 | 263 |
財經類 | 1641 | 南通理工學院 | 01 | 金融工程 | 262 |
財經類 | 1641 | 南通理工學院 | 02 | 財務管理 | 262 |
財經類 | 1803 | 南京航空航天大學金城學院 | 01 | 國際經濟與貿易 | 276 |
財經類 | 1807 | 南京審計大學金審學院 | 06 | 保險學 | 360 |
財經類 | 1833 | 常州大學懷德學院 | 02 | 國際經濟與貿易 | 262 |
財經類 | 1842 | 無錫太湖學院 | 01 | 財務管理 | 282 |
財經類 | 1845 | 江蘇大學京江學院 | 02 | 能源經濟 | 274 |
財經類 | 1848 | 南京理工大學泰州科技學院 | 11 | 國際經濟與貿易 | 268 |
財經類 | 1848 | 南京理工大學泰州科技學院 | 15 | 經濟與金融 | 263 |
財經類 | 1853 | 蘇州大學應用技術學院 | 04 | 國際經濟與貿易 | 283 |
財經類 | 1892 | 江蘇師范大學科文學院 | 01 | 國際經濟與貿易 | 334 |
土木建筑類 | 1601 | 三江學院 | 03 | 土木工程 | 232 |
土木建筑類 | 1641 | 南通理工學院 | 18 | 土木工程 | 183 |
醫(yī)護類(理) | 1846 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 05 | 醫(yī)學影像技術 | 290 |
醫(yī)護類(理) | 1858 | 南京師范大學中北學院 | 15 | 眼視光學 | 290 |
英語類 | 1848 | 南京理工大學泰州科技學院 | 22 | 英語 | 319 |
法學類 | 1371 | 南京師范大學泰州學院 | 05 | 法學 | 355 |
資源環(huán)境類 | 1833 | 常州大學懷德學院 | 09 | 環(huán)境工程 | 199 |
農林類 | 1601 | 三江學院 | 06 | 風景園林 | 249 |
食品類 | 1301 | 鹽城工學院 | 10 | 食品科學與工程 | 271 |
管理類(文) | 1601 | 三江學院 | 09 | 旅游管理 | 320 |
管理類(文) | 1641 | 南通理工學院 | 03 | 市場營銷 | 318 |
管理類(文) | 1641 | 南通理工學院 | 04 | 物流管理 | 318 |
管理類(文) | 1641 | 南通理工學院 | 05 | 電子商務 | 318 |
管理類(文) | 1803 | 南京航空航天大學金城學院 | 04 | 市場營銷 | 334 |
管理類(文) | 1811 | 南京郵電大學通達學院 | 02 | 電子商務 | 326 |
管理類(文) | 1842 | 無錫太湖學院 | 02 | 工商管理 | 319 |
管理類(文) | 1845 | 江蘇大學京江學院 | 06 | 市場營銷 | 338 |
管理類(文) | 1848 | 南京理工大學泰州科技學院 | 20 | 市場營銷 | 326 |
管理類(文) | 1892 | 江蘇師范大學科文學院 | 03 | 市場營銷 | 335 |
管理類(理) | 1601 | 三江學院 | 10 | 物流管理 | 260 |
管理類(理) | 1601 | 三江學院 | 11 | 市場營銷 | 264 |
管理類(理) | 1601 | 三江學院 | 12 | 工程管理 | 259 |
管理類(理) | 1641 | 南通理工學院 | 06 | 物流管理 | 259 |
管理類(理) | 1641 | 南通理工學院 | 07 | 電子商務 | 259 |
管理類(理) | 1803 | 南京航空航天大學金城學院 | 05 | 市場營銷 | 273 |
管理類(理) | 1848 | 南京理工大學泰州科技學院 | 16 | 市場營銷 | 268 |
管理類(理) | 1848 | 南京理工大學泰州科技學院 | 17 | 人力資源管理 | 281 |
管理類(理) | 1848 | 南京理工大學泰州科技學院 | 18 | 工程管理 | 265 |
管理類(理) | 1892 | 江蘇師范大學科文學院 | 06 | 旅游管理 | 314 |
醫(yī)護類(文) | 1842 | 無錫太湖學院 | 08 | 護理學 | 339 |
電子信息類 | 1371 | 南京師范大學泰州學院 | 14 | 電子信息工程 | 307 |
電子信息類 | 1371 | 南京師范大學泰州學院 | 15 | 電氣工程及其自動化 | 316 |
電子信息類 | 1601 | 三江學院 | 13 | 自動化 | 259 |
電子信息類 | 1601 | 三江學院 | 14 | 電子信息工程 | 260 |
電子信息類 | 1641 | 南通理工學院 | 08 | 電氣工程及其自動化 | 258 |
電子信息類 | 1833 | 常州大學懷德學院 | 05 | 電氣工程及其自動化 | 330 |
電子信息類 | 1842 | 無錫太湖學院 | 05 | 電子信息工程 | 258 |
電子信息類 | 1842 | 無錫太湖學院 | 06 | 自動化 | 258 |
電子信息類 | 1845 | 江蘇大學京江學院 | 07 | 通信工程 | 308 |
電子信息類 | 1845 | 江蘇大學京江學院 | 09 | 電氣工程及其自動化 | 325 |
電子信息類 | 1848 | 南京理工大學泰州科技學院 | 03 | 自動化 | 284 |
電子信息類 | 1848 | 南京理工大學泰州科技學院 | 04 | 電氣工程及其自動化 | 302 |
電子信息類 | 1848 | 南京理工大學泰州科技學院 | 05 | 電子信息工程 | 331 |
電子信息類 | 1921 | 揚州大學廣陵學院 | 09 | 微電子科學與工程 | 341 |
計算機類 | 1371 | 南京師范大學泰州學院 | 13 | 計算機科學與技術 | 318 |
計算機類 | 1601 | 三江學院 | 15 | 計算機科學與技術 | 246 |
計算機類 | 1641 | 南通理工學院 | 09 | 計算機科學與技術 | 246 |
計算機類 | 1641 | 南通理工學院 | 10 | 軟件工程 | 246 |
計算機類 | 1842 | 無錫太湖學院 | 04 | 計算機科學與技術 | 246 |
計算機類 | 1848 | 南京理工大學泰州科技學院 | 06 | 軟件工程 | 323 |
計算機類 | 1892 | 江蘇師范大學科文學院 | 12 | 計算機科學與技術 | 305 |
計算機類 | 1901 | 南京傳媒學院 | 06 | 計算機科學與技術 | 257 |
計算機類 | 1901 | 南京傳媒學院 | 07 | 數字媒體技術 | 246 |
機械工程類 | 1601 | 三江學院 | 16 | 機械設計制造及其自動化 | 242 |
機械工程類 | 1641 | 南通理工學院 | 11 | 機械電子工程 | 206 |
機械工程類 | 1641 | 南通理工學院 | 12 | 機器人工程 | 206 |
機械工程類 | 1641 | 南通理工學院 | 13 | 車輛工程 | 206 |
機械工程類 | 1641 | 南通理工學院 | 14 | 新能源科學與工程 | 206 |
機械工程類 | 1803 | 南京航空航天大學金城學院 | 09 | 車輛工程 | 252 |
機械工程類 | 1810 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 12 | 汽車服務工程 | 257 |
機械工程類 | 1842 | 無錫太湖學院 | 07 | 機械工程 | 218 |
機械工程類 | 1845 | 江蘇大學京江學院 | 11 | 車輛工程 | 247 |
機械工程類 | 1848 | 南京理工大學泰州科技學院 | 01 | 機械工程 | 258 |
機械工程類 | 1848 | 南京理工大學泰州科技學院 | 02 | 機械電子工程 | 270 |
美術設計類 | 1641 | 南通理工學院 | 15 | 視覺傳達設計 | 329 |
美術設計類 | 1641 | 南通理工學院 | 16 | 環(huán)境設計 | 304 |
美術設計類 | 1641 | 南通理工學院 | 17 | 數字媒體藝術 | 321 |
美術設計類 | 1842 | 無錫太湖學院 | 10 | 視覺傳達設計 | 319 |
美術設計類 | 1842 | 無錫太湖學院 | 11 | 環(huán)境設計 | 304 |
美術設計類 | 1842 | 無錫太湖學院 | 12 | 產品設計 | 304 |
美術設計類 | 1901 | 南京傳媒學院 | 14 | 動畫 | 346 |
化工生物類 | 1848 | 南京理工大學泰州科技學院 | 08 | 化學工程與工藝 | 233 |
化工生物類 | 1848 | 南京理工大學泰州科技學院 | 09 | 制藥工程 | 239 |
文史類 | 1371 | 南京師范大學泰州學院 | 07 | 漢語言文學 | 352 |
文史類 | 1601 | 三江學院 | 17 | 漢語言文學 | 352 |
本網站信息及數據主要來源于網絡及各院校網站,本站提供此信息之目的在于為考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。