中文有码亚洲视频精品一区,亚洲偷偷拍一区二区三区四区,精品二区三区熟女日韩国产,日本免费人妖最新一区

      1. 
        

        <small id="3qzkl"><kbd id="3qzkl"></kbd></small>
        當(dāng)前位置:首頁(yè) > 高校招生 > 錄取分?jǐn)?shù)

        山西省2025年普通高校專升本錄取普通批院校投檔最低分

        高考資訊網(wǎng)更新時(shí)間:2025-05-18文章來(lái)源:山西省招生考試管理中心作者:未知

          (無(wú)專業(yè)測(cè)試的專業(yè))

        院校代碼 院校名稱 專業(yè) 代碼 專業(yè)名稱 類別 代碼 類別名稱 最低分
        0101 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 16 護(hù)理學(xué) 17 醫(yī)藥衛(wèi)生類(護(hù)理類) 210.130080
        17 藥學(xué) 20 醫(yī)藥衛(wèi)生類(藥學(xué)) 222.110112
        18 中藥學(xué) 21 醫(yī)藥衛(wèi)生類(中藥學(xué)) 201.098103
        19 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 22 醫(yī)藥衛(wèi)生類(醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)) 199.118081
        20 康復(fù)治療學(xué) 24 醫(yī)藥衛(wèi)生類(康復(fù)治療學(xué)) 186.109077
        0102 太原師范學(xué)院 25 旅游管理 12 管理類 225.119106
        28 學(xué)前教育 27 教育類(學(xué)前教育) 229.126103
        29 小學(xué)教育 28 教育類(小學(xué)教育) 230.122108
        30 英語(yǔ) 31 教育類(英語(yǔ)) 237.126111
        0103 山西大同大學(xué) 27 土木工程 07 建筑水利類 236.121115
        28 采礦工程 09 地質(zhì)礦業(yè)類 206.115091
        29 旅游管理 12 管理類 218.116102
        30 護(hù)理學(xué) 17 醫(yī)藥衛(wèi)生類(護(hù)理類) 190.124066
        31 中醫(yī)學(xué) 18 醫(yī)藥衛(wèi)生類(中醫(yī)學(xué)) 175.112063
        32 學(xué)前教育 27 教育類(學(xué)前教育) 212.120092
        33 小學(xué)教育 28 教育類(小學(xué)教育) 212.120092
        34 漢語(yǔ)言文學(xué) 30 教育類(漢語(yǔ)言文學(xué)) 231.128103
        35 英語(yǔ) 31 教育類(英語(yǔ)) 235.124111
        0104 晉中學(xué)院 27 旅游管理 12 管理類 209.113096
        28 酒店管理 12 管理類 200.108092
        29 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 16 藝術(shù)類(設(shè)計(jì)學(xué)類) 235.136099
        30 學(xué)前教育 27 教育類(學(xué)前教育) 210.123087
        32 英語(yǔ) 31 教育類(英語(yǔ)) 224.128096
        33 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 32 教育類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)) 242.111131
        0105 長(zhǎng)治學(xué)院 33 法學(xué) 02 法學(xué)類 164.076088
        34 旅游管理 12 管理類 194.103091
        35 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 16 藝術(shù)類(設(shè)計(jì)學(xué)類) 210.122088
        36 學(xué)前教育 27 教育類(學(xué)前教育) 187.101086
        37 小學(xué)教育 28 教育類(小學(xué)教育) 178.089089
        39 漢語(yǔ)言文學(xué) 30 教育類(漢語(yǔ)言文學(xué)) 206.124082
        40 英語(yǔ) 31 教育類(英語(yǔ)) 220.130090
        41 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 32 教育類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)) 205.091104
        0106 運(yùn)城學(xué)院 31 園林 10 農(nóng)林園藝類 169.096073
        32 旅游管理 12 管理類 200.102098
        33 酒店管理 12 管理類 194.111083
        34 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 16 藝術(shù)類(設(shè)計(jì)學(xué)類) 224.128096
        35 學(xué)前教育 27 教育類(學(xué)前教育) 195.108087
        36 小學(xué)教育 28 教育類(小學(xué)教育) 178.099079
        38 漢語(yǔ)言文學(xué) 30 教育類(漢語(yǔ)言文學(xué)) 210.119091
        0107 忻州師范學(xué)院 32 工商管理 12 管理類 200.113087
        33 旅游管理 12 管理類 196.104092
        35 學(xué)前教育 27 教育類(學(xué)前教育) 198.108090
        36 小學(xué)教育 28 教育類(小學(xué)教育) 189.107082
        37 漢語(yǔ)言文學(xué) 30 教育類(漢語(yǔ)言文學(xué)) 220.125095
        38 英語(yǔ) 31 教育類(英語(yǔ)) 227.122105
        39 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 32 教育類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)) 224.120104
        40 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(教師教育類) 33 教育類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)) 109.078031
        0108 山西中醫(yī)藥大學(xué) 04 針灸推拿學(xué) 19 醫(yī)藥衛(wèi)生類(針灸推拿學(xué)) 211.134077
        0109 呂梁學(xué)院 32 會(huì)計(jì)學(xué) 01 財(cái)經(jīng)類 221.125096
        33 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 06 計(jì)算機(jī)類 265.136129
        34 土木工程 07 建筑水利類 208.099109
        35 化學(xué)工程與工藝 08 環(huán)境化工與食品藥品類 237.112125
        36 食品科學(xué)與工程 08 環(huán)境化工與食品藥品類 219.119100
        37 園林 10 農(nóng)林園藝類 148.076072
        38 學(xué)前教育 27 教育類(學(xué)前教育) 180.112068
        40 漢語(yǔ)言文學(xué) 30 教育類(漢語(yǔ)言文學(xué)) 194.091103
        41 英語(yǔ) 31 教育類(英語(yǔ)) 218.122096
        42 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 32 教育類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)) 186.102074
        0110 太原學(xué)院 34 投資學(xué) 01 財(cái)經(jīng)類 218.120098
        35 網(wǎng)絡(luò)工程 06 計(jì)算機(jī)類 258.139119
        36 土木工程 07 建筑水利類 227.109118
        37 園林 10 農(nóng)林園藝類 168.091077
        38 人力資源管理 12 管理類 215.113102
        39 物流工程 12 管理類 207.104103
        40 酒店管理 12 管理類 201.102099
        42 學(xué)前教育 27 教育類(學(xué)前教育) 187.110077
        43 漢語(yǔ)言文學(xué) 30 教育類(漢語(yǔ)言文學(xué)) 203.116087
        44 應(yīng)用心理學(xué) 37 教育類(應(yīng)用心理學(xué)) 138.072066
        0111 山西警察學(xué)院 07 法學(xué) 02 法學(xué)類 164.104060
        08 信息安全 06 計(jì)算機(jī)類 227.142085
        0112 山西工學(xué)院 37 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 04 機(jī)械類 204.109095
        38 車輛工程 04 機(jī)械類 190.087103
        39 能源與動(dòng)力工程 04 機(jī)械類 190.090100
        40 電氣工程及其自動(dòng)化 05 電氣電子類 234.135099
        41 通信工程 05 電氣電子類 218.111107
        42 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 06 計(jì)算機(jī)類 206.102104
        43 化學(xué)工程與工藝 08 環(huán)境化工與食品藥品類 121.078043
        44 采礦工程 09 地質(zhì)礦業(yè)類 117.071046
        45 市場(chǎng)營(yíng)銷 12 管理類 179.104075
        46 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 16 藝術(shù)類(設(shè)計(jì)學(xué)類) 203.125078
        47 環(huán)境設(shè)計(jì) 16 藝術(shù)類(設(shè)計(jì)學(xué)類) 196.098098
        48 陶瓷藝術(shù)設(shè)計(jì) 16 藝術(shù)類(設(shè)計(jì)學(xué)類) 192.135057
        0113 山西電子科技學(xué)院 31 財(cái)務(wù)管理 01 財(cái)經(jīng)類 206.103103
        32 材料成型及控制工程 04 機(jī)械類 190.091099
        33 機(jī)械電子工程 04 機(jī)械類 208.097111
        34 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 06 計(jì)算機(jī)類 227.117110
        35 能源化學(xué) 08 環(huán)境化工與食品藥品類 96.060036
        36 生物科學(xué) 08 環(huán)境化工與食品藥品類 94.059035
        37 材料科學(xué)與工程 08 環(huán)境化工與食品藥品類 115.074041
        38 環(huán)境工程 08 環(huán)境化工與食品藥品類 100.054046
        39 食品科學(xué)與工程 08 環(huán)境化工與食品藥品類 148.050098
        40 旅游管理與服務(wù)教育 12 管理類 190.104086
        0114 山西科技學(xué)院 29 經(jīng)濟(jì)學(xué) 01 財(cái)經(jīng)類 199.105094
        30 電氣工程及其自動(dòng)化 05 電氣電子類 231.136095
        31 電子信息工程 05 電氣電子類 215.106109
        32 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 06 計(jì)算機(jī)類 214.126088
        33 化學(xué)工程與工藝 08 環(huán)境化工與食品藥品類 159.113046
        34 環(huán)境工程 08 環(huán)境化工與食品藥品類 105.028077
        35 安全工程 11 安全科學(xué)與工程類 180.086094
        36 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 12 管理類 173.102071
        37 市場(chǎng)營(yíng)銷 12 管理類 179.104075
        38 英語(yǔ) 31 教育類(英語(yǔ)) 208.119089
        0115 太原工業(yè)學(xué)院 13 財(cái)務(wù)管理 01 財(cái)經(jīng)類 224.123101
        14 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 04 機(jī)械類 232.120112
        15 電氣工程及其自動(dòng)化 05 電氣電子類 253.121132
        16 環(huán)境設(shè)計(jì) 16 藝術(shù)類(設(shè)計(jì)學(xué)類) 211.128083
        0116 山西傳媒學(xué)院 25 廣播電視學(xué) 03 傳媒類 194.096088
        26 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 03 傳媒類 201.094107
        27 廣播電視編導(dǎo) 03 傳媒類 181.085096
        28 影視攝影與制作 03 傳媒類 182.084098
        29 數(shù)字媒體技術(shù) 06 計(jì)算機(jī)類 258.140108
        30 攝影 16 藝術(shù)類(設(shè)計(jì)學(xué)類) 225.136089
        31 環(huán)境設(shè)計(jì) 16 藝術(shù)類(設(shè)計(jì)學(xué)類) 231.125106
        32 漢語(yǔ)言文學(xué) 30 教育類(漢語(yǔ)言文學(xué)) 200.105095
        0117 山西工程技術(shù)學(xué)院 48 機(jī)械工程 04 機(jī)械類 211.119092
        49 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 04 機(jī)械類 226.119107
        50 機(jī)械電子工程 04 機(jī)械類 220.108112
        51 自動(dòng)化 04 機(jī)械類 214.107107
        52 電氣工程及其自動(dòng)化 05 電氣電子類 246.130116
        53 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 06 計(jì)算機(jī)類 227.117110
        54 土木工程 07 建筑水利類 161.064097
        55 測(cè)繪工程 07 建筑水利類 124.045079
        56 工程管理 07 建筑水利類 151.051100
        57 工程造價(jià) 07 建筑水利類 183.093090
        58 地質(zhì)工程 09 地質(zhì)礦業(yè)類 124.046068
        59 勘查技術(shù)與工程 09 地質(zhì)礦業(yè)類 108.075033
        60 采礦工程 09 地質(zhì)礦業(yè)類 145.068077
        61 礦物加工工程 09 地質(zhì)礦業(yè)類 102.073029
        62 安全工程 11 安全科學(xué)與工程類 179.095084
        63 電子商務(wù) 12 管理類 173.107066
        0118 山西工程科技職業(yè)大學(xué) 76 金融科技應(yīng)用 01 財(cái)經(jīng)類 193.106087
        77 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 01 財(cái)經(jīng)類 198.106092
        78 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 01 財(cái)經(jīng)類 190.106084
        79 法律 02 法學(xué)類 140.058082
        80 電梯工程技術(shù) 04 機(jī)械類 182.085097
        81 汽車服務(wù)工程技術(shù) 04 機(jī)械類 185.094091
        82 建筑電氣與智能化工程 05 電氣電子類 198.113085
        83 電子信息工程技術(shù) 05 電氣電子類 205.130075
        84 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) 06 計(jì)算機(jī)類 188.104084
        85 計(jì)算機(jī)應(yīng)用工程 06 計(jì)算機(jī)類 197.115082
        86 軟件工程技術(shù) 06 計(jì)算機(jī)類 214.129085
        87 建筑設(shè)計(jì) 07 建筑水利類 160.086074
        88 建筑裝飾工程 07 建筑水利類 136.056080
        89 建筑工程 07 建筑水利類 150.070080
        90 智能建造工程 07 建筑水利類 140.065075
        91 建筑環(huán)境與能源工程 07 建筑水利類 127.070057
        92 工程造價(jià) 07 建筑水利類 183.083100
        93 道路與橋梁工程 07 建筑水利類 128.053075
        94 物流工程技術(shù) 12 管理類 190.098092
        95 應(yīng)用英語(yǔ) 12 管理類 184.102082
        96 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 12 管理類 181.107074
        97 人力資源管理 12 管理類 194.103091
        99 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 16 藝術(shù)類(設(shè)計(jì)學(xué)類) 205.125080
        A1 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 16 藝術(shù)類(設(shè)計(jì)學(xué)類) 199.109090
        0119 山西能源學(xué)院 18 能源經(jīng)濟(jì) 01 財(cái)經(jīng)類 202.109093
        19 財(cái)務(wù)管理 01 財(cái)經(jīng)類 215.121094
        20 測(cè)繪工程 07 建筑水利類 115.043072
        21 資源勘查工程 09 地質(zhì)礦業(yè)類 126.067059
        22 采礦工程 09 地質(zhì)礦業(yè)類 167.097070
        23 安全工程 11 安全科學(xué)與工程類 220.105115
        0120 山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽(yáng)學(xué)院) 19 護(hù)理學(xué) 17 醫(yī)藥衛(wèi)生類(護(hù)理類) 202.117085
        20 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 22 醫(yī)藥衛(wèi)生類(醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)) 161.074087
        21 口腔醫(yī)學(xué) 23 醫(yī)藥衛(wèi)生類(口腔醫(yī)學(xué)) 202.121081
        22 康復(fù)治療學(xué) 24 醫(yī)藥衛(wèi)生類(康復(fù)治療學(xué)) 158.090068
        23 臨床醫(yī)學(xué) 25 醫(yī)藥衛(wèi)生類(臨床醫(yī)學(xué)) 195.116079
        24 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 26 醫(yī)藥衛(wèi)生類(醫(yī)學(xué)影像技術(shù)) 161.110051
        0201 山西應(yīng)用科技學(xué)院 68 財(cái)務(wù)管理 01 財(cái)經(jīng)類 131.046085
        69 廣播電視編導(dǎo) 03 傳媒類 158.072086
        70 汽車服務(wù)工程 04 機(jī)械類 114.056058
        71 電氣工程與智能控制 05 電氣電子類 132.062070
        72 電子信息工程 05 電氣電子類 98.049049
        73 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 06 計(jì)算機(jī)類 128.073055
        74 軟件工程 06 計(jì)算機(jī)類 123.093030
        75 土木工程 07 建筑水利類 95.047048
        76 工程管理 07 建筑水利類 92.054038
        77 工程造價(jià) 07 建筑水利類 100.032068
        78 風(fēng)景園林 10 農(nóng)林園藝類 94.050044
        79 市場(chǎng)營(yíng)銷 12 管理類 132.062070
        80 文化產(chǎn)業(yè)管理 12 管理類 126.069057
        81 健康服務(wù)與管理 12 管理類 129.074055
        82 物流管理 12 管理類 130.086044
        83 電子商務(wù) 12 管理類 135.080055
        84 酒店管理 12 管理類 125.068057
        88 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 16 藝術(shù)類(設(shè)計(jì)學(xué)類) 168.079089
        89 數(shù)字媒體藝術(shù) 16 藝術(shù)類(設(shè)計(jì)學(xué)類) 168.109059
        90 學(xué)前教育 27 教育類(學(xué)前教育) 159.074085
        0202 晉中信息學(xué)院 75 互聯(lián)網(wǎng)金融 01 財(cái)經(jīng)類 165.082083
        76 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 01 財(cái)經(jīng)類 157.076081
        77 財(cái)務(wù)管理 01 財(cái)經(jīng)類 183.117066
        78 審計(jì)學(xué) 01 財(cái)經(jīng)類 178.083095
        79 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 04 機(jī)械類 156.097059
        80 機(jī)械電子工程 04 機(jī)械類 131.102029
        81 電氣工程及其自動(dòng)化 05 電氣電子類 179.096083
        82 電子信息工程 05 電氣電子類 154.099055
        83 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 06 計(jì)算機(jī)類 180.095085
        84 軟件工程 06 計(jì)算機(jī)類 167.129038
        85 網(wǎng)絡(luò)工程 06 計(jì)算機(jī)類 150.082068
        86 物聯(lián)網(wǎng)工程 06 計(jì)算機(jī)類 130.054076
        87 數(shù)字媒體技術(shù) 06 計(jì)算機(jī)類 160.069091
        88 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 06 計(jì)算機(jī)類 137.063074
        89 動(dòng)物醫(yī)學(xué) 08 環(huán)境化工與食品藥品類 60.012048
        90 園林 10 農(nóng)林園藝類 101.056045
        91 市場(chǎng)營(yíng)銷 12 管理類 150.067083
        92 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 12 管理類 141.089052
        93 行政管理 12 管理類 161.076085
        94 物流管理 12 管理類 146.087059
        95 動(dòng)畫 16 藝術(shù)類(設(shè)計(jì)學(xué)類) 176.108068
        96 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 16 藝術(shù)類(設(shè)計(jì)學(xué)類) 187.128059
        97 環(huán)境設(shè)計(jì) 16 藝術(shù)類(設(shè)計(jì)學(xué)類) 177.098079
        98 數(shù)字媒體藝術(shù) 16 藝術(shù)類(設(shè)計(jì)學(xué)類) 180.114066
        99 英語(yǔ) 31 教育類(英語(yǔ)) 184.105079
        0203 山西晉中理工學(xué)院 63 經(jīng)濟(jì)學(xué) 01 財(cái)經(jīng)類 134.073061
        64 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 01 財(cái)經(jīng)類 127.041086
        65 財(cái)務(wù)管理 01 財(cái)經(jīng)類 149.082067
        66 審計(jì)學(xué) 01 財(cái)經(jīng)類 127.046081
        67 法學(xué) 02 法學(xué)類 102.052050
        68 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 04 機(jī)械類 122.061061
        69 材料成型及控制工程 04 機(jī)械類 92.045047
        70 車輛工程 04 機(jī)械類 89.038051
        71 自動(dòng)化 04 機(jī)械類 106.071035
        72 電氣工程及其自動(dòng)化 05 電氣電子類 137.103034
        73 電子信息工程 05 電氣電子類 100.074026
        74 通信工程 05 電氣電子類 80.034046
        75 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 06 計(jì)算機(jī)類 112.063049
        76 網(wǎng)絡(luò)工程 06 計(jì)算機(jī)類 89.054035
        77 物聯(lián)網(wǎng)工程 06 計(jì)算機(jī)類 76.037039
        78 環(huán)境工程 08 環(huán)境化工與食品藥品類 60.004056
        79 社會(huì)工作 12 管理類 132.073059
        80 工商管理 12 管理類 142.078064
        81 市場(chǎng)營(yíng)銷 12 管理類 134.067067
        82 跨境電子商務(wù) 12 管理類 125.054071
        83 英語(yǔ) 31 教育類(英語(yǔ)) 165.072093
        0204 山西工商學(xué)院 38 財(cái)務(wù)管理 01 財(cái)經(jīng)類 131.077054
        39 家政學(xué) 02 法學(xué)類 96.050046
        40 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 06 計(jì)算機(jī)類 90.050040
        41 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 06 計(jì)算機(jī)類 69.018051
        42 土木工程 07 建筑水利類 87.031056
        43 工程造價(jià) 07 建筑水利類 96.064032
        44 工商管理 12 管理類 129.081048
        45 市場(chǎng)營(yíng)銷 12 管理類 125.059066
        46 跨境電子商務(wù) 12 管理類 127.065062
        47 旅游管理 12 管理類 125.073052
        48 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 16 藝術(shù)類(設(shè)計(jì)學(xué)類) 172.111061
        49 學(xué)前教育 27 教育類(學(xué)前教育) 167.090077
        50 運(yùn)動(dòng)康復(fù) 38 教育類(運(yùn)動(dòng)康復(fù)) 91.048043
        0205 運(yùn)城職業(yè)技術(shù)大學(xué) 28 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化 04 機(jī)械類 91.048043
        29 智能制造工程技術(shù) 04 機(jī)械類 89.062027
        30 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) 06 計(jì)算機(jī)類 69.025044
        31 網(wǎng)絡(luò)工程技術(shù) 06 計(jì)算機(jī)類 69.022047
        32 建筑裝飾工程 07 建筑水利類 82.027055
        33 建筑工程 07 建筑水利類 82.020062
        34 智能采礦技術(shù) 09 地質(zhì)礦業(yè)類 84.055029
        35 現(xiàn)代物流管理 12 管理類 125.058067
        36 護(hù)理 17 醫(yī)藥衛(wèi)生類(護(hù)理類) 175.090085

          注:按文化總成績(jī)排序,小數(shù)點(diǎn)后1-3位為科目一(專業(yè)基礎(chǔ))成績(jī)、4-6位為科目二(公共基礎(chǔ))成績(jī)。

          (有專業(yè)測(cè)試的專業(yè))

        院校代碼 院校名稱 專業(yè) 代碼 專業(yè)名稱 類別 代碼 類別名稱 最低分
        0102 太原師范學(xué)院 26 音樂表演 13 藝術(shù)類(音樂表演) 94.23116067
        27 舞蹈編導(dǎo) 14 藝術(shù)類(舞蹈學(xué)類) 82.33111064
        31 音樂學(xué) 34 教育類(音樂學(xué)) 90.93195109
        32 美術(shù)學(xué) 36 教育類(美術(shù)學(xué)) 85.33172102
        0104 晉中學(xué)院 31 體育教育 29 教育類(體育教育) 60.38166087
        34 音樂學(xué) 34 教育類(音樂學(xué)) 84.90154097
        35 舞蹈學(xué) 35 教育類(舞蹈學(xué)) 71.00119065
        36 美術(shù)學(xué) 36 教育類(美術(shù)學(xué)) 75.00146083
        0105 長(zhǎng)治學(xué)院 38 體育教育 29 教育類(體育教育) 52.08171105
        42 音樂學(xué) 34 教育類(音樂學(xué)) 80.77113062
        43 舞蹈學(xué) 35 教育類(舞蹈學(xué)) 71.33138075
        44 美術(shù)學(xué) 36 教育類(美術(shù)學(xué)) 71.67147081
        0106 運(yùn)城學(xué)院 37 體育教育 29 教育類(體育教育) 54.98114060
        39 音樂學(xué) 34 教育類(音樂學(xué)) 82.37117063
        40 舞蹈學(xué) 35 教育類(舞蹈學(xué)) 73.00140082
        0107 忻州師范學(xué)院 34 舞蹈編導(dǎo) 14 藝術(shù)類(舞蹈學(xué)類) 79.67138083
        41 音樂學(xué) 34 教育類(音樂學(xué)) 80.00123078
        42 美術(shù)學(xué) 36 教育類(美術(shù)學(xué)) 67.00116066
        0109 呂梁學(xué)院 39 體育教育 29 教育類(體育教育) 43.42137082
        0110 太原學(xué)院 41 音樂表演 13 藝術(shù)類(音樂表演) 87.50146086
        0118 山西工程科技職業(yè)大學(xué) 98 舞蹈表演與編導(dǎo) 14 藝術(shù)類(舞蹈學(xué)類) 77.00134071
        0201 山西應(yīng)用科技學(xué)院 85 音樂表演 13 藝術(shù)類(音樂表演) 83.03118070
        86 舞蹈表演 14 藝術(shù)類(舞蹈學(xué)類) 75.00105059
        87 播音與主持藝術(shù) 15 藝術(shù)類(播音與主持藝術(shù)) 80.33112053

          注:按專業(yè)測(cè)試成績(jī)(含2位小數(shù))排序,小數(shù)點(diǎn)后3-5位為文化課總成績(jī),6-8位為科目一(專業(yè)基礎(chǔ))成績(jī)。

        標(biāo)簽:山西高考   2025年   普通   高校   專升本   錄取   普通   院校   投檔   最低分
        免責(zé)聲明

        本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。

        洞察高考趨勢(shì),把握未來(lái)脈搏 點(diǎn)亮智慧之光,照亮高考之路

        教育新聞EDU NEWS

        最新高考政策解讀

        高考資訊NCEE INFO

        歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線匯總

        高校招生CELEB INTV

        歷年高考試題及答案解析