2022年海南省普通高校招生高職(??疲┨崆芭盒I(yè)組征集計劃表 | |||||||||
院校專業(yè)組代碼 | 科目要求 | 院校專業(yè)組名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 剩余計劃數(shù) | 考試科目要求 | 收費標準(元) | 類別 | 備注 |
124701 | 000 | 泉州海洋職業(yè)學院(01) | 01 | 航海技術 | 5 | 不提科目要求 | 11900 | (普通類) | |
124701 | 000 | 泉州海洋職業(yè)學院(01) | 02 | 輪機工程技術 | 16 | 不提科目要求 | 11900 | (普通類) | |
220880 | 54 | 海南醫(yī)學院(80) | 80 | 臨床醫(yī)學(定向五指山市) | 1 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 免費 | (普通類) | 屬定向免費醫(yī)學生計劃;考生本人及監(jiān)護人須具有五指山市戶籍,詳見學?!墩猩鲁獭?/td> |
221901 | 000 | 三亞航空旅游職業(yè)學院(01) | 01 | 航海技術 | 18 | 不提科目要求 | 9800 | (普通類) | 不招色盲、色弱 |
221901 | 000 | 三亞航空旅游職業(yè)學院(01) | 02 | 輪機工程技術 | 12 | 不提科目要求 | 9800 | (普通類) | 不招色盲 |
222007 | 000 | 海南科技職業(yè)大學(07) | 27 | 航海技術 | 26 | 不提科目要求 | 15900 | (普通類) | 錄取體檢依據(jù)GB30035-2021《船員健康檢查要求》文件要求,考生身高160cm及以上;雙眼裸眼視力均能達到0.5及以上;或雙眼裸眼視力均能達到0.1及以上,且矯正視力均能達到0.8及以上 |
222007 | 000 | 海南科技職業(yè)大學(07) | 28 | 輪機工程技術 | 23 | 不提科目要求 | 15900 | (普通類) | 身高155cm及以上;雙眼裸視力均能達到0.4及以上;或雙眼裸視力均能到達0.1及以上,且矯正視力均能達到0.4及以上 |
120502 | 000 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院(02) | 03 | 社會體育 | 4 | 不提科目要求 | 10800 | (體育類) | |
120601 | 000 | 泉州華光職業(yè)學院(01) | 01 | 體育教育 | 10 | 不提科目要求 | 11000 | (體育類) | |
124103 | 000 | 廈門南洋職業(yè)學院(03) | 04 | 社會體育 | 6 | 不提科目要求 | 15800 | (體育類) | |
124702 | 000 | 泉州海洋職業(yè)學院(02) | 03 | 社會體育 | 12 | 不提科目要求 | 10500 | (體育類) | |
124702 | 000 | 泉州海洋職業(yè)學院(02) | 04 | 體育保健與康復 | 12 | 不提科目要求 | 9800 | (體育類) | |
124902 | 000 | 廈門安防科技職業(yè)學院(02) | 03 | 社會體育 | 1 | 不提科目要求 | 11800 | (體育類) | |
124902 | 000 | 廈門安防科技職業(yè)學院(02) | 04 | 體育保健與康復 | 2 | 不提科目要求 | 10800 | (體育類) | |
130311 | 000 | 南昌職業(yè)大學(11) | 20 | 電子競技運動與管理 | 7 | 不提科目要求 | 15000 | (體育類) | |
130311 | 000 | 南昌職業(yè)大學(11) | 21 | 社會體育(擊劍方向) | 3 | 不提科目要求 | 13200 | (體育類) | |
134305 | 000 | 江西工商職業(yè)技術學院(05) | 07 | 社會體育 | 1 | 不提科目要求 | 10000 | (體育類) | |
193101 | 000 | 湖南高爾夫旅游職業(yè)學院(01) | 01 | *體育教育 | 1 | 不提科目要求 | 11300 | (體育類) | |
213401 | 000 | 廣西體育高等??茖W校(01) | 05 | 休閑體育 | 2 | 不提科目要求 | 6000 | (體育類) | |
216904 | 000 | 廣西演藝職業(yè)學院(04) | 05 | 體能訓練 | 8 | 不提科目要求 | 9500 | (體育類) | |
221014 | 000 | ??诮?jīng)濟學院(14) | 76 | 民族傳統(tǒng)體育(競技武術) | 29 | 不提科目要求 | 25900 | (體育類) | |
221014 | 000 | ??诮?jīng)濟學院(14) | 77 | 民族傳統(tǒng)體育(舞龍舞獅) | 8 | 不提科目要求 | 25900 | (體育類) | |
221014 | 000 | 海口經(jīng)濟學院(14) | 78 | 運動訓練 | 12 | 不提科目要求 | 19800 | (體育類) | |
221014 | 000 | ??诮?jīng)濟學院(14) | 79 | 健身指導與管理 | 21 | 不提科目要求 | 19800 | (體育類) | |
222280 | 000 | 海南體育職業(yè)技術學院(80) | 07 | 運動訓練(3+2) | 36 | 不提科目要求 | 5200 | (體育類) | 高職本科“3+2”分段培養(yǎng);與海南大學合作;前3年在海南體育職業(yè)技術學院就讀,后2年在海南大學休閑體育專業(yè)就讀;招收具有一級運動員及以上等級的高中畢業(yè)生 |
235102 | 000 | 四川國際標榜職業(yè)學院(02) | 02 | 體育教育 | 1 | 不提科目要求 | 15000 | (體育類) | |
236604 | 000 | 四川外國語大學成都學院(04) | 28 | 高爾夫球運動與管理 | 1 | 不提科目要求 | 15000 | (體育類) | |
021802 | 000 | 河北美術學院(02) | 02 | 影視動畫 | 2 | 不提科目要求 | 24000 | (美術類) | |
071901 | 000 | 上海工商職業(yè)技術學院(01) | 01 | 室內(nèi)藝術設計 | 1 | 不提科目要求 | 18000 | (美術類) | |
073901 | 000 | 上海濟光職業(yè)技術學院(01) | 01 | 動漫設計 | 3 | 不提科目要求 | 18000 | (美術類) | |
073901 | 000 | 上海濟光職業(yè)技術學院(01) | 02 | 廣告藝術設計 | 2 | 不提科目要求 | 18000 | (美術類) | |
073901 | 000 | 上海濟光職業(yè)技術學院(01) | 03 | 環(huán)境藝術設計(景觀設計方向) | 5 | 不提科目要求 | 18000 | (美術類) | |
073901 | 000 | 上海濟光職業(yè)技術學院(01) | 04 | 室內(nèi)藝術設計 | 3 | 不提科目要求 | 18000 | (美術類) | |
074101 | 000 | 上海工商外國語職業(yè)學院(01) | 02 | 環(huán)境藝術設計 | 2 | 不提科目要求 | 21800 | (美術類) | |
120501 | 000 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院(01) | 01 | 服裝與服飾設計 | 4 | 不提科目要求 | 10800 | (美術類) | |
120501 | 000 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院(01) | 02 | 室內(nèi)藝術設計 | 2 | 不提科目要求 | 10800 | (美術類) | |
124201 | 000 | 廈門東海職業(yè)技術學院(01) | 01 | 藝術設計 | 2 | 不提科目要求 | 11500 | (美術類) | |
124401 | 000 | 漳州理工職業(yè)學院(01) | 01 | 藝術設計 | 1 | 不提科目要求 | 10800 | (美術類) | |
124401 | 000 | 漳州理工職業(yè)學院(01) | 02 | 室內(nèi)藝術設計 | 1 | 不提科目要求 | 10800 | (美術類) | |
124401 | 000 | 漳州理工職業(yè)學院(01) | 04 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 2 | 不提科目要求 | 11800 | (美術類) | |
124801 | 000 | 泉州輕工職業(yè)學院(01) | 01 | 建筑室內(nèi)設計 | 1 | 不提科目要求 | 11600 | (美術類) | |
124901 | 000 | 廈門安防科技職業(yè)學院(01) | 01 | 室內(nèi)藝術設計 | 2 | 不提科目要求 | 11800 | (美術類) | |
127308 | 000 | 江西科技學院(08) | 36 | 環(huán)境藝術設計 | 1 | 不提科目要求 | 17000 | (美術類) | |
130201 | 000 | 江西科技職業(yè)學院(01) | 01 | 視覺傳達設計 | 5 | 不提科目要求 | 9900 | (美術類) | |
130201 | 000 | 江西科技職業(yè)學院(01) | 02 | 藝術設計 | 1 | 不提科目要求 | 9900 | (美術類) | |
130201 | 000 | 江西科技職業(yè)學院(01) | 03 | 環(huán)境藝術設計 | 2 | 不提科目要求 | 9900 | (美術類) | |
130201 | 000 | 江西科技職業(yè)學院(01) | 04 | 廣告藝術設計 | 2 | 不提科目要求 | 9900 | (美術類) | |
130201 | 000 | 江西科技職業(yè)學院(01) | 05 | 藝術設計(中外合作辦學) | 5 | 不提科目要求 | 16000 | (美術類) | 中外合作辦學專業(yè)韓國留學項目服務費66000元/人 |
130307 | 000 | 南昌職業(yè)大學(07) | 13 | 廣告藝術設計(UI超媒體設計方向) | 1 | 不提科目要求 | 17000 | (美術類) | |
130307 | 000 | 南昌職業(yè)大學(07) | 14 | 廣告藝術設計(數(shù)字影視制作方向) | 1 | 不提科目要求 | 17000 | (美術類) | |
130307 | 000 | 南昌職業(yè)大學(07) | 15 | 陶瓷設計與工藝 | 8 | 不提科目要求 | 15000 | (美術類) | |
130307 | 000 | 南昌職業(yè)大學(07) | 16 | 環(huán)境藝術設計(虛擬場景設計方向) | 3 | 不提科目要求 | 17000 | (美術類) | |
133701 | 000 | 江西新能源科技職業(yè)學院(01) | 01 | 書畫藝術 | 4 | 不提科目要求 | 9800 | (美術類) | |
134301 | 000 | 江西工商職業(yè)技術學院(01) | 01 | 室內(nèi)藝術設計 | 8 | 不提科目要求 | 11800 | (美術類) | |
134301 | 000 | 江西工商職業(yè)技術學院(01) | 02 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 7 | 不提科目要求 | 11800 | (美術類) | |
134401 | 000 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術學院(01) | 01 | 書畫藝術(少兒美術方向) | 4 | 不提科目要求 | 13000 | (美術類) | |
134401 | 000 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術學院(01) | 02 | 書畫藝術(非遺青花傳承方向) | 1 | 不提科目要求 | 22000 | (美術類) | |
134401 | 000 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術學院(01) | 03 | 環(huán)境藝術設計 | 4 | 不提科目要求 | 13000 | (美術類) | |
134401 | 000 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術學院(01) | 04 | 陶瓷設計與工藝(非遺成型藝術方向) | 1 | 不提科目要求 | 22000 | (美術類) | |
134401 | 000 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術學院(01) | 05 | 雕刻藝術設計 | 2 | 不提科目要求 | 13000 | (美術類) | |
134401 | 000 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術學院(01) | 06 | 陶瓷設計與工藝 | 2 | 不提科目要求 | 13000 | (美術類) | |
134401 | 000 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術學院(01) | 07 | 產(chǎn)品藝術設計 | 1 | 不提科目要求 | 13000 | (美術類) | |
134401 | 000 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術學院(01) | 09 | 游戲藝術設計 | 4 | 不提科目要求 | 13800 | (美術類) | |
134401 | 000 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術學院(01) | 10 | 藝術設計 | 5 | 不提科目要求 | 13000 | (美術類) | |
134401 | 000 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術學院(01) | 11 | 視覺傳達設計 | 2 | 不提科目要求 | 13000 | (美術類) | |
208601 | 000 | 廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學院(01) | 01 | 藝術設計 | 4 | 不提科目要求 | 16800 | (美術類) | |
208601 | 000 | 廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學院(01) | 02 | 服裝與服飾設計 | 8 | 不提科目要求 | 16800 | (美術類) | |
208601 | 000 | 廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學院(01) | 03 | 室內(nèi)藝術設計 | 8 | 不提科目要求 | 16800 | (美術類) | |
215901 | 000 | 桂林山水職業(yè)學院(01) | 01 | 藝術設計 | 4 | 不提科目要求 | 12000 | (美術類) | |
216901 | 000 | 廣西演藝職業(yè)學院(01) | 02 | 廣告藝術設計 | 3 | 不提科目要求 | 9500 | (美術類) | |
217701 | 000 | 廣西工程職業(yè)學院(01) | 01 | 產(chǎn)品藝術設計 | 4 | 不提科目要求 | 9000 | (美術類) | |
221010 | 000 | 海口經(jīng)濟學院(10) | 55 | 環(huán)境藝術設計(虛擬空間設計) | 3 | 不提科目要求 | 28000 | (美術類) | 與建筑VR技術提供商光輝城市聯(lián)合培養(yǎng),具體詳見招生簡章 |
221010 | 000 | 海口經(jīng)濟學院(10) | 56 | 影視動畫 | 13 | 不提科目要求 | 29900 | (美術類) | 南海藝術與科技學院 |
221010 | 000 | ??诮?jīng)濟學院(10) | 57 | 產(chǎn)品藝術設計 | 11 | 不提科目要求 | 25900 | (美術類) | 南海美術學院 |
221010 | 000 | 海口經(jīng)濟學院(10) | 58 | 產(chǎn)品藝術設計(電影衍生品設計) | 4 | 不提科目要求 | 25900 | (美術類) | 南海電影學院 |
221010 | 000 | ??诮?jīng)濟學院(10) | 59 | 環(huán)境藝術設計 | 13 | 不提科目要求 | 25900 | (美術類) | 南海美術學院 |
221010 | 000 | 海口經(jīng)濟學院(10) | 60 | 影視動畫(數(shù)字媒體方向) | 26 | 不提科目要求 | 25900 | (美術類) | 南海美術學院 |
221010 | 000 | 海口經(jīng)濟學院(10) | 61 | 攝影攝像技術 | 16 | 不提科目要求 | 34900 | (美術類) | 中廣天擇傳媒學院 |
221010 | 000 | ??诮?jīng)濟學院(10) | 62 | 攝影攝像技術(廣告攝影) | 3 | 不提科目要求 | 34900 | (美術類) | 中廣天擇傳媒學院 |
221010 | 000 | ??诮?jīng)濟學院(10) | 63 | 藝術設計(影視人物化妝) | 2 | 不提科目要求 | 35900 | (美術類) | 南海電影學院 |
221010 | 000 | ??诮?jīng)濟學院(10) | 64 | 數(shù)字媒體藝術設計(影視動漫設計) | 13 | 不提科目要求 | 35900 | (美術類) | 南海電影學院 |
221010 | 000 | ??诮?jīng)濟學院(10) | 65 | 數(shù)字媒體藝術設計(數(shù)字內(nèi)容創(chuàng)意設計) | 10 | 不提科目要求 | 39900 | (美術類) | 南海藝術與科技學院 |
221010 | 000 | ??诮?jīng)濟學院(10) | 66 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 16 | 不提科目要求 | 29900 | (美術類) | |
221010 | 000 | 海口經(jīng)濟學院(10) | 67 | 攝影攝像技術(影視攝影) | 11 | 不提科目要求 | 39900 | (美術類) | |
221101 | 000 | 三亞城市職業(yè)學院(01) | 01 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 3 | 不提科目要求 | 12800 | (美術類) | |
221101 | 000 | 三亞城市職業(yè)學院(01) | 02 | 室內(nèi)藝術設計 | 3 | 不提科目要求 | 10800 | (美術類) | |
221101 | 000 | 三亞城市職業(yè)學院(01) | 03 | 視覺傳達設計 | 3 | 不提科目要求 | 12800 | (美術類) | |
221701 | 000 | 海南工商職業(yè)學院(01) | 01 | 廣告藝術設計 | 2 | 不提科目要求 | 9680 | (美術類) | |
221701 | 000 | 海南工商職業(yè)學院(01) | 02 | 環(huán)境藝術設計(室內(nèi)設計方向) | 9 | 不提科目要求 | 9680 | (美術類) | |
221902 | 000 | 三亞航空旅游職業(yè)學院(02) | 03 | 藝術設計(人物形象設計方向) | 9 | 不提科目要求 | 8900 | (美術類) | |
221902 | 000 | 三亞航空旅游職業(yè)學院(02) | 04 | 廣告藝術設計 | 8 | 不提科目要求 | 8900 | (美術類) | |
221902 | 000 | 三亞航空旅游職業(yè)學院(02) | 05 | 服裝與服飾設計 | 10 | 不提科目要求 | 8900 | (美術類) | |
221902 | 000 | 三亞航空旅游職業(yè)學院(02) | 06 | 環(huán)境藝術設計 | 6 | 不提科目要求 | 8900 | (美術類) | |
221902 | 000 | 三亞航空旅游職業(yè)學院(02) | 07 | 視覺傳達設計 | 11 | 不提科目要求 | 8900 | (美術類) | |
221902 | 000 | 三亞航空旅游職業(yè)學院(02) | 08 | 藝術設計 | 5 | 不提科目要求 | 8900 | (美術類) | |
222008 | 000 | 海南科技職業(yè)大學(08) | 30 | 環(huán)境藝術設計 | 1 | 不提科目要求 | 18800 | (美術類) | |
222101 | 000 | 三亞理工職業(yè)學院(01) | 01 | 數(shù)字媒體藝術設計(網(wǎng)絡視頻制作) | 6 | 不提科目要求 | 18800 | (美術類) | |
222101 | 000 | 三亞理工職業(yè)學院(01) | 02 | 動漫制作技術 | 5 | 不提科目要求 | 18800 | (美術類) | |
222101 | 000 | 三亞理工職業(yè)學院(01) | 03 | 影視動畫(高職本科“3+2”分段培養(yǎng)) | 57 | 不提科目要求 | 18800 | (美術類) | 高職本科“3+2”分段培養(yǎng),與三亞學院合作培養(yǎng),前3年在三亞理工職業(yè)學院影視動畫專業(yè)就讀,后2年在三亞學院動畫專業(yè)就讀;后2年費用以三亞學院規(guī)定為準 |
222101 | 000 | 三亞理工職業(yè)學院(01) | 04 | 影視動畫 | 10 | 不提科目要求 | 18800 | (美術類) | |
225101 | 000 | 重慶信息技術職業(yè)學院(01) | 01 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 10 | 不提科目要求 | 8800 | (美術類) | |
225101 | 000 | 重慶信息技術職業(yè)學院(01) | 02 | 廣告藝術設計 | 10 | 不提科目要求 | 8800 | (美術類) | |
235101 | 000 | 四川國際標榜職業(yè)學院(01) | 01 | 人物形象設計 | 2 | 不提科目要求 | 15000 | (美術類) | |
122101 | 000 | 廈門演藝職業(yè)學院(01) | 02 | 音樂表演 | 1 | 不提科目要求 | 16000 | (聲樂類) | 包含聲樂、鋼琴、古箏、打擊樂等方向 |
124102 | 000 | 廈門南洋職業(yè)學院(02) | 03 | 音樂表演 | 8 | 不提科目要求 | 18800 | (聲樂類) | |
124202 | 000 | 廈門東海職業(yè)技術學院(02) | 02 | 音樂表演 | 2 | 不提科目要求 | 11900 | (聲樂類) | |
133901 | 000 | 江西泰豪動漫職業(yè)學院(01) | 01 | 音樂表演 | 2 | 不提科目要求 | 15000 | (聲樂類) | |
175602 | 000 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學院(02) | 03 | 音樂表演 | 1 | 不提科目要求 | 14800 | (聲樂類) | |
209501 | 000 | 廣東酒店管理職業(yè)技術學院(01) | 01 | 音樂表演 | 5 | 不提科目要求 | 15800 | (聲樂類) | |
216902 | 000 | 廣西演藝職業(yè)學院(02) | 03 | 音樂表演 | 15 | 不提科目要求 | 11500 | (聲樂類) | |
220902 | 000 | 海南職業(yè)技術學院(02) | 02 | 音樂表演(聲樂) | 4 | 不提科目要求 | 11000 | (聲樂類) | |
221011 | 000 | ??诮?jīng)濟學院(11) | 68 | 現(xiàn)代流行音樂 | 3 | 不提科目要求 | 34900 | (聲樂類) | 南海藝術與科技學院 |
221011 | 000 | ??诮?jīng)濟學院(11) | 69 | 音樂表演(流行演唱) | 4 | 不提科目要求 | 34900 | (聲樂類) | |
221102 | 000 | 三亞城市職業(yè)學院(02) | 04 | 音樂表演 | 2 | 不提科目要求 | 16800 | (聲樂類) | |
221903 | 000 | 三亞航空旅游職業(yè)學院(03) | 09 | 音樂表演 | 14 | 不提科目要求 | 16800 | (聲樂類) | |
222009 | 000 | 海南科技職業(yè)大學(09) | 32 | 音樂表演 | 3 | 不提科目要求 | 18800 | (聲樂類) | |
225102 | 000 | 重慶信息技術職業(yè)學院(02) | 03 | 音樂表演 | 10 | 不提科目要求 | 12000 | (聲樂類) | |
228102 | 000 | 重慶藝術工程職業(yè)學院(02) | 02 | 音樂表演 | 3 | 不提科目要求 | 12000 | (聲樂類) | |
132505 | 000 | 豫章師范學院(05) | 07 | 音樂表演(中外合作辦學) | 5 | 不提科目要求 | 12000 | (器樂類) | |
209502 | 000 | 廣東酒店管理職業(yè)技術學院(02) | 02 | 音樂表演 | 4 | 不提科目要求 | 15800 | (器樂類) | |
221012 | 000 | ??诮?jīng)濟學院(12) | 70 | 舞蹈表演 | 35 | 不提科目要求 | 25900 | (舞蹈類) | |
221012 | 000 | ??诮?jīng)濟學院(12) | 71 | 舞蹈表演(現(xiàn)代舞與街舞) | 10 | 不提科目要求 | 29900 | (舞蹈類) | |
221012 | 000 | 海口經(jīng)濟學院(12) | 72 | 舞蹈表演(體育舞蹈) | 26 | 不提科目要求 | 25900 | (舞蹈類) | |
221012 | 000 | ??诮?jīng)濟學院(12) | 73 | 時尚表演與傳播 | 7 | 不提科目要求 | 29900 | (舞蹈類) | |
264607 | 000 | 西安思源學院(07) | 21 | 舞蹈表演(國際標準舞) | 1 | 不提科目要求 | 13000 | (舞蹈類) | |
124402 | 000 | 漳州理工職業(yè)學院(02) | 05 | 播音與主持 | 1 | 不提科目要求 | 11000 | (主持與播音) | |
127310 | 000 | 江西科技學院(10) | 40 | 影視編導 | 1 | 不提科目要求 | 17000 | (主持與播音) | |
133902 | 000 | 江西泰豪動漫職業(yè)學院(02) | 02 | 播音與主持 | 3 | 不提科目要求 | 15000 | (主持與播音) | |
134304 | 000 | 江西工商職業(yè)技術學院(04) | 06 | 播音與主持 | 3 | 不提科目要求 | 11800 | (主持與播音) | |
144803 | 000 | 青島黃海學院(03) | 11 | 播音與主持 | 2 | 不提科目要求 | 11800 | (主持與播音) | |
203703 | 000 | 廣東亞視演藝職業(yè)學院(03) | 03 | 播音與主持 | 1 | 不提科目要求 | 15800 | (主持與播音) | |
221013 | 000 | ??诮?jīng)濟學院(13) | 74 | 播音與主持 | 8 | 不提科目要求 | 34900 | (主持與播音) | 中廣天擇傳媒學院 |
221013 | 000 | 海口經(jīng)濟學院(13) | 75 | 播音與主持(語言藝術教育) | 16 | 不提科目要求 | 34900 | (主持與播音) | 中廣天擇傳媒學院 |
221103 | 000 | 三亞城市職業(yè)學院(03) | 05 | 播音與主持 | 8 | 不提科目要求 | 16800 | (主持與播音) | |
221905 | 000 | 三亞航空旅游職業(yè)學院(05) | 11 | 播音與主持(航空服務方向) | 14 | 不提科目要求 | 15800 | (主持與播音) | |
221905 | 000 | 三亞航空旅游職業(yè)學院(05) | 12 | 播音與主持 | 5 | 不提科目要求 | 15800 | (主持與播音) | |
222102 | 000 | 三亞理工職業(yè)學院(02) | 05 | 影視編導 | 10 | 不提科目要求 | 18800 | (主持與播音) | |
222102 | 000 | 三亞理工職業(yè)學院(02) | 06 | 廣播影視節(jié)目制作 | 10 | 不提科目要求 | 18800 | (主持與播音) | |
222102 | 000 | 三亞理工職業(yè)學院(02) | 07 | 播音與主持(高職本科“3+2”分段培養(yǎng)) | 77 | 不提科目要求 | 18800 | (主持與播音) | 高職本科“3+2”分段培養(yǎng),與三亞學院合作培養(yǎng),前3年在三亞理工職業(yè)學院播音與主持專業(yè)就讀,后2年在三亞學院播音與主持藝術專業(yè)就讀;后2年費用以三亞學院規(guī)定為準 |
222102 | 000 | 三亞理工職業(yè)學院(02) | 08 | 戲劇影視表演 | 10 | 不提科目要求 | 18800 | (主持與播音) | |
222102 | 000 | 三亞理工職業(yè)學院(02) | 09 | 播音與主持 | 10 | 不提科目要求 | 18800 | (主持與播音) | |
134402 | 000 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術學院(02) | 12 | 書畫藝術(書法方向) | 12 | 不提科目要求 | 13000 | (書法) |
本網(wǎng)站信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。