江西省2022年普通高校招生提前批本科缺額院校及專業(yè)統(tǒng)計表 (統(tǒng)招藝術類單志愿) | |||||||||
數(shù)據截止時間:2022年7月13日17:00 注意事項:考生填報時,請認真查閱《高中生之友•高考天地版》“江西省2022年普通高校招生計劃”增刊和院校招生章程,對照相關院校專業(yè)對高考文化成績、單科成績、專業(yè)成績及身體條件(視力、身高)等方面提出的要求。 | |||||||||
序號 | 計劃 性質 | 科類 | 院校 代號 | 院校名稱 | 院校 總缺額 | 專業(yè) 代號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè) 缺額 | 備注 |
1 | 統(tǒng)招 | 藝術 | 0667 | 廣州體育學院 | 2 | 18 | 播音與主持藝術(普通話) | 1 | |
2 | 統(tǒng)招 | 藝術 | 0667 | 廣州體育學院 | 22 | 舞蹈表演 | 1 | ||
3 | 統(tǒng)招 | 藝術 | 1005 | 中國人民大學★ | 1 | M1 | 設計學類(視覺傳達設計、環(huán)境設計[景觀建筑方向]、動畫[新媒體方向]) | 1 | |
4 | 統(tǒng)招 | 藝術 | 1042 | 天津大學★ | 5 | 25 | 環(huán)境設計 | 5 | |
5 | 統(tǒng)招 | 藝術 | 1245 | 東北石油大學 | 1 | B7 | 音樂表演(手風琴) | 1 | |
6 | 統(tǒng)招 | 藝術 | 1290 | 上海大學▲ | 2 | B7 | 影視攝影與制作 | 2 | |
7 | 統(tǒng)招 | 藝術 | 1312 | 東南大學★ | 3 | 0S | 設計學類(產品設計、美術學、動畫) | 3 | |
8 | 統(tǒng)招 | 藝術 | 1794 | 四川大學★ | 4 | 61 | 服裝與服飾設計 | 4 | |
9 | 統(tǒng)招 | 藝術 | 2049 | 中國民航大學 | 4 | 0V | 航空服務藝術與管理 | 4 | |
10 | 統(tǒng)招 | 藝術 | 2090 | 河北傳媒學院 | 8 | 04 | 表演 | 6 | |
11 | 統(tǒng)招 | 藝術 | 2090 | 河北傳媒學院 | 26 | 音樂表演 | 1 | ||
12 | 統(tǒng)招 | 藝術 | 2090 | 河北傳媒學院 | 27 | 表演 | 1 | ||
13 | 統(tǒng)招 | 藝術 | 2218 | 大連藝術學院 | 31 | 03 | 音樂表演(樂器演奏) | 13 | |
14 | 統(tǒng)招 | 藝術 | 2218 | 大連藝術學院 | 04 | 音樂表演(鍵盤樂器演奏) | 4 | ||
15 | 統(tǒng)招 | 藝術 | 2218 | 大連藝術學院 | 06 | 舞蹈表演 | 2 | ||
16 | 統(tǒng)招 | 藝術 | 2218 | 大連藝術學院 | 09 | 表演(影視表演) | 3 | ||
17 | 統(tǒng)招 | 藝術 | 2218 | 大連藝術學院 | 12 | 廣播電視編導 | 1 | ||
18 | 統(tǒng)招 | 藝術 | 2218 | 大連藝術學院 | 14 | 播音與主持藝術 | 4 | ||
19 | 統(tǒng)招 | 藝術 | 2218 | 大連藝術學院 | 16 | 影視攝影與制作 | 2 | ||
20 | 統(tǒng)招 | 藝術 | 2218 | 大連藝術學院 | 22 | 文物保護與修復 | 2 | ||
21 | 統(tǒng)招 | 藝術 | 2363 | 浙江傳媒學院 | 1 | 29 | 音樂表演(大提琴) | 1 | |
22 | 統(tǒng)招 | 藝術 | 2461 | 煙臺大學 | 2 | Y2 | 音樂學(器樂方向) | 2 | |
23 | 統(tǒng)招 | 藝術 | 2548 | 長江大學 | 1 | YK | 音樂表演(器樂表演揚琴) | 1 | |
24 | 統(tǒng)招 | 藝術 | 3315 | 南京傳媒學院 | 1 | 16 | 電影學(影視制片) | 1 | |
25 | 統(tǒng)招 | 藝術 | 3795 | 四川傳媒學院 | 2 | 22 | 播音與主持藝術(綜藝節(jié)目主持) | 2 | |
26 | 統(tǒng)招 | 藝術 | 7791 | 四川音樂學院 | 2 | 04 | 音樂表演(手風琴、電子管風琴、電子鋼琴) | 2 | |
27 | 統(tǒng)招 | 藝術 | 7873 | 河北美術學院 | 5 | 05 | 廣播電視編導 | 5 | |
28 | 統(tǒng)招 | 藝術 | 8001 | 江西師范大學 | 12 | 22 | 音樂表演(大管) | 1 | |
29 | 統(tǒng)招 | 藝術 | 8001 | 江西師范大學 | 27 | 音樂表演(大提琴) | 1 | ||
30 | 統(tǒng)招 | 藝術 | 8001 | 江西師范大學 | 36 | 音樂表演(聲樂) | 2 | ||
31 | 統(tǒng)招 | 藝術 | 8001 | 江西師范大學 | 37 | 音樂表演(鋼琴) | 2 | ||
32 | 統(tǒng)招 | 藝術 | 8001 | 江西師范大學 | 50 | 舞蹈學 | 6 | ||
33 | 統(tǒng)招 | 藝術 | 8101 | 南昌大學▲ | 13 | 03 | 舞蹈學 | 4 | |
34 | 統(tǒng)招 | 藝術 | 8101 | 南昌大學▲ | 06 | 音樂學(聲樂) | 7 | ||
35 | 統(tǒng)招 | 藝術 | 8101 | 南昌大學▲ | 13 | 音樂學(二胡) | 1 | ||
36 | 統(tǒng)招 | 藝術 | 8101 | 南昌大學▲ | 25 | 音樂學(小提琴) | 1 | ||
37 | 統(tǒng)招 | 藝術 | 8202 | 華東交通大學 | 3 | Z5 | 音樂學(二胡)(五年) | 2 | |
38 | 統(tǒng)招 | 藝術 | 8202 | 華東交通大學 | Z6 | 音樂學(小提琴)(五年) | 1 | ||
39 | 統(tǒng)招 | 藝術 | 8205 | 南昌航空大學 | 3 | 73 | 音樂學(小提琴) | 1 | |
40 | 統(tǒng)招 | 藝術 | 8205 | 南昌航空大學 | 74 | 音樂學(二胡) | 1 | ||
41 | 統(tǒng)招 | 藝術 | 8205 | 南昌航空大學 | 77 | 音樂學(手風琴) | 1 | ||
42 | 統(tǒng)招 | 藝術 | 8207 | 南昌師范學院 | 6 | 29 | 音樂學(琵琶)(師范類) | 1 | |
43 | 統(tǒng)招 | 藝術 | 8207 | 南昌師范學院 | 30 | 音樂學(二胡)(師范類) | 2 | ||
44 | 統(tǒng)招 | 藝術 | 8207 | 南昌師范學院 | 31 | 音樂學(揚琴)(師范類) | 1 | ||
45 | 統(tǒng)招 | 藝術 | 8207 | 南昌師范學院 | 32 | 音樂學(大提琴)(師范類) | 2 | ||
46 | 統(tǒng)招 | 藝術 | 8210 | 贛南師范大學 | 5 | Q1 | 音樂學(中提琴)(師范類) | 1 | |
47 | 統(tǒng)招 | 藝術 | 8210 | 贛南師范大學 | Q2 | 音樂學(大提琴)(師范類) | 1 | ||
48 | 統(tǒng)招 | 藝術 | 8210 | 贛南師范大學 | Q7 | 音樂學(大管)(師范類) | 1 | ||
49 | 統(tǒng)招 | 藝術 | 8210 | 贛南師范大學 | QH | 音樂學(中阮)(師范類) | 2 | ||
50 | 統(tǒng)招 | 藝術 | 8211 | 江西科技師范大學 | 3 | 00 | 音樂表演(小專業(yè)) | 3 | 其中:小提琴缺額2個,琵琶缺額1個。 |
51 | 統(tǒng)招 | 藝術 | 8216 | 井岡山大學 | 7 | 2A | 音樂學(器樂小提琴)(師范類) | 2 | |
52 | 統(tǒng)招 | 藝術 | 8216 | 井岡山大學 | 2C | 音樂學(器樂大提琴)(師范類) | 1 | ||
53 | 統(tǒng)招 | 藝術 | 8216 | 井岡山大學 | 2L | 音樂學(器樂大號)(師范類) | 1 | ||
54 | 統(tǒng)招 | 藝術 | 8216 | 井岡山大學 | 2M | 音樂學(器樂二胡)(師范類) | 1 | ||
55 | 統(tǒng)招 | 藝術 | 8216 | 井岡山大學 | 2P | 音樂學(器樂中阮)(師范類) | 1 | ||
56 | 統(tǒng)招 | 藝術 | 8216 | 井岡山大學 | 2Q | 音樂學(器樂揚琴)(師范類) | 1 | ||
57 | 統(tǒng)招 | 藝術 | 8238 | 江西服裝學院 | 2 | A9 | 表演 | 2 |
本網站的信息及數(shù)據主要來源于網絡及各院校網站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。